Крепежи одинарные с нижней и верхней пластинами
- Главная
- Крепеж для трубопроводов
- Крепежи одинарные с нижней и верхней пластинами
Крепежи одинарные с нижней и верхней пластинами

|
Наименование | Артикул | наруж. диаметр рукава (мм) ↕ | наруж. диаметр трубы (дюйм) ↕ | Размер L2 (мм) ↕ | Размер L1 (мм) ↕ | Размер H2 (мм) ↕ | Размер S (мм) ↕ | Размер H1 (мм) ↕ | Материал ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Крепеж для труб OD 08 G1 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YG1008.0 | 8 | 5/16 | 20 | 36 | 37 | 0,4 | 16,5 | Уточнить | 112.0 | |||
|
Крепеж для труб OD 10 G1 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YG1010.0 | 10 | 3/8 | 20 | 36 | 37 | 0,4 | 16,5 | Уточнить | 112.0 | |||
|
Крепеж для труб OD 12 G1 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YG1012.0 | 12 | 1/2 | 20 | 36 | 37 | 0,4 | 16,5 | Уточнить | 112.0 | |||
|
Крепеж для труб OD 38 G5 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YG5038.0 | 38 | 1.1/2 | 52 | 71 | 68 | 0,8 | 32 | Уточнить | 200.0 | |||
|
Крепеж для труб OD 15 G2 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YG2015.0 | 15 | 19/32 | 26 | 42 | 43 | 0,6 | 19,5 | Уточнить | 152.0 | |||
|
Крепеж для труб OD 14 G2 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YG2014.0 | 14 | 9/16 | 26 | 42 | 43 | 0,6 | 19,5 | Уточнить | 152.0 | |||
|
Крепеж для труб OD 20 G3 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YG3020.0 | 20 | 3/4 | 33 | 50 | 46 | 0,6 | 21 | Уточнить | 135.0 | |||
|
Крепеж для труб OD 12 G0 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YG0012.0 | 12 | 1/2 | 9,5 | 31,5 | 37 | 0,4 | 16,5 | Уточнить | 80.0 | |||
|
Крепеж для труб OD 10 G0 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YG0010.0 | 10 | 3/8 | 9,5 | 31,5 | 37 | 0,4 | 16,5 | полипропилен | Уточнить | 80.0 | ||
|
Крепеж для труб OD 16 G2 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YG2016.0 | 16 | 5/8 | 26 | 42 | 43 | 0,6 | 19,5 | Уточнить | 122.0 | |||
|
Крепеж для труб OD 22 G3 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YG3022.0 | 22 | 7/8 | 33 | 50 | 46 | 0,6 | 21 | Уточнить | 135.0 | |||
|
Крепеж для труб OD 28 G4 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YG4028.0 | 28 | 1.3/32 | 40 | 60 | 52 | 0,6 | 24 | Уточнить | 159.0 | |||
|
Крепеж для труб OD 30 G4 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YG4030.0 | 30 | 1.3/16 | 40 | 60 | 52 | 0,6 | 24 | Уточнить | 159.0 | |||
|
Крепеж для труб OD 18 G2 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YG2018.0 | 18 | 23/32 | 26 | 42 | 43 | 0,6 | 19,5 | Уточнить | 122.0 | |||
|
Крепеж для труб OD 25 G3 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YG3025.0 | 25 | 1 | 33 | 50 | 46 | 0,6 | 21 | Уточнить | 135.0 | |||
|
Крепеж для труб OD 35 G5 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YG5035.0 | 35 | 1.3/8 | 52 | 71 | 68 | 0,8 | 32 | Уточнить | 200.0 | |||
|
Крепеж для труб OD 06 G1 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YG1006.0 | 6 | 1/4 | 20 | 36 | 37 | 0,4 | 16,5 | Уточнить | 112.0 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ:
