Тип DP - заглушка розетки
Товаров
24
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- Фитинги для промышленных рукавов
- Камлоки POWERMASTER
- Тип DP - заглушка розетки
Тип DP - заглушка розетки

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | DN (дюйм) ↕ | Тип материала ↕ | DN (мм) ↕ | Тип камлока ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 1 (алюм.) | VR100DPAL | POWERMASTER | 1 | алюминий | 25 | Тип DP | Есть | 169.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 1 (латунь) | VR100DPBR | POWERMASTER | 1 | латунь | 25 | Тип DP | Есть | 443.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 1 (нерж.) | VR100DPSS | POWERMASTER | 1 | нержаваеющая сталь | 25 | Тип DP | Есть | 383.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 1.1/2 (алюм.) | VR150DPAL | POWERMASTER | 1 1/2 | алюминий | 38 | Тип DP | Есть | 204.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 1.1/2 (латунь) | VR150DPBR | POWERMASTER | 1 1/2 | латунь | 38 | Тип DP | Есть | 801.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 1.1/2 (нерж.) | VR150DPSS | POWERMASTER | 1 1/2 | нержаваеющая сталь | 38 | Тип DP | Есть | 681.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 1.1/4 (алюм.) | VR125DPAL | POWERMASTER | 1 1/4 | алюминий | 32 | Тип DP | Есть | 176.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 1.1/4 (латунь) | VR125DPBR | POWERMASTER | 1 1/4 | латунь | 32 | Тип DP | Есть | 672.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 1.1/4 (нерж.) | VR125DPSS | POWERMASTER | 1 1/4 | нержаваеющая сталь | 32 | Тип DP | Есть | 514.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 1/2 (алюм.) | VR050DPAL | POWERMASTER | 1/2 | алюминий | 12 | Тип DP | Есть | 148.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 1/2 (латунь) | VR050DPBR | POWERMASTER | 1/2 | латунь | 12 | Тип DP | Есть | 282.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 1/2 (нерж.) | VR050DPSS | POWERMASTER | 1/2 | нержаваеющая сталь | 12 | Тип DP | Есть | 241.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 2 (алюм.) | VR200DPAL | POWERMASTER | 2 | алюминий | 50 | Тип DP | Есть | 320.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 2 (латунь) | VR200DPBR | POWERMASTER | 2 | латунь | 50 | Тип DP | Есть | 1130.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 2 (нерж.) | VR200DPSS | POWERMASTER | 2 | нержаваеющая сталь | 50 | Тип DP | Есть | 929.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 2.1/2 (алюм.) | VR250DPAL | POWERMASTER | 2 1/2 | алюминий | 63 | Тип DP | Есть | 398.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 2.1/2 (латунь) | VR250DPBR | POWERMASTER | 2 1/2 | латунь | 63 | Тип DP | Есть | 1488.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 2.1/2 (нерж.) | VR250DPSS | POWERMASTER | 2 1/2 | нержаваеющая сталь | 63 | Тип DP | Есть | 1324.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 3 (алюм.) | VR300DPAL | POWERMASTER | 3 | алюминий | 76 | Тип DP | Есть | 514.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 3 (латунь) | VR300DPBR | POWERMASTER | 3 | латунь | 76 | Тип DP | Есть | 1952.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 3 (нерж.) | VR300DPSS | POWERMASTER | 3 | нержаваеющая сталь | 76 | Тип DP | Есть | 1817.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 3/4 (алюм.) | VR075DPAL | POWERMASTER | 3/4 | алюминий | 20 | Тип DP | Есть | 154.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 3/4 (латунь) | VR075DPBR | POWERMASTER | 3/4 | латунь | 20 | Тип DP | Есть | 345.0 | ||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 3/4 (нерж.) | VR075DPSS | POWERMASTER | 3/4 | нержаваеющая сталь | 20 | Тип DP | Есть | 295.0 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ:
