Фитинги ORFS (Г) 11/16"
Товаров
25
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- Фитинги и муфты для РВД
- Подборки фитингов для РВД
- Фитинги ORFS
- Фитинги ORFS 11/16"
- Фитинги ORFS (Г) 11/16"
Фитинги ORFS (Г) 11/16" BASIC

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | Вид резьбы фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 08 ORFS (Г) 11/16 (45) | 24241-06-05T-PM | POWERMASTER | Есть | 117.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 08 ORFS (Г) 11/16 (90) | 24291-06-05T-PM | POWERMASTER | ORFS | 5/16 | Стандартный | 90 град. | 8 | Есть | 79.0 | ||||
|
Фитинг DN 08 ORFS (Г) 11/16 | 24211-06-05T-PM | POWERMASTER | ORFS | Стандартный | прямой | 8 | Есть | 58.0 | |||||
|
Фитинг DN 10 ORFS (Г) 11/16 (45) накидная гайка | 24241-06-06T-PM | POWERMASTER | Есть | 92.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 10 ORFS (Г) 11/16 (90) накидная гайка | 24291-06-06T-PM | POWERMASTER | Есть | 94.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 10 ORFS (Г) 11/16 накидная гайка | 24211-06-06T-PM | POWERMASTER | Есть | 70.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 10 ORFS (Г) 11/16 (45) | 24241-06-06-PM | POWERMASTER | ORFS | 5/16 | Стандартный | 45 град. | 10 | Уточнить | 112.0 |
Фитинги ORFS (Г) 11/16" STANDARD

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | Вид резьбы фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 06 ORFS (Г) 11/16 (45) | 804502 | CAST | ORFS | 1/4 | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 6 | 450 | Есть | 313.0 | ||
|
Фитинг DN 06 ORFS (Г) 11/16 (90) | 804402 | CAST | ORFS | 1/4 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 6 | 450 | Есть | 313.0 | ||
|
Фитинг DN 06 ORFS (Г) 11/16 | 804302 | CAST | ORFS | 1/4 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 6 | 450 | Есть | 222.0 | ||
|
Фитинг DN 08 ORFS (Г) 11/16 (45) | 804503 | CAST | ORFS | 5/16 | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 8 | 350 | Есть | 315.0 | ||
|
Фитинг DN 08 ORFS (Г) 11/16 (90) | 804403 | CAST | ORFS | 5/16 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 8 | 350 | Есть | 315.0 | ||
|
Фитинг DN 08 ORFS (Г) 11/16 | 804303 | CAST | ORFS | 5/16 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 8 | 350 | Есть | 227.0 | ||
|
Фитинг DN 10 ORFS (Г) 11/16 (45) | 804504 | CAST | ORFS | 3/8 | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 10 | 445 | Есть | 321.0 | ||
|
Фитинг DN 10 ORFS (Г) 11/16 (90) | 804404 | CAST | ORFS | 3/8 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 10 | 445 | Есть | 300.0 | ||
|
Фитинг DN 10 ORFS (Г) 11/16 | 804304 | CAST | ORFS | 3/8 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 10 | 445 | Есть | 164.0 |
Фитинги ORFS (Г) 11/16" PROFESSIONAL

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | Вид резьбы фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 06 ORFS (Г) 11/16 (90) | CX0406FRS90C | TIEFFE | ORFS | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 560.0 | |||
|
Фитинг DN 06 ORFS (Г) 11/16 (90) | CP0406FRS90B | TIEFFE | Есть | 449.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 ORFS (Г) 11/16 | CX0406FRS | TIEFFE | ORFS | 1/4 | прямой | Внутренняя | 6 | 450 | Есть | 306.0 | |||
|
Фитинг DN 08 ORFS (Г) 11/16 (45) | CX0506FRS45B | TIEFFE | ORFS | 5/16 | 45 град. | Внутренняя | Есть | 597.0 | |||||
|
Фитинг DN 08 ORFS (Г) 11/16 (90) | CX0506FRS90B | TIEFFE | ORFS | 5/16 | 90 град. | Внутренняя | Есть | 532.0 | |||||
|
Фитинг DN 08 ORFS (Г) 11/16 | CX0506FRS | TIEFFE | ORFS | 5/16 | прямой | Внутренняя | 8 | 350 | Есть | 312.0 | |||
|
Фитинг DN 10 ORFS (Г) 11/16 (90) | CX0606FRS90C | TIEFFE | ORFS | 3/8 | 90 град. | Внутренняя | 10 | 450 | Есть | 426.0 | |||
|
Фитинг DN 10 ORFS (Г) 11/16 (90) удлинен. | CX0606FRS90L | TIEFFE | ORFS | 3/8 | 90 град. | Внутренняя | 10 | 450 | Есть | 1919.0 | |||
|
Фитинг DN 10 ORFS (Г) 11/16 | CX0606FRS | TIEFFE | ORFS | 3/8 | прямой | Внутренняя | 10 | 450 | Есть | 242.0 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ:
