JIS METRIC (KOMATSU) POWERMASTER
Товаров
41
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- Фитинги и муфты для РВД
- Фитинги, муфты BASIC КЛАСС
- Фитинги и муфты для РВД POWERMASTER
- Фитинги для РВД POWERMASTER
- JIS METRIC (KOMATSU) POWERMASTER
JIS METRIC (KOMATSU) POWERMASTER

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | Вид резьбы фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 06 JIS 10x1 (2 шестигранника) | 28611-10-04-2-PM (10x1) | POWERMASTER | JIS | Стандартный | Есть | 77.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 JIS METRIC (KOMATSU) 10x1.5 (2 шестигранника) | 28611-10-04-2-PM (10x1.5) | POWERMASTER | JIS | Стандартный | прямой | Внутренняя | Есть | 79.0 | |||
|
Фитинг DN 06 JIS METRIC (KOMATSU) 12x1.5 (1 шестигранник) | 28611-12-04-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | прямой | Внутренняя | Есть | 99.0 | |||
|
Фитинг DN 06 JIS METRIC (KOMATSU) 12x1.5 (2 шестигранника) | 28611-12-04-PM-2 (12x1.5) | POWERMASTER | JIS | Стандартный | Есть | 117.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 JIS METRIC (KOMATSU) 14x1.5 (45) (1 шестигранник) | 28641-14-04-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | Есть | 111.0 | |||
|
Фитинг DN 06 JIS METRIC (KOMATSU) 14x1.5 (90) (1 шестигранник) | 28691-14-04-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | 90 град. | Есть | 92.0 | ||||
|
Фитинг DN 06 JIS METRIC (KOMATSU) 16x1.5 (2 шестигранника 22мм и 17мм) | 28611-16-04-PM-2 | POWERMASTER | JIS | Стандартный | прямой | Внутренняя | Есть | 140.0 | |||
|
Фитинг DN 08 JIS METRIC (KOMATSU) 16x1.5 (2 шестигранника) | 28611-16-05-PM-2 | POWERMASTER | JIS | Стандартный | прямой | Есть | 85.0 | ||||
|
Фитинг DN 08 JIS METRIC (KOMATSU) 16x1.5 (45) (1 шестигранник) | 28641-16-05-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | Есть | 115.0 | |||
|
Фитинг DN 08 JIS METRIC (KOMATSU) 16x1.5 (90) (1 шестигранник) | 28691-16-05-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | 90 град. | Есть | 101.0 | ||||
|
Фитинг DN 10 JIS 14x1.5 (2 шестигранника) | 28611-14-06-PM-2 | POWERMASTER | JIS | Стандартный | Есть | 83.0 | |||||
|
Фитинг DN 10 JIS 16x1.5 (2 шестигранника) | 28611-16-06-PM-2 | POWERMASTER | JIS | Стандартный | прямой | Внутренняя | Есть | 91.0 | |||
|
Фитинг DN 10 JIS METRIC (KOMATSU) 14x1.5 (45) (1 шестигранник) | 28641-14-06-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | Есть | 115.0 | |||
|
Фитинг DN 10 JIS METRIC (KOMATSU) 14x1.5 (90) (1 шестигранник) | 28691-14-06-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | 90 град. | Есть | 110.0 | ||||
|
Фитинг DN 10 JIS METRIC (KOMATSU) 16x1.5 (45) (1 шестигранник) | 28641-16-06-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | Есть | 110.0 | |||
|
Фитинг DN 10 JIS METRIC (KOMATSU) 16x1.5 (90) (1 шестигранник) | 28691-16-06-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | 90 град. | Есть | 110.0 | ||||
|
Фитинг DN 10 JIS METRIC (KOMATSU) 18x1.5 (2 шестигранника) | 28611-18-06-PM-2 | POWERMASTER | JIS | Стандартный | прямой | 10 | Есть | 109.0 | |||
|
Фитинг DN 10 JIS METRIC (KOMATSU) 18x1.5 (45) | 28641-18-06-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | Есть | 142.0 | |||
|
Фитинг DN 10 JIS METRIC (KOMATSU) 18x1.5 (90) (1 шестигранник) | 28691-18-06-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | 90 град. | Есть | 116.0 | ||||
|
Фитинг DN 10 JIS METRIC (KOMATSU) 20x1.5 (2 шестигранника) | 28611-20-06-PM-2 | POWERMASTER | JIS | Стандартный | Есть | 127.0 | |||||
|
Фитинг DN 10 JIS METRIC (KOMATSU) 20x1.5 (90) (1 шестигранник) | 28691-20-06-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | 90 град. | Есть | 180.0 | ||||
|
Фитинг DN 12 JIS METRIC (KOMATSU) 20x1.5 (1 шестигранник) | 28611-20-08-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | прямой | Внутренняя | Есть | 151.0 | |||
|
Фитинг DN 12 JIS METRIC (KOMATSU) 20x1.5 (2 шестигранника) | 28611-20-08-PM-2 | POWERMASTER | JIS | Стандартный | прямой | Внутренняя | Есть | 170.0 | |||
|
Фитинг DN 12 JIS METRIC (KOMATSU) 20x1.5 (90) (1 шестигранник) | 28691-20-08-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | 90 град. | Есть | 174.0 | ||||
|
Фитинг DN 12 JIS METRIC (KOMATSU) 22x1.5 (2 шестигранника) | 28611-22-08-2-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | прямой | Внутренняя | Есть | 150.0 | |||
|
Фитинг DN 12 JIS METRIC (KOMATSU) 22x1.5 (45) (1 шестигранник) | 28641-22-08-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | 45 град. | Есть | 159.0 | ||||
|
Фитинг DN 12 JIS METRIC (KOMATSU) 22x1.5 (90) (1 шестигранник) | 28691-22-08-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | 90 град. | Есть | 159.0 | ||||
|
Фитинг DN 12 JIS METRIC (KOMATSU) 24x1.5 (2 шестигранника) | 28611-24-08-PM-2 | POWERMASTER | JIS | Стандартный | прямой | Внутренняя | Есть | 202.0 | |||
|
Фитинг DN 16 JIS METRIC (KOMATSU) 24x1.5 (2 шестигранника) | 28611-24-10-PM-2 | POWERMASTER | JIS | Стандартный | прямой | Внутренняя | Есть | 254.0 | |||
|
Фитинг DN 16 JIS METRIC (KOMATSU) 24x1.5 (45) (1 шестигранник), размер под ключ 30 | 28641-24-10-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | 45 град. | Есть | 225.0 | ||||
|
Фитинг DN 16 JIS METRIC (KOMATSU) 24x1.5 (90) (1 шестигранник) | 28691-24-10-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | 90 град. | Есть | 213.0 | ||||
|
Фитинг DN 16 JIS METRIC (KOMATSU) 27x1.5 (2 шестигранника) | 28611-27-10-PM-2 | POWERMASTER | JIS | Стандартный | прямой | Внутренняя | Есть | 277.0 | |||
|
Фитинг DN 20 JIS 30x1.5 (45) | 28641-30-12-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | 45 град. | Есть | 320.0 | ||||
|
Фитинг DN 20 JIS METRIC (KOMATSU) 30x1.5 (2 шестигранника) | 28611-30-12-2-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | прямой | 20 | Есть | 277.0 | |||
|
Фитинг DN 20 JIS METRIC (KOMATSU) 30x1.5 (90) | 28691-30-12-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | 90 град. | Есть | 328.0 | ||||
|
Фитинг DN 25 JIS METRIC (KOMATSU) 33x1.5 (90) | 28691-33-16-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | 90 град. | Есть | 498.0 | ||||
|
Фитинг DN 32 JIS 36x1.5 (2 шестигранника) | 28611D-36-20-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | Есть | 628.0 | |||||
|
Фитинг DN 38 JIS METRIC (KOMATSU) 42x1.5 (2 шестигранника) | 28611-42-24-PM-2 | POWERMASTER | JIS | Стандартный | прямой | Внутренняя | Есть | 775.0 | |||
|
Фитинг DN 12 JIS METRIC (KOMATSU) 18x1.5 (2 шестигранника) | 28611-18-08-PM-2 | POWERMASTER | JIS | Стандартный | прямой | Внутренняя | Уточнить | 135.0 | |||
|
Фитинг DN 20 JIS 33x1.5 (2 шестигранника) | 28611-33-12-PM-2 | POWERMASTER | JIS | Стандартный | Уточнить | 302.0 | |||||
|
Фитинг DN 25 JIS METRIC (KOMATSU) 33x1.5 (2 шестигранника) | 28611-33-16-PM-2 | POWERMASTER | JIS | Стандартный | прямой | Внутренняя | Уточнить | 324.0 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ:
