Камлоки 3 дюйма (76 мм)
Товаров
24
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- Фитинги для промышленных рукавов
- Подборки камлоков
- Подборки камлоков POWERMASTER
- Камлоки 3 дюйма (76 мм)
Камлоки 3 дюйма (76 мм)

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | DN (дюйм) ↕ | Тип материала ↕ | DN (мм) ↕ | Тип камлока ↕ | Резьба ↕ | B (для скоб STECK) ↕ | Материал ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 3 (латунь) | VR300DCBR | POWERMASTER | 3 | латунь | 76 | Тип DC | Есть | 2947.0 | |||||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 3 (нерж.) | VR300DCSS | POWERMASTER | 3 | нержавеющая сталь | 76 | Тип DC | Есть | 2567.0 | |||||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 3 (алюм.) | VR300DPAL | POWERMASTER | 3 | алюминий | 76 | Тип DP | Есть | 514.0 | |||||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 3 (латунь) | VR300DPBR | POWERMASTER | 3 | латунь | 76 | Тип DP | Есть | 1952.0 | |||||
|
Камлок тип DP, заглушка розетки 3 (нерж.) | VR300DPSS | POWERMASTER | 3 | нержаваеющая сталь | 76 | Тип DP | Есть | 1817.0 | |||||
|
Кулачковое соединение (камлок) тип B, розетка с наружной резьбой BSP 3 (алюм.) | VR300BALB | POWERMASTER | 3 | алюминий | 76 | Тип B | BSP | 86.2 | Есть | 972.0 | |||
|
Кулачковое соединение (камлок) тип B, розетка с наружной резьбой BSP 3 (латунь) | VR300BBRB | POWERMASTER | 3 | латунь | 76 | Тип B | BSP | 86.2 | Есть | 3534.0 | |||
|
Кулачковое соединение (камлок) тип B, розетка с наружной резьбой BSP 3 (нерж.) | VR300BSSB | POWERMASTER | 3 | нержавеющая сталь | 76 | Тип B | BSP | 86.2 | Есть | 3380.0 | |||
|
Кулачковое соединение (камлок) тип C, розетка с хвостовиком 3 (алюм.) | VR300CAL | POWERMASTER | 3 | алюминий | 76 | Тип C | 150.8 | Есть | 1111.0 | ||||
|
Кулачковое соединение (камлок) тип C, розетка с хвостовиком 3 (латунь) | VR300CBR | POWERMASTER | 3 | латунь | 76 | Тип C | 150.8 | латунь | Есть | 4630.0 | |||
|
Кулачковое соединение (камлок) тип C, розетка с хвостовиком 3 (нерж.) | VR300CSS | POWERMASTER | 3 | нержавеющая сталь | 76 | Тип C | 150.8 | Есть | 3120.0 | ||||
|
Кулачковое соединение (камлок) тип D, розетка с внутренней резьбой BSP 3 (алюм.) | VR300DALB | POWERMASTER | 3 | алюминий | 76 | Тип D | BSP | 80 | Есть | 1035.0 | |||
|
Кулачковое соединение (камлок) тип D, розетка с внутренней резьбой BSP 3 (латунь) | VR300DBRB | POWERMASTER | 3 | латунь | 76 | Тип D | BSP | 80 | Есть | 3680.0 | |||
|
Кулачковое соединение (камлок) тип D, розетка с внутренней резьбой BSP 3 (нерж.) | VR300DSSB | POWERMASTER | 3 | нержавеющая сталь | 76 | Тип D | BSP | 80 | Есть | 3245.0 | |||
|
Кулачковое соединение (камлок) тип E, ниппель с хвостовиком 3 (алюм.) | VR300EAL | POWERMASTER | 3 | алюминий | 76 | Тип E | Есть | 813.0 | |||||
|
Кулачковое соединение (камлок) тип E, ниппель с хвостовиком 3 (латунь) | VR300EBR | POWERMASTER | 3 | латунь | 76 | Тип E | Есть | 4045.0 | |||||
|
Кулачковое соединение (камлок) тип E, ниппель с хвостовиком 3 (нерж.) | VR300ESS | POWERMASTER | 3 | нержавеющая сталь | 76 | Тип E | Есть | 3132.0 | |||||
|
Кулачковое соединение (камлок) тип F, ниппель с наружной резьбой BSP 3 (латунь) | VR300FBRB | POWERMASTER | 3 | латунь | 76 | Тип F | BSP | Есть | 3148.0 | ||||
|
Кулачковое соединение (камлок) тип F, ниппель с наружной резьбой BSP 3 (нерж.) | VR300FSSB | POWERMASTER | 3 | нержавеющая сталь | 76 | Тип F | BSP | Есть | 2683.0 | ||||
|
Кулачковое соединение (камлок) тип А, ниппель с внутренней резьбой BSP 3 (алюм.) | VR300AALB | POWERMASTER | 3 | алюминий | 76 | Тип A | BSP | 65,7 | Есть | 509.0 | |||
|
Кулачковое соединение (камлок) тип А, ниппель с внутренней резьбой BSP 3 (латунь) | VR300ABRB | POWERMASTER | 3 | латунь | 76 | Тип A | BSP | 65,7 | Есть | 2345.0 | |||
|
Кулачковое соединение (камлок) тип А, ниппель с внутренней резьбой BSP 3 (нерж.) | VR300ASSB | POWERMASTER | 3 | нержавеющая сталь | 76 | Тип A | BSP | 65,7 | Есть | 2268.0 | |||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 3 (алюм.) | VR300DCAL | POWERMASTER | 3 | алюминий | 76 | Тип DC | Уточнить | 941.0 | |||||
|
Кулачковое соединение (камлок) тип F, ниппель с наружной резьбой BSP 3 (алюм.) | VR300FALB | POWERMASTER | 3 | алюминий | 50 | Тип F | BSP | Уточнить | 712.0 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ:
