Рукав TU10 для топлива, бензина, масла и нефти 10 бар (содержание ароматич. веществ до 50%) SEMPERIT
Товаров
6
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- Рукава промышленные
- Промышленные рукава SEMPERIT
- Маслобензостойкие SEMPERIT
- Рукав TU10 для топлива, бензина, масла и нефти 10 бар (содержание ароматич. веществ до 50%) SEMPERIT
Рукав TU10 для топлива, бензина, масла и нефти 10 бар (содержание ароматич. веществ до 50%) SEMPERIT

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип рукава промышленного ↕ | ID (дюйм) ↕ | Длина бухты (м) ↕ | WP (bar) ↕ | Применимость ↕ | Вес (кг/м) ↕ | Материал внутреннего слоя ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Рукав МБС TU10 DN 06 OD 12 P=10 | SM1730636 | Semperit | Напорный | 1/4 | 100 | 10 | МБС | 0.15 | NBR | Есть | 313.0 | ||
|
Рукав МБС TU10 DN 08 OD 14 P=10 | SM1730839 | Semperit | Напорный | 5/16 | 100 | 10 | МБС | 0.12 | NBR | Есть | 366.0 | ||
|
Рукав МБС TU10 DN 10 OD 17 P=10 | SM1731035 | Semperit | Напорный | 3/8 | 50 | 10 | МБС | 0.17 | NBR | Есть | 497.0 | ||
|
Рукав МБС TU10 DN 13 OD 20 P=10 | SM1731335 | Semperit | Напорный | 1/2 | 50 | 10 | МБС | 0.24 | NBR | Есть | 589.0 | ||
|
Рукав МБС TU10 DN 16 OD 24 P=10 | SM1731640 | Semperit | Напорный | 5/8 | 50 | 10 | МБС | 0.33 | NBR | Есть | 778.0 | ||
|
Рукав МБС TU10 DN 19 OD 28 P=10 | SM1731945 | Semperit | Напорный | 3/4 | 50 | 10 | МБС | 0.43 | NBR | Есть | 924.0 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ:
