РВД 1" (DN 25)
Товаров
57
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- Рукава высокого давления
- Подборки рукавов высокого давления
- РВД 1" (DN 25)
РВД 1" (DN 25) BASIC

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип рукава гидравлического ↕ | Температура использования ↕ | ID (дюйм) ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Количество оплеток/навивок РВД ↕ | Вес (кг/м) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РВД 1SN DN 25 P=88 | PM-1SN25-BSC | POWERMASTER | 1SN | Стандартный | 1 | 25 | 88 | 1 | 0.97 | Есть | 416.0 | ||
|
РВД 1SN DN 25 P=88 | TR-1SN25-BSC | TRAKTOR | 1SN | Стандартный | 1 | 25 | 88 | 1 | 0.91 | Есть | 376.0 | ||
|
РВД 2SC DN 25 P=165 (-50°C) | PM-2SС25-BSC-F | POWERMASTER | 2SC | Низкотемпературный | 1 | 25 | 165 | 2 | 1.3 | Есть | 757.0 | ||
|
РВД 2SC DN 25 P=165 | PM-2SC25-BSC | POWERMASTER | 2SC | Стандартный | 1 | 25 | 165 | 2 | 1.13 | Есть | 577.0 | ||
|
РВД 2SN DN 25 P=165 | PM-2SN25-BSC | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 1 | 25 | 165 | 2 | 1.28 | Есть | 591.0 | ||
|
РВД 2SN DN 25 P=165 (длина бухты 100 метров) | PM-2SN25-BSC (100m) | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 1 | 25 | 165 | 2 | 1.28 | Есть | 595.0 | ||
|
РВД 2SN DN 25 P=165 | TR-2SN25-BSC | TRAKTOR | 2SN | Стандартный | 1 | 25 | 165 | 2 | 1.35 | Есть | 558.0 | ||
|
РВД 4SH DN 25 P=380 | PM-4SH25-BSC | POWERMASTER | 4SH | Стандартный | 1 | 25 | 380 | 4 | 2.15 | Есть | 924.0 | ||
|
РВД 4SP DN 25 P=280 | PM-4SP25-BSC | POWERMASTER | 4SP | Стандартный | 1 | 25 | 320 | 4 | 2.12 | Есть | 1007.0 |
РВД 1" (DN 25) STANDARD

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип рукава гидравлического ↕ | Температура использования ↕ | ID (дюйм) ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Количество оплеток/навивок РВД ↕ | Вес (кг/м) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РВД 1SC COMPACT DN 25 P=88 | VS-1SC25-STD | 1SC | Стандартный | 1 | 25 | 88 | 1 | 0.82 | Есть | 713.0 | |||
|
РВД 1SN DN 25 P=88 AQUATOR (+135°C/+150°C кратковременно) черный | VS-AQR-1SN25-STD-B | VERSO | 1SN | Высокотемпературный | 1 | 88 | 1 | 0.94 | Есть | 1574.0 | |||
|
РВД 1SN DN 25 P=88 | HP-1SN25-STD | H-POINT | Есть | 719.0 | |||||||||
|
РВД 1SN MULTIFLEX DN 25 P=88 производства | VS-1SN25-STD | VERSO | 1SN | Стандартный | 1 | 25 | 88 | 1 | 0.91 | Есть | 719.0 | ||
|
РВД 2PWC POWERPAC DN 25 P=200 | VS-2PWC25-STD | VERSO | 2PWC (SNK) | Стандартный | 1 | 25 | 200 | 2 | 1.31 | Есть | 1469.0 | ||
|
РВД 2SC DN 25 P=165 ANTARCTIC (-55°C) | VS-2SC25-STD-F | VERSO | 2SC | Низкотемпературный | 1 | 25 | 165 | 2 | 1.17 | Есть | 1364.0 | ||
|
РВД 2SC DN 25 P=165 COMPACT | VS-2SC25-STD | VERSO | 2SC | Стандартный | 1 | 25 | 165 | 2 | 1.25 | Есть | 976.0 | ||
|
РВД 2SN DN 25 P=165 | HP-2SN25-STD | H-POINT | Есть | 1148.0 | |||||||||
|
РВД 2SN DN 25 P=165 MULTIFLEX | VS-2SN25-STD | VERSO | 2SN | Стандартный | 1 | 25 | 165 | 2 | 1.3 | Есть | 1148.0 | ||
|
РВД 3SK DN 25 P=315 ANTARCTIC (-55°C) | VS-3SK25-STD-F | VERSO | 3SK | Низкотемпературный | 1 | 25 | 315 | 3 | 1.71 | Есть | 2021.0 | ||
|
РВД 4SH DN 25 P=380 ANTARCTIC (-55°C) | VS-4SH25-STD-F | VERSO | 4SH | Низкотемпературный | 1 | 25 | 380 | 4 | 2.09 | Есть | 2424.0 | ||
|
РВД 4SH DN 25 P=380 EXTREME | VS-4SH25-STD | VERSO | 4SH | Стандартный | 1 | 25 | 380 | 4 | 1.95 | Есть | 1732.0 | ||
|
РВД 4SH DN 25 P=380 | HP-4SH25-STD | H-POINT | Есть | 1732.0 | |||||||||
|
РВД 4SP DN 25 P=280 embossed HYPRESS | TFDM4SPN16 | HYPRESS | Есть | 869.0 | |||||||||
|
РВД 4SP DN 25 P=280 | HP-4SP25-STD | H-POINT | Есть | 1905.0 | |||||||||
|
РВД 4SP DN 25 P=280 HYPRESS | TFD04SP-16 | HYPRESS | Есть | 869.0 | |||||||||
|
РВД 4SP DN 25 P=280 MSHA HYPRESS | TFDM4SP-16 | HYPRESS | Есть | 869.0 | |||||||||
|
РВД 4SP EXTREME DN 25 P=280 | VS-4SP25-STD | VERSO | 4SP | Стандартный | 1 | 25 | 280 | 4 | 2.03 | Есть | 1905.0 | ||
|
РВД BIOFLEX 5000 DN 25 P=350 (4SP, R13) | VS-BIO-5-25-STD-350-4LAYER | VERSO | BIOFLEX | Стандартный | 1 | 25 | 350 | 4 | 1.94 | Есть | 1994.0 | ||
|
РВД BIOFLEX 6000 DN 25 P=420 (4SH, R15) | VS-BIO-6-25-STD-420-4LAYER | VERSO | BIOFLEX | Стандартный | 1 | 25 | 420 | 4 | 1.94 | Есть | 2256.0 | ||
|
РВД R13 DN 25 P=350 ANTARCTIC (-55°C) | VS-R1325-STD-F | VERSO | SAE 100 R13 | Низкотемпературный | 1 | 25 | 350 | 4 | 2.06 | Есть | 2382.0 | ||
|
РВД R15 DN 25 P=420 ANTARCTIC (-55°C) | VS-R1525-STD-F | VERSO | SAE 100 R15 | Низкотемпературный | 1 | 25 | 420 | 4 | 2.1 | Есть | 2728.0 | ||
|
РВД R15 DN 25 P=420 HYPRESS | TFS0015-16 | HYPRESS | Есть | 770.0 | |||||||||
|
РВД R15 HARDEX DN 25 P=420 | VS-R1525-STD | VERSO | SAE 100 R15 | Стандартный | 1 | 25 | 420 | 4 | 2.2 | Есть | 2646.0 |
РВД 1" (DN 25) PROFESSIONAL

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип рукава гидравлического ↕ | Температура использования ↕ | ID (дюйм) ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Количество оплеток/навивок РВД ↕ | Вес (кг/м) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РВД 1SN DN 25 P=88 HIFLEX TM | 8T7AA02500CZB8 | DUNLOP HIFLEX | 1SN | Стандартный | 1 | 25 | 88 | 1 | 0.91 | Есть | 1205.0 | ||
|
РВД 2SC DN 25 P=165 HIFLEX TM | 8N6AA02500DHB8 | DUNLOP HIFLEX | 2SC | Стандартный | 1 | 25 | 165 | 2 | 1.13 | Есть | 1465.0 | ||
|
РВД 2SC DN 25 P=210 HYPERCOLD (-55°C) (повышенное давление) HIFLEX TM | 8U1AA02500FRB8 | DUNLOP HIFLEX | 2SC | Низкотемпературный | 1 | 25 | 210 | 2 | 1.22 | Есть | 1952.0 | ||
|
РВД 2SN 301SN DN 25 P=165 | 301SN-16 | PARKER HANNIFIN | 2SN | Стандартный | 1 | 25 | 165 | 2 | 1.49 | Есть | 1220.0 | ||
|
РВД 2SN DN 25 P=165 HIFLEX TM | 8T8AA02500CKB8 | DUNLOP HIFLEX | 2SN | Стандартный | 1 | 25 | 165 | 2 | 1.28 | Есть | 1586.0 | ||
|
РВД 3SK 371LT DN 25 P=280 NO-SKIVE (-50°) | 371LT-16 | PARKER HANNIFIN | 3SK | Низкотемпературный | 1 | 25 | 280 | 3 | 1.78 | Есть | 3050.0 | ||
|
РВД 3SK DN 25 P=327 SUPERFOREST (-55°C) HIFLEX TM | 8Q8AA02500FVB8 | DUNLOP HIFLEX | 3SK | Низкотемпературный | 1 | 25 | 327 | 3 | 2.1 | Есть | 3538.0 | ||
|
РВД 4SH DN 25 P=380 HYPERCOLD (-55°C) HIFLEX TM | 8Y4AA02500EPP8 | DUNLOP HIFLEX | 4SH | Низкотемпературный | 1 | 25 | 380 | 4 | 1.95 | Есть | 3469.0 | ||
|
РВД 4SH DN 25 P=380 | SEM-4SH25-STD | Semperit | Есть | 2308.0 | |||||||||
|
РВД 4SP DN 25 P=320 HIFLEX TM | 850AA02500RDB8 | DUNLOP HIFLEX | 4SP | Стандартный | 1 | 25 | 320 | 4 | 1.96 | Есть | 1830.0 | ||
|
РВД 4SP DN 25 P=320 | SEM-4SP25-STD | Semperit | Есть | 1830.0 | |||||||||
|
РВД EVOLUTION 5000 LT DN 25 P=380 (-55°C) (4SH) HIFLEX TM | E5LTAA02500F7D8 | DUNLOP HIFLEX | EVOLUTION LT | Низкотемпературный | 1 | 25 | 380 | 4 | 1.92 | Есть | 2940.0 | ||
|
РВД EVOLUTION 6000 LT DN 25 P=420 (-55°C) (R15) HIFLEX TM | E6LTAA02500F7E8 | DUNLOP HIFLEX | EVOLUTION LT | Низкотемпературный | 1 | 25 | 420 | 4 | 2.06 | Есть | 3565.0 | ||
|
РВД POWERFLEX BIO DN 25 P=280 (R12) EXTRA HIFLEX TM | 8V7AA02500N2B8 / E4KAA02500F6P8 | DUNLOP HIFLEX | POWERFLEX BIO | Стандартный | 1 | 25 | 280 | 4 | 1.46 | Есть | 2340.0 | ||
|
РВД POWERFLEX BIO DN 25 P=350 (4SP, R13) EXTRA HIFLEX TM | 8V2AA02500M9A8 / E5KAA02500F6Q8 | DUNLOP HIFLEX | POWERFLEX BIO | Стандартный | 1 | 25 | 350 | 4 | 1.68 | Есть | 2239.0 | ||
|
РВД POWERFLEX BIO DN 25 P=380 (4SH, R13) EXTRA HIFLEX TM | 8V9AA02500N1B8 / E5PAA02500F6R8 | DUNLOP HIFLEX | POWERFLEX BIO | Стандартный | 1 | 25 | 380 | 4 | 1.92 | Есть | 2477.0 | ||
|
РВД POWERFLEX BIO DN 25 P=420 (4SH, R15) EXTRA HIFLEX TM | 8V3AA02500M9B8 / E6KAA02500F6S8 | DUNLOP HIFLEX | POWERFLEX BIO | Стандартный | 1 | 25 | 420 | 4 | 1.95 | Есть | 3294.0 | ||
|
РВД R15 DN 25 P=420 HIFLEX TM | 897AA02500FXB8 | DUNLOP HIFLEX | 1 | 25 | 420 | 4 | 2.2 | Есть | 3474.0 | ||||
|
РВД R4 811 DN 025 P=17 ВСАСЫВАЮЩИЙ | 811-16 | PARKER HANNIFIN | SAE 100 R 4 | Стандартный | 1 | 25 | 17 | 2 | 0.96 | Есть | 3294.0 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ:
