SF 6000 производства CAST
Товаров
36
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- Фитинги и муфты для РВД
- Фитинги, муфты STANDARD КЛАСС
- Фитинги и муфты ДЛЯ РВД CAST
- Фитинги для РВД CAST
- SF 6000 производства CAST
SF 6000 производства CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 12 SFS 1/2 31.8 (45) | 805501 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1/2 | Стандартный | 45 град. | 12 | Есть | 924.0 | ||
|
Фитинг DN 12 SFS 1/2 31.8 (90) | 805401 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1/2 | Стандартный | 90 град. | 12 | Есть | 924.0 | ||
|
Фитинг DN 12 SFS 1/2 31.8 | 805301 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 668.0 | ||
|
Фитинг DN 12 SFS 3/4 41.3 (45) | 805502 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1/2 | Стандартный | 45 град. | 12 | Есть | 1357.0 | ||
|
Фитинг DN 12 SFS 3/4 41.3 (90) | 805402 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1/2 | Стандартный | 90 град. | 12 | Есть | 1357.0 | ||
|
Фитинг DN 12 SFS 3/4 41.3 | 805302 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 1148.0 | ||
|
Фитинг DN 16 SFS 3/4 41.3 (45) | 805503 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 5/8 | Стандартный | 45 град. | 16 | Есть | 899.0 | ||
|
Фитинг DN 16 SFS 3/4 41.3 (90) | 805403 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 5/8 | Стандартный | 90 град. | 16 | Есть | 899.0 | ||
|
Фитинг DN 16 SFS 3/4 41.3 | 805303 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 5/8 | Стандартный | прямой | 16 | Есть | 1166.0 | ||
|
Фитинг DN 20 SFS 3/4 41.3 (45) | 805504 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 3/4 | Стандартный | 45 град. | 19 | Есть | 994.0 | ||
|
Фитинг DN 20 SFS 3/4 41.3 (90) | 805404 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 3/4 | Стандартный | 90 град. | 19 | Есть | 994.0 | ||
|
Фитинг DN 20 SFS 3/4 41.3 | 805304 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 3/4 | Стандартный | прямой | 19 | Есть | 704.0 | ||
|
Фитинг DN 20 SFS 1 47.6 (45) | 805505 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 3/4 | Стандартный | 45 град. | 19 | Есть | 1304.0 | ||
|
Фитинг DN 20 SFS 1 47.6 (90) | 805405 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 3/4 | Стандартный | 90 град. | 19 | Есть | 1304.0 | ||
|
Фитинг DN 20 SFS 1 47.6 | 805305 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 3/4 | Стандартный | прямой | 19 | Есть | 936.0 | ||
|
Фитинг DN 25 SFS 1 47.6 (45) | 805506 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1 | Стандартный | 45 град. | 25 | Есть | 1654.0 | ||
|
Фитинг DN 25 SFS 1 47.6 (90) | 805406 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1 | Стандартный | 90 град. | 25 | Есть | 1654.0 | ||
|
Фитинг DN 25 SFS 1 47.6 | 805306 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1 | Стандартный | прямой | 25 | Есть | 1049.0 | ||
|
Фитинг DN 25 SFS 1.1/4 54 | 805307 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1 | Стандартный | прямой | 25 | Есть | 1368.0 | ||
|
Фитинг DN 25 SFS 1.1/4 54 (90) | 805407 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1 | Стандартный | 90 град. | 25 | Есть | 2076.0 | ||
|
Фитинг DN 25 SFS 1.1/4 54 (45) | 805507 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1 | Стандартный | 45 град. | 25 | Есть | 2076.0 | ||
|
Фитинг DN 32 SFS 1.1/4 54 (45) | 805508 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/4 | Стандартный | 45 град. | 31 | Есть | 3700.0 | ||
|
Фитинг DN 32 SFS 1.1/4 54 (90) | 805408 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/4 | Стандартный | 90 град. | 31 | Есть | 3700.0 | ||
|
Фитинг DN 32 SFS 1.1/4 54 | 805308 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/4 | Стандартный | прямой | 31 | Есть | 1453.0 | ||
|
Фитинг DN 32 SFS 1.1/2 63.5 | 805309 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/4 | Стандартный | прямой | 31 | Есть | 2971.0 | ||
|
Фитинг DN 32 SFS 1.1/2 63.5 (90) | 805409 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/4 | Стандартный | 90 град. | 31 | Есть | 4748.0 | ||
|
Фитинг DN 32 SFS 1.1/2 63.5 (45) | 805509 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/4 | Стандартный | 45 град. | 31 | Есть | 4748.0 | ||
|
Фитинг DN 38 SFS 1.1/2 63.5 (45) | 805510 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/2 | Стандартный | 45 град. | 38 | Есть | 5599.0 | ||
|
Фитинг DN 38 SFS 1.1/2 63.5 (90) | 805410 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/2 | Стандартный | 90 град. | 38 | Есть | 5599.0 | ||
|
Фитинг DN 38 SFS 1.1/2 63.5 | 805310 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/2 | Стандартный | прямой | 38 | Есть | 3148.0 | ||
|
Фитинг DN 38 SFS 2 79.4 (45) | 805511 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/2 | Стандартный | 45 град. | 38 | Есть | 9004.0 | ||
|
Фитинг DN 38 SFS 2 79.4 (90) | 805411 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/2 | Стандартный | 90 град. | 38 | Есть | 9004.0 | ||
|
Фитинг DN 38 SFS 2 79.4 | 805311 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/2 | Стандартный | прямой | 38 | Есть | 5139.0 | ||
|
Фитинг DN 50 SFS 2 79.4 (45) | 805512 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 2 | Стандартный | 45 град. | 51 | Есть | 10621.0 | ||
|
Фитинг DN 50 SFS 2 79.4 (90) | 805412 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 2 | Стандартный | 90 град. | 51 | Есть | 10621.0 | ||
|
Фитинг DN 50 SFS 2 79.4 | 805312 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | 2 | Стандартный | прямой | 51 | Есть | 5430.0 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ:
