SF 6000 производства TIEFFE
Товаров
42
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- Фитинги и муфты для РВД
- Фитинги, муфты PROFESSIONAL КЛАСС
- Фитинги и муфты для РВД TIEFFE
- Фитинги для РВД TIEFFE
- SF 6000 производства TIEFFE
SF 6000 производства TIEFFE

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД | ID (дюйм) ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 12 SFS 1/2 31.7 (45) | CX0808FP45 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1/2 | 45 град. | 12.5 | 415 | Есть | 1269.0 | ||
|
Фитинг DN 12 SFS 1/2 31.7 | CX0808FP | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1/2 | 12.5 | 415 | Есть | 803.0 | |||
|
Фитинг DN 12 SFS 3/4 41.3 (45) | CX0812FP45 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1/2 | 45 град. | 12.5 | 415 | Есть | 2028.0 | ||
|
Фитинг DN 12 SFS 3/4 41.3 (90) | CX0812FP90 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1/2 | 90 град. | 12.5 | 415 | Есть | 1840.0 | ||
|
Фитинг DN 12 SFS 3/4 41.3 | CX0812FP | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1/2 | 12.5 | 415 | Есть | 1814.0 | |||
|
Фитинг DN 16 SFS 1/2 31.8 (90) | CX1008FP90 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 5/8 | 90 град. | 16 | 350 | Есть | 2523.0 | ||
|
Фитинг DN 16 SFS 1/2 31.8 | CX1008FP | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 5/8 | прямой | Есть | 1898.0 | ||||
|
Фитинг DN 16 SFS 3/4 41.3 (90) | CX1012FP90 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 5/8 | 90 град. | 16 | 350 | Есть | 1876.0 | ||
|
Фитинг DN 16 SFS 3/4 41.3 | CX1012FP | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 5/8 | 16 | 350 | Есть | 1534.0 | |||
|
Фитинг DN 20 SFS 3/4 41.3 (45) | CX1212FP45 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 3/4 | 45 град. | 19 | 350 | Есть | 1362.0 | ||
|
Фитинг DN 20 SFS 3/4 41.3 | CX1212FP | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 3/4 | 19 | 350 | Есть | 847.0 | |||
|
Фитинг DN 20 SFS 3/4 41.3 (90) | CX1212FP90 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 3/4 | 90 град. | 19 | 350 | Есть | 1304.0 | ||
|
Фитинг DN 20 SFS 1 47.6 (45) | CX1216FP45 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 3/4 | 45 град. | 19 | 350 | Есть | 2109.0 | ||
|
Фитинг DN 20 SFS 1 47.6 (90) | CX1216FP90 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 3/4 | 90 град. | 19 | 350 | Есть | 2109.0 | ||
|
Фитинг DN 20 SFS 1 47.6 | CX1216FP | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 3/4 | 19 | 350 | Есть | 1419.0 | |||
|
Фитинг DN 25 SFS 3/4 41.3 | CX1612FP | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1 | 25 | 280 | Есть | 1943.0 | |||
|
Фитинг DN 25 SFS 3/4 41.3 (90) | CX1612FP90 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1 | 90 град. | 25 | 280 | Есть | 3266.0 | ||
|
Фитинг DN 25 SFS 3/4 41.3 (45) | CX1612FP45 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1 | 45 град. | 25 | 280 | Есть | 3266.0 | ||
|
Фитинг DN 25 SFS 1 47.6 (90) | CX1616FP90 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1 | 90 град. | 25 | 280 | Есть | 2086.0 | ||
|
Фитинг DN 25 SFS 1 47.6 (45) | CX1616FP45 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1 | 45 град. | 25 | 280 | Есть | 2178.0 | ||
|
Фитинг DN 25 SFS 1 47.6 | CX1616FP | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1 | 25 | 280 | Есть | 1105.0 | |||
|
Фитинг DN 25 SFS 1.1/4 54 (45) | CX1620FP45 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1 | 45 град. | 25 | 280 | Есть | 3596.0 | ||
|
Фитинг DN 25 SFS 1.1/4 54 | CX1620FP | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1 | 25 | 280 | Есть | 2240.0 | |||
|
Фитинг DN 32 SFS 1 47.6 | CX2016FP | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/4 | прямой | Есть | 2937.0 | ||||
|
Фитинг DN 32 SFS 1 47.6 (90) | CX2016FP90 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/4 | 90 град. | Есть | 5375.0 | ||||
|
Фитинг DN 32 SFS 1 47.6 (45) | CX2016FP45 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/4 | 45 град. | Есть | 6046.0 | ||||
|
Фитинг DN 32 SFS 1.1/4 54 (45) | CX2020FP45 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/4 | 45 град. | 31.5 | 210 | Есть | 3229.0 | ||
|
Фитинг DN 32 SFS 1.1/4 54 (90) | CX2020FP90 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/4 | 90 град. | 31.5 | 210 | Есть | 3138.0 | ||
|
Фитинг DN 32 SFS 1.1/4 54 | CX2020FP | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/4 | 31.5 | 210 | Есть | 1777.0 | |||
|
Фитинг DN 32 SFS 1.1/2 63.5 (45) | CX2024FP45 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/4 | 45 град. | 31.5 | 210 | Есть | 6902.0 | ||
|
Фитинг DN 32 SFS 1.1/2 63.5 (90) | CX2024FP90 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/4 | 90 град. | 31.5 | 210 | Есть | 6212.0 | ||
|
Фитинг DN 32 SFS 1.1/2 63.5 | CX2024FP | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/4 | 31.5 | 210 | Есть | 3507.0 | |||
|
Фитинг DN 38 SFS 1.1/2 63.5 (45) | CX2424FP45 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/2 | 45 град. | 38 | 185 | Есть | 5976.0 | ||
|
Фитинг DN 38 SFS 1.1/2 63.5 (90) | CX2424FP90 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/2 | 90 град. | 38 | 185 | Есть | 5722.0 | ||
|
Фитинг DN 38 SFS 1.1/2 63.5 | CX2424FP | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/2 | 38 | 185 | Есть | 3425.0 | |||
|
Фитинг DN 38 SFS 2 79.4 (45) | CX2432FP45 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/2 | 45 град. | 38 | 185 | Есть | 17771.0 | ||
|
Фитинг DN 38 SFS 2 79.4 (90) | CX2432FP90 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/2 | 90 град. | 38 | 185 | Есть | 16104.0 | ||
|
Фитинг DN 38 SFS 2 79.4 | CX2432FP | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 1.1/2 | 38 | 185 | Есть | 7323.0 | |||
|
Фитинг DN 50 SFS 2 79.4 (45) | CX3232FP45 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 2 | 45 град. | 51 | 175 | Есть | 11245.0 | ||
|
Фитинг DN 50 SFS 2 79.4 (90) | CX3232FP90 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 2 | 90 град. | 51 | 175 | Есть | 10767.0 | ||
|
Фитинг DN 50 SFS 2 79.4 | CX3232FP | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 2 | 51 | 175 | Есть | 5792.0 | |||
|
Фитинг DN 16 SFS 3/4 41.3 (45) | CX1012FP45 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | 5/8 | 45 град. | 16 | 350 | Уточнить | 2368.0 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ:
