SF 6000 POWERMASTER
Товаров
49
очистить фильтр
Сортировка
SF 6000 POWERMASTER

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 12 SFS 1/2 31.7 | 87611-08-08-TR | TRAKTOR | Есть | 157.0 | ||||||
|
Фитинг DN 12 SFS 1/2 31.7 | 87611-08-08-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 174.0 | ||
|
Фитинг DN 12 SFS 3/4 41.3 | 87611-12-08-PM | POWERMASTER | Есть | 208.0 | ||||||
|
Фитинг DN 12 SFS 3/4 41.3 (45) | 87641-12-08-PM | POWERMASTER | Есть | 196.0 | ||||||
|
Фитинг DN 12 SFS 3/4 41.3 (45) | 87641-12-08-TR | TRAKTOR | Есть | 322.0 | ||||||
|
Фитинг DN 12 SFS 3/4 41.3 (90) | 87691-12-08-TR | TRAKTOR | Есть | 322.0 | ||||||
|
Фитинг DN 16 SFS 3/4 41.3 | 87611-12-10-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | прямой | 16 | Есть | 202.0 | ||
|
Фитинг DN 16 SFS 3/4 41.3 (90) | 87691-12-10-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 90 град. | 16 | Есть | 288.0 | ||
|
Фитинг DN 20 SFS 3/4 41.3 | 87611-12-12-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | прямой | 20 | Есть | 208.0 | ||
|
Фитинг DN 20 SFS 3/4 41.3 (45) | 87641-12-12-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 45 град. | 20 | Есть | 254.0 | ||
|
Фитинг DN 20 SFS 1 47.6 | 87611-16-12-TR | TRAKTOR | Есть | 428.0 | ||||||
|
Фитинг DN 20 SFS 1 47.6 | 87611-16-12-PM | POWERMASTER | Есть | 328.0 | ||||||
|
Фитинг DN 20 SFS 1 47.6 (45) | 87641-16-12-TR | TRAKTOR | Есть | 460.0 | ||||||
|
Фитинг DN 20 SFS 1 47.6 (45) | 87641-16-12-PM | POWERMASTER | Есть | 417.0 | ||||||
|
Фитинг DN 25 SFS 3/4 41.3 (90) | 87691-12-16-PM | POWERMASTER | Есть | 393.0 | ||||||
|
Фитинг DN 25 SFS 3/4 41.3 | 87611-12-16-PM | POWERMASTER | Есть | 243.0 | ||||||
|
Фитинг DN 25 SFS 1 47.6 (90) | 87691-16-16-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 90 град. | 25 | Есть | 429.0 | ||
|
Фитинг DN 25 SFS 1 47.6 (45) | 87641-16-16-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 45 град. | 25 | Есть | 438.0 | ||
|
Фитинг DN 25 SFS 1.1/4 54 | 87611-20-16-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | прямой | 25 | Есть | 468.0 | ||
|
Фитинг DN 25 SFS 1.1/4 54 (45) | 87641-20-16-PM | POWERMASTER | Есть | 702.0 | ||||||
|
Фитинг DN 25 SFS 1.1/4 54 (90) | 87691-20-16-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 90 град. | 25 | Есть | 702.0 | ||
|
Фитинг DN 32 SFS 1 47.6 (90) | 87692-16-20-PM | POWERMASTER | Есть | 702.0 | ||||||
|
Фитинг DN 32 SFS 1 47.6 | 87612-16-20-PM | POWERMASTER | Есть | 513.0 | ||||||
|
Фитинг DN 32 SFS 1.1/4 54 (90) | 87691-20-20-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 90 град. | 32 | Есть | 664.0 | ||
|
Фитинг DN 32 SFS 1.1/4 54 (45) | 87641-20-20-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 45 град. | 32 | Есть | 681.0 | ||
|
Фитинг DN 32 SFS 1.1/4 54 | 87611-20-20-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | прямой | 32 | Есть | 520.0 | ||
|
Фитинг DN 32 SFS 1.1/2 63.5 | 87611-24-20-TR | TRAKTOR | Есть | 968.0 | ||||||
|
Фитинг DN 32 SFS 1.1/2 63.5 | 87611-24-20-PM | POWERMASTER | Есть | 811.0 | ||||||
|
Фитинг DN 32 SFS 1.1/2 63.5 (45) | 87641-24-20-TR | TRAKTOR | Есть | 1502.0 | ||||||
|
Фитинг DN 32 SFS 1.1/2 63.5 (45) | 87641-24-20-PM | POWERMASTER | Есть | 1021.0 | ||||||
|
Фитинг DN 32 SFS 1.1/2 63.5 (90) | 87691-24-20-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 90 град. | 32 | Есть | 1021.0 | ||
|
Фитинг DN 38 SFS 1.1/2 63.5 | 87611-24-24-TR | TRAKTOR | Есть | 923.0 | ||||||
|
Фитинг DN 38 SFS 1.1/2 63.5 (45) | 87641-24-24-TR | TRAKTOR | Есть | 1385.0 | ||||||
|
Фитинг DN 38 SFS 1.1/2 63.5 (45) | 87641-24-24-PM | POWERMASTER | Есть | 1021.0 | ||||||
|
Фитинг DN 38 SFS 1.1/2 63.5 (90) | 87691-24-24-TR | TRAKTOR | Есть | 1212.0 | ||||||
|
Фитинг DN 38 SFS 1.1/2 79.4 | 87611-24-24-PM | POWERMASTER | Есть | 811.0 | ||||||
|
Фитинг DN 38 SFS 1.1/2 79.4 (90) | 87691-24-24-PM | POWERMASTER | Есть | 1021.0 | ||||||
|
Фитинг DN 38 SFS 2 79.4 | 87611-32-24-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | прямой | 40 | Есть | 1277.0 | ||
|
Фитинг DN 38 SFS 2 79.4 (45) | 87641-32-24-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 45 град. | 40 | Есть | 2383.0 | ||
|
Фитинг DN 38 SFS 2 79.4 (90) | 87691-32-24-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 90 град. | 40 | Есть | 2383.0 | ||
|
Фитинг DN 50 SFS 2 79.4 (45) | 87641-32-32-TR | TRAKTOR | Есть | 2770.0 | ||||||
|
Фитинг DN 50 SFS 2 79.4 (90) | 87691-32-32-PM | POWERMASTER | Есть | 2383.0 | ||||||
|
Фитинг DN 50 SFS 2 79.4 (90) | 87691-32-32-TR | TRAKTOR | Есть | 2424.0 | ||||||
|
Фитинг DN 50 SFS 2 79.4 | 87611-32-32-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | прямой | 50 | Есть | 1316.0 | ||
|
Фитинг DN 16 SFS 1/2 31.8 (90) | 87691-08-10-PM | POWERMASTER | Уточнить | 228.0 | ||||||
|
Фитинг DN 16 SFS 3/4 41.3 (45) | 87641-12-10-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 45 град. | 20 | Уточнить | 257.0 | ||
|
Фитинг DN 20 SFS 3/4 41.3 (90) | 87691-12-12-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 90 град. | 20 | Уточнить | 225.0 | ||
|
Фитинг DN 20 SFS 1 47.6 (90) | 87691-16-12-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 90 град. | 20 | Уточнить | 370.0 | ||
|
Фитинг DN 25 SFS 3/4 41.3 (45) | 87641-12-16-PM | POWERMASTER | Уточнить | 377.0 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ:
