Описание
Серия «BIR» это БРС соответствующие международному стандарту ISO 7241-1 «А», производятся из углеродистой стали с цинковым покрытием. Данная серия совместима с БРС стандарта ISO 7241-1 «А» любого производителя, мы предлагаем весь спектр размеров от 1/4″ до 2″. Благодаря характеристикам, БРС серии «BIR» являются одними из наиболее часто применяемых в различных отраслях гидравлики, в основном в сельскохозяйственной и промышленной индустриях.
Совместимость: ISO 7241-1 «А».
Видео-демонстрация
Характеристики
| Артикул | Бренд | A +0,13 -0,00 | C | E | F | G | I | вес, кг | резьба | Стандарт БРС | Часть |
| 800501004 | Stucchi | 1/2 | 27 | 38 | 63,3 | 86,3 | 30 | 0,25 | NPT | ISO A | Розетка |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Stucchi
Порядковый номер таблицы
Розетка
Вес без упаковки, кг
0,25
Размер E
38
Размер I
30
Длина БРС в сборе
86,3
Резьба
NPT
Размер F
63,3
Размер C фитинги Powermaster
27
USIT Размер A +0,13 -0,00
1/2
Стандарт БРС
ISO A
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
БРС NPT

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС ISO A BIR NPT 1/2 - D1/2 Розетка | 800501004 | Stucchi | 0.25 | NPT | ISO A | Есть | 1307.0 | |||
|
БРС HPA NPT 1/4" Розетка PM | VSHPA-NPT8814F-N | VERSO | NPT | 1/4 | HPA | Есть | 958.0 | |||
|
FF IV-HP NPT 1/4" Розетка | 800201008 | Stucchi | 0.14 | NPT | 1/4 | Специальные | Есть | 2303.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1/4 - D1/4 Ниппель | 800801001 | Stucchi | 0.09 | NPT | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 1398.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1/4 - D1/4 Розетка | 800801000 | Stucchi | 0.14 | NPT | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 2464.0 | ||
|
БРС FF IV-HP NPT 1/4 - D1/4 Ниппель | 800201009 | Stucchi | 0.07 | NPT | 1/4" | Специальные | Есть | 1262.0 | ||
|
FF IV-HP NPT 3/8" Ниппель | 800201005 | Stucchi | 0.14 | NPT | 3/8" | Специальные | Есть | 1262.0 | ||
|
FF IV-HP NPT 3/8" Розетка | 800201004 | Stucchi | 0.22 | NPT | 3/8" | Специальные | Есть | 2303.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/8 - D3/8 Розетка | 800801004 | Stucchi | 0.24 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2694.0 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800501003 | Stucchi | 0.05 | NPT | ISO A | Есть | 557.0 | |||
|
БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | 801301005 | Stucchi | 0.27 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1490.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | 800801005 | Stucchi | 0.12 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1380.0 | ||
|
БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Розетка | 801301006 | Stucchi | 0.15 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3500.0 | ||
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2'' Ниппель | PM-FP7612NPT | POWERMASTER | Есть | 245.0 | ||||||
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2" Розетка | PM-FC7612NPT | POWERMASTER | Есть | 745.0 | ||||||
|
БРС FF FIRG NPT 1/2 - D3/8 Розетка | 800801002 | Stucchi | 0.24 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2776.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1/2 - D3/8 Ниппель | 800801003 | Stucchi | 0.13 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1553.0 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800501005 | Stucchi | 0.08 | NPT | ISO A | Есть | 598.0 | |||
|
БРС ISO B IRBX NPT 1/2 - D1/2 Ниппель (уплотнение Viton, нерж.) | 804601107 | Stucchi | 0.11 | NPT | 1/2" | ISO B | Есть | 5790.0 | ||
|
БРС ISO B IRBX NPT 1/2 - D1/2 Розетка (уплотнение Viton, нерж.) | 804601106 | Stucchi | 0.33 | NPT | 1/2" | ISO B | Есть | 13350.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Ниппель | 800801009 | Stucchi | 0.23 | NPT | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2749.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Розетка | 800801008 | Stucchi | 0.42 | NPT | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 3864.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D5/8 Ниппель | 800801011 | Stucchi | 0.27 | NPT | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3758.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D5/8 Розетка | 800801010 | Stucchi | 0.49 | NPT | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 5936.0 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Розетка | 800501006 | Stucchi | 0.5 | NPT | ISO A | Есть | 2851.0 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Ниппель | 800501007 | Stucchi | 0.21 | NPT | ISO A | Есть | 1481.0 | |||
|
БРС FF FIRG NPT 1 - D3/4 Ниппель | 800801013 | Stucchi | 0.41 | NPT | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5737.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1 - D3/4 Розетка | 800801012 | Stucchi | 0.78 | NPT | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 10265.0 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1 - D 1 Ниппель | 800501009 | Stucchi | 0.28 | NPT | ISO A | Есть | 2303.0 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 1- D 1 Розетка | 800501008 | Stucchi | 0.77 | NPT | ISO A | Есть | 4318.0 | |||
|
VOF NPT 1" - D1" Розетка | 811201000 | Stucchi | 1.19 | NPT | 1" | Резьбовые | Есть | 8964.0 | ||
|
БРС FF A NPT 1.1/4 - D1 Ниппель | 801301015 | Stucchi | 1.31 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 8046.0 | ||
|
БРС FF A NPT 1.1/4 - D1 Розетка | 801301016 | Stucchi | 0.70 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 15119.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/4 - D1 Ниппель | 800801015 | Stucchi | 0.66 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 8201.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/4 - D1 Розетка | 800801014 | Stucchi | 1.22 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 13841.0 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1.1/4 - D 1.1/4 Ниппель | 800501011 | Stucchi | 0.62 | NPT | ISO A | Есть | 5915.0 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 1.1/4 - D 1.1/4 Розетка | 800501010 | Stucchi | 1.24 | NPT | ISO A | Есть | 10172.0 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-HD NPT 1.1/4" - D1" Розетка | 808101014 | Stucchi | 2.02 | NPT | 1" | Резьбовые | Есть | 19175.0 | ||
|
WING NUT NPT 1.1/2" Ниппель | PM-FP98112 | POWERMASTER | Есть | 6668.0 | ||||||
|
WING NUT NPT 1.1/2" Розетка | PM-FC98112 | POWERMASTER | Есть | 7965.0 | ||||||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/2 - D1.1/2 Ниппель | 800801017 | Stucchi | 1.67 | NPT | 1.1/2" | FLAT FACE | Есть | 21917.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/2 - D1.1/2 Розетка | 800801016 | Stucchi | 2.85 | NPT | 1.1/2" | FLAT FACE | Есть | 36838.0 | ||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-HD NPT 1.1/2" - D1.1/2" Розетка | 808101016 | Stucchi | 4.36 | NPT | 1.1/2" | Резьбовые | Есть | 49235.0 | ||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-HD NPT 1.1/2" D1.1/2" Ниппель | 808101017 | Stucchi | 3.3 | NPT | 1.1/2" | Резьбовые | Есть | 47059.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 2 - D2 Розетка | 800801018 | Stucchi | Есть | 55255.0 | ||||||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VOF NPT 2 - D2 Ниппель | 811201009 | Stucchi | 8.10 | NPT | 2" | Резьбовые | Есть | 41822.0 | ||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VOF NPT 2 - D2 Розетка | 811201008 | Stucchi | 6.04 | NPT | 2" | Резьбовые | Есть | 40199.0 |
Подборки быстроразъемных соединений

Всего в группе: 311На странице: 100
|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка с компенсационным отверстием | 805600002 | Stucchi | Есть | 2284.0 | |||||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель с компенсационным отверстием | 805600003 | Stucchi | Есть | 798.0 | |||||||
|
БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 801300013 | Stucchi | 0.24 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2746.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 800800007 | Stucchi | 0.23 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2746.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 1/2" d=1/2" Розетка | PM-FC7512 | POWERMASTER | 250 | BSP | ISO A | Есть | 565.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR NPT 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800501005 | Stucchi | 0.08 | NPT | ISO A | Есть | 598.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1/2" Розетка VSAA | VSAA13F | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 698.0 | ||||
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2'' Ниппель | PM-FP7612NPT | POWERMASTER | Есть | 245.0 | |||||||
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2" Розетка | PM-FC7612NPT | POWERMASTER | Есть | 745.0 | |||||||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Розетка | 800800002 | Stucchi | 0.24 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2822.0 | |||
|
БРС FF FIRG NPT 1/2 - D3/8 Ниппель | 800801003 | Stucchi | 0.13 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1553.0 | |||
|
БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Розетка | 801300008 | Stucchi | 0.28 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3436.0 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 809500002 | Stucchi | 0.34 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 1626.0 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D1/2" Ниппель | 807200007 | Stucchi | 0.60 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 9437.0 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D1/2" Розетка | 807200006 | Stucchi | 0.62 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 9437.0 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D3/8" Розетка | 807200004 | Stucchi | 0.34 | BSP | 3/8" | Резьбовые | Есть | 7316.0 | |||
|
БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 801300014 | Stucchi | 0.45 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 4511.0 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 809500003 | Stucchi | 0.29 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 1566.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2" - D1/2" Ниппель | VSFF9512M | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1226.0 | ||||
|
БРС FF APM BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 805200005 | Stucchi | 0.41 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 5242.0 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D3/4 Ниппель | 809500015 | Stucchi | 0.48 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 3098.0 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D3/4 Розетка | 809500014 | Stucchi | 0.54 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 2977.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 1/2" Ниппель VSAA | VSAA13M | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 355.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800500005 | Stucchi | 0.084 | BSP | ISO A | Есть | 527.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка | 800500004 | Stucchi | 0.245 | BSP | ISO A | Есть | 1193.0 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 800800003 | Stucchi | 0.13 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1576.0 | |||
|
БРС FF FIRG NPT 1/2 - D3/8 Розетка | 800801002 | Stucchi | 0.24 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2776.0 | |||
|
БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 801300007 | Stucchi | 0.14 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1499.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2" - D1/2" Розетка | VSFF9512F | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1951.0 | ||||
|
ISO A PUSH PULL BSP 1/2'' Ниппель | PM-FP7612BSP | POWERMASTER | Есть | 245.0 | |||||||
|
ISO A PUSH PULL BSP 1/2" Розетка | PM-FC7612BSP | POWERMASTER | Есть | 745.0 | |||||||
|
БРС ISO B IRB BSP 1/2 - D1/2 Розетка (углеродистая сталь) | 800600006 | Stucchi | 0.32 | BSP | 1/2" | ISO B | Есть | 1898.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 800800006 | Stucchi | 0.38 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 3666.0 | |||
|
БРС ISO B IRBX NPT 1/2 - D1/2 Ниппель (уплотнение Viton, нерж.) | 804601107 | Stucchi | 0.11 | NPT | 1/2" | ISO B | Есть | 5790.0 | |||
|
БРС ISO B IRBX NPT 1/2 - D1/2 Розетка (уплотнение Viton, нерж.) | 804601106 | Stucchi | 0.33 | NPT | 1/2" | ISO B | Есть | 13350.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | VSFF1012M | VERSO | BSP | FLAT FACE | Есть | 1093.0 | |||||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Розетка | VSFF1012F | VERSO | BSP | FLAT FACE | Есть | 1702.0 | |||||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D3/8" Ниппель | 807200005 | Stucchi | 0.32 | BSP | 3/8" | Резьбовые | Есть | 8291.0 | |||
|
БРС FF APM BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 805200003 | Stucchi | 0.20 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3881.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8" - D3/8" Ниппель PM | VSFF9538M-N | VERSO | Есть | 858.0 | |||||||
|
FF IV-HP NPT 3/8" Розетка | 800201004 | Stucchi | 0.22 | NPT | 3/8" | Специальные | Есть | 2303.0 | |||
|
ISO A BSP 3/8" d=3/8" Ниппель | 301.0112 | INTEVA | Есть | 247.0 | |||||||
|
БРС ISO B IRBO BSP 3/8 - D3/8 Розетка (уплотнение Viton, латунь) | 804500104 | Stucchi | 0.24 | BSP | 3/8" | ISO B | Есть | 3259.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8" - D3/8" Розетка | VSFF9538F / VSFF1010F | VERSO | 280 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1679.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 3/8" Ниппель VSAA | VSAA10M | VERSO | 315 | BSP | ISO A | Есть | 358.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800501003 | Stucchi | 0.05 | NPT | ISO A | Есть | 557.0 | ||||
|
БРС ISO B IRBO BSP 3/8 - D3/8 Ниппель (уплотнение Viton, латунь) | 804500105 | Stucchi | 0.07 | BSP | 3/8" | ISO B | Есть | 1336.0 | |||
|
БРС FF FL BSP 3/8 - D3/8 Розетка (нерж.) | 802400102 | Stucchi | 0.25 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 23197.0 | |||
|
БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Розетка | 801301006 | Stucchi | 0.15 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3500.0 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 3/8" - D3/8" Ниппель | 807200003 | Stucchi | 0.33 | BSP | 3/8" | Резьбовые | Есть | 8680.0 | |||
|
FIRG 38 BSP 3/8" Розетка | PM-FC9538 | POWERMASTER | Есть | 1737.0 | |||||||
|
БРС ISO A IR-V BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 800100003 | Stucchi | 0.07 | BSP | 3/8" | ISO A | Есть | 554.0 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/8 - D1/2 Розетка | 809500000 | Stucchi | 0.35 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 1230.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8 - D3/8 Розетка | 800800004 | Stucchi | 0.24 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2734.0 | |||
|
БРС FF A-HD BSP 3/8 - D3/8 Розетка | 808300004 | Stucchi | 0.28 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 4440.0 | |||
|
БРС ISO B IRBX BSP 3/8 - D3/8 Розетка (уплотнение Viton, нерж.) | 804600104 | Stucchi | 0.23 | BSP | 3/8" | ISO B | Есть | 10564.0 | |||
|
БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | 801301005 | Stucchi | 0.27 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1490.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 800800005 | Stucchi | 0.12 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1398.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 3/8" Розетка VSAA | VSAA10F | VERSO | 315 | BSP | ISO A | Есть | 733.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/8 - D 3/8 Розетка | 800500002 | Stucchi | 0.144 | BSP | ISO A | Есть | 1157.0 | ||||
|
FF IV-HP NPT 3/8" Ниппель | 800201005 | Stucchi | 0.14 | NPT | 3/8" | Специальные | Есть | 1262.0 | |||
|
БРС FF FIRG NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | 800801005 | Stucchi | 0.12 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1380.0 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800500003 | Stucchi | 0.052 | BSP | ISO A | Есть | 532.0 | ||||
|
БРС FF A BSP 3/8 - D3/8 Розетка | 801300006 | Stucchi | 0.27 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3780.0 | |||
|
БРС FF FIRG NPT 3/8 - D3/8 Розетка | 800801004 | Stucchi | 0.24 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2694.0 | |||
|
БРС FF FL BSP 3/8 - D3/8 Ниппель (нерж.) | 802400103 | Stucchi | 0.12 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 14616.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 3/8" d=3/8" Ниппель | PM-FP7538 | POWERMASTER | 315 | BSP | ISO A | Есть | 256.0 | ||||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/8 - D1/2 Ниппель | 809500001 | Stucchi | 0.30 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 1181.0 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 809500011 | Stucchi | 0.19 | BSP | 3/8" | Резьбовые | Есть | 1967.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8" - D3/8" Ниппель | VSFF9538M / VSFF1010M | VERSO | 280 | BSP | FLAT FACE | Есть | 937.0 | ||||
|
БРС FF A BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 801300005 | Stucchi | 0.15 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1499.0 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/8 - D3/8 Розетка | 809500010 | Stucchi | 0.19 | BSP | 3/8" | Резьбовые | Есть | 1710.0 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 3/8" - D3/8" Розетка | 807200002 | Stucchi | 0.33 | BSP | 3/8" | Резьбовые | Есть | 8680.0 | |||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 801300015 | Stucchi | 0.27 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2681.0 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D1 Розетка | 809500018 | Stucchi | 0.75 | BSP | 1" | Резьбовые | Есть | 3910.0 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D3/4 Розетка | 809500016 | Stucchi | 0.55 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 3606.0 | |||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Ниппель | 800801009 | Stucchi | 0.23 | NPT | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2749.0 | |||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D5/8 Ниппель | 800801011 | Stucchi | 0.27 | NPT | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3758.0 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 809500017 | Stucchi | 0.43 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 3752.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 3/4" Розетка VSAA | VSAA20F | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 2083.0 | ||||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 3/4" - D1/2" Ниппель | 807200009 | Stucchi | 0.58 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 10170.0 | |||
|
ISO A BSP 3/4" d=3/4" Розетка | PM-FC7534 | POWERMASTER | 250 | BSP | ISO A | Есть | 1152.0 | ||||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D3/4 Розетка | 801300040/812500040 | Stucchi | 0.97 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 12695.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 800800021 | Stucchi | 0.45 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5844.0 | |||
|
БРС FF APM BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | 805200009 | Stucchi | 0.43 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 8777.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D3/4 Розетка | 800800020 | Stucchi | 0.75 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 9944.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D3/4" Ниппель | VSFF9534M | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 2423.0 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Розетка | 800800008 | Stucchi | 0.41 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 3938.0 | |||
|
БРС FF APM BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 805200007 | Stucchi | 0.40 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 4716.0 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Ниппель | 800501007 | Stucchi | 0.21 | NPT | ISO A | Есть | 1481.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 3/4" Ниппель VSAA | VSAA20M | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 1117.0 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D1/2" Ниппель | VSFF1220M | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1708.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/4 - D 3/4 Ниппель | 800500007 | Stucchi | 0.205 | BSP | ISO A | Есть | 1480.0 | ||||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D5/8 Розетка | 801300022 | Stucchi | 0.63 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 8008.0 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/4 - D 3/4 Розетка | 800500006 | Stucchi | 0.494 | BSP | ISO A | Есть | 2724.0 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | 800800011 | Stucchi | 0.27 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3821.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D5/8 Розетка | 800800010 | Stucchi | 0.48 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 6422.0 | |||
|
БРС ISO B IRBX BSP 3/4 - D3/4 Ниппель (уплотнение Viton, нерж.) | 804600109 | Stucchi | 0.21 | BSP | 3/4" | ISO B | Есть | 7264.0 | |||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Розетка | 800801008 | Stucchi | 0.42 | NPT | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 3864.0 | |||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D5/8 Розетка | 800801010 | Stucchi | 0.49 | NPT | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 5936.0 |

