Описание
БРС серии «А» - это эволюционная разработка компании Stucchi, высококачественное БРС Flat Face. Благодаря уникальному внутреннему механизму и высокопрочному материалу, БРС данной серии выдерживают более высокое рабочее давление и минимизируют спад давления.
Преимущества:
Плоская поверхность легко очищается, уменьшая количество грязи внутри системы.
Минимальная утечка жидкости во время отсоединения.
Минимальное попадание воздуха при соединении.
Хорошая сопротивляемость скачкам давления.
Компактная, легкая конструкция.
Безопасность и простота в эксплуатации.
Материал: Высокопрочная углеродистая сталь
Фиксирующий механизм: Шарик + предохранитель
Рабочее давление: до 420 Бар
Температура рабочей среды: -20°C +100°C (в зависимости от типа уплотнений)
Скорость потока: до 750 л./мин.
Уплотнения: NBR (по запросу VITON)
Сферы применения: сельское хозяйство, нефтегазовая промышленность, землеройно-транспортное оборудование, гидравлическое оборудование, погрузчики
Характеристики
| Артикул | Бренд | B | C | D | E | F | G | H | I | ID ISO | J | А | вес, кг | резьба | Стандарт БРС | Часть |
| 801300007 | Stucchi | 27,0 | - | 62,5 | - | - | 116,3 | 29,0 | - | 3/8" | 19,7 | 1/2 | 0,14 | BSP | FLAT FACE | Ниппель |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Stucchi
Порядковый номер таблицы
Ниппель
Вес без упаковки, кг
0,14
Размер E
-
Размер I
-
Размер J
19,7
Размер A БРС
1/2
Длина БРС в сборе
116,3
Резьба
BSP
Размер C, мм
-
Размер B
27,0
Размер F
-
Размер БРС
3/8"
Размер H для БРС
29,0
Размер D (мм) для БРС
62,5
Размер A БРС Справочник
1/2
Стандарт БРС
FLAT FACE
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
БРС A STUCCHI

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 801300007 | Stucchi | 0.14 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1499.0 | ||
|
БРС FF A 14x1.5 8L - D1/4 Ниппель | 801308015 | Stucchi | 0.08 | M | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 1262.0 | ||
|
БРС FF A 14x1.5 8L - D1/4 Ниппель (удлиненный) | 801310015 | Stucchi | Есть | 1298.0 | ||||||
|
БРС FF A 14x1.5 8L - D1/4 Розетка | 801308014 | Stucchi | 0.16 | M | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 4258.0 | ||
|
БРС FF A 14x1.5 8L - D1/4 Розетка (удлиненный) | 801310014 | Stucchi | Есть | 4124.0 | ||||||
|
БРС FF A 16x1.5 10L - D1/4 Ниппель | 801308011 | Stucchi | 0.08 | M | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 1189.0 | ||
|
БРС FF A 16x1.5 10L - D1/4 Ниппель (удлиненный) | 801310011 | Stucchi | Есть | 1298.0 | ||||||
|
БРС FF A 18x1.5 12L - D3/8 Ниппель (удлиненный) | 801310005 | Stucchi | Есть | 1597.0 | ||||||
|
БРС FF A 22х1.5 15L - D3/8 Розетка | 801308006 | Stucchi | Есть | 3402.0 | ||||||
|
БРС FF A 22х1.5 15L - D3/8 Ниппель | 801308007 | Stucchi | Есть | 1486.0 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель | 801308003 | Stucchi | Есть | 2705.0 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Розетка (удлиненный) | 801310002 | Stucchi | Есть | 4318.0 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Розетка | 801308002 | Stucchi | Есть | 4240.0 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель (удлиненный) | 801310003 | Stucchi | Есть | 2797.0 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D5/8 Ниппель | 801308017 | Stucchi | Есть | 3604.0 | ||||||
|
БРС FF A 26x1.5 18L - D3/4 Ниппель | 801308023 | Stucchi | Есть | 5899.0 | ||||||
|
БРС FF A BSP 1/8 - D1/8 Ниппель | 801300003 | Stucchi | 0.04 | BSP | 1/8" | FLAT FACE | Есть | 2047.0 | ||
|
БРС FF A BSP 1/8 - D1/8 Розетка | 801300002 | Stucchi | 0.07 | BSP | 1/8" | FLAT FACE | Есть | 3821.0 | ||
|
БРС FF A BSP 1/4 - D1/4 Ниппель | 801300031 | Stucchi | 0.09 | BSP | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 1262.0 | ||
|
БРС FF A BSP 1/4 - D1/4 Розетка | 801300004 | Stucchi | 0.19 | BSP | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 4057.0 | ||
|
БРС FF A BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 801300005 | Stucchi | 0.15 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1499.0 | ||
|
БРС FF A BSP 3/8 - D3/8 Розетка | 801300006 | Stucchi | 0.27 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3780.0 | ||
|
БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Розетка | 801300008 | Stucchi | 0.28 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3436.0 | ||
|
БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 801300014 | Stucchi | 0.45 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 4511.0 | ||
|
БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 801300013 | Stucchi | 0.24 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2746.0 | ||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 801300015 | Stucchi | 0.27 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2681.0 | ||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | 801300021 | Stucchi | 0.30 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3604.0 | ||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D5/8 Розетка | 801300022 | Stucchi | 0.63 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 8008.0 | ||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 801300041/812500041 | Stucchi | 0.53 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 6251.0 | ||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D3/4 Розетка | 801300040/812500040 | Stucchi | 0.97 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 12695.0 | ||
|
БРС FF A BSP 1 - D1 Розетка | 801300050/812500050 | Stucchi | 1.42 | BSP | 1" | FLAT FACE | Есть | 17002.0 | ||
|
БРС FF A BSP 1 - D1 Ниппель | 801300051/812500051 | Stucchi | 0.89 | BSP | 1" | FLAT FACE | Есть | 8972.0 | ||
|
БРС FF A BSP 1 - D3/4 Ниппель | 801300001 | Stucchi | 0.48 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 6251.0 | ||
|
БРС FF A BSP 1 - D3/4 Розетка | 801300000 | Stucchi | 0.94 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 12695.0 | ||
|
БРС FF A BSP 1.1/4 - D1 Розетка | 801300024/812500008 | Stucchi | 1.31 | BSP | 1" | FLAT FACE | Есть | 15113.0 | ||
|
БРС FF A NPT 1.1/4 - D1 Ниппель | 801301015 | Stucchi | 1.31 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 8046.0 | ||
|
БРС FF A NPT 1.1/4 - D1 Розетка | 801301016 | Stucchi | 0.70 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 15119.0 | ||
|
БРС FF A BSP 1.1/2 - D1.1/2 Ниппель | 801300025 | Stucchi | 1.67 | BSP | 1.1/2" | FLAT FACE | Есть | 21959.0 | ||
|
БРС FF A BSP 1.1/2 - D1.1/2 Розетка | 801300026 | Stucchi | 3.14 | BSP | 1.1/2" | FLAT FACE | Есть | 41063.0 | ||
|
БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | 801301005 | Stucchi | 0.27 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1490.0 | ||
|
БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Розетка | 801301006 | Stucchi | 0.15 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3500.0 | ||
|
БРС FF A UNF 9/16 - D1/4 Ниппель | 801304017 | Stucchi | 0.20 | UNF | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 1234.0 | ||
|
БРС FF A UNF 9/16 - D1/4 Розетка | 801304004 | Stucchi | 0.09 | UNF | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 4156.0 | ||
|
БРС FF A UNF 9/16 - D3/8 Розетка | 801304006 | Stucchi | 0.08 | UNF | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3467.0 | ||
|
БРС FF A UNF 9/16 - D3/8 Ниппель | 801304005 | Stucchi | 0.27 | UNF | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1477.0 | ||
|
БРС FF A UNF 1.1/16 - D1/2 Ниппель | 801304009 | Stucchi | 0.46 | UNF | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2995.0 | ||
|
БРС FF A UNF 1.1/16 - D1/2 Розетка | 801304010 | Stucchi | 0.28 | UNF | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 4603.0 | ||
|
БРС FF A UNF 1.1/16 - D5/8 Ниппель | 801304011 | Stucchi | 0.63 | UNF | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3780.0 | ||
|
БРС FF A UNF 1.1/16 - D3/4 Ниппель | 801304029 | Stucchi | 0.99 | UNF | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 6409.0 | ||
|
БРС FF A UNF 1.1/16 - D3/4 Розетка | 801304028 | Stucchi | 0.52 | UNF | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 12108.0 | ||
|
БРС FF A UNF 1.5/16 - D3/4 Ниппель | 801304001 | Stucchi | 0.93 | UNF | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 6409.0 | ||
|
БРС FF A UNF 1.5/16 - D3/4 Розетка | 801304000 | Stucchi | 0.47 | UNF | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 12851.0 |
БРС BSP 1/2"

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 801300007 | Stucchi | 0.14 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1499.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 1/2" Розетка VSAA | VSAA13F | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 698.0 | ||||
|
ISO A PUSH PULL BSP 1/2'' Ниппель | PM-FP7612BSP | POWERMASTER | Есть | 245.0 | |||||||
|
ISO A PUSH PULL BSP 1/2" Розетка | PM-FC7612BSP | POWERMASTER | Есть | 745.0 | |||||||
|
БРС ISO A BSP 1/2" Ниппель VSAA | VSAA13M | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 355.0 | ||||
|
БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Розетка | 801300008 | Stucchi | 0.28 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3436.0 | |||
|
БРС FF APM BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 805200003 | Stucchi | 0.20 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3881.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 800800003 | Stucchi | 0.13 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1576.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Розетка | 800800002 | Stucchi | 0.24 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2822.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | VSFF1012M | VERSO | BSP | FLAT FACE | Есть | 1093.0 | |||||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Розетка | VSFF1012F | VERSO | BSP | FLAT FACE | Есть | 1702.0 | |||||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D3/8" Розетка | 807200004 | Stucchi | 0.34 | BSP | 3/8" | Резьбовые | Есть | 7316.0 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D3/8" Ниппель | 807200005 | Stucchi | 0.32 | BSP | 3/8" | Резьбовые | Есть | 8291.0 | |||
|
БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 801300013 | Stucchi | 0.24 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2746.0 | |||
|
БРС FF APM BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 805200005 | Stucchi | 0.41 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 5242.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 800800007 | Stucchi | 0.23 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2746.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2" - D1/2" Ниппель | VSFF9512M | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1226.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1/2" d=1/2" Розетка | PM-FC7512 | POWERMASTER | 250 | BSP | ISO A | Есть | 565.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка с компенсационным отверстием | 805600002 | Stucchi | Есть | 2284.0 | |||||||
|
БРС ISO B IRB BSP 1/2 - D1/2 Розетка (углеродистая сталь) | 800600006 | Stucchi | 0.32 | BSP | 1/2" | ISO B | Есть | 1898.0 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 809500002 | Stucchi | 0.34 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 1626.0 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D1/2" Ниппель | 807200007 | Stucchi | 0.60 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 9437.0 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D1/2" Розетка | 807200006 | Stucchi | 0.62 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 9437.0 | |||
|
БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 801300014 | Stucchi | 0.45 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 4511.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 800800006 | Stucchi | 0.38 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 3666.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2" - D1/2" Розетка | VSFF9512F | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1951.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800500005 | Stucchi | 0.084 | BSP | ISO A | Есть | 527.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка | 800500004 | Stucchi | 0.245 | BSP | ISO A | Есть | 1193.0 | ||||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 809500003 | Stucchi | 0.29 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 1566.0 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель с компенсационным отверстием | 805600003 | Stucchi | Есть | 798.0 | |||||||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D3/4 Ниппель | 809500015 | Stucchi | 0.48 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 3098.0 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D3/4 Розетка | 809500014 | Stucchi | 0.54 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 2977.0 |

