Описание
БРС серии «А» - это эволюционная разработка компании Stucchi, высококачественное БРС Flat Face. Благодаря уникальному внутреннему механизму и высокопрочному материалу, БРС данной серии выдерживают более высокое рабочее давление и минимизируют спад давления.
Преимущества:
Плоская поверхность легко очищается, уменьшая количество грязи внутри системы.
Минимальная утечка жидкости во время отсоединения.
Минимальное попадание воздуха при соединении.
Хорошая сопротивляемость скачкам давления.
Компактная, легкая конструкция.
Безопасность и простота в эксплуатации.
Материал: Высокопрочная углеродистая сталь
Фиксирующий механизм: Шарик + предохранитель
Рабочее давление: до 420 Бар
Температура рабочей среды: -20°C +100°C (в зависимости от типа уплотнений)
Скорость потока: до 750 л./мин.
Уплотнения: NBR (по запросу VITON)
Сферы применения: сельское хозяйство, нефтегазовая промышленность, землеройно-транспортное оборудование, гидравлическое оборудование, погрузчики
Характеристики
| Артикул | Бренд | B | C | D | E | F | G | H | I | ID ISO | J | А | вес, кг | резьба | Стандарт БРС | Часть |
| 801300015 | Stucchi | 36,0 | - | 70,5 | - | - | 137,0 | 40,0 | - | 1/2" | 24,5 | 3/4 | 0,27 | BSP | FLAT FACE | Ниппель |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Stucchi
Порядковый номер таблицы
Ниппель
Вес без упаковки, кг
0,27
Размер E
-
Размер I
-
Размер J
24,5
Размер A БРС
3/4
Длина БРС в сборе
137,0
Резьба
BSP
Размер C, мм
-
Размер B
36,0
Размер F
-
Размер БРС
1/2"
Размер H для БРС
40,0
Размер D (мм) для БРС
70,5
Размер A БРС Справочник
3/4
Стандарт БРС
FLAT FACE
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
БРС A STUCCHI

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС FF A BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 801300015 | Stucchi | 0.27 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2491.2 | ||
|
БРС FF A 14x1.5 8L - D1/4 Ниппель | 801308015 | Stucchi | 0.08 | M | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 1173.6 | ||
|
БРС FF A 14x1.5 8L - D1/4 Ниппель (удлиненный) | 801310015 | Stucchi | Есть | 1206.9 | ||||||
|
БРС FF A 14x1.5 8L - D1/4 Розетка | 801308014 | Stucchi | 0.16 | M | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 3957.3 | ||
|
БРС FF A 14x1.5 8L - D1/4 Розетка (удлиненный) | 801310014 | Stucchi | Есть | 3834.0 | ||||||
|
БРС FF A 16x1.5 10L - D1/4 Ниппель | 801308011 | Stucchi | 0.08 | M | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 1106.1 | ||
|
БРС FF A 16x1.5 10L - D1/4 Ниппель (удлиненный) | 801310011 | Stucchi | Есть | 1206.9 | ||||||
|
БРС FF A 18x1.5 12L - D3/8 Ниппель (удлиненный) | 801310005 | Stucchi | Есть | 1484.1 | ||||||
|
БРС FF A 22х1.5 15L - D3/8 Розетка | 801308006 | Stucchi | Есть | 3162.6 | ||||||
|
БРС FF A 22х1.5 15L - D3/8 Ниппель | 801308007 | Stucchi | Есть | 1381.5 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель | 801308003 | Stucchi | Есть | 2513.7 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Розетка (удлиненный) | 801310002 | Stucchi | Есть | 4013.1 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Розетка | 801308002 | Stucchi | Есть | 3941.1 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель (удлиненный) | 801310003 | Stucchi | Есть | 2600.1 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D5/8 Ниппель | 801308017 | Stucchi | Есть | 3349.8 | ||||||
|
БРС FF A 26x1.5 18L - D3/4 Ниппель | 801308023 | Stucchi | Есть | 5482.8 | ||||||
|
БРС FF A BSP 1/8 - D1/8 Ниппель | 801300003 | Stucchi | 0.04 | BSP | 1/8" | FLAT FACE | Есть | 1776.6 | ||
|
БРС FF A BSP 1/8 - D1/8 Розетка | 801300002 | Stucchi | 0.07 | BSP | 1/8" | FLAT FACE | Есть | 3551.4 | ||
|
БРС FF A BSP 1/4 - D1/4 Ниппель | 801300031 | Stucchi | 0.09 | BSP | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 1173.6 | ||
|
БРС FF A BSP 1/4 - D1/4 Розетка | 801300004 | Stucchi | 0.19 | BSP | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 3771.9 | ||
|
БРС FF A BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 801300005 | Stucchi | 0.15 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1299.6 | ||
|
БРС FF A BSP 3/8 - D3/8 Розетка | 801300006 | Stucchi | 0.27 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3278.7 | ||
|
БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 801300007 | Stucchi | 0.14 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1394.1 | ||
|
БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Розетка | 801300008 | Stucchi | 0.28 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3193.2 | ||
|
БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 801300014 | Stucchi | 0.45 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 4192.2 | ||
|
БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 801300013 | Stucchi | 0.24 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2551.5 | ||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | 801300021 | Stucchi | 0.30 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3349.8 | ||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D5/8 Розетка | 801300022 | Stucchi | 0.63 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 7443.9 | ||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 801300041/812500041 | Stucchi | 0.53 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5810.4 | ||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D3/4 Розетка | 801300040/812500040 | Stucchi | 0.97 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 11800.8 | ||
|
БРС FF A BSP 1 - D1 Розетка | 801300050/812500050 | Stucchi | 1.42 | BSP | 1" | FLAT FACE | Есть | 14049.0 | ||
|
БРС FF A BSP 1 - D1 Ниппель | 801300051/812500051 | Stucchi | 0.89 | BSP | 1" | FLAT FACE | Есть | 7414.2 | ||
|
БРС FF A BSP 1 - D3/4 Ниппель | 801300001 | Stucchi | 0.48 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5810.4 | ||
|
БРС FF A BSP 1 - D3/4 Розетка | 801300000 | Stucchi | 0.94 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 11800.8 | ||
|
БРС FF A BSP 1.1/4 - D1 Розетка | 801300024 | Stucchi | 1.31 | BSP | 1" | FLAT FACE | Есть | 14049.0 | ||
|
БРС FF A NPT 1.1/4 - D1 Ниппель | 801301015 | Stucchi | 1.31 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 7479.0 | ||
|
БРС FF A NPT 1.1/4 - D1 Розетка | 801301016 | Stucchi | 0.70 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 14052.6 | ||
|
БРС FF A BSP 1.1/2 - D1.1/2 Ниппель | 801300025 | Stucchi | 1.67 | BSP | 1.1/2" | FLAT FACE | Есть | 20411.1 | ||
|
БРС FF A BSP 1.1/2 - D1.1/2 Розетка | 801300026 | Stucchi | 3.14 | BSP | 1.1/2" | FLAT FACE | Есть | 38168.1 | ||
|
БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | 801301005 | Stucchi | 0.27 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1386.0 | ||
|
БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Розетка | 801301006 | Stucchi | 0.15 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3253.5 | ||
|
БРС FF A UNF 9/16 - D1/4 Ниппель | 801304017 | Stucchi | 0.20 | UNF | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 1146.6 | ||
|
БРС FF A UNF 9/16 - D1/4 Розетка | 801304004 | Stucchi | 0.09 | UNF | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 3862.8 | ||
|
БРС FF A UNF 9/16 - D3/8 Розетка | 801304006 | Stucchi | 0.08 | UNF | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3222.9 | ||
|
БРС FF A UNF 9/16 - D3/8 Ниппель | 801304005 | Stucchi | 0.27 | UNF | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1373.4 | ||
|
БРС FF A UNF 1.1/16 - D1/2 Ниппель | 801304009 | Stucchi | 0.46 | UNF | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2783.7 | ||
|
БРС FF A UNF 1.1/16 - D1/2 Розетка | 801304010 | Stucchi | 0.28 | UNF | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 4278.6 | ||
|
БРС FF A UNF 1.1/16 - D5/8 Ниппель | 801304011 | Stucchi | 0.63 | UNF | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3512.7 | ||
|
БРС FF A UNF 1.1/16 - D3/4 Ниппель | 801304029 | Stucchi | 0.99 | UNF | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5957.1 | ||
|
БРС FF A UNF 1.1/16 - D3/4 Розетка | 801304028 | Stucchi | 0.52 | UNF | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 11255.4 | ||
|
БРС FF A UNF 1.5/16 - D3/4 Ниппель | 801304001 | Stucchi | 0.93 | UNF | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5957.1 | ||
|
БРС FF A UNF 1.5/16 - D3/4 Розетка | 801304000 | Stucchi | 0.47 | UNF | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 11944.8 |
БРС 3/4"

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС FF A BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 801300015 | Stucchi | 0.27 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2491.2 | |||
|
БРС ISO A BSP 3/4" Ниппель VSAA | VSAA20M | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 1038.6 | ||||
|
БРС ISO A BSP 3/4" Розетка VSAA | VSAA20F | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 1936.8 | ||||
|
БРС FF APM BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 805200007 | Stucchi | 0.40 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 4383.9 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 800800009 | Stucchi | 0.23 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2615.4 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Ниппель (уплотнение Viton) | 800800109 | Stucchi | Есть | 2600.1 | |||||||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Ниппель | 800801009 | Stucchi | 0.23 | NPT | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2555.1 | |||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Розетка | 800801008 | Stucchi | 0.42 | NPT | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 3591.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D1/2" Ниппель | VSFF1220M | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1587.6 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Розетка | 800800008 | Stucchi | 0.41 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 3660.3 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D1/2" Розетка | VSFF1220F | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 2184.3 | ||||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 3/4" - D1/2" Розетка | 807200008 | Stucchi | 0.59 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 8915.4 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 3/4" - D1/2" Ниппель | 807200009 | Stucchi | 0.58 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 9452.7 | |||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | 801300021 | Stucchi | 0.30 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3349.8 | |||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D5/8 Розетка | 801300022 | Stucchi | 0.63 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 7443.9 | |||
|
БРС FF APM BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | 805200009 | Stucchi | 0.43 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 8157.6 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | 800800011 | Stucchi | 0.27 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3551.4 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D5/8 Розетка | 800800010 | Stucchi | 0.48 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 5571.0 | |||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D5/8 Ниппель | 800801011 | Stucchi | 0.27 | NPT | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3493.8 | |||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D5/8 Розетка | 800801010 | Stucchi | 0.49 | NPT | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 5517.9 | |||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 801300041/812500041 | Stucchi | 0.53 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5810.4 | |||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D3/4 Розетка | 801300040/812500040 | Stucchi | 0.97 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 11800.8 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 800800021 | Stucchi | 0.45 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5431.5 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D3/4" Ниппель | VSFF9534M | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 2251.8 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D3/4 Розетка | 800800020 | Stucchi | 0.75 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 9243.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D3/4" Розетка | VSFF9534F | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 3378.6 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/4 - D 3/4 Розетка | 800500006 | Stucchi | 0.494 | BSP | ISO A | Есть | 2532.6 | ||||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Розетка | 800501006 | Stucchi | 0.5 | NPT | ISO A | Есть | 2650.5 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/4 - D 3/4 Ниппель | 800500007 | Stucchi | 0.205 | BSP | ISO A | Есть | 1307.7 | ||||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D3/4 Розетка | 809500016 | Stucchi | 0.55 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 3352.5 | |||
|
ISO A BSP 3/4" d=3/4" Розетка | PM-FC7534 | POWERMASTER | 250 | BSP | ISO A | Есть | 1067.4 | ||||
|
БРС ISO B IRBX BSP 3/4 - D3/4 Ниппель (уплотнение Viton, нерж.) | 804600109 | Stucchi | 0.21 | BSP | 3/4" | ISO B | Есть | 6751.8 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 809500017 | Stucchi | 0.43 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 3488.4 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Ниппель | 800501007 | Stucchi | 0.21 | NPT | ISO A | Есть | 1377.0 | ||||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D1 Розетка | 809500018 | Stucchi | 0.75 | BSP | 1" | Резьбовые | Есть | 3634.2 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D1 Ниппель | 809500019 | Stucchi | 0.65 | BSP | 1" | Резьбовые | Есть | 3836.7 | |||
|
БРС FF A UNF 1.5/16 - D3/4 Ниппель | 801304001 | Stucchi | 0.93 | UNF | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5957.1 | |||
|
БРС FF A UNF 1.1/16 - D3/4 Ниппель | 801304029 | Stucchi | 0.99 | UNF | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5957.1 | |||
|
БРС FF A UNF 1.5/16 - D3/4 Розетка | 801304000 | Stucchi | 0.47 | UNF | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 11944.8 | |||
|
БРС ISO B IRBX BSP 3/4 - D3/4 Ниппель (уплотнение EPDM, нерж.) | 804600209 | Stucchi | Уточнить | 7893.0 | |||||||
|
БРС ISO B IRBX BSP 3/4 - D3/4 Розетка (уплотнение EPDM, нерж.) | 804600208 | Stucchi | Уточнить | 19355.4 | |||||||
|
FIRG 34 BSP 3/4" Розетка | PM-FC9534 | POWERMASTER | Уточнить | 2761.2 |

