Описание
Ниппель
Характеристики
| Артикул | Бренд | A +0,13 -0,00 | BP (bar) | BP (bar) в сборе | C | CH | WP (bar) | размер по ISO | резьба | Стандарт БРС | Часть |
| VSFF9510M | VERSO | 1" BSP | 950 | 880 | 94 | 50 | 220 | 1 | BSP | FLAT FACE | Ниппель |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
VERSO
Порядковый номер таблицы
Ниппель
BP (bar)
950
WP (bar)
220
Резьба
BSP
размер по ISO, дюйм
1
BP (bar) в сборе
880
Размер C
94
Размер CH
50
USIT Размер A
1" BSP
USIT Размер A +0,13 -0,00
1" BSP
WP (bar) рабочее давление
220
BP (bar) разрывное давление
950
BP (bar) разрывное давление в сборе
880
Стандарт БРС
FLAT FACE
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
БРС BSP 1"

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Ниппель | VSFF9510M | VERSO | 220 | BSP | FLAT FACE | Есть | 4819.0 | ||||
|
FIRG 100 BSP 1" Ниппель | PM-FP9510 | POWERMASTER | Есть | 2544.0 | |||||||
|
FIRG 100 BSP 1" Розетка | PM-FC9510 | POWERMASTER | Есть | 3981.0 | |||||||
|
БРС ISO A BSP 1" Ниппель VSAA | VSAA25M | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 1213.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1" Розетка VSAA | VSAA25F | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 2213.0 | ||||
|
БРС FF A BSP 1 - D3/4 Розетка | 801300000 | Stucchi | 0.94 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 12695.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1 - D3/4 Ниппель | 800800013 | Stucchi | 0.39 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5844.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D3/4" Ниппель | VSFF2025M | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 2602.0 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D3/4" Розетка | VSFF2025F | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 3955.0 | ||||
|
БРС FF APM BSP 1 - D3/4 Ниппель | 805200011 | Stucchi | 0.75 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 10409.0 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1" - D3/4" Ниппель | 807200013 | Stucchi | 1.02 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 13357.0 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1" - D3/4" Розетка | 807200012 | Stucchi | 1.12 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 16375.0 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-HD BSP 1" - D3/4" Ниппель | 808100013 | Stucchi | 1.30 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 13603.0 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VP-P BSP 1 - D3/4 Ниппель | 807300013 | Stucchi | 1.59 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 31445.0 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VP-P BSP 1 - D3/4 Розетка | 807300012 | Stucchi | 0.91 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 14638.0 | |||
|
БРС FF A BSP 1 - D1 Ниппель | 801300051/812500051 | Stucchi | 0.89 | BSP | 1" | FLAT FACE | Есть | 8972.0 | |||
|
БРС FF A BSP 1 - D1 Розетка | 801300050/812500050 | Stucchi | 1.42 | BSP | 1" | FLAT FACE | Есть | 17002.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Ниппель PM | VSFF9510M-N | VERSO | Есть | 2287.0 | |||||||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Розетка | VSFF9510F | VERSO | 220 | BSP | FLAT FACE | Есть | 8748.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1" d=1" Розетка | PM-FC7510 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 2000.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Ниппель | 800500009 | Stucchi | 0.275 | BSP | ISO A | Есть | 1914.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Розетка | 800500008 | Stucchi | 0.76 | BSP | ISO A | Есть | 3590.0 | ||||
|
БРС ISO B IRBO BSP 1 - D1 Розетка (уплотнение Viton, латунь) | 804500110 | Stucchi | 0.93 | BSP | 1" | ISO B | Есть | 10648.0 | |||
|
БРС ISO B IRBO BSP 1 - D1 Ниппель (уплотнение Viton, латунь) | 804500111 | Stucchi | 0.35 | BSP | 1" | ISO B | Есть | 5323.0 | |||
|
ISO A BSP 1" d=1" Ниппель | PM-FP7510 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 841.0 | ||||
|
ISO A BSP 1" d=1" Розетка | AF1016 | INTERTRACO | Есть | 2118.0 | |||||||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1 - D1 Розетка | 809500020 | Stucchi | 0.74 | BSP | 1" | Резьбовые | Есть | 3910.0 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1 - D1 Ниппель | 809500021 | Stucchi | 0.64 | BSP | 1" | Резьбовые | Есть | 4132.0 | |||
|
БРС FF A BSP 1 - D3/4 Ниппель | 801300001 | Stucchi | 0.48 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 6251.0 |
БРС VERSO

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Ниппель | VSFF9510M | VERSO | 220 | BSP | FLAT FACE | Есть | 4819.0 | |||
|
ISO A BSP 2" Розетка VSAA | VSAA50F | VERSO | 100 | BSP | ISO A | Есть | 12486.0 | |||
|
ISO A I M18x1.5 12L - D1/2" Ниппель Push-Pull | VS-QC-AIP-BMM-P18x15 | VERSO | Есть | 446.0 | ||||||
|
ISO A I M22x1.5 15L - D1/2" Ниппель Push Pull | VS-QC-AIP-BMM-P22x15 | VERSO | Есть | 768.0 | ||||||
|
ISO A I M22x1.5 15L - D1/2" Розетка Push Pull | VS-QC-AIP-BMF-P22x15 | VERSO | Есть | 964.0 | ||||||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2" - D1/2" Ниппель | VSFF9512M | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1226.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2" - D1/2" Розетка | VSFF9512F | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1951.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | VSFF1012M | VERSO | BSP | FLAT FACE | Есть | 1093.0 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Розетка | VSFF1012F | VERSO | BSP | FLAT FACE | Есть | 1702.0 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 1/4" - D1/4" Ниппель | VSFF9514M | VERSO | 325 | BSP | FLAT FACE | Есть | 769.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/4" - D1/4" Ниппель PM | VSFF9514M-N | VERSO | Есть | 677.0 | ||||||
|
БРС FF FIRG BSP 1/4" - D1/4" Розетка | VSFF9514F | VERSO | 325 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1388.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Ниппель PM | VSFF9510M-N | VERSO | Есть | 2287.0 | ||||||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Розетка | VSFF9510F | VERSO | 220 | BSP | FLAT FACE | Есть | 8748.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D3/4" Ниппель | VSFF2025M | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 2602.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D3/4" Розетка | VSFF2025F | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 3955.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D1/2" Ниппель | VSFF1220M | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1708.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D1/2" Розетка | VSFF1220F | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 2350.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D3/4" Ниппель | VSFF9534M | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 2423.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D3/4" Розетка | VSFF9534F | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 3635.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8" - D3/8" Ниппель | VSFF9538M / VSFF1010M | VERSO | 280 | BSP | FLAT FACE | Есть | 937.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8" - D3/8" Ниппель PM | VSFF9538M-N | VERSO | Есть | 858.0 | ||||||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8" - D3/8" Розетка | VSFF9538F / VSFF1010F | VERSO | 280 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1679.0 | |||
|
БРС HPA NPT 1/4" Розетка PM | VSHPA-NPT8814F-N | VERSO | NPT | 1/4 | HPA | Есть | 958.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 1.1/2" Ниппель VSAA | VSAA40M | VERSO | 160 | BSP | ISO A | Есть | 4348.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 1.1/2" Розетка VSAA | VSAA40F | VERSO | 160 | BSP | ISO A | Есть | 8515.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 1.1/4" Ниппель VSAA | VSAA32M | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 3768.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 1.1/4" Розетка VSAA | VSAA32F | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 6710.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 1/2" Ниппель VSAA | VSAA13M | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 355.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 1/2" Розетка VSAA | VSAA13F | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 698.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 1/4" Ниппель VSAA | VSAA06M | VERSO | 315 | BSP | ISO A | Есть | 293.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 1/4" Розетка VSAA | VSAA06F | VERSO | 315 | BSP | ISO A | Есть | 580.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 1" Ниппель VSAA | VSAA25M | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 1213.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 1" Розетка VSAA | VSAA25F | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 2213.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 2" Ниппель VSAA | VSAA50M | VERSO | 100 | BSP | ISO A | Есть | 5149.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 3/4" Ниппель VSAA | VSAA20M | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 1117.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 3/4" Розетка VSAA | VSAA20F | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 2083.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 3/8" Ниппель VSAA | VSAA10M | VERSO | 315 | BSP | ISO A | Есть | 358.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 3/8" Розетка VSAA | VSAA10F | VERSO | 315 | BSP | ISO A | Есть | 733.0 | |||
|
Заглушка БРС 1/2 BIR Ниппель (ISO A, красная, пластик) | VSISOA-12M-CAP | VERSO | Есть | 89.0 | ||||||
|
Заглушка БРС 1/2 BIR Розетка (ISO A, красная, пластик) | VSISOA-12F-CAP | VERSO | Есть | 89.0 | ||||||
|
Заглушка БРС 1/4" HPA для ниппеля PM | VSHPA-06M-CAP-N | VERSO | Есть | 281.0 | ||||||
|
Заглушка БРС 1/4" HPA для розетки PM | VSHPA-06F-CAP-N | VERSO | Есть | 230.0 | ||||||
|
Заглушка БРС 3/8" HPA для ниппеля PM | VSHPA-10M-CAP-N | VERSO | Есть | 324.0 | ||||||
|
Заглушка БРС 3/8" HPA для розетки PM | VSHPA-10F-CAP-N | VERSO | Есть | 239.0 |

