Находится на сайте:
BANJO BSP POWERMASTER

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/4 | 72011-04-04-PM | POWERMASTER | Есть | 68.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/8 | 72011-02-04-PM | POWERMASTER | Есть | 64.0 | ||
|
Фитинг DN 08 BANJO 1/4 | 72011-04-05-PM | POWERMASTER | Есть | 85.0 | ||
|
Фитинг DN 10 BANJO 1/4 | 72011-04-06-PM | POWERMASTER | Есть | 91.0 | ||
|
Фитинг для рвд DN 06 BANJO 3/8 | 72011-06-04-PM | POWERMASTER | Есть | 116.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BANJO 3/8 | 72011-06-08-PM | POWERMASTER | Есть | 228.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/2 | 72011-08-04-PM | POWERMASTER | Есть | 227.0 | ||
|
Фитинг DN 10 BANJO 1/2 | 72011-08-06-PM | POWERMASTER | Есть | 228.0 | ||
|
Фитинг для рвд DN 12 BANJO 1/2 | 72011-08-08-PM | POWERMASTER | Есть | 228.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BANJO 5/8 | 72011-10-08-PM | POWERMASTER | Есть | 362.0 | ||
|
Фитинг DN 16 BANJO 5/8 | 72011-10-10-PM | POWERMASTER | Есть | 369.0 | ||
|
Фитинг для рвд DN 16 BANJO 3/4 | 72011-12-10-PM | POWERMASTER | Есть | 373.0 | ||
|
Фитинг для рвд DN 20 BANJO 3/4 | 72011-12-12-PM | POWERMASTER | Есть | 391.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BANJO 1 | 72011-16-16-TR | TRAKTOR | Есть | 842.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BANJO 1 | 72011-16-16-PM | POWERMASTER | Есть | 719.0 |
Фитинги для РВД POWERMASTER

Всего в группе: 1068На странице: 100
|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | Вид резьбы фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/4 | 72011-04-04-PM | POWERMASTER | Есть | 68.0 | |||||||||
|
Комплект скоб AFS301B 1/2 (2 шт.) | PM-AFS301B | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 345 | Есть | 235.0 | ||||||
|
Комплект скоб AFS302B 3/4 (2 шт.) | PM-AFS302B | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 345 | Есть | 274.0 | ||||||
|
Комплект скоб AFS303B 1 (2 шт.) | PM-AFS303B | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 345 | Есть | 318.0 | ||||||
|
Комплект скоб AFS304B 1.1/4 (2 шт.) | PM-AFS304B | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 276 | Есть | 421.0 | ||||||
|
Комплект скоб AFS305B 1.1/2 (2 шт.) | PM-AFS305B | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 207 | Есть | 492.0 | ||||||
|
Комплект скоб AFS306B 2 (2 шт.) | PM-AFS306B | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 207 | Есть | 589.0 | ||||||
|
Комплект скоб AFS307B 2.1/2 (2 шт.) | PM-AFS307B | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 172 | Есть | 1018.0 | ||||||
|
Комплект скоб AFS310B 4 (2 шт.) | PM-AFS310B | POWERMASTER | Есть | 3467.0 | |||||||||
|
Комплект скоб AFS601B 1/2 (2 шт.) | PM-AFS601B | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 420 | Есть | 238.0 | ||||||
|
Комплект скоб AFS602B 3/4 (2 шт.) | PM-AFS602B | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 420 | Есть | 359.0 | ||||||
|
Комплект скоб AFS603B 1 (2 шт.) | PM-AFS603B | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 420 | Есть | 514.0 | ||||||
|
Комплект скоб AFS604B 1.1/4 (2 шт.) | PM-AFS604B | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 420 | Есть | 763.0 | ||||||
|
Комплект скоб AFS605B 1.1/2 (2 шт.) | PM-AFS605B | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 420 | Есть | 1299.0 | ||||||
|
Комплект скоб AFS606B 2 (2 шт.) | PM-AFS606B | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 420 | Есть | 1847.0 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 06 (для навивки) | 90012-04-04-PM | POWERMASTER | СОЕДИНИТЕЛЬ РЕМОНТНЫЙ | 1/4 | прямой | Есть | 61.0 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 06 (для оплетки) | 90011-04-04-PM | POWERMASTER | СОЕДИНИТЕЛЬ РЕМОНТНЫЙ | 1/4 | прямой | Есть | 48.0 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 08 (для навивки) | 90012-05-05-PM | POWERMASTER | СОЕДИНИТЕЛЬ РЕМОНТНЫЙ | 5/16 | прямой | Есть | 70.0 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 08 (для оплетки) | 90011-05-05-PM | POWERMASTER | СОЕДИНИТЕЛЬ РЕМОНТНЫЙ | 5/16 | прямой | Есть | 57.0 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 10 (для навивки) | 90012-06-06-PM | POWERMASTER | СОЕДИНИТЕЛЬ РЕМОНТНЫЙ | 3/8 | прямой | Есть | 72.0 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 10 (для оплетки) | 90011-06-06-PM | POWERMASTER | СОЕДИНИТЕЛЬ РЕМОНТНЫЙ | 3/8 | прямой | Есть | 58.0 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 12 (для навивки) | 90012-08-08-PM | POWERMASTER | СОЕДИНИТЕЛЬ РЕМОНТНЫЙ | 1/2 | прямой | Есть | 115.0 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 12 (для оплетки) | 90011-08-08-PM | POWERMASTER | СОЕДИНИТЕЛЬ РЕМОНТНЫЙ | 1/2 | прямой | Есть | 81.0 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 16 (для навивки) | 90012-10-10-PM | POWERMASTER | СОЕДИНИТЕЛЬ РЕМОНТНЫЙ | 5/8 | прямой | Есть | 151.0 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 20 (для навивки) | 90012-12-12-PM | POWERMASTER | СОЕДИНИТЕЛЬ РЕМОНТНЫЙ | 3/4 | прямой | Есть | 152.0 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 25 (для навивки) | 90012-16-16-PM | POWERMASTER | СОЕДИНИТЕЛЬ РЕМОНТНЫЙ | 1 | прямой | Есть | 245.0 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 32 (для навивки) | 90012-20-20-PM | POWERMASTER | СОЕДИНИТЕЛЬ РЕМОНТНЫЙ | 1.1/4 | прямой | Есть | 473.0 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 50 (для навивки) | 90012-32-32-PM | POWERMASTER | СОЕДИНИТЕЛЬ РЕМОНТНЫЙ | 2 | прямой | Есть | 1068.0 | ||||||
|
Фитинг BANJO BOLT 08x1 | 700M-08-PM | POWERMASTER | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 28.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT 10x1 | 700M-10-PM | POWERMASTER | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 31.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT 12x1.5 | 700M-12-PM | POWERMASTER | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 35.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT 16x1.5 | 700M-16-PM | POWERMASTER | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 41.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT 18x1.5 | 700M-18-PM | POWERMASTER | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 59.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT 22x1.5 | 700M-22-PM | POWERMASTER | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 89.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT 26x1.5 | 700M-26-PM | POWERMASTER | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 148.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT 27x1.5 | 700M-27-PM | POWERMASTER | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 148.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT 30x1.5 | 700M-30-PM | POWERMASTER | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 262.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT G1/2 | 720B-08-PM | POWERMASTER | Есть | 79.0 | |||||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G1/4 | 720B-04-PM | POWERMASTER | Есть | 47.0 | |||||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G1/8 | 720B-02-PM | POWERMASTER | Есть | 43.0 | |||||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G3/4 | 720B-12-PM | POWERMASTER | Есть | 152.0 | |||||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G3/8 | 720B-06-PM | POWERMASTER | Есть | 54.0 | |||||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G5/8 | 720B-10-PM | POWERMASTER | Есть | 162.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/2 | 72011-08-04-PM | POWERMASTER | Есть | 227.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 12x1.5 | 70011-12-04-PM | POWERMASTER | BANJO | Стандартный | прямой | Внутренняя | 6 | Есть | 58.0 | ||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 14x1.5 | 70011-14-04-PM | POWERMASTER | BANJO | Стандартный | прямой | Внутренняя | 6 | Есть | 64.0 | ||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 16x1.5 | 70011-16-04-PM | POWERMASTER | BANJO | Стандартный | прямой | Внутренняя | Есть | 109.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/8 | 72011-02-04-PM | POWERMASTER | Есть | 64.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 18x1.5 | 70011-18-04-PM | POWERMASTER | BANJO | Стандартный | прямой | Внутренняя | Есть | 120.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BSPT 1/4 | 13011-04-04SP-PM | POWERMASTER | BSPT | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 57.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BSPT 3/8 | 13011-06-04SP-PM | POWERMASTER | BSPT | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 79.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BSP (Ш) 1/2 | 12611-08-04-PM | POWERMASTER | Есть | 128.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 BSP (Ш) 1/4 | 12611-04-04-PM | POWERMASTER | BSP | Стандартный | прямой | Наружная | 6 | Есть | 68.0 | ||||
|
Фитинг DN 06 BSP (Ш) 1/8 | 12611-02-04-PM | POWERMASTER | Есть | 54.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 BSP (Ш) 3/8 | 12611-06-04-PM | POWERMASTER | Есть | 79.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 DKF-W (Г) 22x1.5 накидная гайка | 20011-22-04T-PM | POWERMASTER | Есть | 180.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 DKI (Г) 12x1.5 | 20711-12-04-PM | POWERMASTER | DKI | 1/4 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 6 | Есть | 43.0 | |||
|
Фитинг DN 06 DKI (Г) 14x1.5 (90) | 20791-14-04-PM | POWERMASTER | DKI | 1/4 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 6 | Есть | 83.0 | |||
|
Фитинг DN 06 DKI (Г) 14x1.5 (90) накидная гайка | 20791-14-04T-PM | POWERMASTER | DKI | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | Есть | 66.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 DKI (Г) 14x1.5 накидная гайка | 20711-14-04T-PM | POWERMASTER | DKI | Стандартный | прямой | Внутренняя | Есть | 45.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 12x1.5 6 (45) | 20441-12-04-PM | POWERMASTER | DKO | 1/4 | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 6 | Есть | 60.0 | |||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 12x1.5 6 (90) | 20491-12-04-PM | POWERMASTER | DKO | 1/4 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 6 | Есть | 57.0 | |||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 12x1.5 6 | 20411-12-04-PM | POWERMASTER | DKO | 1/4 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 6 | Есть | 43.0 | |||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 14x1.5 8 (45) | 20441-14-04T-TR | TRAKTOR | Есть | 84.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 14x1.5 8 (45) | 20441-14-04-PM | POWERMASTER | DKO | 1/4 | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 6 | Есть | 77.0 | |||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 14x1.5 8 (45) накидная гайка | 20441-14-04T-PM | POWERMASTER | Есть | 77.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 14x1.5 8 (90) накидная гайка, размер под ключ 17 | 20491-14-04T-PM | POWERMASTER | Есть | 77.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 14x1.5 8 накидная гайка размер под ключ 17 | 20411-14-04T-E17-PM | POWERMASTER | Есть | 51.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 14x1.5 8 накидная гайка размер под ключ 17, усиленный замок Совместим с муфтой 4SP (РМ) и 03310F-04-PM | 20411F-14-04T-E17-PM | POWERMASTER | Есть | 51.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 16x1.5 10 (45) накидная гайка | 20441-16-04T-PM | POWERMASTER | Есть | 85.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 16x1.5 10 (90) накидная гайка | 20491-16-04T-PM | POWERMASTER | DKO | 1/4 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 6 | Есть | 99.0 | |||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 16x1.5 10 | 20411-16-04-PM | POWERMASTER | Есть | 58.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 16x1.5 10 накидная гайка | 20411-16-04T-PM | POWERMASTER | DKO | 1/4 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 6 | Есть | 62.0 | |||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 18x1.5 12 (45) | 20441-18-04T-PM | POWERMASTER | Есть | 91.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 18x1.5 12 (90) накидная гайка | 20491-18-04T-PM | POWERMASTER | DKO | 1/4 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 6 | Есть | 93.0 | |||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 18x1.5 12 | 20411-18-04T-PM | POWERMASTER | DKO | 1/4 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 6 | Есть | 66.0 | |||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Ш) 14x1.5 8 | 10411-14-04-TR | TRAKTOR | Есть | 50.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Ш) 14x1.5 8 | 10411-14-04-PM | POWERMASTER | DKO | Стандартный | прямой | Наружная | 6 | Есть | 45.0 | ||||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Ш) 16x1.5 10 | 10411-16-04-PM | POWERMASTER | DKO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 54.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Ш) 18x1.5 12 | 10411-18-04-PM | POWERMASTER | DKO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 64.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 14x1.5 6 (45) накидная гайка | 20541-14-04T-PM | POWERMASTER | Есть | 106.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 14x1.5 6 (90) накидная гайка | 20591-14-04T-PM | POWERMASTER | DKO | 1/4 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 6 | Есть | 81.0 | |||
|
Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 14x1.5 6 накидная гайка | 20511-14-04T-PM | POWERMASTER | DKO | 1/4 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 6 | Есть | 47.0 | |||
|
Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 16x1.5 8 (45) | 20541-16-04T-TR | TRAKTOR | Есть | 117.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 16x1.5 8 (45) | 20541-16-04T-PM | POWERMASTER | Есть | 83.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 16x1.5 8 накидная гайка | 20511-16-04T-PM | POWERMASTER | DKO | 1/4 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 6 | Есть | 57.0 | |||
|
Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 18x1.5 10 (45) | 20541-18-04T-TR | TRAKTOR | Есть | 119.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 18x1.5 10 (90) | 20591-18-04T-PM | POWERMASTER | Есть | 128.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 18x1.5 10 накидная гайка | 20511-18-04T-PM | POWERMASTER | DKO | 1/4 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 6 | Есть | 72.0 | |||
|
Фитинг DN 06 DKO-S (Ш) 14x1.5 6 | 10511-14-04-PM | POWERMASTER | DKO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 54.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 DKO-S (Ш) 16x1.5 8 | 10511-16-04-TR | TRAKTOR | Есть | 77.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 DKO-S (Ш) 16x1.5 8 | 10511-16-04-PM | POWERMASTER | DKO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 72.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 DKO-S (Ш) 18x1.5 10 | 10511-18-04-PM | POWERMASTER | DKO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 66.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 DKO-S (Ш) 20x1.5 12 | 10511-20-04-PM | POWERMASTER | DKO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 87.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 DK (Г) 10x1.5 (90), размер под ключ 14 | 20191-10*1.5-04-PM | POWERMASTER | Есть | 77.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 06 DK (Г) 10x1.5 | 20111-10*1.5-04-PM | POWERMASTER | DK | 1/4 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 6 | 379 | Есть | 49.0 | ||
|
Фитинг DN 06 DK (Г) 10x1 | 20111-10-04-PM | POWERMASTER | DK | 1/4 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 6 | Есть | 41.0 | |||
|
Фитинг DN 06 DK (Г) 12x1.5 (90) | 20191-12-04-PM | POWERMASTER | DK | 1/4 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 6 | Есть | 73.0 | |||
|
Фитинг DN 06 DK (Г) 12x1.5 (90) накидная гайка | 20191-12-04T-PM | POWERMASTER | DK | 1/4 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 6 | Есть | 85.0 | |||
|
Фитинг DN 06 DK (Г) 12x1.5 | 20111-12-04-PM | POWERMASTER | DK | 1/4 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 6 | 420 | Есть | 44.0 |

