Описание
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
Характеристики
| Артикул | Бренд | D1 | DASH | DN | G | ID (дюйм) | L1 | L2 | Стандарт фитинга/муфты | Тип фитинга | Угол фитинга |
| 804607 | CAST | 13,3 | -5 | 8 | 1/4 | 5/16 | 14 | 26,5 | Стандартный | BANJO | прямой |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
CAST
Тип фитинга для РВД
BANJO
ID (дюйм)
5/16
Стандарт фитинга/муфты для РВД
Стандартный
Угол фитинга для РВД
прямой
Размер G фитинги Каст
1/4
внутр. диаметр (дюйм)
5/16
DN
8
DASH
-5
Размер D1 фитинги Каст
13,3
Размер L1 фитинги Каст
14
Размер L2 фитинги Каст
26,5
DASH размер продукции (рукава, фитинги, TC)
-5
DN условный внутренний диаметр рукава
8
DN (услов внут диам рукава, фитингов)
8
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
BANJO BSP производства CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 08 BANJO 1/4 | 804607 | CAST | BANJO | 5/16 | Стандартный | прямой | 8 | Есть | 231.0 | ||
|
Фитинг DN 05 BANJO 1/8 | 804601 | CAST | BANJO | 3/16 | Стандартный | прямой | 5 | Есть | 172.0 | ||
|
Фитинг DN 05 BANJO 1/4 | 804602 | CAST | BANJO | 3/16 | Стандартный | прямой | 5 | Есть | 227.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/8 | 804603 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 174.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/4 | 804604 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 227.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BANJO 3/8 | 804605 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 285.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/2 | 804606 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 399.0 | ||
|
Фитинг DN 08 BANJO 3/8 | 804608 | CAST | BANJO | 5/16 | Стандартный | прямой | 8 | Есть | 289.0 | ||
|
Фитинг DN 08 BANJO 1/2 | 804609 | CAST | BANJO | 5/16 | Стандартный | прямой | 8 | Есть | 750.0 | ||
|
Фитинг DN 10 BANJO 1/4 | 804610 | CAST | BANJO | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | Есть | 231.0 | ||
|
Фитинг DN 10 BANJO 3/8 | 804611 | CAST | BANJO | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | Есть | 271.0 | ||
|
Фитинг DN 10 BANJO 1/2 | 804612 | CAST | BANJO | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | Есть | 401.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BANJO 3/8 | 804613 | CAST | BANJO | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 323.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BANJO 1/2 | 804614 | CAST | BANJO | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 434.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BANJO 5/8 | 804615 | CAST | BANJO | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 861.0 | ||
|
Фитинг DN 16 BANJO 5/8 | 804616 | CAST | BANJO | 5/8 | Стандартный | прямой | 16 | Есть | 548.0 | ||
|
Фитинг DN 16 BANJO 3/4 | 804617 | CAST | BANJO | 5/8 | Стандартный | прямой | 16 | Есть | 1344.0 | ||
|
Фитинг DN 20 BANJO 3/4 | 804618 | CAST | BANJO | 3/4 | Стандартный | прямой | 19 | Есть | 830.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BANJO 1 | 804619 | CAST | BANJO | 1 | Стандартный | прямой | 25 | Есть | 3214.0 |
Фитинги BANJO 1/4"

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 08 BANJO 1/4 | 804607 | CAST | BANJO | 5/16 | Стандартный | прямой | 8 | Есть | 231.0 | |||
|
Фитинг DN 05 BANJO 1/4 | 804602 | CAST | BANJO | 3/16 | Стандартный | прямой | 5 | Есть | 227.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/4 | 804604 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 227.0 | |||
|
Фитинг DN 10 BANJO 1/4 | 804610 | CAST | BANJO | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | Есть | 231.0 | |||
|
Фитинг DN 08 BANJO 1/4 | CX0504OG | TIEFFE | 5/16 | прямой | 8 | 280 | Есть | 372.0 | ||||
|
Фитинг DN 10 BANJO 1/4 | CX0604OG | TIEFFE | 3/8 | прямой | 10 | 280 | Уточнить | 342.0 |

