Описание
Характеристики
| Артикул | Бренд | D | DASH | DN | F | H | ID (дюйм) | L | T | WP (bar) | WP (psi) | Угол фитинга |
| CX0504OG | TIEFFE | 13,3 | -5 | 8 | 1/4"-19 | 24 | 5/16 | 52 | 14 | 280 | 4 000 | прямой |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
TIEFFE
ID (дюйм)
5/16
Угол фитинга для РВД
прямой
внутр. диаметр (дюйм)
5/16
DN
8
WP (bar)
280
DASH
-5
Размер H фитинги Тиеффе
24
Размер D фитинги Тиеффе
13,3
Размер L фитинги Тиеффе
52
Размер соедин. F фитинги Тиеффе
1/4"-19
Размер T фитинги Тиеффе
14
WP (bar) рабочее давление
280
DASH размер продукции (рукава, фитинги, TC)
-5
DN условный внутренний диаметр рукава
8
DN (услов внут диам рукава, фитингов)
8
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Фитинги BANJO 1/4"

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 08 BANJO 1/4 | CX0504OG | TIEFFE | 5/16 | прямой | 8 | 280 | Есть | 372.0 | ||||
|
Фитинг DN 05 BANJO 1/4 | 804602 | CAST | BANJO | 3/16 | Стандартный | прямой | 5 | Есть | 227.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/4 | 804604 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 227.0 | |||
|
Фитинг DN 10 BANJO 1/4 | 804610 | CAST | BANJO | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | Есть | 231.0 | |||
|
Фитинг DN 08 BANJO 1/4 | 804607 | CAST | BANJO | 5/16 | Стандартный | прямой | 8 | Есть | 231.0 | |||
|
Фитинг DN 10 BANJO 1/4 | CX0604OG | TIEFFE | 3/8 | прямой | 10 | 280 | Уточнить | 342.0 |
Фитинги BANJO

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | Вид резьбы фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 08 BANJO 1/4 | CX0504OG | TIEFFE | 5/16 | прямой | 8 | 280 | Есть | 372.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 3/8 | 804605 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 285.0 | ||||
|
Фитинг DN 08 BANJO 3/8 | 804608 | CAST | BANJO | 5/16 | Стандартный | прямой | 8 | Есть | 289.0 | ||||
|
Фитинг DN 12 BANJO 3/8 | 804613 | CAST | BANJO | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 323.0 | ||||
|
Фитинг DN 10 BANJO 3/8 | 804611 | CAST | BANJO | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | Есть | 271.0 | ||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/2 | 804606 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 399.0 | ||||
|
Фитинг DN 08 BANJO 1/2 | 804609 | CAST | BANJO | 5/16 | Стандартный | прямой | 8 | Есть | 750.0 | ||||
|
Фитинг DN 10 BANJO 1/2 | 804612 | CAST | BANJO | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | Есть | 401.0 | ||||
|
Фитинг DN 12 BANJO 1/2 | 804614 | CAST | BANJO | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 434.0 | ||||
|
Фитинг DN 05 BANJO 1/4 | 804602 | CAST | BANJO | 3/16 | Стандартный | прямой | 5 | Есть | 227.0 | ||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/4 | 804604 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 227.0 | ||||
|
Фитинг DN 10 BANJO 1/4 | 804610 | CAST | BANJO | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | Есть | 231.0 | ||||
|
Фитинг DN 08 BANJO 1/4 | 804607 | CAST | BANJO | 5/16 | Стандартный | прямой | 8 | Есть | 231.0 | ||||
|
Фитинг BANJO BOLT 1/4 | 804802 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 143.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT G1/4 | 06VS04 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 197.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT 1/2 | 804804 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 289.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT G1/2 | 06VS08 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 414.0 | |||||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/2 | CX0408OG | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 250 | Есть | 2112.0 | |||||
|
Фитинг DN 12 BANJO 1/2 | CX0808OG | TIEFFE | 1/2 | прямой | 12.5 | 250 | Есть | 620.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT G3/8 | 804803 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 191.0 | |||||
|
Фитинг DN 08 BANJO 3/8 | CX0506OG | TIEFFE | 5/16 | прямой | 8 | 280 | Есть | 359.0 | |||||
|
Фитинг DN 12 BANJO 3/8 | CX0806OG | TIEFFE | 1/2 | прямой | 12.5 | 280 | Есть | 473.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT G3/8 | 06VS06 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 539.0 | |||||||
|
Фитинг DN 25 BANJO 1 | 72011-16-16-TR | TRAKTOR | Есть | 842.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 25 BANJO 1 | 804619 | CAST | BANJO | 1 | Стандартный | прямой | 25 | Есть | 3214.0 | ||||
|
Фитинг DN 25 BANJO 1 | CX1616OG | TIEFFE | 1 | прямой | 25 | 165 | Есть | 3196.0 | |||||
|
Фитинг DN 25 BANJO 1 | 72011-16-16-PM | POWERMASTER | Есть | 719.0 | |||||||||
|
Фитинг BANJO BOLT 1 | 804807 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 1237.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT 1/8 | 804801 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 128.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT G3/4 | 804806 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 562.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT G5/8 | 804805 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 508.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT G1 | 06VS16 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 2306.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G3/4 | 06VS12 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 520.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G5/8 | 06VS10 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 1610.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M10x1 | 804901 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 490.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT 12x1.5 | 804902 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 143.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT 14x1.5 | 804903 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 139.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT 16x1.5 | 804904 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 195.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT 18x1.5 | 804905 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 235.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT 20x1.5 | 804906 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 300.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT M22x1.5 | 804907 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 302.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT M26x1.5 | 804908 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 540.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT M30x1.5 | 804909 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 1073.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT M10x1 | 06VS10C | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 203.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M14x1.5 | 06VS14A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 203.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M16x1.5 | 06VS16A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 246.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M20x1.5 | 06VS20A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 1018.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M22x1.5 | 06VS22A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 417.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M26x1.5 | 06VS26A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 1703.0 | |||||||
|
Фитинг DN 10 BANJO 1/4 | CX0604OG | TIEFFE | 3/8 | прямой | 10 | 280 | Уточнить | 342.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT M12x1.5 | 06VS12A | TIEFFE | прямой | Наружная | Уточнить | 787.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M18x1.5 | 06VS18A | TIEFFE | прямой | Наружная | Уточнить | 278.0 |

