Описание
ISO 8434-1 (DIN 2353)
Характеристики
| Артикул | Бренд | D1 | DASH | DN | ID (дюйм) | L1 | L2 | WP (bar) | Угол фитинга |
| 801312 | CAST | 15L | -6 | 10 | 3/8 | 29 | 23 | 315 | прямой |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
CAST
ID (дюйм)
3/8
Угол фитинга для РВД
прямой
Размер L1 фитинги Каст
29
Размер L2 фитинги Каст
23
Размер соедин. D1 фитинги Каст
15L
WP (bar) рабочее давление
315
DASH размер продукции (рукава, фитинги, TC)
-6
DN (услов внут диам рукава, фитингов)
10
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
BEL (Ш) производства CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 15 | 801312 | CAST | 3/8 | прямой | Есть | 86.0 | ||||||
|
Фитинг DN 05 BEL (Ш) 06 (90) | 801401 | CAST | BEL | 3/16 | Стандартный | 90 град. | 5 | 415 | Есть | 156.0 | ||
|
Фитинг DN 05 BEL (Ш) 06 | 801301 | CAST | BEL | 3/16 | Стандартный | прямой | 5 | 415 | Есть | 86.0 | ||
|
Фитинг DN 05 BEL (Ш) 08 | 801302 | CAST | BEL | 3/16 | Стандартный | прямой | 5 | 415 | Есть | 86.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 10 (45) | 801505 | CAST | BEL | 1/4 | Стандартный | 45 град. | 6 | 450 | Есть | 149.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 10 (90) | 801405 | CAST | BEL | 1/4 | Стандартный | 90 град. | 6 | 450 | Есть | 149.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 10 | 801305 | CAST | 1/4 | прямой | Есть | 61.0 | ||||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 12 (45) | 801506 | CAST | BEL | 1/4 | Стандартный | 45 град. | 6 | 450 | Есть | 164.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 12 (90) | 801406 | CAST | BEL | 1/4 | Стандартный | 90 град. | 6 | 450 | Есть | 164.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 12 | 801306 | CAST | 1/4 | прямой | Есть | 81.0 | ||||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 6 (45) | 801503 | CAST | BEL | 1/4 | Стандартный | 45 град. | 6 | 450 | Есть | 143.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 6 (90) | 801403 | CAST | BEL | 1/4 | Стандартный | 90 град. | 6 | 450 | Есть | 143.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 6 | 801303 | CAST | 1/4 | прямой | Есть | 81.0 | ||||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 8 (45) | 801504 | CAST | BEL | 1/4 | Стандартный | 45 град. | 6 | 450 | Есть | 143.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 8 (90) | 801404 | CAST | BEL | 1/4 | Стандартный | 90 град. | 6 | 450 | Есть | 143.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 8 | 801304 | CAST | BEL | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | 450 | Есть | 61.0 | ||
|
Фитинг DN 08 BEL (Ш) 10 (45) | 801507 | CAST | BEL | 5/16 | Стандартный | 45 град. | 8 | 350 | Есть | 156.0 | ||
|
Фитинг DN 08 BEL (Ш) 10 (90) | 801407 | CAST | BEL | 5/16 | Стандартный | 90 град. | 8 | 350 | Есть | 156.0 | ||
|
Фитинг DN 08 BEL (Ш) 10 | 801307 | CAST | 5/16 | прямой | Есть | 67.0 | ||||||
|
Фитинг DN 08 BEL (Ш) 12 (45) | 801508 | CAST | BEL | 5/16 | Стандартный | 45 град. | 8 | 350 | Есть | 166.0 | ||
|
Фитинг DN 08 BEL (Ш) 12 (90) | 801408 | CAST | BEL | 5/16 | Стандартный | 90 град. | 8 | 350 | Есть | 166.0 | ||
|
Фитинг DN 08 BEL (Ш) 12 | 801308 | CAST | BEL | 5/16 | Стандартный | прямой | 8 | 350 | Есть | 78.0 | ||
|
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 10 (45) | 801509 | CAST | BEL | 3/8 | Стандартный | 45 град. | 10 | 445 | Есть | 182.0 | ||
|
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 10 (90) | 801409 | CAST | BEL | 3/8 | Стандартный | 90 град. | 10 | 445 | Есть | 182.0 | ||
|
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 10 | 801309 | CAST | BEL | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | 445 | Есть | 81.0 | ||
|
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 12 (45) | 801510 | CAST | BEL | 3/8 | Стандартный | 45 град. | 10 | 445 | Есть | 191.0 | ||
|
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 12 (90) | 801410 | CAST | BEL | 3/8 | Стандартный | 90 град. | 10 | 445 | Есть | 191.0 | ||
|
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 12 | 801310 | CAST | BEL | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | 445 | Есть | 91.0 | ||
|
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 14 (45) | 801511 | CAST | BEL | 3/8 | Стандартный | 45 град. | 10 | 445 | Есть | 494.0 | ||
|
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 14 (90) | 801411 | CAST | BEL | 3/8 | Стандартный | 90 град. | 10 | 445 | Есть | 494.0 | ||
|
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 14 | 801311 | CAST | BEL | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | 445 | Есть | 86.0 | ||
|
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 15 (45) | 801512 | CAST | BEL | 3/8 | Стандартный | 45 град. | 10 | 315 | Есть | 494.0 | ||
|
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 15 (90) производства | 801412 | CAST | BEL | 3/8 | Стандартный | 90 град. | 10 | 315 | Есть | 494.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 14 (45) | 801513 | CAST | BEL | 1/2 | Стандартный | 45 град. | 12 | 415 | Есть | 562.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 14 (90) | 801413 | CAST | BEL | 1/2 | Стандартный | 90 град. | 12 | 415 | Есть | 562.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 14 | 801313 | CAST | BEL | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | 415 | Есть | 116.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 15 (45) | 801514 | CAST | BEL | 1/2 | Стандартный | 45 град. | 12 | 315 | Есть | 565.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 15 (90) | 801414 | CAST | BEL | 1/2 | Стандартный | 90 град. | 12 | 315 | Есть | 565.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 15 | 801314 | CAST | BEL | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | 315 | Есть | 116.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 16 (45) | 801515 | CAST | BEL | 1/2 | Стандартный | 45 град. | 12 | 400 | Есть | 565.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 16 (90) | 801415 | CAST | BEL | 1/2 | Стандартный | 90 град. | 12 | 400 | Есть | 565.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 16 | 801315 | CAST | BEL | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | 400 | Есть | 116.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 18 (45) | 801516 | CAST | BEL | 1/2 | Стандартный | 45 град. | 12 | 315 | Есть | 562.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 18 (90) | 801416 | CAST | BEL | 1/2 | Стандартный | 90 град. | 12 | 315 | Есть | 562.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 18 | 801316 | CAST | BEL | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | 315 | Есть | 116.0 | ||
|
Фитинг DN 16 BEL (Ш) 18 (45) | 801517 | CAST | BEL | 5/8 | Стандартный | 45 град. | 16 | 315 | Есть | 626.0 | ||
|
Фитинг DN 16 BEL (Ш) 18 (90) | 801417 | CAST | BEL | 5/8 | Стандартный | 90 град. | 16 | 315 | Есть | 626.0 | ||
|
Фитинг DN 16 BEL (Ш) 18 | 801317 | CAST | BEL | 5/8 | Стандартный | прямой | 16 | 315 | Есть | 136.0 | ||
|
Фитинг DN 16 BEL (Ш) 20 (45) | 801518 | CAST | BEL | 5/8 | Стандартный | 45 град. | 16 | 350 | Есть | 640.0 | ||
|
Фитинг DN 16 BEL (Ш) 20 (90) | 801418 | CAST | BEL | 5/8 | Стандартный | 90 град. | 16 | 350 | Есть | 640.0 | ||
|
Фитинг DN 16 BEL (Ш) 20 | 701318 | CAST | BEL | 5/8 | Стандартный | 16 | 350 | Есть | 153.0 | |||
|
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 20 (45) | 801519 | CAST | BEL | 3/4 | Стандартный | 45 град. | 19 | 350 | Есть | 760.0 | ||
|
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 20 (90) | 801419 | CAST | BEL | 3/4 | Стандартный | 90 град. | 19 | 350 | Есть | 760.0 | ||
|
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 20 | 801319 | CAST | BEL | 3/4 | Стандартный | прямой | 19 | 350 | Есть | 548.0 | ||
|
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 22 (45) | 801520 | CAST | BEL | 3/4 | Стандартный | 45 град. | 19 | 160 | Есть | 742.0 | ||
|
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 22 | 801320 | CAST | BEL | 3/4 | Стандартный | прямой | 19 | 160 | Есть | 527.0 | ||
|
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 25 (45) | 801521 | CAST | BEL | 3/4 | Стандартный | 45 град. | 19 | 350 | Есть | 787.0 | ||
|
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 25 (90) | 801421 | CAST | BEL | 3/4 | Стандартный | 90 град. | 19 | 350 | Есть | 787.0 | ||
|
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 25 | 701321 | CAST | BEL | 3/4 | Стандартный | 19 | 350 | Есть | 558.0 | |||
|
Фитинг DN 25 BEL (Ш) 25 (45) | 801522 | CAST | BEL | 1 | Стандартный | 45 град. | 25 | 280 | Есть | 1216.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BEL (Ш) 25 (90) | 801422 | CAST | BEL | 1 | Стандартный | 90 град. | 25 | 280 | Есть | 1216.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BEL (Ш) 25 | 801322 | CAST | BEL | 1 | Стандартный | прямой | 25 | 280 | Есть | 714.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BEL (Ш) 28 (45) | 801523 | CAST | BEL | 1 | Стандартный | 45 град. | 25 | 160 | Есть | 1151.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BEL (Ш) 28 (90) | 801423 | CAST | BEL | 1 | Стандартный | 90 град. | 25 | 160 | Есть | 1151.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BEL (Ш) 28 | 801323 | CAST | BEL | 1 | Стандартный | прямой | 25 | 160 | Есть | 664.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BEL (Ш) 30 (45) | 801524 | CAST | BEL | 1 | Стандартный | 45 град. | 25 | 280 | Есть | 1208.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BEL (Ш) 30 (90) | 801424 | CAST | BEL | 1 | Стандартный | 90 град. | 25 | 280 | Есть | 1208.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BEL (Ш) 30 | 801324 | CAST | BEL | 1 | Стандартный | прямой | 25 | 280 | Есть | 737.0 | ||
|
Фитинг DN 32 BEL (Ш) 35 | 801325 | CAST | 1.1/4 | прямой | Есть | 1019.0 | ||||||
|
Фитинг DN 32 BEL (Ш) 35 (45) | 801525 | CAST | BEL | 1.1/4 | Стандартный | 45 град. | 31 | 160 | Есть | 2169.0 | ||
|
Фитинг DN 32 BEL (Ш) 35 | 701325 | CAST | BEL | 1.1/4 | Стандартный | 31 | 160 | Есть | 1020.0 | |||
|
Фитинг DN 32 BEL (Ш) 38 (45) | 801526 | CAST | 1.1/4 | 45 град. | Есть | 2222.0 | ||||||
|
Фитинг DN 32 BEL (Ш) 38 (90) | 801426 | CAST | 1.1/4 | 90 град. | Есть | 2222.0 | ||||||
|
Фитинг DN 32 BEL (Ш) 38 | 801326 | CAST | BEL | 1.1/4 | Стандартный | прямой | 31 | 210 | Есть | 1130.0 | ||
|
Фитинг DN 38 BEL (Ш) 38 | 801327 | CAST | BEL | 1.1/2 | Стандартный | прямой | 38 | 185 | Есть | 1490.0 | ||
|
Фитинг DN 38 BEL (Ш) 42 | 801328 | CAST | BEL | 1.1/2 | Стандартный | прямой | 38 | 160 | Есть | 1382.0 |
Фитинги для РВД CAST

Всего в группе: 835На странице: 100
|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | Вид резьбы фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Скоба AFS3 1.1/2 (1шт.) | 805605 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | Есть | 878.0 | |||||||
|
Скоба AFS3 1.1/4 (1шт.) | 805604 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | Есть | 678.0 | |||||||
|
Скоба AFS3 1 (1шт.) | 805603 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | Есть | 517.0 | |||||||
|
Скоба AFS3 1/2 (1шт.) | 805601 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | Есть | 440.0 | |||||||
|
Скоба AFS3 2 (1шт.) | 805606 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | Есть | 1419.0 | |||||||
|
Скоба AFS3 3/4 (1шт.) | 805602 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | Есть | 487.0 | |||||||
|
Скоба AFS6 1.1/4 (1шт.) | 805704 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | Есть | 1094.0 | |||||||
|
Скоба AFS6 1 (1шт.) | 805703 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | Есть | 781.0 | |||||||
|
Скоба AFS6 2 (1шт.) | 805706 | CAST | Есть | 3605.0 | |||||||||
|
Скоба AFS6 3/4 (1шт.) | 805702 | CAST | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | Есть | 583.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT 1/2 | 804804 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 289.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT 12x1.5 | 804902 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 143.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT 1/4 | 804802 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 143.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT 14x1.5 | 804903 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 139.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT 16x1.5 | 804904 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 195.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT 1/8 | 804801 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 128.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT 18x1.5 | 804905 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 235.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT 1 | 804807 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 1237.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT 20x1.5 | 804906 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 300.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT G3/4 | 804806 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 562.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT G3/8 | 804803 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 191.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT G5/8 | 804805 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 508.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT M10x1 | 804901 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 490.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT M22x1.5 | 804907 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 302.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT M26x1.5 | 804908 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 540.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT M30x1.5 | 804909 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 1073.0 | |||||
|
Фитинг DN 05 BANJO 12x1.5 | 804702 | CAST | BANJO | 3/16 | Стандартный | прямой | 5 | Есть | 187.0 | ||||
|
Фитинг DN 05 BANJO 1/4 | 804602 | CAST | BANJO | 3/16 | Стандартный | прямой | 5 | Есть | 227.0 | ||||
|
Фитинг DN 05 BANJO 14x1.5 | 804703 | CAST | BANJO | 3/16 | Стандартный | прямой | 5 | Есть | 222.0 | ||||
|
Фитинг DN 05 BANJO 1/8 | 804601 | CAST | BANJO | 3/16 | Стандартный | прямой | 5 | Есть | 172.0 | ||||
|
Фитинг DN 05 BEL (Ш) 06 (90) | 801401 | CAST | BEL | 3/16 | Стандартный | 90 град. | 5 | 415 | Есть | 156.0 | |||
|
Фитинг DN 05 BEL (Ш) 06 | 801301 | CAST | BEL | 3/16 | Стандартный | прямой | 5 | 415 | Есть | 86.0 | |||
|
Фитинг DN 05 BEL (Ш) 08 | 801302 | CAST | BEL | 3/16 | Стандартный | прямой | 5 | 415 | Есть | 86.0 | |||
|
Фитинг DN 05 BSPT 1/4 | 802402 | CAST | BSPT | 3/16 | Стандартный | прямой | Наружная | 5 | 350 | Есть | 367.0 | ||
|
Фитинг DN 05 BSPT 1/8 | 802401 | CAST | BSPT | 3/16 | Стандартный | прямой | Наружная | 5 | 350 | Есть | 78.0 | ||
|
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/4 (45) | 803202 | CAST | BSP | 3/16 | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 5 | 350 | Есть | 185.0 | ||
|
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/4 (90) | 802902 | CAST | BSP | 3/16 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 5 | 350 | Есть | 185.0 | ||
|
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/4 | 802702 | CAST | BSP | 3/16 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 5 | 350 | Есть | 91.0 | ||
|
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/8 (45) | 803201 | CAST | BSP | 3/16 | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 5 | 350 | Есть | 172.0 | ||
|
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/8 (90) | 802901 | CAST | BSP | 3/16 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 5 | 350 | Есть | 172.0 | ||
|
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/8 | 802701 | CAST | BSP | 3/16 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 5 | 350 | Есть | 78.0 | ||
|
Фитинг DN 05 BSP (Ш) 1/4 | 802602 | CAST | BSP | 3/16 | Стандартный | прямой | Наружная | 5 | 400 | Есть | 114.0 | ||
|
Фитинг DN 05 BSP (Ш) 1/8 | 802601 | CAST | BSP | 3/16 | Стандартный | прямой | Наружная | 5 | 400 | Есть | 78.0 | ||
|
Фитинг DN 05 DKM (Г) 12x1.5 (45) | 804001 | CAST | DKM | 3/16 | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 5 | 350 | Есть | 177.0 | ||
|
Фитинг DN 05 DKM (Г) 12x1.5 (90) | 803701 | CAST | DKM | 3/16 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 5 | 350 | Есть | 177.0 | ||
|
Фитинг DN 05 DKM (Г) 12x1.5 | 803501 | CAST | DKM | 3/16 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 5 | 350 | Есть | 86.0 | ||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 12x1.5 6 (45) | 801201 | CAST | DKO | 3/16 | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 5 | 315 | Есть | 182.0 | ||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 12x1.5 6 (90) | 801101 | CAST | DKO | 3/16 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 5 | 315 | Есть | 174.0 | ||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 12x1.5 6 | 801001 | CAST | DKO | 3/16 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 5 | 315 | Есть | 125.0 | ||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 14x1.5 8 (45) | 801203 | CAST | 3/16 | 45 град. | Внутренняя | Есть | 195.0 | ||||||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 14x1.5 8 (90) | 801103 | CAST | 3/16 | 90 град. | Внутренняя | Есть | 195.0 | ||||||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 14x1.5 8 | 801003 | CAST | 3/16 | прямой | Внутренняя | Есть | 110.0 | ||||||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Ш) 12x1.5 6 | 800901 | CAST | DKO | 3/16 | Стандартный | прямой | Наружная | 5 | 315 | Есть | 67.0 | ||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Ш) 14x1.5 8 | 800903 | CAST | 3/16 | прямой | Наружная | Есть | 78.0 | ||||||
|
Фитинг DN 05 DKO-S (Г) 14x1.5 6 (45) | 801202 | CAST | DKO | 3/16 | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 187.0 | ||
|
Фитинг DN 05 DKO-S (Г) 14x1.5 6 (90) | 801102 | CAST | DKO | 3/16 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | Есть | 187.0 | ||||
|
Фитинг DN 05 DKO-S (Г) 14x1.5 6 | 801002 | CAST | 3/16 | прямой | Внутренняя | Есть | 107.0 | ||||||
|
Фитинг DN 05 DKO-S (Г) 16x1.5 8 (45) | 801204 | CAST | 3/16 | 45 град. | Внутренняя | Есть | 206.0 | ||||||
|
Фитинг DN 05 DKO-S (Г) 16x1.5 8 (90) | 801104 | CAST | 3/16 | 90 град. | Внутренняя | Есть | 206.0 | ||||||
|
Фитинг DN 05 DKO-S (Г) 16x1.5 8 | 801004 | CAST | DKO | 3/16 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 116.0 | ||
|
Фитинг DN 05 DKO-S (Ш) 14x1.5 6 | 800902 | CAST | DKO | 3/16 | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 78.0 | ||||
|
Фитинг DN 05 DKO-S (Ш) 16x1.5 8 | 800904 | CAST | 3/16 | прямой | Наружная | Есть | 91.0 | ||||||
|
Фитинг DN 05 JIC (Г) 1/2 (45) | 802202 | CAST | JIC | 3/16 | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 462.0 | ||
|
Фитинг DN 05 JIC (Г) 1/2 (90) | 801902 | CAST | JIC | 3/16 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 462.0 | ||
|
Фитинг DN 05 JIC (Г) 1/2 | 801702 | CAST | JIC | 3/16 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 399.0 | ||
|
Фитинг DN 05 JIC (Г) 1/2 (штифтованная гайка) | 801802 | CAST | JIC | 3/16 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 426.0 | ||
|
Фитинг DN 05 JIC (Г) 7/16 (45) | 802201 | CAST | JIC | 3/16 | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 455.0 | ||
|
Фитинг DN 05 JIC (Г) 7/16 (90) | 801901 | CAST | JIC | 3/16 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 455.0 | ||
|
Фитинг DN 05 JIC (Г) 7/16 | 801701 | CAST | JIC | 3/16 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 88.0 | ||
|
Фитинг DN 05 JIC (Ш) 7/16 | 801601 | CAST | JIC | 3/16 | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 378.0 | ||||
|
Фитинг DN 05 NPTF 1/4 | 802502 | CAST | NPTF | 3/16 | Стандартный | прямой | Наружная | 5 | 350 | Есть | 367.0 | ||
|
Фитинг DN 05 NPTF 1/8 | 802501 | CAST | NPTF | 3/16 | Стандартный | прямой | Наружная | 5 | 350 | Есть | 330.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/2 | 804606 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 399.0 | ||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 12x1.5 | 804705 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 203.0 | ||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/4 | 804604 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 227.0 | ||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 14x1.5 | 804706 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 227.0 | ||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 16x1.5 | 804707 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 285.0 | ||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/8 | 804603 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 174.0 | ||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 18x1.5 | 804708 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 348.0 | ||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 3/8 | 804605 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 285.0 | ||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 10 (45) | 801505 | CAST | BEL | 1/4 | Стандартный | 45 град. | 6 | 450 | Есть | 149.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 10 (90) | 801405 | CAST | BEL | 1/4 | Стандартный | 90 град. | 6 | 450 | Есть | 149.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 10 | 801305 | CAST | 1/4 | прямой | Есть | 61.0 | |||||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 12 (45) | 801506 | CAST | BEL | 1/4 | Стандартный | 45 град. | 6 | 450 | Есть | 164.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 12 (90) | 801406 | CAST | BEL | 1/4 | Стандартный | 90 град. | 6 | 450 | Есть | 164.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 12 | 801306 | CAST | 1/4 | прямой | Есть | 81.0 | |||||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 6 (45) | 801503 | CAST | BEL | 1/4 | Стандартный | 45 град. | 6 | 450 | Есть | 143.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 6 (90) | 801403 | CAST | BEL | 1/4 | Стандартный | 90 град. | 6 | 450 | Есть | 143.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 6 | 801303 | CAST | 1/4 | прямой | Есть | 81.0 | |||||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 8 (45) | 801504 | CAST | BEL | 1/4 | Стандартный | 45 град. | 6 | 450 | Есть | 143.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 8 (90) | 801404 | CAST | BEL | 1/4 | Стандартный | 90 град. | 6 | 450 | Есть | 143.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 8 | 801304 | CAST | BEL | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | 450 | Есть | 61.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BSPT 1/4 | 802404 | CAST | BSPT | 1/4 | Стандартный | прямой | Наружная | 6 | 350 | Есть | 91.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BSPT 1/8 | 802403 | CAST | BSPT | 1/4 | Стандартный | прямой | Наружная | 6 | 350 | Есть | 81.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BSPT 3/8 | 802405 | CAST | BSPT | 1/4 | Стандартный | прямой | Наружная | 6 | 250 | Есть | 384.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/2 (45) (штифтованная гайка) (o-ring) | 803326 | CAST | BSP | 1/4 | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 6 | 350 | Есть | 714.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/2 (90) (штифтованная гайка) (o-ring) | 803026 | CAST | BSP | 1/4 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 6 | 350 | Есть | 714.0 | ||
|
