Описание
Описание. Фитинг DKO-L с внутренней резьбой и углом 90° предназначен для соединения гидравлических рукавов под прямым углом.
Отличается высокой прочностью и долговечностью.
Гарантирует герметичность соединения.
DIN 20066 - ISO 12151-2
Характеристики
| Артикул | Бренд | DASH | DN | F | H | ID (дюйм) | K | L | O-Ring | S | WP (bar) | WP (psi) | Вид резьбы | Тип фитинга | труба | Угол фитинга |
| CX06FOS10L90 | TIEFFE | -6 | 10 | M16x1.5 | 31 | 3/8 | 31 | 61 | 7.5x1.5 | 19 | 280 | 4 000 | Внутренняя | DKO | 10L | 90 град. |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
TIEFFE
Тип фитинга для РВД
DKO
ID (дюйм)
3/8
Угол фитинга для РВД
90 град.
Вид резьбы фитинга для РВД
Внутренняя
Размер H фитинги Тиеффе
31
Размер соедин. (труба) фитинги Тиеффе
10L
Размер S фитинги Тиеффе
19
Размер L фитинги Тиеффе
61
Размер K фитинги Тиеффе
31
Размер соедин. F фитинги Тиеффе
M16x1.5
Размер O-Ring фитинги Тиеффе
7.5x1.5
WP (bar) рабочее давление
280
DASH размер продукции (рукава, фитинги, TC)
-6
DN (услов внут диам рукава, фитингов)
10
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
DKO-L (Г) производства TIEFFE

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД ↕ | ID (дюйм) ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | Вид резьбы фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 10 DKO-L (Г) 16x1.5 10 (90) | CX06FOS10L90 | TIEFFE | DKO | 3/8 | 90 град. | Внутренняя | Есть | 420.0 | ||||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 12x1.5 6 (45) | CX03FOS6L45 | TIEFFE | DKO | 3/16 | 45 град. | Внутренняя | 5 | 280 | Есть | 528.0 | ||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 12x1.5 6 (90) | CX03FOS6L90 | TIEFFE | DKO | 3/16 | 90 град. | Внутренняя | 5 | 280 | Есть | 511.0 | ||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 12x1.5 6 | CX03FOS6L | TIEFFE | DKO | 3/16 | прямой | Внутренняя | 5 | 280 | Есть | 253.0 | ||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 14x1.5 8 (45) | CX03FOS8L45 | TIEFFE | DKO | 3/16 | 45 град. | Внутренняя | 5 | 280 | Есть | 729.0 | ||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 14x1.5 8 (90) | CX03FOS8L90 | TIEFFE | DKO | 3/16 | 90 град. | Внутренняя | 5 | 280 | Есть | 506.0 | ||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 14x1.5 8 | CX03FOS8L | TIEFFE | DKO | 3/16 | прямой | Внутренняя | 5 | 280 | Есть | 242.0 | ||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 12x1.5 6 | CX04FOS6L | TIEFFE | DKO | 1/4 | прямой | Внутренняя | Есть | 161.0 | ||||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 12x1.5 6 (45) | CX04FOS6L45 | TIEFFE | DKO | 1/4 | 45 град. | Внутренняя | Есть | 469.0 | ||||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 12x1.5 6 (90) | CX04FOS6L90 | TIEFFE | DKO | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | Есть | 290.0 | ||||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 14x1.5 8 (90) | CX04FOS8L90 | TIEFFE | DKO | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | 6.3 | 280 | Есть | 224.0 | ||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 14x1.5 8 | CX04FOS8L | TIEFFE | DKO | 1/4 | прямой | Внутренняя | 6.3 | 280 | Есть | 117.0 | ||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 18x1.5 12 (45) | CX04FOS12L45 | TIEFFE | DKO | 1/4 | 45 град. | Внутренняя | 6.3 | 280 | Есть | 417.0 | ||
|
Фитинг DN 06 DKO-L (Г) 18x1.5 12 (90) | CX04FOS12L90 | TIEFFE | DKO | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | 6.3 | 280 | Есть | 345.0 | ||
|
Фитинг DN 08 DKO-L (Г) 16x1.5 10 (45) | CX05FOS10L45 | TIEFFE | DKO | 5/16 | 45 град. | Внутренняя | 8 | 280 | Есть | 306.0 | ||
|
Фитинг DN 08 DKO-L (Г) 16x1.5 10 (90) | CX05FOS10L90 | TIEFFE | DKO | 5/16 | 90 град. | Внутренняя | 8 | 280 | Есть | 260.0 | ||
|
Фитинг DN 08 DKO-L (Г) 16x1.5 10 | CX05FOS10L | TIEFFE | DKO | 5/16 | прямой | Внутренняя | 8 | 280 | Есть | 133.0 | ||
|
Фитинг DN 08 DKO-L (Г) 18x1.5 12 (45) | CX05FOS12L45 | TIEFFE | DKO | 5/16 | 45 град. | Внутренняя | 8 | 280 | Есть | 384.0 | ||
|
Фитинг DN 08 DKO-L (Г) 18x1.5 12 (90) | CX05FOS12L90 | TIEFFE | DKO | 5/16 | 90 град. | Внутренняя | 8 | 280 | Есть | 321.0 | ||
|
Фитинг DN 08 DKO-L (Г) 18x1.5 12 | CX05FOS12L | TIEFFE | DKO | 5/16 | прямой | Внутренняя | 8 | 280 | Есть | 185.0 | ||
|
Фитинг DN 10 DKO-L (Г) 16x1.5 10 | CX06FOS10L | TIEFFE | DKO | 3/8 | прямой | Внутренняя | Есть | 240.0 | ||||
|
Фитинг DN 10 DKO-L (Г) 18x1.5 12 (90) | CX06FOS12L90 | TIEFFE | DKO | 3/8 | 90 град. | Внутренняя | 10 | 280 | Есть | 272.0 | ||
|
Фитинг DN 10 DKO-L (Г) 22x1.5 15 (45) | CX06FOS15L45 | TIEFFE | DKO | 3/8 | 45 град. | Внутренняя | 10 | 280 | Есть | 593.0 | ||
|
Фитинг DN 10 DKO-L (Г) 22x1.5 15 | CX06FOS15L | TIEFFE | DKO | 3/8 | прямой | Внутренняя | 10 | 280 | Есть | 285.0 | ||
|
Фитинг DN 12 DKO-L (Г) 22x1.5 15 (45) | CX08FOS15L45 | TIEFFE | DKO | 1/2 | 45 град. | Внутренняя | 12.5 | 280 | Есть | 384.0 | ||
|
Фитинг DN 12 DKO-L (Г) 22x1.5 15 (90) | CX08FOS15L90 | TIEFFE | DKO | 1/2 | 90 град. | Внутренняя | 12.5 | 280 | Есть | 356.0 | ||
|
Фитинг DN 12 DKO-L (Г) 22x1.5 15 | CX08FOS15L | TIEFFE | DKO | 1/2 | прямой | Внутренняя | 12.5 | 280 | Есть | 190.0 | ||
|
Фитинг DN 12 DKO-L (Г) 26x1.5 18 (45) | CX08FOS18L45 | TIEFFE | DKO | 1/2 | 45 град. | Внутренняя | 12.5 | 210 | Есть | 799.0 | ||
|
Фитинг DN 12 DKO-L (Г) 26x1.5 18 (90) | CX08FOS18L90 | TIEFFE | DKO | 1/2 | 90 град. | Внутренняя | 12.5 | 210 | Есть | 663.0 | ||
|
Фитинг DN 12 DKO-L (Г) 26x1.5 18 | CX08FOS18L | TIEFFE | DKO | 1/2 | прямой | Внутренняя | 12.5 | 210 | Есть | 393.0 | ||
|
Фитинг DN 16 DKO-L (Г) 26x1.5 18 | CX10FOS18L | TIEFFE | DKO | 5/8 | прямой | Внутренняя | 16 | 210 | Есть | 260.0 | ||
|
Фитинг DN 16 DKO-L (Г) 30x2 22 (45) | CX10FOS22L45 | TIEFFE | DKO | 5/8 | 45 град. | Внутренняя | 16 | 210 | Есть | 1468.0 | ||
|
Фитинг DN 16 DKO-L (Г) 30x2 22 (90) | CX10FOS22L90 | TIEFFE | DKO | 5/8 | 90 град. | Внутренняя | 16 | 210 | Есть | 1294.0 | ||
|
Фитинг DN 16 DKO-L (Г) 30x2 22 | CX10FOS22L | TIEFFE | DKO | 5/8 | прямой | Внутренняя | 16 | 210 | Есть | 590.0 | ||
|
Фитинг DN 20 DKO-L (Г) 26x1.5 18 | CX12FOS18LP | TIEFFE | DKO | 3/4 | прямой | Внутренняя | Есть | 733.0 | ||||
|
Фитинг DN 20 DKO-L (Г) 26x1.5 18 (45) | CX12FOS18LP45 | TIEFFE | DKO | 3/4 | 45 град. | Внутренняя | Есть | 2516.0 | ||||
|
Фитинг DN 20 DKO-L (Г) 30x2 22 (45) | CX12FOS22L45 | TIEFFE | DKO | 3/4 | 45 град. | Внутренняя | 19 | 210 | Есть | 855.0 | ||
|
Фитинг DN 20 DKO-L (Г) 30x2 22 (90) | CX12FOS22L90 | TIEFFE | DKO | 3/4 | 90 град. | Внутренняя | 19 | 210 | Есть | 817.0 | ||
|
Фитинг DN 20 DKO-L (Г) 30x2 22 | CX12FOS22L | TIEFFE | DKO | 3/4 | прямой | Внутренняя | 19 | 210 | Есть | 451.0 | ||
|
Фитинг DN 25 DKO-L (Г) 36x2 28 (45) | CX16FOS28L45 | TIEFFE | DKO | 1 | 45 град. | Внутренняя | 25 | 165 | Есть | 1659.0 | ||
|
Фитинг DN 25 DKO-L (Г) 36x2 28 (90) | CX16FOS28L90 | TIEFFE | DKO | 1 | 90 град. | Внутренняя | 25 | 165 | Есть | 1476.0 | ||
|
Фитинг DN 25 DKO-L (Г) 36x2 28 | CX16FOS28L | TIEFFE | DKO | 1 | прямой | Внутренняя | 25 | 165 | Есть | 702.0 | ||
|
Фитинг DN 32 DKO-L (Г) 45x2 35 (45) | CX20FOS35L45 | TIEFFE | DKO | 1.1/4 | 45 град. | Внутренняя | 31.5 | 100 | Есть | 3247.0 | ||
|
Фитинг DN 32 DKO-L (Г) 45x2 35 | CX20FOS35L | TIEFFE | DKO | 1.1/4 | прямой | Внутренняя | 31.5 | 100 | Есть | 1262.0 | ||
|
Фитинг DN 38 DKO-L (Г) 52x2 42 (45) | CX24FOS42L45 | TIEFFE | DKO | 1.1/2 | 45 град. | Внутренняя | 38 | 100 | Есть | 5368.0 | ||
|
Фитинг DN 38 DKO-L (Г) 52x2 42 (90) | CX24FOS42L90 | TIEFFE | DKO | 1.1/2 | 90 град. | Внутренняя | 38 | 100 | Есть | 4811.0 | ||
|
Фитинг DN 38 DKO-L (Г) 52x2 42 | CX24FOS42L | TIEFFE | DKO | 1.1/2 | прямой | Внутренняя | 38 | 100 | Есть | 2082.0 | ||
|
Фитинг DN 10 DKO-L (Г) 18x1.5 12 (45) | CX06FOS12L45 | TIEFFE | DKO | 3/8 | 45 град. | Внутренняя | 10 | 280 | Уточнить | 291.6 | ||
|
Фитинг DN 20 DKO-L (Г) 26x1.5 18 (90) | CX12FOS18LP90 | TIEFFE | DKO | 3/4 | 90 град. | Внутренняя | Уточнить | 1514.7 |
Фитинги для РВД TIEFFE

Всего в группе: 1305На странице: 100
|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | Вид резьбы фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Комплект скоб AFS3 1.1/4 (2шт.) | 13SL20 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | прямой | Есть | 1026.0 | |||||||
|
Комплект скоб AFS3 1/2 (2шт.) | SET13SL08 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | прямой | Есть | 619.0 | |||||||
|
Комплект скоб AFS3 1 (2шт.) | SEM316 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | прямой | Есть | 902.0 | |||||||
|
Комплект скоб AFS3 1 (2шт.) | 13SL16 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | прямой | Есть | 789.0 | |||||||
|
Комплект скоб AFS3 2 (2 шт.) | SEM332 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | прямой | Есть | 2472.0 | |||||||
|
Комплект скоб AFS3 2 (2 шт.) | 13SL32 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | прямой | Есть | 2158.0 | |||||||
|
Комплект скоб AFS6 1.1/4 (2шт.) | SEM620 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | прямой | Есть | 1816.0 | |||||||
|
Комплект скоб AFS6 1/2 (2шт.) | SET13SP08 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | прямой | Есть | 706.0 | |||||||
|
Комплект скоб AFS6 1 (2шт.) | SEM616 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | прямой | Есть | 1302.0 | |||||||
|
Комплект скоб AFS6 2 (2шт.) | SEM632 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | прямой | Есть | 5343.0 | |||||||
|
Комплект скоб AFS6 2 (2шт.) | SET13SP32 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | прямой | Есть | 4308.0 | |||||||
|
Соединитель ремонтный DN 06 | CX04CX | TIEFFE | 1/4 | 6.3 | 450 | Есть | 438.0 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 08 | CX05CX | TIEFFE | 5/16 | 8 | 350 | Есть | 520.0 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 10 | CX06CX | TIEFFE | 3/8 | 10 | 445 | Есть | 511.0 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 12 | CX08CX | TIEFFE | 1/2 | 12.5 | 415 | Есть | 756.0 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 16 | CX10CX | TIEFFE | 5/8 | 16 | 350 | Есть | 1184.0 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 20 | CX12CX | TIEFFE | 3/4 | 19 | 350 | Есть | 1119.0 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 25 | CX16CX | TIEFFE | 1 | 25 | 280 | Есть | 1707.0 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 32 | CX20CX | TIEFFE | 1.1/4 | 31.5 | 210 | Есть | 2622.0 | ||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G1/2 | 06VS08 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 414.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G1/4 | 06VS04 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 197.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G1 | 06VS16 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 2306.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G3/4 | 06VS12 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 520.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G3/8 | 06VS06 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 539.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G5/8 | 06VS10 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 1610.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M10x1 | 06VS10C | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 203.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M12x1.5 | 06VS12A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 787.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M14x1.5 | 06VS14A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 203.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M16x1.5 | 06VS16A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 246.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M20x1.5 | 06VS20A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 1018.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M22x1.5 | 06VS22A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 417.0 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M26x1.5 | 06VS26A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 1703.0 | |||||||
|
Фитинг DN 05 BANJO 12x1.5 | CX0312OM | TIEFFE | 3/16 | прямой | 5 | 200 | Есть | 1093.0 | |||||
|
Фитинг DN 05 BANJO 14x1.5 | CX0314OM | TIEFFE | 3/16 | прямой | 5 | 200 | Есть | 1269.0 | |||||
|
Фитинг DN 05 BEL (Ш) 6 | CX0306ET | TIEFFE | 3/16 | прямой | 5 | 415 | Есть | 152.0 | |||||
|
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/4 (90) | CX0304FGP90 | TIEFFE | BSP | 3/16 | 90 град. | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 461.0 | |||
|
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/4 | CX0304FGP | TIEFFE | BSP | 3/16 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 187.0 | ||
|
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/8 | CX0302FGP | TIEFFE | BSP | 3/16 | прямой | Внутренняя | 5 | 350 | Есть | 187.0 | |||
|
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/8 (45) | CX0302FGP45 | TIEFFE | BSP | 3/16 | 45 град. | Внутренняя | 5 | 350 | Есть | 408.0 | |||
|
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/8 (90) | CX0302FGP90 | TIEFFE | BSP | 3/16 | 90 град. | Внутренняя | 5 | 350 | Есть | 367.0 | |||
|
Фитинг DN 05 BSP (Ш) 1/4 | CX0304MG | TIEFFE | BSP | 3/16 | Стандартный | прямой | Наружная | 5 | 415 | Есть | 297.0 | ||
|
Фитинг DN 05 BSP (Ш) 1/8 | CX0302MG | TIEFFE | BSP | 3/16 | Стандартный | прямой | Наружная | 5 | 350 | Есть | 222.0 | ||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 12x1.5 6 (45) | CX03FOS6L45 | TIEFFE | DKO | 3/16 | 45 град. | Внутренняя | 5 | 280 | Есть | 528.0 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 12x1.5 6 (90) | CX03FOS6L90 | TIEFFE | DKO | 3/16 | 90 град. | Внутренняя | 5 | 280 | Есть | 511.0 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 12x1.5 6 | CX03FOS6L | TIEFFE | DKO | 3/16 | прямой | Внутренняя | 5 | 280 | Есть | 253.0 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 14x1.5 8 (45) | CX03FOS8L45 | TIEFFE | DKO | 3/16 | 45 град. | Внутренняя | 5 | 280 | Есть | 729.0 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 14x1.5 8 (90) | CX03FOS8L90 | TIEFFE | DKO | 3/16 | 90 град. | Внутренняя | 5 | 280 | Есть | 506.0 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 14x1.5 8 | CX03FOS8L | TIEFFE | DKO | 3/16 | прямой | Внутренняя | 5 | 280 | Есть | 242.0 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Ш) 12x1.5 6 | CX03MM6L | TIEFFE | DKO | 3/16 | прямой | Наружная | 5 | 280 | Есть | 253.0 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-S (Г) 14x1.5 6 (45) | CX03FOS6S45 | TIEFFE | DKO | 3/16 | 45 град. | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 1023.0 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-S (Г) 14x1.5 6 (90) | CX03FOS6S90 | TIEFFE | DKO | 3/16 | 90 град. | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 1026.0 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-S (Г) 14x1.5 6 | CX03FOS6S | TIEFFE | DKO | 3/16 | прямой | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 557.0 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-S (Г) 16x1.5 8 (45) | CX03FOS8S45 | TIEFFE | DKO | 3/16 | 45 град. | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 744.0 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-S (Г) 16x1.5 8 | CX03FOS8S | TIEFFE | DKO | 3/16 | прямой | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 323.0 | |||
|
Фитинг DN 05 JIC (Г) 1/2 (90) | CX0305FIP90C | TIEFFE | JIC | 3/16 | 90 град. | Внутренняя | Есть | 762.0 | |||||
|
Фитинг DN 05 JIC (Г) 1/2 | CX0305FIP | TIEFFE | JIC | 3/16 | прямой | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 445.0 | |||
|
Фитинг DN 05 JIC (Г) 7/16 (45) | CX0304FIP45 | TIEFFE | JIC | 3/16 | 45 град. | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 449.0 | |||
|
Фитинг DN 05 JIC (Г) 7/16 | CX0304FIP | TIEFFE | JIC | 3/16 | прямой | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 203.0 | |||
|
Фитинг DN 05 JIC (Ш) 1/2 | CX0305MI | TIEFFE | JIC | 3/16 | прямой | Наружная | 5 | 415 | Есть | 1634.0 | |||
|
Фитинг DN 05 JIC (Ш) 7/16 | CX0304MI | TIEFFE | JIC | 3/16 | прямой | Наружная | 5 | 415 | Есть | 880.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/2 | CX0408OG | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 250 | Есть | 2112.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 12x1.5 | CX0412OM | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 200 | Есть | 290.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 16x1.5 | CX0416OM | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 200 | Есть | 451.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/8 | CX0402OG | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 280 | Есть | 248.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 18x1.5 | CX0418OM | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 200 | Есть | 1266.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 10 (45) | CX0410ET45 | TIEFFE | 1/4 | 45 град. | 6.3 | 450 | Есть | 323.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 10 (90) | CX0410ET90 | TIEFFE | 1/4 | 90 град. | 6.3 | 450 | Есть | 312.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 10 | CX0410ET | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 450 | Есть | 91.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 12 (45) | CX0412ET45 | TIEFFE | 1/4 | 45 град. | 6.3 | 450 | Есть | 445.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 12 (90) | CX0412ET90 | TIEFFE | 1/4 | 90 град. | 6.3 | 450 | Есть | 384.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 12 | CX0412ET | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 450 | Есть | 161.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 6 (45) | CX0406ET45 | TIEFFE | 1/4 | 45 град. | 6.3 | 280 | Есть | 342.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 6 (90) | CX0406ET90 | TIEFFE | 1/4 | 90 град. | 6.3 | 280 | Есть | 330.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 6 | CX0406ET | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 280 | Есть | 95.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 8 (45) | CX0408ET45 | TIEFFE | 1/4 | 45 град. | 6.3 | 450 | Есть | 323.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 8 (90) | CX0408ET90 | TIEFFE | 1/4 | 90 град. | 6.3 | 450 | Есть | 312.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 8 | CX0408ET | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 450 | Есть | 87.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BSPT 1/4 | CX0404MGC | TIEFFE | BSPT | 1/4 | прямой | Наружная | 6.3 | 350 | Есть | 185.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BSPT 3/8 | CX0406MGC | TIEFFE | BSPT | 1/4 | прямой | Наружная | 6.3 | 280 | Есть | 417.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/2 (45) | CX0408FGP45 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 45 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 4261.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/2 (90) | CX0408FGP90 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 3432.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (45) | CX0404FGP45 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 45 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 242.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (90) compact | CX0404FGP90K | TIEFFE | BSP | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 705.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (90) | CX0404FGP90 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 215.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (90) (накидная гайка) (o-ring) | CX0404FGOL90 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 342.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (flat face) | CX0404FGFP | TIEFFE | BSP | 1/4 | прямой | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 197.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 | CX0404FGP | TIEFFE | BSP | 1/4 | прямой | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 103.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (накидная гайка) (o-ring) | CX0404FGOL | TIEFFE | BSP | 1/4 | прямой | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 2245.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/8 (45) | CX0402FGP45 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 45 град. | Внутренняя | 6.3 | 350 | Есть | 520.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/8 (90) | CX0402FGP90 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | 6.3 | 350 | Есть | 391.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/8 | CX0402FGP | TIEFFE | BSP | 1/4 | прямой | Внутренняя | 6.3 | 350 | Есть | 173.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 3/8 (45) | CX0406FGP45 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 45 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 356.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 3/8 (90) | CX0406FGP90 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 318.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 3/8 (flat face) | CX0406FGFP | TIEFFE | BSP | 1/4 | прямой | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 989.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 3/8 | CX0406FGP | TIEFFE | BSP | 1/4 | прямой | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 176.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Ш) 1/2 | CX0408MG | TIEFFE | BSP | 1/4 | Стандартный | прямой | Наружная | 6.3 | 415 | Есть | 312.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BSP (Ш) 1/4 | CX0404MG | TIEFFE | BSP | 1/4 | Стандартный | прямой | Наружная | 6.3 | 450 | Есть | 157.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BSP (Ш) 1/8 | CX0402MG | TIEFFE | BSP | 1/4 | Стандартный | прямой | Наружная | 6.3 | 350 | Есть | 239.0 | ||
|
Фитинг DN 06 DKF-W (Г) 22x1.5 | CX04FK22 | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | Есть | 506.0 | ||||||
|
Фитинг DN 06 DKF-W (Ш) | CX04IR10 | TIEFFE | 1/4 | 6.3 | Есть | 215.0 |

