Описание
Описание. Фитинг JIC с внутренней резьбой и обжатой гайкой предназначен для соединения гидравлических рукавов.
Изготовлен из прочной стали.
Обеспечивает герметичность и долговечность соединения.
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...
Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Характеристики
| Артикул | Бренд | A | C | DN | ID (дюйм) | S2 | размер резьбы | Стандарт фитинга/муфты | Тип фитинга | Угол фитинга |
| 26711-08-06-PM | POWERMASTER | 17,5 | 11 | 10 | 3/8 | 24 | 3/4"x16 | Стандартный | JIC | прямой |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
POWERMASTER
Тип фитинга для РВД
JIC
ID (дюйм)
3/8
Стандарт фитинга/муфты для РВД
Стандартный
Угол фитинга для РВД
прямой
внутр. диаметр (дюйм)
3/8
DN
10
Размер резьбы
3/4"x16
Размер C фитинги Powermaster
11
Размер S2 фитинги Powermaster
24
Размер А фитинги Powermaster
17,5
DN условный внутренний диаметр рукава
10
DN (услов внут диам рукава, фитингов)
10
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
JIC (Г) POWERMASTER

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 3/4 | 26711-08-06-PM | POWERMASTER | JIC | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | Есть | 53.0 | ||
|
Фитинг DN 06 JIC (Г) 7/16 (45) | 26741-04-04-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | 45 град. | 6 | Есть | 79.0 | |||
|
Фитинг DN 06 JIC (Г) 7/16 (90) | 26791-04-04-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | 90 град. | 6 | Есть | 70.0 | |||
|
Фитинг DN 06 JIC (Г) 7/16 размер под ключ 17 | 26711-04-04-PM | POWERMASTER | JIC | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 35.0 | ||
|
Фитинг DN 06 JIC (Г) 1/2 (90) | 26791-05-04-TR | TRAKTOR | Есть | 116.0 | |||||||
|
Фитинг DN 06 JIC (Г) 1/2 (45) | 26741-05-04-TR | TRAKTOR | Есть | 116.0 | |||||||
|
Фитинг DN 06 JIC (Г) 1/2 | 26711-05-04-PM | POWERMASTER | JIC | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 37.0 | ||
|
Фитинг DN 06 JIC (Г) 9/16 (45) | 26741-06-04-TR | TRAKTOR | Есть | 112.0 | |||||||
|
Фитинг DN 06 JIC (Г) 9/16 (45) | 26741-06-04-PM | POWERMASTER | Есть | 99.0 | |||||||
|
Фитинг DN 06 JIC (Г) 9/16 (90) | 26791-06-04-PM | POWERMASTER | Есть | 99.0 | |||||||
|
Фитинг DN 06 JIC (Г) 9/16 | 26711-06-04-PM | POWERMASTER | JIC | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 54.0 | ||
|
Фитинг DN 08 JIC (Г) 7/16 | 26711-04-05 | POWERMASTER | Есть | 57.0 | |||||||
|
Фитинг DN 08 JIC (Г) 1/2 (90) | 26791-05-05-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | 90 град. | 8 | Есть | 99.0 | |||
|
Фитинг DN 08 JIC (Г) 1/2 | 26711-05-05-PM | POWERMASTER | JIC | 5/16 | Стандартный | прямой | 8 | Есть | 52.0 | ||
|
Фитинг DN 08 JIC (Г) 9/16 (45) | 26741-06-05-PM | POWERMASTER | Есть | 137.0 | |||||||
|
Фитинг DN 08 JIC (Г) 9/16 (90) | 26791-06-05-PM | POWERMASTER | Есть | 77.0 | |||||||
|
Фитинг DN 08 JIC (Г) 9/16 | 26711-06-05-PM | POWERMASTER | JIC | 5/16 | Стандартный | прямой | 8 | Есть | 52.0 | ||
|
Фитинг DN 08 JIC (Г) 5/8 | 26711-07-05-PM | POWERMASTER | Есть | 74.0 | |||||||
|
Фитинг DN 08 JIC (Г) 5/8 (90) | 26791-07-05-PM | POWERMASTER | Есть | 115.0 | |||||||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 7/8 | 26711-10-06-PM | POWERMASTER | JIC | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | Есть | 85.0 | ||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 7/8 (90) | 26791-10-06-PM | POWERMASTER | Есть | 170.0 | |||||||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 1/2 (90) | 26791-05-06 | POWERMASTER | Есть | 102.0 | |||||||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 1/2 | 26711-05-06 | POWERMASTER | Есть | 62.0 | |||||||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 9/16 (45) | 26741-06-06-PM | POWERMASTER | Есть | 96.0 | |||||||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 9/16 (90) | 26791-06-06-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | 90 град. | 10 | Есть | 96.0 | |||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 9/16 | 26711-06-06-PM | POWERMASTER | JIC | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | Есть | 48.0 | ||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 5/8 (90) | 26791-07-06 | POWERMASTER | Есть | 115.0 | |||||||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 3/4 (90) | 26791-08-06-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | 90 град. | 10 | Есть | 101.0 | |||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 3/4 (45) удлинен. L=65 | 26741-08-06-L-PM | POWERMASTER | Есть | 159.0 | |||||||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 3/4 (45) | 26741-08-06-PM | POWERMASTER | Есть | 134.0 | |||||||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 3/4 (45) | 26741-08-06-TR | TRAKTOR | Есть | 171.0 | |||||||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 7/8 (45) | 26741-10-08-PM | POWERMASTER | Есть | 127.0 | |||||||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 7/8 (90) | 26791-10-08-PM | POWERMASTER | Есть | 116.0 | |||||||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 7/8 | 26711-10-08-PM | POWERMASTER | JIC | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 60.0 | ||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 9/16 | 26711-06-08-PM | POWERMASTER | Есть | 77.0 | |||||||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 9/16 (90) | 26791-06-08-PM | POWERMASTER | Есть | 128.0 | |||||||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 3/4 | 26711-08-08-PM | POWERMASTER | JIC | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 58.0 | ||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 3/4 (90) | 26791-08-08-TR | TRAKTOR | Есть | 157.0 | |||||||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 3/4 (90) | 26791-08-08-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | 90 град. | 12 | Есть | 127.0 | |||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 3/4 (45) | 26741-08-08-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | 45 град. | 12 | Есть | 110.0 | |||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 1.1/16 (90) | 26792-12-08-PM | POWERMASTER | Есть | 240.0 | |||||||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 1.1/16 (45) | 26741-12-08-PM | POWERMASTER | Есть | 240.0 | |||||||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 1.1/16 | 26711-12-08-PM | POWERMASTER | JIC | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 151.0 | ||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 1.1/16 | 26711-12-08-TR | TRAKTOR | Есть | 167.0 | |||||||
|
Фитинг DN 16 JIC (Г) 7/8 | 26711-10-10-TR | TRAKTOR | Есть | 110.0 | |||||||
|
Фитинг DN 16 JIC (Г) 7/8 (45) | 26741-10-10-TR | TRAKTOR | Есть | 224.0 | |||||||
|
Фитинг DN 16 JIC (Г) 7/8 (45) | 26741-10-10-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | 45 град. | 10 | Есть | 175.0 | |||
|
Фитинг DN 16 JIC (Г) 7/8 (90) | 26791-10-10-TR | TRAKTOR | Есть | 221.0 | |||||||
|
Фитинг DN 16 JIC (Г) 7/8 (90) | 26791-10-10-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | 90 град. | 16 | Есть | 157.0 | |||
|
Фитинг DN 16 JIC (Г) 7/8 | 26711-10-10-PM | POWERMASTER | JIC | 5/8 | Стандартный | прямой | 16 | Есть | 85.0 | ||
|
Фитинг DN 16 JIC (Г) 1.1/16 | 26711-12-10-PM | POWERMASTER | JIC | 5/8 | Стандартный | прямой | 16 | Есть | 128.0 | ||
|
Фитинг DN 16 JIC (Г) 1.1/16 (90) | 26791-12-10-PM | POWERMASTER | Есть | 205.0 | |||||||
|
Фитинг DN 16 JIC (Г) 1.1/16 (45) накидная гайка | 26741-12-10T-PM | POWERMASTER | Есть | 271.0 | |||||||
|
Фитинг DN 16 JIC (Г) 1.1/16 (45) | 26741-12-10-PM | POWERMASTER | Есть | 243.0 | |||||||
|
Фитинг DN 20 JIC (Г) 7/8 | 26711-10-12-PM | POWERMASTER | JIC | 3/4 | Стандартный | прямой | 20 | Есть | 151.0 | ||
|
Фитинг DN 20 JIC (Г) 1.1/16 (45) | 26741-12-12-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | 45 град. | 20 | Есть | 230.0 | |||
|
Фитинг DN 20 JIC (Г) 1.1/16 (90) | 26791-12-12-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | 90 град. | 20 | Есть | 230.0 | |||
|
Фитинг DN 20 JIC (Г) 1.1/16 (90) | 26791-12-12-TR | TRAKTOR | Есть | 249.0 | |||||||
|
Фитинг DN 20 JIC (Г) 1.1/16 | 26711-12-12-PM | POWERMASTER | JIC | 3/4 | Стандартный | прямой | 20 | Есть | 93.0 | ||
|
Фитинг DN 20 JIC (Г) 1.3/16 (45) | 26741-14-12-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | 45 град. | 20 | Есть | 262.0 | |||
|
Фитинг DN 20 JIC (Г) 1.3/16 (90) | 26791-14-12-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | 90 град. | 20 | Есть | 262.0 | |||
|
Фитинг DN 20 JIC (Г) 1.3/16 | 26711-14-12-PM | POWERMASTER | JIC | 3/4 | Стандартный | прямой | 20 | Есть | 157.0 | ||
|
Фитинг DN 20 JIC (Г) 1.5/16 (45) | 26741-16-12-TR | TRAKTOR | Есть | 447.0 | |||||||
|
Фитинг DN 20 JIC (Г) 1.5/16 (45) | 26741-16-12-PM | POWERMASTER | Есть | 277.0 | |||||||
|
Фитинг DN 20 JIC (Г) 1.5/16 (45) накидная гайка | 26741-16-12T-PM | POWERMASTER | Есть | 462.0 | |||||||
|
Фитинг DN 20 JIC (Г) 1.5/16 (90) | 26791-16-12-PM | POWERMASTER | Есть | 262.0 | |||||||
|
Фитинг DN 20 JIC (Г) 1.5/16 | 26711-16-12-PM | POWERMASTER | Есть | 162.0 | |||||||
|
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.1/16 (90) | 26791-12-16-PM | POWERMASTER | Есть | 427.0 | |||||||
|
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.1/16 (90) удлинен. L=80 | 26791-12-16-L-PM | POWERMASTER | Есть | 498.0 | |||||||
|
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.1/16 | 26711-12-16-PM | POWERMASTER | JIC | 1 | Стандартный | прямой | 25 | Есть | 168.0 | ||
|
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.1/16, усиленный замок | 26711F-12-16-PM-H | POWERMASTER | Есть | 225.0 | |||||||
|
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.5/16 (45) | 26741-16-16-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | 45 град. | 25 | Есть | 413.0 | |||
|
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.5/16 (90) | 26791-16-16-TR | TRAKTOR | Есть | 447.0 | |||||||
|
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.5/16 (90) | 26791-16-16-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | 90 град. | 25 | Есть | 322.0 | |||
|
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.5/16 | 26711-16-16-PM | POWERMASTER | JIC | 1 | Стандартный | прямой | 25 | Есть | 166.0 | ||
|
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.5/8 | 26711-20-16-PM | POWERMASTER | Есть | 513.0 | |||||||
|
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.5/8 (45) | 26741-20-16-PM | POWERMASTER | Есть | 849.0 | |||||||
|
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.5/8 (45) | 26741-20-16-TR | TRAKTOR | Есть | 462.0 | |||||||
|
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.5/8 (45) накидная гайка | 26741-20-16T-PM | POWERMASTER | Есть | 975.0 | |||||||
|
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.5/8 (90) | 26791-20-16-PM | POWERMASTER | Есть | 849.0 | |||||||
|
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.5/8 накидная гайка | 26711-20-16T-PM | POWERMASTER | JIC | 1 | Стандартный | прямой | 25 | Есть | 513.0 | ||
|
Фитинг DN 32 JIC (Г) 1.5/16 | 26711-16-20-PM | POWERMASTER | Есть | 383.0 | |||||||
|
Фитинг DN 32 JIC (Г) 1.5/16 (45) | 26741-16-20-PM | POWERMASTER | Есть | 681.0 | |||||||
|
Фитинг DN 32 JIC (Г) 1.5/16 (90) | 26791-16-20-PM | POWERMASTER | Есть | 681.0 | |||||||
|
Фитинг DN 32 JIC (Г) 1.5/8 | 26711-20-20W-PM | POWERMASTER | Есть | 335.0 | |||||||
|
Фитинг DN 32 JIC (Г) 1.5/8 (45) | 26741-20-20W-PM | POWERMASTER | Есть | 638.0 | |||||||
|
Фитинг DN 32 JIC (Г) 1.5/8 (90) | 26791-20-20W-PM | POWERMASTER | Есть | 601.0 | |||||||
|
Фитинг DN 32 JIC (Г) 1.5/8 (90) | 26791-20-20-TR | TRAKTOR | Есть | 767.0 | |||||||
|
Фитинг DN 32 JIC (Г) 1.5/8 (90) + Муфта DN 32 1SN\2SN Комплект | 26791-20-20W+03310-20-PM | POWERMASTER | Есть | 1212.0 | |||||||
|
Фитинг DN 32 JIC (Г) 1.7/8 | 26711-24-20-PM | POWERMASTER | Есть | 583.0 | |||||||
|
Фитинг DN 32 JIC (Г) 1.7/8 (45) | 26741-24-20-PM | POWERMASTER | Есть | 1220.0 | |||||||
|
Фитинг DN 32 JIC (Г) 1.7/8 (45) + Муфта DN 32 1SN\2SN Комплект | 26741-24-20+03310-20-PM | POWERMASTER | Есть | 1582.0 | |||||||
|
Фитинг DN 32 JIC (Г) 1.7/8 (45) накидная гайка | 26741-24-20T-PM | POWERMASTER | Есть | 998.0 | |||||||
|
Фитинг DN 32 JIC (Г) 1.7/8 (90) | 26791-24-20-TR | TRAKTOR | Есть | 923.0 | |||||||
|
Фитинг DN 32 JIC (Г) 1.7/8 (90) накидная гайка | 26791-24-20T-PM | POWERMASTER | Есть | 998.0 | |||||||
|
Фитинг DN 32 JIC (Г) 1.7/8 накидная гайка | 26711-24-20T-PM | POWERMASTER | JIC | 1.1/4 | Стандартный | прямой | 32 | Есть | 583.0 | ||
|
Фитинг DN 38 JIC (Г) 1.7/8 | 26711-24-24W-PM | POWERMASTER | Есть | 719.0 | |||||||
|
Фитинг DN 38 JIC (Г) 1.7/8 (45) | 26741-24-24W-PM | POWERMASTER | Есть | 998.0 | |||||||
|
Фитинг DN 38 JIC (Г) 1.7/8 (45) | 26741-24-24-PM | POWERMASTER | Есть | 923.0 | |||||||
|
Фитинг DN 38 JIC (Г) 1.7/8 (90) | 26791-24-24W-PM | POWERMASTER | Есть | 1021.0 |
Фитинги JIC 3/4"

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | Вид резьбы фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 3/4 | 26711-08-06-PM | POWERMASTER | JIC | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | Есть | 53.0 | ||||
|
Фитинг DN 10 JIC (Ш) 3/4 | 801608 | CAST | JIC | 3/8 | Стандартный | прямой | Наружная | 10 | 350 | Есть | 216.0 | ||
|
Фитинг DN 12 JIC (Ш) 3/4 | 801610 | CAST | JIC | 1/2 | Стандартный | прямой | Наружная | 12 | 350 | Есть | 227.0 | ||
|
Фитинг DN 12 JIC (Ш) 3/4 | CX0808MI | TIEFFE | JIC | 1/2 | прямой | Наружная | 12.5 | 350 | Есть | 203.0 | |||
|
Фитинг DN 08 JIC (Ш) 3/4 | CX0508MI | TIEFFE | JIC | 5/16 | прямой | Наружная | 8 | 350 | Есть | 408.0 | |||
|
Фитинг DN 10 JIC (Ш) 3/4 | CX0608MI | TIEFFE | JIC | 3/8 | прямой | Наружная | 10 | 350 | Есть | 173.0 | |||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 3/4 (45) (штифтованная гайка) | 802310 | CAST | JIC | 1/2 | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 12 | 350 | Есть | 367.0 | ||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 3/4 (90) | 26791-08-06-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | 90 град. | 10 | Есть | 101.0 | |||||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 3/4 (45) | 802208 | CAST | JIC | 3/8 | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 10 | 350 | Есть | 300.0 | ||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 3/4 (штифтованная гайка) | 801810 | CAST | JIC | 1/2 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 12 | 350 | Есть | 231.0 | ||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 3/4 (90) (штифтованная гайка) | 802008 | CAST | JIC | 3/8 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 10 | 350 | Есть | 343.0 | ||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 3/4 | 26711-08-08-PM | POWERMASTER | JIC | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 58.0 | ||||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 3/4 (90) | 26791-08-08-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | 90 град. | 12 | Есть | 127.0 | |||||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 3/4 (штифтованная гайка) | 801808 | CAST | JIC | 3/8 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 10 | 350 | Есть | 227.0 | ||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 3/4 (45) | 26741-08-08-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | 45 град. | 12 | Есть | 110.0 | |||||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 3/4 (45) удлинен. L=65 | 26741-08-06-L-PM | POWERMASTER | Есть | 159.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 3/4 (45) | 26741-08-06-PM | POWERMASTER | Есть | 134.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 3/4 | 801710 | CAST | JIC | 1/2 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 12 | 350 | Есть | 174.0 | ||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 3/4 (90) | 801908 | CAST | JIC | 3/8 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 10 | 350 | Есть | 300.0 | ||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 3/4 (90) | 801910 | CAST | JIC | 1/2 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 12 | 350 | Есть | 321.0 | ||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 3/4 (45) | 802210 | CAST | JIC | 1/2 | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 12 | 350 | Есть | 321.0 | ||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 3/4 | 801708 | CAST | JIC | 3/8 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 10 | 350 | Есть | 166.0 | ||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 3/4 (45) (штифтованная гайка) | 802308 | CAST | JIC | 3/8 | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 10 | 350 | Есть | 343.0 | ||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 3/4 (90) (штифтованная гайка) | 802010 | CAST | JIC | 1/2 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 12 | 350 | Есть | 367.0 | ||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 3/4 (90) | CX0608FIP90 | TIEFFE | JIC | 3/8 | 90 град. | Внутренняя | 10 | 350 | Есть | 364.0 | |||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 3/4 (90) удлинен. | CX0808FIP90L | TIEFFE | JIC | 1/2 | 90 град. | Внутренняя | 12.5 | 350 | Есть | 1919.0 | |||
|
Фитинг DN 08 JIC (Г) 3/4 | CX0508FIP | TIEFFE | JIC | 5/16 | прямой | Внутренняя | 8 | 350 | Есть | 393.0 | |||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 3/4 (45) | CX0808FIP45 | TIEFFE | JIC | 1/2 | 45 град. | Внутренняя | 12.5 | 350 | Есть | 403.0 | |||
|
Фитинг DN 08 JIC (Г) 3/4 (45) | CX0508FIP45 | TIEFFE | JIC | 5/16 | 45 град. | Внутренняя | 8 | 350 | Есть | 863.0 | |||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 3/4 (90) удлинен. | CX0608FIP90L | TIEFFE | JIC | 3/8 | 90 град. | Внутренняя | 10 | 350 | Есть | 2178.0 | |||
|
Фитинг DN 12 JIC (Г) 3/4 | CX0808FIP | TIEFFE | JIC | 1/2 | прямой | Внутренняя | 12.5 | 350 | Есть | 181.0 | |||
|
Фитинг DN 08 JIC (Г) 3/4 (90) | CX0508FIP90C | TIEFFE | JIC | 5/16 | 90 град. | Внутренняя | Есть | 766.0 | |||||
|
Фитинг DN 10 JIC (Г) 3/4 (45) | CX0608FIP45 | TIEFFE | JIC | 3/8 | 45 град. | Внутренняя | 10 | 350 | Есть | 405.0 |
