Описание
Характеристики
| Артикул | Бренд | DASH | DASH | DN | F | H | ID (дюйм) | L | S | WP (bar) | WP (psi) | Вид резьбы | Тип фитинга | Угол фитинга |
| CX0808MGC | TIEFFE | -8 | 8 | 12,5 | 1/2"14 | 33 | 1/2 | 66 | 22 | 280 | 4 000 | Наружная | BSPT | прямой |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
TIEFFE
Тип фитинга для РВД
BSPT
ID (дюйм)
1/2
Угол фитинга для РВД
прямой
Вид резьбы фитинга для РВД
Наружная
внутр. диаметр (дюйм)
1/2
DN
12,5
WP (bar)
280
DASH
-8
Размер H фитинги Тиеффе
33
Размер соедин DASH фитинги Тиеффе
8
Размер S фитинги Тиеффе
22
Размер L фитинги Тиеффе
66
Размер соедин. F фитинги Тиеффе
1/2"14
WP (bar) рабочее давление
280
DASH размер продукции (рукава, фитинги, TC)
-8
DN условный внутренний диаметр рукава
12,5
DN (услов внут диам рукава, фитингов)
12,5
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Фитинги для рвд 1/2" TIEFFE

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | Вид резьбы фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 12 BSPT 1/2 | CX0808MGC | TIEFFE | BSPT | 1/2 | прямой | Наружная | 12.5 | 280 | Есть | 242.0 | |||
|
Фитинг BANJO BOLT G1/2 | 06VS08 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 414.0 | |||||||
|
Фитинг DN 05 JIC (Г) 1/2 | CX0305FIP | TIEFFE | JIC | 3/16 | прямой | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 445.0 | |||
|
Фитинг DN 05 JIC (Г) 1/2 (90) | CX0305FIP90C | TIEFFE | JIC | 3/16 | 90 град. | Внутренняя | Есть | 762.0 | |||||
|
Фитинг DN 05 JIC (Ш) 1/2 | CX0305MI | TIEFFE | JIC | 3/16 | прямой | Наружная | 5 | 415 | Есть | 1634.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/2 | CX0408OG | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 250 | Есть | 2112.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/2 (45) | CX0408FGP45 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 45 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 4261.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/2 (90) | CX0408FGP90 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 3432.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Ш) 1/2 | CX0408MG | TIEFFE | BSP | 1/4 | Стандартный | прямой | Наружная | 6.3 | 415 | Есть | 312.0 | ||
|
Фитинг DN 06 JIC (Г) 1/2 (45) | CX0405FIP45 | TIEFFE | JIC | 1/4 | 45 град. | Внутренняя | 6.3 | 400 | Есть | 294.0 | |||
|
Фитинг DN 06 JIC (Ш) 1/2 | CX0405MI | TIEFFE | JIC | 1/4 | прямой | Наружная | 6.3 | 400 | Есть | 117.0 | |||
|
Фитинг DN 06 NPTF 1/2 | CX0408NPT | TIEFFE | NPTF | 1/4 | прямой | Наружная | 6.3 | 280 | Есть | 1456.0 | |||
|
Фитинг DN 08 BSP (Г) 1/2 | CX0508FGP | TIEFFE | BSP | 5/16 | прямой | Внутренняя | 8 | 350 | Есть | 432.0 | |||
|
Фитинг DN 08 BSP (Г) 1/2 (45) | CX0508FGP45 | TIEFFE | BSP | 5/16 | 45 град. | Внутренняя | 8 | 350 | Есть | 3604.0 | |||
|
Фитинг DN 08 BSP (Г) 1/2 (90) | CX0508FGP90 | TIEFFE | BSP | 5/16 | 90 град. | Внутренняя | 8 | 350 | Есть | 3041.0 | |||
|
Фитинг DN 08 JIC (Г) 1/2 | CX0505FIP | TIEFFE | JIC | 5/16 | прямой | Внутренняя | 8 | 350 | Есть | 251.0 | |||
|
Фитинг DN 08 JIC (Г) 1/2 (45) | CX0505FIP45 | TIEFFE | JIC | 5/16 | 45 град. | Внутренняя | 8 | 350 | Есть | 533.0 | |||
|
Фитинг DN 08 JIC (Г) 1/2 (90) | CX0505FIP90 | TIEFFE | JIC | 5/16 | 90 град. | Внутренняя | 8 | 350 | Есть | 598.0 | |||
|
Фитинг DN 08 JIC (Ш) 1/2 | CX0505MI | TIEFFE | JIC | 5/16 | прямой | Наружная | 8 | 350 | Есть | 318.0 | |||
|
Фитинг DN 08 NPTF 1/2 | CX0508NPT | TIEFFE | NPTF | 5/16 | прямой | Наружная | 8 | 280 | Есть | 1485.0 | |||
|
Фитинг DN 10 BSP (Г) 1/2 | CX0608FGP | TIEFFE | BSP | 3/8 | прямой | Внутренняя | 10 | 415 | Есть | 227.0 | |||
|
Фитинг DN 10 BSP (Г) 1/2 (45) | CX0608FGP45 | TIEFFE | BSP | 3/8 | 45 град. | Внутренняя | 10 | 415 | Есть | 412.0 | |||
|
Фитинг DN 10 BSP (Г) 1/2 (90) | CX0608FGP90 | TIEFFE | BSP | 3/8 | 90 град. | Внутренняя | 10 | 415 | Есть | 367.0 | |||
|
Фитинг DN 10 BSP (Ш) 1/2 | CX0608MG | TIEFFE | BSP | 3/8 | Стандартный | прямой | Наружная | 10 | 415 | Есть | 236.0 | ||
|
Фитинг DN 10 BSPT 1/2 | CX0608MGC | TIEFFE | BSPT | 3/8 | прямой | Наружная | 10 | 280 | Есть | 354.0 | |||
|
Фитинг DN 12 BANJO 1/2 | CX0808OG | TIEFFE | 1/2 | прямой | 12.5 | 250 | Есть | 620.0 | |||||
|
Фитинг DN 12 BSP (Г) 1/2 | CX0808FGP | TIEFFE | BSP | 1/2 | прямой | Внутренняя | 12.5 | 415 | Есть | 190.0 | |||
|
Фитинг DN 12 BSP (Г) 1/2 (90) | CX0808FGP90 | TIEFFE | BSP | 1/2 | 90 град. | Внутренняя | 12.5 | 415 | Есть | 364.0 | |||
|
Фитинг DN 12 BSP (Г) 1/2 (90) compact | CX0808FGP90K | TIEFFE | BSP | 1/2 | 90 град. | Внутренняя | 12.5 | 415 | Есть | 1023.0 | |||
|
Фитинг DN 12 BSP (Г) 1/2 (flat face) | CX0808FGFP | TIEFFE | BSP | 1/2 | прямой | Внутренняя | 12.5 | 415 | Есть | 327.0 | |||
|
Фитинг DN 12 JIS BSP 1/2 | CX0808FTC | TIEFFE | JIS | 1/2 | прямой | Внутренняя | 12.5 | 350 | Есть | 524.0 | |||
|
Фитинг DN 12 NPTF 1/2 | CX0808NPT | TIEFFE | NPTF | 1/2 | прямой | Наружная | 12.5 | 280 | Есть | 187.0 | |||
|
Фитинг DN 16 BSP (Г) 1/2 (45) | CX1008FGP45 | TIEFFE | BSP | 5/8 | 45 град. | Внутренняя | 16 | 350 | Есть | 1140.0 | |||
|
Фитинг DN 16 BSP (Г) 1/2 (90) | CX1008FGP90 | TIEFFE | BSP | 5/8 | 90 град. | Внутренняя | 16 | 350 | Есть | 857.0 | |||
|
Фитинг DN 16 BSP (Ш) 1/2 | CX1008MG | TIEFFE | BSP | 5/8 | Стандартный | прямой | Наружная | 16 | 350 | Есть | 384.0 | ||
|
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1/2 | CX1208FGP | TIEFFE | BSP | 3/4 | прямой | Внутренняя | 19 | 350 | Есть | 668.0 | |||
|
Фитинг DN 20 BSP (Ш) 1/2 | CX1208MG | TIEFFE | BSP | 3/4 | Стандартный | прямой | Наружная | 19 | 350 | Есть | 1707.0 | ||
|
Фитинг DN 06 SAE J516 (Ш) 1/2 | CX0405MS | TIEFFE | SAE | 1/4 | прямой | Наружная | 6.3 | 400 | Уточнить | 3922.0 | |||
|
Фитинг DN 12 BSP (Ш) 1/2 | CX0808MG | TIEFFE | BSP | 1/2 | Стандартный | прямой | Наружная | 12.5 | 415 | Уточнить | 216.0 | ||
|
Фитинг DN 16 BSPT 1/2 | CX1008MGC | TIEFFE | BSPT | 5/8 | прямой | Наружная | 16 | 280 | Уточнить | 1789.0 |
Фитинги и муфты для РВД TIEFFE

Всего в группе: 1383На странице: 100
|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | Вид резьбы фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Муфта DN 38 1SN | BXT124 | TIEFFE | 1.1/2 | Стандартный | 38 | Есть | 1411.0 | |||||
|
Муфта DN 12 1SN/2SC | BXT108 | TIEFFE | 1/2 | Стандартный | 12.5 | Есть | 117.0 | |||||
|
Муфта DN 05 1SN | BXT103 | TIEFFE | 3/16 | Стандартный | 5 | Есть | 99.0 | |||||
|
Муфта DN 10 1SN/2SC | BXT106F | TIEFFE | 3/8 | Стандартный | 10 | Есть | 87.0 | |||||
|
Муфта DN 32 1SN | BXT120 | TIEFFE | 1.1/4 | Стандартный | 31.5 | Есть | 817.0 | |||||
|
Муфта DN 20 1SN/2SC | BXT112 | TIEFFE | 3/4 | Стандартный | 19 | Есть | 239.0 | |||||
|
Муфта DN 50 1SN | BXT132 | TIEFFE | 2 | Стандартный | 51 | Есть | 2194.0 | |||||
|
Муфта DN 16 1SN/2SC | BXT110 | TIEFFE | 5/8 | Стандартный | 16 | Есть | 187.0 | |||||
|
Муфта DN 32 1SN с зачисткой | BXL20 | TIEFFE | 1.1/4 | 31.5 | Есть | 789.0 | ||||||
|
Муфта DN 16 R6/R7/R8 производства | BX710 | TIEFFE | 5/8 | 16 | Есть | 236.0 | ||||||
|
Муфта DN 12 R6/R7/R8 производства | BX708 | TIEFFE | 1/2 | 12.5 | Есть | 137.0 | ||||||
|
Муфта DN 25 R6/R7 производства | BX716 | TIEFFE | 1 | 25 | Есть | 558.0 | ||||||
|
Муфта DN 10 R6/R7/R8 производства | BX706 | TIEFFE | 3/8 | 10 | Есть | 96.0 | ||||||
|
Муфта DN 06 R7/R8 производства | BX704 | TIEFFE | 1/4 | 6.3 | Есть | 61.0 | ||||||
|
Муфта DN 08 R6/R7/R8 производства | BX705 | TIEFFE | 5/16 | 8 | Есть | 91.0 | ||||||
|
Муфта DN 05 R7/R8 производства | BX703 | TIEFFE | 3/16 | 5 | Есть | 54.0 | ||||||
|
Муфта DN 06 1SC | BXC04 | TIEFFE | 1/4 | 6.3 | Есть | 63.0 | ||||||
|
Муфта DN 08 1SC | BXC05 | TIEFFE | 5/16 | 8 | Есть | 94.0 | ||||||
|
Муфта DN 16 1SC | BXC10 | TIEFFE | 5/8 | 16 | Есть | 248.0 | ||||||
|
Муфта DN 25 1SC | BXC16 | TIEFFE | 1 | 25 | Есть | 543.0 | ||||||
|
Муфта DN 10 1SN/1SC/2SC/R16S/R17 | BNK106 | TIEFFE | 3/8 | 10 | Есть | 99.0 | ||||||
|
Муфта DN 06 1SN/2SN/2SC NEW | BXT204F | TIEFFE | 1/4 | Стандартный | 6.3 | Есть | 73.0 | |||||
|
Муфта DN 20 1SN/2SN/2SC | BXT212 | TIEFFE | 3/4 | Стандартный | 19 | Есть | 242.0 | |||||
|
Муфта DN 12 1SN/2SN/2SC | BXT208 | TIEFFE | 1/2 | Стандартный | 12.5 | Есть | 124.0 | |||||
|
Муфта DN 06 1SN/2SN/2SC | BXT204 | TIEFFE | 1/4 | Стандартный | 6.3 | Есть | 79.0 | |||||
|
Муфта DN 08 1SN/2SN/2SC/2PWC | BXT205 | TIEFFE | 5/16 | Стандартный | 8 | Есть | 84.0 | |||||
|
Муфта DN 16 1SN/2SN/2SC | BXT210 | TIEFFE | 5/8 | Стандартный | 16 | Есть | 190.0 | |||||
|
Муфта DN 10 1SN/2SN/2SC | BXT206 | TIEFFE | 3/8 | Стандартный | 10 | Есть | 99.0 | |||||
|
Муфта DN 25 1SN/2SN/2SC с зачисткой | BXLP16 | TIEFFE | 1 | 25 | Есть | 449.0 | ||||||
|
Муфта DN 20 1SN/2SN/2SC с зачисткой | BXLP12 | TIEFFE | 3/4 | 19 | Есть | 288.0 | ||||||
|
Муфта DN 10 1SN/2SN/2SC с зачисткой | BXLP06 | TIEFFE | 3/8 | 10 | Есть | 99.0 | ||||||
|
Муфта DN 06 1SN/2SN/2SC с зачисткой | BXLP04 | TIEFFE | 1/4 | 6.3 | Есть | 73.0 | ||||||
|
Муфта DN 08 1SN/2SN/2SC с зачисткой | BXLP05 | TIEFFE | 5/16 | 8 | Есть | 94.0 | ||||||
|
Муфта DN 16 1SN/2SN/2SC с зачисткой | BXLP10 | TIEFFE | 5/8 | 16 | Есть | 213.0 | ||||||
|
Муфта DN 12 1SN/2SN/2SC с зачисткой | BXLP08 | TIEFFE | 1/2 | 12.5 | Есть | 143.0 | ||||||
|
Муфта DN 38 1SN/2SN/2SC CS (без зачистки) | BSN224 | TIEFFE | 1.1/2 | CS | Есть | 2231.0 | ||||||
|
Муфта DN 32 2SN | BXT220 | TIEFFE | 1.1/4 | Стандартный | 31.5 | Есть | 986.0 | |||||
|
Муфта DN 38 2SN | BXT224 | TIEFFE | 1.1/2 | Стандартный | 38 | Есть | 1534.0 | |||||
|
Муфта DN 50 2SN | BXT232 | TIEFFE | 2 | Стандартный | 51 | Есть | 2599.0 | |||||
|
Муфта DN 05 2SN | BXT203 | TIEFFE | 3/16 | Стандартный | прямой | 5 | Есть | 121.0 | ||||
|
Муфта DN 32 2SN с зачисткой | BXP20 | TIEFFE | 1.1/4 | 31.5 | Есть | 927.0 | ||||||
|
Муфта DN 50 4SP с зачисткой | BXS32 | TIEFFE | 2 | 51 | Есть | 2981.0 | ||||||
|
Муфта DN 10 4SP с зачисткой | BXS06 | TIEFFE | 3/8 | 10 | Есть | 148.0 | ||||||
|
Муфта DN 12 4SP с зачисткой | BXS08 | TIEFFE | 1/2 | 12.5 | Есть | 173.0 | ||||||
|
Муфта DN 16 4SP с зачисткой | BXS10 | TIEFFE | 5/8 | 16 | Есть | 242.0 | ||||||
|
Муфта DN 50 4SH с зачисткой | BXSH32 | TIEFFE | 2 | 51 | Есть | 2920.0 | ||||||
|
Муфта DN 25 4SP/4SH/3SPC с зачисткой | BXS16 | TIEFFE | 1 | 25 | Есть | 511.0 | ||||||
|
Муфта DN 20 4SP/4SH/3SPC с зачисткой | BXS12 | TIEFFE | 3/4 | 19 | Есть | 300.0 | ||||||
|
Муфта DN 38 4SH CS (без зачистки) | BSN424 | TIEFFE | 1.1/2 | CS | 38 | Есть | 2181.0 | |||||
|
Муфта DN 38 4SH CS (без зачистки) NEW | BSN424A | TIEFFE | 1.1/2 | CS | 38 | Есть | 2684.0 | |||||
|
Муфта DN 32 4SH CS (без зачистки) NEW | BSN420A | TIEFFE | 1.1/4 | CS | 31.5 | Есть | 1610.0 | |||||
|
Муфта DN 32 4SH CS с зачисткой | BSS420 | TIEFFE | 1.1/4 | CS | 31.5 | Есть | 1365.0 | |||||
|
Муфта DN 16 R3 | BP310 | TIEFFE | 5/8 | 16 | Есть | 246.0 | ||||||
|
Муфта DN 32 R3 | BP320 | TIEFFE | 1.1/4 | 31.5 | Есть | 1213.0 | ||||||
|
Муфта DN 38 4SH Interlock | BHH24 | TIEFFE | 1.1/2 | Интерлок | 38 | Есть | 2260.0 | |||||
|
Муфта DN 50 4SH Interlock | BHH32 | TIEFFE | 2 | Интерлок | 51 | Есть | 3258.0 | |||||
|
Муфта DN 32 4SP/4SH Interlock | BHH20 | TIEFFE | 1.1/4 | Интерлок | 31.5 | Есть | 1577.0 | |||||
|
Муфта DN 25 4SP/4SH/R13/R15 Interlock | BHH16 | TIEFFE | 1 | Интерлок | 25 | Есть | 733.0 | |||||
|
Муфта DN 20 4SP/4SH/R13/R15/POWERFLEX Interlock | BHH12 | TIEFFE | 3/4 | Интерлок | 19 | Есть | 436.0 | |||||
|
Муфта DN 20 4SP/4SH/R13/R15 CS NEW | BSN412A | TIEFFE | 3/4 | CS | 19 | Есть | 533.0 | |||||
|
Муфта DN 38 4SP/R13/R15 CS с зачисткой | BSS624 | TIEFFE | 1.1/2 | CS | 38 | Есть | 3086.0 | |||||
|
Муфта DN 32 4SP/R13/R15 CS с зачисткой | BSS620 | TIEFFE | 1.1/4 | CS | 31.5 | Есть | 1461.0 | |||||
|
Муфта DN 50 R13 Interlock | BH1332 | TIEFFE | 2 | Интерлок | 51 | Есть | 3945.0 | |||||
|
Муфта DN 32 R13/R15 Interlock | BH1320 | TIEFFE | 1.1/4 | Интерлок | 31.5 | Есть | 1828.0 | |||||
|
Муфта DN 10 4SP/R12 без зачистки | BXT406 | TIEFFE | Есть | 197.0 | ||||||||
|
Муфта DN 20 4SP/4SH/R12 NEW без зачистки | BXT412A | TIEFFE | Есть | 506.0 | ||||||||
|
Муфта DN 12 4SP/R12 без зачистки | BXT408 | TIEFFE | Есть | 242.0 | ||||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G5/8 | 06VS10 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 1610.0 | ||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G1/4 | 06VS04 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 197.0 | ||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G3/4 | 06VS12 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 520.0 | ||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G3/8 | 06VS06 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 539.0 | ||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G1 | 06VS16 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 2306.0 | ||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G1/2 | 06VS08 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 414.0 | ||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M10x1 | 06VS10C | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 203.0 | ||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M14x1.5 | 06VS14A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 203.0 | ||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M22x1.5 | 06VS22A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 417.0 | ||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M26x1.5 | 06VS26A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 1703.0 | ||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M20x1.5 | 06VS20A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 1018.0 | ||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M16x1.5 | 06VS16A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 246.0 | ||||||
|
Фитинг DN 20 BANJO 3/4 | CX1212OG | TIEFFE | 3/4 | прямой | 19 | 210 | Есть | 1493.0 | ||||
|
Фитинг DN 12 BANJO 1/2 | CX0808OG | TIEFFE | 1/2 | прямой | 12.5 | 250 | Есть | 620.0 | ||||
|
Фитинг DN 08 BANJO 1/4 | CX0504OG | TIEFFE | 5/16 | прямой | 8 | 280 | Есть | 372.0 | ||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/2 | CX0408OG | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 250 | Есть | 2112.0 | ||||
|
Фитинг DN 25 BANJO 1 | CX1616OG | TIEFFE | 1 | прямой | 25 | 165 | Есть | 3196.0 | ||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/8 | CX0402OG | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 280 | Есть | 248.0 | ||||
|
Фитинг DN 12 BANJO 3/8 | CX0806OG | TIEFFE | 1/2 | прямой | 12.5 | 280 | Есть | 473.0 | ||||
|
Фитинг DN 08 BANJO 3/8 | CX0506OG | TIEFFE | 5/16 | прямой | 8 | 280 | Есть | 359.0 | ||||
|
Фитинг DN 12 BANJO 18x1.5 | CX0818OM | TIEFFE | 1/2 | прямой | 12.5 | 200 | Есть | 533.0 | ||||
|
Фитинг DN 05 BANJO 12x1.5 | CX0312OM | TIEFFE | 3/16 | прямой | 5 | 200 | Есть | 1093.0 | ||||
|
Фитинг DN 12 BANJO 22x1.5 | CX0822OM | TIEFFE | 1/2 | прямой | 12.5 | 200 | Есть | 620.0 | ||||
|
Фитинг DN 12 BANJO 20x1.5 | CX0820OM | TIEFFE | 1/2 | прямой | 12.5 | 200 | Есть | 1391.0 | ||||
|
Фитинг DN 10 BANJO 22x1.5 | CX0622OM | TIEFFE | 3/8 | прямой | 10 | 200 | Есть | 2035.0 | ||||
|
Фитинг DN 08 BANJO 18x1.5 | CX0518OM | TIEFFE | 5/16 | прямой | 8 | 200 | Есть | 1011.0 | ||||
|
Фитинг DN 10 BANJO 16x1.5 | CX0616OM | TIEFFE | 3/8 | прямой | 10 | 200 | Есть | 364.0 | ||||
|
Фитинг DN 08 BANJO 12x1.5 | CX0512OM | TIEFFE | 5/16 | прямой | 8 | 200 | Есть | 969.0 | ||||
|
Фитинг DN 05 BANJO 14x1.5 | CX0314OM | TIEFFE | 3/16 | прямой | 5 | 200 | Есть | 1269.0 | ||||
|
Фитинг DN 25 BANJO 30x1.5 | CX1630OM | TIEFFE | 1 | прямой | 25 | 200 | Есть | 3798.0 | ||||
|
Фитинг DN 10 BANJO 18x1.5 | CX0618OM | TIEFFE | 3/8 | прямой | 10 | 200 | Есть | 543.0 | ||||
|
Фитинг DN 08 BANJO 14x1.5 | CX0514OM | TIEFFE | 5/16 | прямой | 8 | 200 | Есть | 333.0 | ||||
|
Фитинг DN 08 BANJO 16x1.5 | CX0516OM | TIEFFE | 5/16 | прямой | 8 | 200 | Есть | 814.0 |

