Описание
Характеристики
| Артикул | Бренд | DASH | DASH | DN | F | H | ID (дюйм) | K | L | S | WP (bar) | WP (psi) | Вид резьбы | Тип фитинга | Угол фитинга |
| CX1216FGP90 | TIEFFE | -12 | 16 | 19 | 1"-11 | 54 | 3/4 | 59 | 95 | 41 | 280 | 4 000 | Внутренняя | BSP | 90 град. |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
TIEFFE
Тип фитинга для РВД
BSP
ID (дюйм)
3/4
Угол фитинга для РВД
90 град.
Вид резьбы фитинга для РВД
Внутренняя
внутр. диаметр (дюйм)
3/4
DN
19
WP (bar)
280
DASH
-12
Размер H фитинги Тиеффе
54
Размер соедин DASH фитинги Тиеффе
16
Размер S фитинги Тиеффе
41
Размер L фитинги Тиеффе
95
Размер K фитинги Тиеффе
59
Размер соедин. F фитинги Тиеффе
1"-11
WP (bar) рабочее давление
280
DASH размер продукции (рукава, фитинги, TC)
-12
DN условный внутренний диаметр рукава
19
DN (услов внут диам рукава, фитингов)
19
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Фитинги BSP (Г) 90° TIEFFE

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД ↕ | ID (дюйм) ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | Вид резьбы фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1 (90) | CX1216FGP90 | TIEFFE | BSP | 3/4 | 90 град. | Внутренняя | 19 | 280 | Есть | 1488.0 | ||
|
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/8 (90) | CX0302FGP90 | TIEFFE | BSP | 3/16 | 90 град. | Внутренняя | 5 | 350 | Есть | 367.0 | ||
|
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/4 (90) | CX0304FGP90 | TIEFFE | BSP | 3/16 | 90 град. | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 461.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/8 (90) | CX0402FGP90 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | 6.3 | 350 | Есть | 391.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (90) compact | CX0404FGP90K | TIEFFE | BSP | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 705.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (90) | CX0404FGP90 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 215.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (90) (накидная гайка) (o-ring) | CX0404FGOL90 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 342.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 3/8 (90) | CX0406FGP90 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 318.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/2 (90) | CX0408FGP90 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 3432.0 | ||
|
Фитинг DN 08 BSP (Г) 1/4 (90) | CX0504FGP90 | TIEFFE | BSP | 5/16 | 90 град. | Внутренняя | 8 | 350 | Есть | 408.0 | ||
|
Фитинг DN 08 BSP (Г) 3/8 (90) | CX0506FGP90 | TIEFFE | BSP | 5/16 | 90 град. | Внутренняя | 8 | 350 | Есть | 318.0 | ||
|
Фитинг DN 08 BSP (Г) 1/2 (90) | CX0508FGP90 | TIEFFE | BSP | 5/16 | 90 град. | Внутренняя | 8 | 350 | Есть | 3041.0 | ||
|
Фитинг DN 10 BSP (Г) 1/2 (90) | CX0608FGP90 | TIEFFE | BSP | 3/8 | 90 град. | Внутренняя | 10 | 415 | Есть | 367.0 | ||
|
Фитинг DN 10 BSP (Г) 1/4 (90) | CX0604FGP90 | TIEFFE | BSP | 3/8 | 90 град. | Внутренняя | 10 | 445 | Есть | 685.0 | ||
|
Фитинг DN 10 BSP (Г) 3/8 (90) compact | CX0606FGP90K | TIEFFE | BSP | 3/8 | 90 град. | Внутренняя | 10 | 445 | Есть | 866.0 | ||
|
Фитинг DN 10 BSP (Г) 3/8 (90) | CX0606FGP90 | TIEFFE | BSP | 3/8 | 90 град. | Внутренняя | 10 | 445 | Есть | 248.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BSP (Г) 1/2 (90) compact | CX0808FGP90K | TIEFFE | BSP | 1/2 | 90 град. | Внутренняя | 12.5 | 415 | Есть | 1023.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BSP (Г) 1/2 (90) | CX0808FGP90 | TIEFFE | BSP | 1/2 | 90 град. | Внутренняя | 12.5 | 415 | Есть | 364.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BSP (Г) 5/8 (90) | CX0810FGP90 | TIEFFE | BSP | 1/2 | 90 град. | Внутренняя | 12.5 | 350 | Есть | 697.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BSP (Г) 3/4 (90) | CX0812FGP90 | TIEFFE | BSP | 1/2 | 90 град. | Внутренняя | 12.5 | 350 | Есть | 939.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BSP (Г) 3/8 (90) | CX0806FGP90 | TIEFFE | BSP | 1/2 | 90 град. | Внутренняя | 12.5 | 415 | Есть | 878.0 | ||
|
Фитинг DN 16 BSP (Г) 1/2 (90) | CX1008FGP90 | TIEFFE | BSP | 5/8 | 90 град. | Внутренняя | 16 | 350 | Есть | 857.0 | ||
|
Фитинг DN 16 BSP (Г) 5/8 (90) | CX1010FGP90 | TIEFFE | BSP | 5/8 | 90 град. | Внутренняя | 16 | 350 | Есть | 642.0 | ||
|
Фитинг DN 16 BSP (Г) 3/4 (90) | CX1012FGP90 | TIEFFE | BSP | 5/8 | 90 град. | Внутренняя | 16 | 350 | Есть | 733.0 | ||
|
Фитинг DN 20 BSP (Г) 3/4 (90) Interlock | CH1212FGSO90B | TIEFFE | BSP | 3/4 | 90 град. | Внутренняя | 19 | 420 | Есть | 2826.0 | ||
|
Фитинг DN 20 BSP (Г) 3/4 (90) | CX1212FGP90 | TIEFFE | BSP | 3/4 | 90 град. | Внутренняя | 19 | 350 | Есть | 709.0 | ||
|
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1 (90) CS | CS1216FGO90 | TIEFFE | BSP | 3/4 | 90 град. | Внутренняя | 19 | 380 | Есть | 3903.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1 (90) Interlock | CH1616FGSO90B | TIEFFE | BSP | 1 | 90 град. | Внутренняя | 25 | 380 | Есть | 3815.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1 (90) | CX1616FGP90 | TIEFFE | BSP | 1 | 90 град. | Внутренняя | 25 | 280 | Есть | 1379.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1.1/4 (90) CS | CS1620FGO90 | TIEFFE | BSP | 1 | 90 град. | Внутренняя | 25 | 325 | Есть | 6097.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1.1/4 (90) Interlock | CH1620FGSO90B | TIEFFE | BSP | 1 | 90 град. | Внутренняя | 25 | 325 | Есть | 6512.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1.1/4 (90) | CX1620FGP90 | TIEFFE | BSP | 1 | 90 град. | Внутренняя | 25 | 250 | Есть | 2978.0 | ||
|
Фитинг DN 32 BSP (Г) 1.1/4 (90) CS | CS2020FGO90 | TIEFFE | BSP | 1.1/4 | 90 град. | Внутренняя | 31.5 | 325 | Есть | 3755.0 | ||
|
Фитинг DN 32 BSP (Г) 1.1/4 (90) | CX2020FGP90 | TIEFFE | BSP | 1.1/4 | 90 град. | Внутренняя | 31.5 | 210 | Есть | 2633.0 | ||
|
Фитинг DN 32 BSP (Г) 1.1/2 (90) CS | CS2024FGO90 | TIEFFE | BSP | 1.1/4 | 90 град. | Внутренняя | 31.5 | 290 | Есть | 10733.0 | ||
|
Фитинг DN 32 BSP (Г) 1.1/2 (90) | CX2024FGP90 | TIEFFE | BSP | 1.1/4 | 90 град. | Внутренняя | 31.5 | 210 | Есть | 5110.0 | ||
|
Фитинг DN 38 BSP (Г) 1.1/2 (90) Interlock | CH2424FGSO90B | TIEFFE | BSP | 1.1/2 | 90 град. | Внутренняя | 38 | 290 | Есть | 9236.0 | ||
|
Фитинг DN 38 BSP (Г) 1.1/2 (90) | CX2424FGP90 | TIEFFE | BSP | 1.1/2 | 90 град. | Внутренняя | 38 | 185 | Есть | 4503.0 | ||
|
Фитинг DN 38 BSP (Г) 2 (90) | CX2432FGP90 | TIEFFE | BSP | 1.1/2 | 90 град. | Внутренняя | 38 | 185 | Есть | 15096.0 | ||
|
Фитинг DN 50 BSP (Г) 2 (90) CS | CS3232FGO90 | TIEFFE | BSP | 2 | 90 град. | Внутренняя | 51 | 250 | Есть | 10487.0 | ||
|
Фитинг DN 50 BSP (Г) 2 (90) Interlock | CH3232FGSO90B | TIEFFE | BSP | 2 | 90 град. | Внутренняя | 51 | 250 | Есть | 14025.0 | ||
|
Фитинг DN 50 BSP (Г) 2 (90) | CX3232FGP90 | TIEFFE | BSP | 2 | 90 град. | Внутренняя | 51 | 175 | Есть | 10258.0 | ||
|
Фитинг DN 20 BSP (Г) 3/4 (90) CS | CS1212FGO90 | TIEFFE | BSP | 3/4 | 90 град. | Внутренняя | 19 | 420 | Уточнить | 1307.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1 (90) CS | CS1616FGO90 | TIEFFE | BSP | 1 | 90 град. | Внутренняя | 25 | 380 | Уточнить | 2091.0 |
Фитинги BSP 1"

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | Вид резьбы фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1 (90) | CX1216FGP90 | TIEFFE | BSP | 3/4 | 90 град. | Внутренняя | 19 | 280 | Есть | 1488.0 | |||
|
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1 | 802718 | CAST | BSP | 3/4 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 19 | 200 | Есть | 490.0 | ||
|
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1 (45) | 803218 | CAST | BSP | 3/4 | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 19 | 200 | Есть | 807.0 | ||
|
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1 (45) (штифтованная гайка) (o-ring) | 803318 | CAST | BSP | 3/4 | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 19 | 250 | Есть | 940.0 | ||
|
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1 (90) | 802918 | CAST | BSP | 3/4 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 19 | 200 | Есть | 807.0 | ||
|
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1 (90) (штифтованная гайка) (o-ring) | 803018 | CAST | BSP | 3/4 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 19 | 250 | Есть | 1302.0 | ||
|
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1 (накидная гайка) (o-ring) | 802868 | CAST | BSP | 3/4 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 19 | 250 | Есть | 919.0 | ||
|
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1 (штифтованная гайка) (o-ring) | 802818 | CAST | BSP | 3/4 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 19 | 250 | Есть | 960.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1 | 802719 | CAST | BSP | 1 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 25 | 200 | Есть | 517.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1 (90) compact (o-ring) | 803108 | CAST | BSP | 1 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 25 | 250 | Есть | 2281.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1 (45) | 803219 | CAST | BSP | 1 | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 25 | 200 | Есть | 1024.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1 (45) (штифтованная гайка) (o-ring) | 803319 | CAST | BSP | 1 | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 25 | 250 | Есть | 1201.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1 (90) | 802919 | CAST | BSP | 1 | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 25 | 200 | Есть | 1024.0 | ||
|
Фитинг для рвд DN 25 BSP (Г) 1 (45) | 22641-16-16-PM | POWERMASTER | BSP | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 25 | Есть | 375.0 | ||||
|
Фитинг для рвд DN 25 BSP (Г) 1 (90) | 22691-16-16-PM | POWERMASTER | BSP | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 25 | Есть | 404.0 | ||||
|
Фитинг для рвд DN 25 BSP (Г) 1 | 22611-16-16-PM | POWERMASTER | BSP | Стандартный | прямой | Внутренняя | 25 | Есть | 194.0 | ||||
|
Фитинг для рвд DN 20 BSP (Г) 1 (45) | 22641-16-12-PM | POWERMASTER | BSP | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | Есть | 356.0 | |||||
|
Фитинг для рвд DN 20 BSP (Г) 1 (45) накидная гайка | 22641-16-12T-PM | POWERMASTER | BSP | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | Есть | 451.0 | |||||
|
Фитинг для рвд DN 20 BSP (Г) 1 | 22611-16-12-PM | POWERMASTER | BSP | Стандартный | прямой | Внутренняя | Есть | 208.0 | |||||
|
Фитинг для рвд DN 20 BSP (Г) 1 (90) | 22691-16-12-PM | POWERMASTER | BSP | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | Есть | 314.0 | |||||
|
Фитинг DN 20 BSP (Ш) 1 | 12611-16-12-PM | POWERMASTER | Есть | 202.0 | |||||||||
|
Фитинг DN 25 BSP (Ш) 1 | 12611-16-16-PM | POWERMASTER | BSP | Стандартный | прямой | Наружная | 25 | Есть | 202.0 | ||||
|
Фитинг DN 20 BSP (Ш) 1 | 802618 | CAST | BSP | 3/4 | Стандартный | прямой | Наружная | 19 | 250 | Есть | 701.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BSP (Ш) 1 | 802619 | CAST | BSP | 1 | Стандартный | прямой | Наружная | 25 | 250 | Есть | 634.0 | ||
|
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1 | CX1216FGP | TIEFFE | BSP | 3/4 | прямой | Внутренняя | 19 | 280 | Есть | 744.0 | |||
|
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1 (45) | CX1216FGP45 | TIEFFE | BSP | 3/4 | 45 град. | Внутренняя | 19 | 280 | Есть | 1488.0 | |||
|
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1 (flat face) | CX1216FGFP | TIEFFE | BSP | 3/4 | прямой | Внутренняя | 19 | 280 | Есть | 1432.0 | |||
|
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1 | CX1616FGP | TIEFFE | BSP | 1 | прямой | Внутренняя | 25 | 280 | Есть | 615.0 | |||
|
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1 (45) | CX1616FGP45 | TIEFFE | BSP | 1 | 45 град. | Внутренняя | 25 | 280 | Есть | 1379.0 | |||
|
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1 (90) | CX1616FGP90 | TIEFFE | BSP | 1 | 90 град. | Внутренняя | 25 | 280 | Есть | 1379.0 | |||
|
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1 (45) CS | CS1216FGO45 | TIEFFE | BSP | 3/4 | 45 град. | Внутренняя | 19 | 380 | Есть | 5123.0 | |||
|
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1 (90) CS | CS1216FGO90 | TIEFFE | BSP | 3/4 | 90 град. | Внутренняя | 19 | 380 | Есть | 3903.0 | |||
|
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1 CS | CS1216FGO | TIEFFE | BSP | 3/4 | прямой | Внутренняя | 19 | 380 | Есть | 2925.0 | |||
|
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1 (45) Interlock | CH1616FGSO45B | TIEFFE | BSP | 1 | 45 град. | Внутренняя | 25 | 380 | Есть | 5573.0 | |||
|
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1 (90) Interlock | CH1616FGSO90B | TIEFFE | BSP | 1 | 90 град. | Внутренняя | 25 | 380 | Есть | 3815.0 | |||
|
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1 CS | CS1616FGO | TIEFFE | BSP | 1 | прямой | Внутренняя | 25 | 380 | Есть | 1464.0 | |||
|
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1 CS двойной шестигранник | CS1616FGCO | TIEFFE | BSP | 1 | прямой | Внутренняя | 25 | 380 | Есть | 1382.0 | |||
|
Фитинг DN 20 BSP (Ш) 1 | CX1216MG | TIEFFE | BSP | 3/4 | Стандартный | прямой | Наружная | 19 | 280 | Есть | 1001.0 | ||
|
Фитинг DN 20 BSP (Ш) 1 CS | CS1216MG | TIEFFE | BSP | 3/4 | прямой | Наружная | 19 | 380 | Есть | 2438.0 | |||
|
Фитинг DN 25 BSP (Ш) 1 | CX1616MG | TIEFFE | BSP | 1 | Стандартный | прямой | Наружная | 25 | 280 | Есть | 741.0 | ||
|
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1 (90) CS | CS1616FGO90 | TIEFFE | BSP | 1 | 90 град. | Внутренняя | 25 | 380 | Уточнить | 2091.0 | |||
|
Фитинг DN 25 BSP (Ш) 1 CS | CS1616MG | TIEFFE | BSP | 1 | прямой | Наружная | 25 | 380 | Уточнить | 1655.0 |

