Находится на сайте:
SF 3000 POWERMASTER

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 20 SFL 1/2 30.2 (90) | 87391-08-12-PM | POWERMASTER | Есть | 265.5 | ||||||
|
Фитинг DN 12 SFL 1/2 30.2 (45) | 87341-08-08-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 45 град. | 12 | Есть | 222.3 | ||
|
Фитинг DN 12 SFL 1/2 30.2 (90) | 87391-08-08-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 90 град. | 12 | Есть | 222.3 | ||
|
Фитинг DN 12 SFL 1/2 30.2 | 87311-08-08-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 177.3 | ||
|
Фитинг DN 12 SFL 3/4 38.1 (45) | 87341-12-08-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 45 град. | 12 | Есть | 261.9 | ||
|
Фитинг DN 12 SFL 3/4 38.1 (90) | 87391-12-08-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 90 град. | 12 | Есть | 261.9 | ||
|
Фитинг DN 12 SFL 3/4 38.1 | 87311-12-08-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 198.0 | ||
|
Фитинг DN 16 SF Komatsu 3000 34 | 88111-10-10-PM | POWERMASTER | Есть | 145.8 | ||||||
|
Фитинг DN 16 SF Komatsu 3000 34 (45) | 88141-10-10-PM | POWERMASTER | Есть | 224.1 | ||||||
|
Фитинг DN 16 SF Komatsu 3000 34 (90) | 88191-10-10-PM | POWERMASTER | Есть | 224.1 | ||||||
|
Фитинг DN 16 SFL 1/2 30.2 (45) | 87341-08-10-PM | POWERMASTER | Есть | 253.8 | ||||||
|
Фитинг DN 16 SFL 1/2 30.2 | 87311-08-10-PM | POWERMASTER | Есть | 181.8 | ||||||
|
Фитинг DN 16 SFL 3/4 38.1 (45) | 87341-12-10-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 45 град. | 16 | Есть | 261.9 | ||
|
Фитинг DN 16 SFL 3/4 38.1 (90) | 87391-12-10-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 90 град. | 16 | Есть | 261.9 | ||
|
Фитинг DN 16 SFL 3/4 38.1 | 87311-12-10-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | прямой | 16 | Есть | 203.4 | ||
|
Фитинг DN 20 SFL 1/2 30.2 (45) | 87341-08-12-PM | POWERMASTER | Есть | 265.5 | ||||||
|
Фитинг DN 20 SFL 1/2 30.2 (90) удлинен. L=63 | 87391-08-12-L-PM | POWERMASTER | Есть | 274.5 | ||||||
|
Фитинг DN 20 SFL 1/2 30.2 | 87311-08-12-PM | POWERMASTER | Есть | 187.2 | ||||||
|
Фитинг DN 20 SFL 3/4 38.1 (90) | 87391-12-12-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 90 град. | 20 | Есть | 267.3 | ||
|
Фитинг DN 20 SFL 3/4 38.1 | 87311-12-12-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | прямой | 20 | Есть | 214.2 | ||
|
Фитинг DN 20 SFL 1 44.5 | 87311-16-12-PM | POWERMASTER | Есть | 296.1 | ||||||
|
Фитинг DN 20 SFL 1 44.5 (90) | 87391-16-12-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 90 град. | 20 | Есть | 375.3 | ||
|
Фитинг DN 25 SFL 3/4 38.1 (90) | 87391-12-16-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 90 град. | 25 | Есть | 375.3 | ||
|
Фитинг DN 25 SFL 3/4 38.1 (45) | 87341-12-16-PM | POWERMASTER | Есть | 375.3 | ||||||
|
Фитинг DN 25 SFL 3/4 38.1 | 87311-12-16-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | прямой | 25 | Есть | 211.5 | ||
|
Фитинг DN 25 SFL 1 44.5 | 87311-16-16-PM | POWERMASTER | Есть | 306.9 | ||||||
|
Фитинг DN 25 SFL 1 44.5, усиленный замок | 87311F-16-16-PM | POWERMASTER | Есть | 351.9 | ||||||
|
Фитинг DN 25 SFL 1.1/4 50.8 | 87311-20-16-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | прямой | 25 | Есть | 380.7 | ||
|
Фитинг DN 25 SFL 1.1/4 50.8 (45) | 87341-20-16-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 45 град. | 25 | Есть | 649.8 | ||
|
Фитинг DN 32 SFL 1 44.5 (45) + Муфта DN 32 1SN\2SN Комплект | 87341-16-20+03310-20-PM | POWERMASTER | Есть | 1183.5 | ||||||
|
Фитинг DN 32 SFL 1 44.5 | 87311-16-20-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | прямой | 32 | Есть | 472.5 | ||
|
Фитинг DN 32 SFL 1 44.5 (90) + Муфта DN 32 1SN\2SN Комплект | 87391-16-20+03310-20-PM | POWERMASTER | Есть | 1183.5 | ||||||
|
Фитинг DN 32 SFL 1 44.5 (45) | 87341-16-20-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 45 град. | 32 | Есть | 649.8 | ||
|
Фитинг DN 32 SFL 1.1/4 50.8 (45) | 87341-20-20-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 45 град. | 32 | Есть | 649.8 | ||
|
Фитинг DN 32 SFL 1.1/4 50.8 (45) + Муфта DN 32 1SN\2SN Комплект | 87341-20-20+03310-20-PM | POWERMASTER | Есть | 1093.5 | ||||||
|
Фитинг DN 32 SFL 1.1/4 50.8 (90) | 87391-20-20-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 90 град. | 32 | Есть | 649.8 | ||
|
Фитинг DN 32 SFL 1.1/4 50.8 | 87311-20-20-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | прямой | 32 | Есть | 432.9 | ||
|
Фитинг DN 32 SFL 1.1/2 60.3 | 87311-24-20-TR | TRAKTOR | Есть | 668.7 | ||||||
|
Фитинг DN 32 SFL 1.1/2 60.3 | 87311-24-20-PM | POWERMASTER | Есть | 729.0 | ||||||
|
Фитинг DN 32 SFL 1.1/2 60.3 (45) | 87341-24-20-TR | TRAKTOR | Есть | 1298.7 | ||||||
|
Фитинг DN 32 SFL 1.1/2 60.3 (45) | 87341-24-20-PM | POWERMASTER | Есть | 945.0 | ||||||
|
Фитинг DN 32 SFL 1.1/2 60.3 (90) | 87391-24-20-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 90 град. | 32 | Есть | 945.0 | ||
|
Фитинг DN 32 SFL 1.1/2 60.3 (90) + Муфта DN 32 1SN\2SN Комплект | 87391-24-20+03310-20-PM | POWERMASTER | Есть | 1542.6 | ||||||
|
Фитинг DN 38 SFL 1.1/2 60.3 | 87311-24-24-PM | POWERMASTER | Есть | 750.6 | ||||||
|
Фитинг DN 38 SFL 1.1/2 60.3 (45) | 87341-24-24-TR | TRAKTOR | Есть | 1010.7 | ||||||
|
Фитинг DN 38 SFL 1.1/2 60.3 (45) | 87341-24-24-PM | POWERMASTER | Есть | 801.9 | ||||||
|
Фитинг DN 38 SFL 1.1/2 60.3 (90) | 87391-24-24-PM | POWERMASTER | Есть | 945.0 | ||||||
|
Фитинг DN 38 SFL 2 71.4 | 87311-32-24-TR | TRAKTOR | Есть | 1389.6 | ||||||
|
Фитинг DN 38 SFL 2 71.4 (45) | 87341-32-24-TR | TRAKTOR | Есть | 1924.2 | ||||||
|
Фитинг DN 38 SFL 2 71.4 (45) | 87341-32-24-PM | POWERMASTER | Есть | 2168.1 | ||||||
|
Фитинг DN 38 SFL 2 71.4 (90) | 87391-32-24-PM | POWERMASTER | Есть | 2049.3 | ||||||
|
Фитинг DN 50 SFL 2 71.4 (45) | 87341-32-32-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 45 град. | 50 | Есть | 2168.1 | ||
|
Фитинг DN 50 SFL 2 71.4 (90) | 87391-32-32-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 90 град. | 50 | Есть | 2168.1 | ||
|
Фитинг DN 20 SFL 3/4 38.1 (45) | 87341-12-12-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 45 град. | 20 | Уточнить | 267.3 | ||
|
Фитинг DN 20 SFL 1 44.5 (45) | 87341-16-12-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 45 град. | 20 | Уточнить | 375.3 | ||
|
Фитинг DN 25 SFL 1 44.5 (45) | 87341-16-16-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 45 град. | 25 | Уточнить | 414.9 | ||
|
Фитинг DN 25 SFL 1 44.5 (45) усиленный замок | 87341F-16-16-PM | POWERMASTER | Уточнить | 476.1 | ||||||
|
Фитинг DN 25 SFL 1 44.5 (90) | 87391-16-16-PM | POWERMASTER | Уточнить | 405.9 | ||||||
|
Фитинг DN 25 SFL 1.1/4 50.8 (90) | 87391-20-16-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 90 град. | 25 | Уточнить | 649.8 | ||
|
Фитинг DN 50 SFL 2 71.4 | 87311-32-32-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | прямой | 50 | Уточнить | 1056.6 |
Фитинги для рвд 1/2" POWERMASTER

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | Вид резьбы фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 20 SFL 1/2 30.2 (90) | 87391-08-12-PM | POWERMASTER | Есть | 265.5 | ||||||||
|
Фитинг DN 12 SFS 1/2 31.7 | 87611-08-08-TR | TRAKTOR | Есть | 145.8 | ||||||||
|
Фитинг DN 06 JIC (Г) 1/2 | 26711-05-04-PM | POWERMASTER | JIC | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 34.2 | |||
|
Фитинг DN 08 JIC (Г) 1/2 | 26711-05-05-PM | POWERMASTER | JIC | 5/16 | Стандартный | прямой | 8 | Есть | 52.2 | |||
|
Фитинг DN 08 JIC (Г) 1/2 (90) | 26791-05-05-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | 90 град. | 8 | Есть | 91.8 | ||||
|
Фитинг для рвд DN 12 BSP (Г) 1/2 | 22611-08-08-PM | POWERMASTER | BSP | Стандартный | прямой | Внутренняя | 12 | Есть | 77.4 | |||
|
Фитинг для рвд DN 12 BSP (Г) 1/2 (45) | 22641-08-08-PM | POWERMASTER | BSP | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | 12 | Есть | 126.9 | |||
|
Фитинг для рвд DN 12 BSP (Г) 1/2 (90) | 22691-08-08-PM | POWERMASTER | BSP | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | 12 | Есть | 132.3 | |||
|
Фитинг DN 12 BSP (Ш) 1/2 | 12611-08-08-PM | POWERMASTER | BSP | Стандартный | прямой | Наружная | 12 | Есть | 87.3 | |||
|
Фитинг DN 12 JIS Toyota BSP 1/2 | 29611-08-08-PM | POWERMASTER | JIS | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 104.4 | ||||
|
Фитинг DN 12 SFL 1/2 30.2 | 87311-08-08-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 177.3 | ||||
|
Фитинг DN 12 SFL 1/2 30.2 (45) | 87341-08-08-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | 45 град. | 12 | Есть | 222.3 | ||||
|
Фитинг DN 12 SFS 1/2 31.7 | 87611-08-08-PM | POWERMASTER | SF (ФЛАНЕЦ) | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 160.2 | ||||
|
Фитинг DN 06 JIC (Г) 1/2 (45) | 26741-05-04-TR | TRAKTOR | Есть | 107.1 | ||||||||
|
Фитинг DN 06 JIC (Г) 1/2 (90) | 26791-05-04-TR | TRAKTOR | Есть | 107.1 | ||||||||
|
Фитинг для рвд DN 08 BSP (Г) 1/2 (45) | 22641-08-05-PM | POWERMASTER | BSP | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | Есть | 129.6 | ||||
|
Фитинг для рвд DN 10 BSP (Г) 1/2 (45) | 22641-08-06-PM | POWERMASTER | BSP | Стандартный | 45 град. | Внутренняя | Есть | 129.6 | ||||
|
Фитинг для рвд DN 10 BSP (Г) 1/2 (обжатая гайка) | 22611-08-06-PM | POWERMASTER | BSP | Стандартный | прямой | Внутренняя | Есть | 70.2 | ||||
|
Фитинг DN 10 BSP (Ш) 1/2 | 12611-08-06-PM | POWERMASTER | Есть | 95.4 | ||||||||
|
Фитинг для рвд DN 10 BSPT 1/2 | 13011-08-06SP-PM | POWERMASTER | BSPT | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 90.0 | ||||
|
Фитинг для рвд DN 12 BANJO 1/2 | 72011-08-08-PM | POWERMASTER | Есть | 237.6 | ||||||||
|
Фитинг для рвд DN 12 BSPT 1/2 | 13011-08-08SP-PM | POWERMASTER | BSPT | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 92.7 | ||||
|
Фитинг DN 12 JIS Toyota BSP 1/2 (45) | 29641-08-08-PM | POWERMASTER | Есть | 174.6 | ||||||||
|
Фитинг DN 12 JIS Toyota BSP 1/2 (90) | 29691-08-08-PM | POWERMASTER | Есть | 121.5 | ||||||||
|
Фитинг для рвд DN 16 BSP (Г) 1/2 (90) | 22691-08-10-PM | POWERMASTER | BSP | Стандартный | 90 град. | Внутренняя | Есть | 198.0 | ||||
|
Фитинг DN 16 SFL 1/2 30.2 | 87311-08-10-PM | POWERMASTER | Есть | 181.8 | ||||||||
|
Фитинг DN 16 SFL 1/2 30.2 (45) | 87341-08-10-PM | POWERMASTER | Есть | 253.8 | ||||||||
|
Фитинг DN 20 SFL 1/2 30.2 | 87311-08-12-PM | POWERMASTER | Есть | 187.2 | ||||||||
|
Фитинг DN 20 SFL 1/2 30.2 (45) | 87341-08-12-PM | POWERMASTER | Есть | 265.5 | ||||||||
|
Фитинг DN 20 SFL 1/2 30.2 (90) удлинен. L=63 | 87391-08-12-L-PM | POWERMASTER | Есть | 274.5 |

