Описание
Гибкая спираль Safeplast более эластична, чем защитная спираль, так как имеет более узкий шаг и более тонкую стенку по сравнению с защитной спиралью.
Благодаря этим свойствам устанавливать гибкую спираль на РВД легче, поэтому ее можно рекомендовать в тех случаях, когда важнее легкая установка, чем серьезная защита РВД.
Свойства гибких спиралей Safeplast:
изготавливаются из морозо- и термостойкого ПЭВД - пластика, выдерживающего температуры в пределах -50 - +100 °C
возможно многоразовое использование в случае отсутствия дефектов
хорошая совместимость с кислотами, смазочными маслами и растворителями
очень хорошая гибкость
имеет UV-защиту
Благодаря этим свойствам устанавливать гибкую спираль на РВД легче, поэтому ее можно рекомендовать в тех случаях, когда важнее легкая установка, чем серьезная защита РВД.
Свойства гибких спиралей Safeplast:
Характеристики
| Артикул | Бренд | ID (мм) | Ø наружный (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) | Тип защиты для РВД | толщина стенки (мм) | цвет | шаг (мм) |
| F075R20KE | SafePlast | 68,6 | 75 | 0,65 | 20 | Пластиковая | 3,2 | Желтый | 35 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
SafePlast
Наружный диаметр защиты, мм
75
Толщина стенки W мм
3,2
Шаг Р (мм)
35
Цвет
Желтый
внутр. диаметр (мм)
68,6
вес (кг/м)
0,65
Длина бухты (м)
20
ID (мм)
68,6
Вес (кг/м)
0,65
Тип защиты для РВД
Пластиковая
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Защитная спираль для РВД

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Наружный диаметр защиты, мм ↕ | Толщина стенки W мм ↕ | Шаг Р (мм) ↕ | Цвет ↕ | внутр. диаметр (мм) ↕ | вес (кг/м) ↕ | Длина бухты (м) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Гибкая защита 075 мм (желтая) SAFEPLAST | F075R20KE | SafePlast | 75 | 3,2 | 35 | Желтый | 68,6 | 0,65 | 20 | Есть | 714.0 | ||
|
Пластиковая защита 012 мм (желтая) | PM-012200YL-BSC | POWERMASTER | 12 | 1 | 10,3 | Желтый | 8 | 0,05 | Есть | 41.0 | |||
|
Пластиковая защита 012 мм (желтая) SAFEPLAST | 012R25KE | SafePlast | 12 | 1,2 | 10,5 | Желтый | 9,6 | 0,04 | Есть | 162.0 | |||
|
Пластиковая защита 012 мм (черная) | PM-012200BL-BSC | POWERMASTER | 12 | 1 | 12 | Черный | 8 | 0,05 | Есть | 52.0 | |||
|
Пластиковая защита 016 мм (желтая) | PM-01650YL-BSC | POWERMASTER | Есть | 66.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 016 мм (черная) | 016R25MU | SafePlast | 16 | 1,3 | 12 | Черный | Есть | 192.0 | |||||
|
Пластиковая защита 016 мм (черная) | PM-01650BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 66.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 020 мм (желтая) | PM-02050YL-BSC | POWERMASTER | Есть | 87.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 020 мм (серая) | VS-02025GR-STD | VERSO | 20 | Серый | 16 | 0,09 | Есть | 128.0 | |||||
|
Пластиковая защита 020 мм (черная) | 020R25MU | SafePlast | 20 | 2 | 20 | Черный | Есть | 226.0 | |||||
|
Пластиковая защита 020 мм (черная) | PM-02050BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 87.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 025 мм (желтая) | PM-02550YL-BSC | POWERMASTER | Есть | 141.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 025 мм (черная) | 025R25MU | SafePlast | 25 | 2,2 | 21,5 | Черный | Есть | 232.0 | |||||
|
Пластиковая защита 025 мм (черная) | PM-02550BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 144.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 032 мм (антистатическая) SAFEPLAST | 032R25ASTA | SafePlast | 32 | 2,5 | 22 | Черно-зеленый | 27 | 0,23 | Есть | 536.0 | |||
|
Пластиковая защита 032 мм (желтая) | PM-032100YL-BSC | POWERMASTER | 32 | 2 | 20 | Желтый | 27 | 0,17 | Есть | 149.0 | |||
|
Пластиковая защита 032 мм (красная) (-55C) SAFEPLAST | VS-032R25PU | SafePlast | 32 | 2,5 | 22 | Красный | 27 | 0,19 | Есть | 366.0 | |||
|
Пластиковая защита 032 мм (черная) SAFEPLAST | 032R50MB | SafePlast | 32 | 2,5 | 22 | Черный | Есть | 352.0 | |||||
|
Пластиковая защита 040 мм (желтая) | PM-040100YL-BSC | POWERMASTER | 40 | 3 | 24 | Желтый | 34 | 0,27 | Есть | 272.0 | |||
|
Пластиковая защита 040 мм (желтая) SAFEPLAST | 040R25KE | SafePlast | 40 | 2,7 | 24 | Желтый | 34,6 | 0,3 | Есть | 358.0 | |||
|
Пластиковая защита 040 мм (серая) | VS-04025GR-STD | VERSO | 40 | Серый | 34,6 | 0,3 | Есть | 317.0 | |||||
|
Пластиковая защита 040 мм (черная) | 040R25MU | SafePlast | 40 | 2,7 | 24 | Черный | Есть | 365.0 | |||||
|
Пластиковая защита 040 мм (черная) | PM-040100BL-BSC | POWERMASTER | 40 | 3 | 24 | Черный | 34 | 0,27 | Есть | 290.0 | |||
|
Пластиковая защита 050 мм (антистатическая) SAFEPLAST | 050R25ASTA | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Черно-зеленый | 43,2 | 0,41 | Есть | 839.0 | |||
|
Пластиковая защита 050 мм (желтая) | 050R50K2 | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Желтый | Есть | 536.0 | |||||
|
Пластиковая защита 050 мм (желтая) | PM-050050YL-BSC | POWERMASTER | 50 | 3 | 26 | Желтый | 44 | 0,4 | Есть | 451.0 | |||
|
Пластиковая защита 050 мм (желтая) SAFEPLAST | 050R25K2 | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Желтый | 43,2 | 0,4 | Есть | 536.0 | |||
|
Пластиковая защита 050 мм (желтая) | VS-05025YL-STD | VERSO | 50 | Желтый | 43,2 | 0,4 | Есть | 488.0 | |||||
|
Пластиковая защита 050 мм (красная) (-55C) SAFEPLAST | VS-050R25PU | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Красный | 43,2 | 0,4 | Есть | 550.0 | |||
|
Пластиковая защита 050 мм (серая) | VS-05025GR-STD | VERSO | 50 | Серый | 43,2 | 0,4 | Есть | 488.0 | |||||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная) | 050R50M2 | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Черный | Есть | 512.0 | |||||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная) (20 метров в бухте) | PM-050020BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 451.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная) Eco | VS-05025BL-STD | VERSO | Есть | 488.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная) | PM-050050BL-BSC | POWERMASTER | 50 | 3 | 26 | Черный | 44 | 0,4 | Есть | 451.0 | |||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная), для рукавов высокого давления | 050R25M2 | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Черный | Есть | 512.0 | |||||
|
Пластиковая защита 050 мм (шахтная) SAFEPLAST | 050R25MSHA | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Черный | 43,2 | 0,55 | Есть | 1220.0 | |||
|
Пластиковая защита 063 мм (желтая) | PM-0630100YL-BSC | POWERMASTER | 63 | 3,7 | 37 | Желтый | 56 | 0,65 | Есть | 467.0 | |||
|
Пластиковая защита 063 мм (желтая) SAFEPLAST | 063R25KE | SafePlast | 63 | 3,7 | 37 | Желтый | 55,6 | 0,65 | Есть | 683.0 | |||
|
Пластиковая защита 075 мм (желтая) | PM-0750100YL-BSC | POWERMASTER | 75 | 4,4 | 42 | Желтый | 66 | 0,73 | Есть | 619.0 | |||
|
Пластиковая защита 075 мм (желтая) SAFEPLAST | 075R20KE | SafePlast | 75 | 4,4 | 42 | Желтый | 66,2 | 0,73 | Есть | 732.0 | |||
|
Пластиковая защита 075 мм (черная) | 075R20MU | SafePlast | 75 | 4,4 | 42 | Черный | Есть | 732.0 | |||||
|
Пластиковая защита 075 мм (черная) | PM-0750100BL-BSC | POWERMASTER | 75 | 4,4 | 42 | Черный | 66 | 0,73 | Есть | 619.0 | |||
|
Пластиковая защита 075 мм (шахтная) SAFEPLAST | 075R20MSHA | SafePlast | 75 | 4,4 | 42 | Черный | 66,2 | 0,9 | Есть | 2196.0 | |||
|
Пластиковая защита 090 мм (черная) | PM-0900100BL-BSC | POWERMASTER | 90 | 4,9 | 45 | Черный | 80 | 0,81 | Есть | 1018.0 | |||
|
Пластиковая защита 110 мм (желтая) SAFEPLAST | 110R15KE | SafePlast | 110 | 5,5 | 50 | Желтый | 99 | 1,76 | Есть | 1440.0 | |||
|
Пластиковая защита 125 мм (черная) | 125R12MU | SafePlast | 125 | 5,9 | 52 | Черный | Есть | 1891.0 | |||||
|
Гибкая защита 075 мм (черная) | F075R20MU | SafePlast | Уточнить | 637.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 063 мм (черная) | 063R25MU | SafePlast | Уточнить | 611.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 090 мм (желтая) SAFEPLAST | 090R20KE | SafePlast | 90 | 4,9 | 45 | Желтый | 80,2 | 1,2 | Уточнить | 1122.0 | |||
|
Пластиковая защита 110 мм (черная) SAFEPLAST | 110R10MU | SafePlast | 110 | 5,5 | 50 | Черный | 99 | 1,76 | Уточнить | 1252.0 | |||
|
Пластиковая защита 125 мм (желтая) SAFEPLAST | 125R12KE | SafePlast | 125 | 5,9 | 52 | Желтый | 113,2 | 2,05 | Уточнить | 1891.0 |
Подборки пластиковой защиты для РВД

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Наружный диаметр защиты, мм ↕ | Толщина стенки W мм ↕ | Шаг Р (мм) ↕ | Цвет ↕ | внутр. диаметр (мм) ↕ | вес (кг/м) ↕ | ID (мм) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Гибкая защита 075 мм (желтая) SAFEPLAST | F075R20KE | SafePlast | 75 | 3,2 | 35 | Желтый | 68,6 | 0,65 | 68,6 | Есть | 714.0 | ||
|
Пластиковая защита 032 мм (желтая) | PM-032100YL-BSC | POWERMASTER | 32 | 2 | 20 | Желтый | 27 | 0,17 | 27 | Есть | 149.0 | ||
|
Пластиковая защита 025 мм (желтая) | PM-02550YL-BSC | POWERMASTER | Есть | 141.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная) | PM-050050BL-BSC | POWERMASTER | 50 | 3 | 26 | Черный | 44 | 0,4 | 44 | Есть | 451.0 | ||
|
Пластиковая защита 063 мм (желтая) | PM-0630100YL-BSC | POWERMASTER | 63 | 3,7 | 37 | Желтый | 56 | 0,65 | 56 | Есть | 467.0 | ||
|
Пластиковая защита 012 мм (черная) | PM-012200BL-BSC | POWERMASTER | 12 | 1 | 12 | Черный | 8 | 0,05 | 8 | Есть | 52.0 | ||
|
Пластиковая защита 012 мм (желтая) | PM-012200YL-BSC | POWERMASTER | 12 | 1 | 10,3 | Желтый | 8 | 0,05 | 8 | Есть | 41.0 | ||
|
Пластиковая защита 090 мм (черная) | PM-0900100BL-BSC | POWERMASTER | 90 | 4,9 | 45 | Черный | 80 | 0,81 | 80 | Есть | 1018.0 | ||
|
Пластиковая защита 075 мм (желтая) | PM-0750100YL-BSC | POWERMASTER | 75 | 4,4 | 42 | Желтый | 66 | 0,73 | 66 | Есть | 619.0 | ||
|
Пластиковая защита 025 мм (черная) | PM-02550BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 144.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 075 мм (черная) | PM-0750100BL-BSC | POWERMASTER | 75 | 4,4 | 42 | Черный | 66 | 0,73 | 66 | Есть | 619.0 | ||
|
Пластиковая защита 040 мм (черная) | PM-040100BL-BSC | POWERMASTER | 40 | 3 | 24 | Черный | 34 | 0,27 | 34 | Есть | 290.0 | ||
|
Пластиковая защита 016 мм (желтая) | PM-01650YL-BSC | POWERMASTER | Есть | 66.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 016 мм (черная) | PM-01650BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 66.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 020 мм (желтая) | PM-02050YL-BSC | POWERMASTER | Есть | 87.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 020 мм (черная) | PM-02050BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 87.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 040 мм (желтая) | PM-040100YL-BSC | POWERMASTER | 40 | 3 | 24 | Желтый | 34 | 0,27 | 34 | Есть | 272.0 | ||
|
Пластиковая защита 050 мм (желтая) | PM-050050YL-BSC | POWERMASTER | 50 | 3 | 26 | Желтый | 44 | 0,4 | 44 | Есть | 451.0 | ||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная) (20 метров в бухте) | PM-050020BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 451.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 040 мм (серая) | VS-04025GR-STD | VERSO | 40 | Серый | 34,6 | 0,3 | 34,6 | Есть | 317.0 | ||||
|
Пластиковая защита 050 мм (серая) | VS-05025GR-STD | VERSO | 50 | Серый | 43,2 | 0,4 | 43,2 | Есть | 488.0 | ||||
|
Пластиковая защита 020 мм (серая) | VS-02025GR-STD | VERSO | 20 | Серый | 16 | 0,09 | 16 | Есть | 128.0 | ||||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная) Eco | VS-05025BL-STD | VERSO | Есть | 488.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 050 мм (желтая) | VS-05025YL-STD | VERSO | 50 | Желтый | 43,2 | 0,4 | 43,2 | Есть | 488.0 | ||||
|
Пластиковая защита 025 мм (черная) | 025R25MU | SafePlast | 25 | 2,2 | 21,5 | Черный | 20,6 | Есть | 232.0 | ||||
|
Пластиковая защита 032 мм (черная) SAFEPLAST | 032R50MB | SafePlast | 32 | 2,5 | 22 | Черный | 27 | Есть | 352.0 | ||||
|
Пластиковая защита 040 мм (желтая) SAFEPLAST | 040R25KE | SafePlast | 40 | 2,7 | 24 | Желтый | 34,6 | 0,3 | 34,6 | Есть | 358.0 | ||
|
Пластиковая защита 125 мм (черная) | 125R12MU | SafePlast | 125 | 5,9 | 52 | Черный | 113,2 | Есть | 1891.0 | ||||
|
Пластиковая защита 050 мм (красная) (-55C) SAFEPLAST | VS-050R25PU | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Красный | 43,2 | 0,4 | 43,2 | Есть | 550.0 | ||
|
Пластиковая защита 012 мм (желтая) SAFEPLAST | 012R25KE | SafePlast | 12 | 1,2 | 10,5 | Желтый | 9,6 | 0,04 | 9,6 | Есть | 162.0 | ||
|
Пластиковая защита 075 мм (желтая) SAFEPLAST | 075R20KE | SafePlast | 75 | 4,4 | 42 | Желтый | 66,2 | 0,73 | 66,2 | Есть | 732.0 | ||
|
Пластиковая защита 050 мм (желтая) SAFEPLAST | 050R25K2 | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Желтый | 43,2 | 0,4 | 43,2 | Есть | 536.0 | ||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная) | 050R50M2 | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Черный | 43,2 | Есть | 512.0 | ||||
|
Пластиковая защита 075 мм (черная) | 075R20MU | SafePlast | 75 | 4,4 | 42 | Черный | 66,2 | Есть | 732.0 | ||||
|
Пластиковая защита 016 мм (черная) | 016R25MU | SafePlast | 16 | 1,3 | 12 | Черный | 13,4 | Есть | 192.0 | ||||
|
Пластиковая защита 020 мм (черная) | 020R25MU | SafePlast | 20 | 2 | 20 | Черный | 16 | Есть | 226.0 | ||||
|
Пластиковая защита 040 мм (черная) | 040R25MU | SafePlast | 40 | 2,7 | 24 | Черный | 34,6 | Есть | 365.0 | ||||
|
Пластиковая защита 050 мм (желтая) | 050R50K2 | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Желтый | 43,2 | Есть | 536.0 | ||||
|
Пластиковая защита 032 мм (антистатическая) SAFEPLAST | 032R25ASTA | SafePlast | 32 | 2,5 | 22 | Черно-зеленый | 27 | 0,23 | 27 | Есть | 536.0 | ||
|
Пластиковая защита 075 мм (шахтная) SAFEPLAST | 075R20MSHA | SafePlast | 75 | 4,4 | 42 | Черный | 66,2 | 0,9 | 66,2 | Есть | 2196.0 | ||
|
Пластиковая защита 032 мм (красная) (-55C) SAFEPLAST | VS-032R25PU | SafePlast | 32 | 2,5 | 22 | Красный | 27 | 0,19 | 27 | Есть | 366.0 | ||
|
Пластиковая защита 050 мм (антистатическая) SAFEPLAST | 050R25ASTA | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Черно-зеленый | 43,2 | 0,41 | 43,2 | Есть | 839.0 | ||
|
Пластиковая защита 063 мм (желтая) SAFEPLAST | 063R25KE | SafePlast | 63 | 3,7 | 37 | Желтый | 55,6 | 0,65 | 55,6 | Есть | 683.0 | ||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная), для рукавов высокого давления | 050R25M2 | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Черный | 43,2 | Есть | 512.0 | ||||
|
Пластиковая защита 110 мм (желтая) SAFEPLAST | 110R15KE | SafePlast | 110 | 5,5 | 50 | Желтый | 99 | 1,76 | 99 | Есть | 1440.0 | ||
|
Пластиковая защита 050 мм (шахтная) SAFEPLAST | 050R25MSHA | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Черный | 43,2 | 0,55 | 43,2 | Есть | 1220.0 | ||
|
Пластиковая защита 063 мм (черная) | 063R25MU | SafePlast | Уточнить | 611.0 | |||||||||
|
Гибкая защита 075 мм (черная) | F075R20MU | SafePlast | Уточнить | 637.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 090 мм (желтая) SAFEPLAST | 090R20KE | SafePlast | 90 | 4,9 | 45 | Желтый | 80,2 | 1,2 | 80,2 | Уточнить | 1122.0 | ||
|
Пластиковая защита 110 мм (черная) SAFEPLAST | 110R10MU | SafePlast | 110 | 5,5 | 50 | Черный | 99 | 1,76 | 99 | Уточнить | 1252.0 | ||
|
Пластиковая защита 125 мм (желтая) SAFEPLAST | 125R12KE | SafePlast | 125 | 5,9 | 52 | Желтый | 113,2 | 2,05 | 113,2 | Уточнить | 1891.0 |

