Описание
Хомут шарнирный DAR относится к классу силовых хомутов для монтажа толстостенных армированных напорновсасывающих рукавов.
Высокий момент затяжки от 30 Нм позволяет добиться надежной герметичности соединения. Края ленты частично завальцованы и обработаны во избежание повреждения поверхности рукава. Ширина ленты и размер головки болта зависят от рабочего диаметра хомута.
Материал исполнения W2. Лента и внутренний вкладыш изготовлены из нержавеющей стали; винт, втулка и шарниры из оцинкованной.
Характеристики
| Артикул | Бренд | max d (mm) - min d (mm) | кол-во в упаковке (шт.) | марка стали | ширина полосы (мм) |
| ХШ-131-139-W2 | Россия | 131-139 | 50 | W2 | 26 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Россия
кол-во в упаковке
50
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Хомуты шарнирные DAR

Хомуты

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | кол-во в упаковке ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Хомут шарнирный d=131-139мм w=26мм - сталь W2 нерж. | ХШ-131-139-W2 | Россия | 50 | Есть | 620.0 | ||
|
Хомут шарнирный d=048-51мм w=22мм - сталь W2 нерж. | ХШ-048-51-W2 | Россия | 100 | Есть | 250.0 | ||
|
Хомут шарнирный d=175-187мм w=26мм - сталь W2 нерж. | ХШ-175-187-W2 | Россия | 25 | Есть | 1259.0 | ||
|
Хомут шарнирный d=068-73мм w=24мм - сталь W2 нерж. | ХШ-068-73-W2 | Россия | 100 | Есть | 338.0 | ||
|
Хомут шарнирный d=019-21мм w=18мм - сталь W2 нерж. | ХШ-019-21-W2 | Россия | 200 | Есть | 137.0 | ||
|
Хомут шарнирный d=036-39мм w=20мм - сталь W2 нерж. | ХШ-036-39-W2 | Россия | 200 | Есть | 198.0 | ||
|
Хомут шарнирный d=052-55мм w=22мм - сталь W2 нерж. | ХШ-052-55-W2 | Россия | 100 | Есть | 250.0 | ||
|
Хомут шарнирный d=056-59мм w=22мм - сталь W2 нерж. | ХШ-056-59-W2 | Россия | 100 | Есть | 250.0 | ||
|
Хомут шарнирный d=098-103мм w=24мм - сталь W2 нерж. | ХШ-098-103-W2 | Россия | 50 | Есть | 386.0 | ||
|
Хомут шарнирный d=040-43мм w=20мм - сталь W2 нерж. | ХШ-040-43-W2 | Россия | 200 | Есть | 203.0 | ||
|
Хомут шарнирный d=023-25мм w=18мм - сталь W2 нерж. | ХШ-023-25-W2 | Россия | Есть | 158.0 | |||
|
Хомут шарнирный d=025-27мм w=18мм - сталь W2 нерж. | ХШ-025-27-W2 | Россия | 200 | Есть | 169.0 | ||
|
Хомут шарнирный d=149-161мм w=26мм - сталь W2 нерж. | ХШ-149-161-W2 | Россия | 50 | Есть | 676.0 | ||
|
Хомут шарнирный d=092-97мм w=24мм - сталь W2 нерж. | ХШ-092-97-W2 | Россия | 50 | Есть | 370.0 | ||
|
Хомут шарнирный d=080-85мм w=24мм - сталь W2 нерж. | ХШ-080-85-W2 | Россия | 50 | Есть | 359.0 | ||
|
Хомут шарнирный d=044-47мм w=22мм - сталь W2 нерж. | ХШ-044-47-W2 | Россия | 100 | Есть | 206.0 | ||
|
Хомут шарнирный d=017-19мм w=18мм - сталь W2 нерж. | ХШ-017-19-W2 | Россия | 200 | Есть | 137.0 | ||
|
Хомут шарнирный d=029-31мм w=20мм - сталь W2 нерж. | ХШ-029-31-W2 | Россия | 200 | Есть | 187.0 | ||
|
Хомут шарнирный d=104-112мм w=24мм - сталь W2 нерж. | ХШ-104-112-W2 | Россия | 50 | Есть | 411.0 | ||
|
Хомут шарнирный d=027-29мм w=18мм - сталь W2 нерж. | ХШ-027-29-W2 | Россия | 200 | Есть | 182.0 | ||
|
Хомут шарнирный d=021-23мм w=18мм - сталь W2 нерж. | ХШ-021-23-W2 | Россия | 200 | Есть | 158.0 | ||
|
Хомут шарнирный d=037-40мм w=20мм - сталь W2 нерж. | ХШ-037-40-W2 | Россия | 200 | Есть | 198.0 | ||
|
Хомут шарнирный d=140-148мм w=26мм - сталь W2 нерж. | ХШ-140-148-W2 | Россия | 50 | Есть | 620.0 | ||
|
Хомут шарнирный d=113-121мм w=24мм - сталь W2 нерж. | ХШ-113-121-W2 | Россия | 50 | Есть | 412.0 | ||
|
Хомут червячный d=150-180мм w=11.7мм - сталь W1 синий замок | ХЧ-150-180-11.7-W1-BLUE | Россия | 10 | Есть | 235.0 | ||
|
Хомут червячный d=013-20мм w=9.7мм - сталь W1 синий замок | ХЧ-013-20-W1-BLUE | Россия | 100 | Есть | 62.0 | ||
|
Хомут червячный d=110-130мм w=11.7мм - сталь W1 | ХЧ-110-130-11.7-W1 | Россия | 10 | Есть | 176.0 | ||
|
Хомут червячный d=015-24мм w=11.7мм - сталь W1 синий замок | ХЧ-015-24-11.7-W1-BLUE | Россия | 100 | Есть | 87.0 | ||
|
Хомут червячный d=130-150мм w=11.7мм - сталь W1 | ХЧ-130-150-11.7-W1 | Россия | 10 | Есть | 197.0 | ||
|
Хомут червячный d=070-90мм w=11.7мм - сталь W1 | ХЧ-070-90-11.7-W1 | Россия | 10 | Есть | 143.0 | ||
|
Хомут червячный d=012-22мм w=9.7мм - сталь W1 | ХЧ-012-22-W1 | Россия | Есть | 57.0 | |||
|
Хомут червячный d=020-32мм w=11.7мм - сталь W1 | ХЧ-020-32-11.7-W1 | Россия | 50 | Есть | 81.0 | ||
|
Хомут червячный d=068-85мм w=11.7мм - сталь W1 синий замок | ХЧ-068-85-11.7-W1-BLUE | Россия | 10 | Есть | 149.0 | ||
|
Хомут червячный d=022-32мм w=11.7мм - сталь W1 синий замок | ХЧ-022-32-11.7-W1-BLUE | Россия | 50 | Есть | 92.0 | ||
|
Хомут червячный d=080-100мм w=11.7мм - сталь W1 | ХЧ-080-100-11.7-W1 | Россия | 10 | Есть | 160.0 | ||
|
Хомут червячный d=120-140мм w=11.7мм - сталь W1 | ХЧ-120-140-11.7-W1 | Россия | 10 | Есть | 195.0 | ||
|
Хомут червячный d=058-75мм w=11.7мм - сталь W1 синий замок | ХЧ-058-75-11.7-W1-BLUE | Россия | 10 | Есть | 143.0 | ||
|
Хомут червячный d=038-50мм w=11.7мм - сталь W1 синий замок | ХЧ-038-50-W1-11.7-BLUE | Россия | 25 | Есть | 114.0 | ||
|
Хомут червячный d=050-70мм w=11.7мм - сталь W1 | ХЧ-050-70-11.7-W1 | Россия | 25 | Есть | 130.0 | ||
|
Хомут червячный d=032-50мм w=11.7мм - сталь W1 | ХЧ-032-50-11.7-W1 | Россия | 50 | Есть | 100.0 | ||
|
Хомут червячный d=104-138мм w=11.7мм - сталь W1 синий замок | ХЧ-104-138-11.7-W1-BLUE | Россия | 10 | Есть | 203.0 | ||
|
Хомут червячный d=032-44мм w=11.7мм - сталь W1 синий замок | ХЧ-032-44-11.7-W1-BLUE | Россия | 25 | Есть | 108.0 | ||
|
Хомут червячный d=150-170мм w=11.7мм - сталь W1 | ХЧ-150-170-11.7-W1 | Россия | 10 | Есть | 227.0 | ||
|
Хомут червячный d=011-17мм w=9.7мм - сталь W1 синий замок | ХЧ-011-17-W1-BLUE | Россия | 100 | Есть | 62.0 | ||
|
Хомут червячный d=025-40мм w=11.7мм - сталь W1 | ХЧ-025-40-11.7-W1 | Россия | 50 | Есть | 95.0 | ||
|
Хомут червячный d=050-65мм w=11.7мм - сталь W1 синий замок | ХЧ-050-65-W1-11.7-BLUE | Россия | 25 | Есть | 130.0 | ||
|
Хомут червячный d=087-112мм w=11.7мм - сталь W1 синий замок | ХЧ-087-112-11.7-W1-BLUE | Россия | 10 | Есть | 162.0 | ||
|
Хомут червячный d=044-56мм w=11.7мм - сталь W1 синий замок | ХЧ-044-56-W1-11.7-BLUE | Россия | 25 | Есть | 122.0 | ||
|
Хомут червячный d=090-110мм w=11.7мм - сталь W1 | ХЧ-090-110-11.7-W1 | Россия | 10 | Есть | 162.0 | ||
|
Хомут червячный d=100-120мм w=11.7мм - сталь W1 | ХЧ-100-120-11.7-W1 | Россия | 10 | Есть | 165.0 | ||
|
Хомут червячный d=160-180мм w=11.7мм - сталь W1 | ХЧ-160-180-11.7-W1 | Россия | 10 | Есть | 233.0 | ||
|
Хомут червячный d=140-160мм w=11.7мм - сталь W1 | ХЧ-140-160-11.7-W1 | Россия | 10 | Есть | 208.0 | ||
|
Хомут червячный d=010-16мм w=9.7мм - сталь W1 | ХЧ-010-16-W1 | Россия | 100 | Есть | 54.0 | ||
|
Усиленный хомут 2 болта DN60/76 | 4700350 | IVG | Есть | 1046.0 | |||
|
Хомут двухседельный 39-49мм, два болта, ковкое железо | 2303173 | ALFAGOMMA | Есть | 515.0 | |||
|
Хомут двухседельный 60-76мм, два болта, ковкое железо | 2303175 | ALFAGOMMA | Есть | 808.0 | |||
|
Хомут двухседельный 77-94мм, два болта, ковкое железо | 2303176 | ALFAGOMMA | Есть | 1162.0 | |||
|
Хомут червячный d=008-14мм w=9.7мм - сталь W1 синий замок | ХЧ-008-14-W1-BLUE | Россия | 100 | Уточнить | 62.0 |

