Находится на сайте:
БРС ISO A BSP

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ISO A BSP 1/4" d=1/4" Розетка | AF1004 | INTERTRACO | Есть | 559.0 | |||||||
|
БРС ISO A BSP 1/4" d=1/4" Ниппель | PM-FP7514 | POWERMASTER | 350 | BSP | ISO A | Есть | 237.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1/4" Ниппель VSAA | VSAA06M | VERSO | 315 | BSP | ISO A | Есть | 293.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/4 - D 1/4 Ниппель | 800500001 | Stucchi | 0.031 | BSP | ISO A | Есть | 437.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1/4" d=1/4" Розетка | PM-FC7514 | POWERMASTER | 350 | BSP | ISO A | Есть | 451.0 | ||||
|
ISO A BSP 1/4" d=1/4" Розетка INTEVA | 301.0121 | INTEVA | Есть | 577.0 | |||||||
|
БРС ISO A BSP 1/4" Розетка VSAA | VSAA06F | VERSO | 315 | BSP | ISO A | Есть | 580.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/4 - D 1/4 Розетка | 800500000 | Stucchi | 0.095 | BSP | ISO A | Есть | 1037.0 | ||||
|
ISO A BSP 3/8" d=3/8" Ниппель | 301.0112 | INTEVA | Есть | 247.0 | |||||||
|
БРС ISO A BSP 3/8" d=3/8" Ниппель | PM-FP7538 | POWERMASTER | 315 | BSP | ISO A | Есть | 256.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 3/8" Ниппель VSAA | VSAA10M | VERSO | 315 | BSP | ISO A | Есть | 358.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800500003 | Stucchi | 0.052 | BSP | ISO A | Есть | 532.0 | ||||
|
БРС ISO A IR-V BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 800100003 | Stucchi | 0.07 | BSP | 3/8" | ISO A | Есть | 554.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 3/8" Розетка VSAA | VSAA10F | VERSO | 315 | BSP | ISO A | Есть | 733.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/8 - D 3/8 Розетка | 800500002 | Stucchi | 0.144 | BSP | ISO A | Есть | 1157.0 | ||||
|
ISO A PUSH PULL BSP 1/2'' Ниппель | PM-FP7612BSP | POWERMASTER | Есть | 245.0 | |||||||
|
БРС ISO A BSP 1/2" Ниппель VSAA | VSAA13M | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 355.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800500005 | Stucchi | 0.084 | BSP | ISO A | Есть | 527.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1/2" d=1/2" Розетка | PM-FC7512 | POWERMASTER | 250 | BSP | ISO A | Есть | 565.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1/2" Розетка VSAA | VSAA13F | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 698.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель с компенсационным отверстием | 805600003 | Stucchi | Есть | 798.0 | |||||||
|
ISO A PUSH PULL BSP 1/2" Розетка | PM-FC7612BSP | POWERMASTER | Есть | 745.0 | |||||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка | 800500004 | Stucchi | 0.245 | BSP | ISO A | Есть | 1193.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка с компенсационным отверстием | 805600002 | Stucchi | Есть | 2284.0 | |||||||
|
БРС ISO A BSP 3/4" Ниппель VSAA | VSAA20M | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 1117.0 | ||||
|
ISO A BSP 3/4" d=3/4" Розетка | PM-FC7534 | POWERMASTER | 250 | BSP | ISO A | Есть | 1152.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/4 - D 3/4 Ниппель | 800500007 | Stucchi | 0.205 | BSP | ISO A | Есть | 1480.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 3/4" Розетка VSAA | VSAA20F | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 2083.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/4 - D 3/4 Розетка | 800500006 | Stucchi | 0.494 | BSP | ISO A | Есть | 2724.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1" d=1" Розетка | PM-FC7510 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 2000.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1" Ниппель VSAA | VSAA25M | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 1213.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Ниппель | 800500009 | Stucchi | 0.275 | BSP | ISO A | Есть | 1914.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1" Розетка VSAA | VSAA25F | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 2213.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Розетка | 800500008 | Stucchi | 0.76 | BSP | ISO A | Есть | 3590.0 | ||||
|
ISO A BSP 1" d=1" Ниппель | PM-FP7510 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 841.0 | ||||
|
ISO A BSP 1" d=1" Розетка | AF1016 | INTERTRACO | Есть | 2118.0 | |||||||
|
БРС ISO A BSP 1.1/4" d=1.1/4" Розетка | PM-FC75114 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 3211.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1.1/4" Ниппель VSAA | VSAA32M | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 3768.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1.1/4" Розетка VSAA | VSAA32F | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 6710.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1.1/4 - D 1.1/4 Розетка | 800500010 | Stucchi | 1.252 | BSP | ISO A | Есть | 8484.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1.1/4 - D 1.1/4 Ниппель | 800500011 | Stucchi | 0.593 | BSP | ISO A | Есть | 4943.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1.1/2" d=1.1/2" Ниппель | PM-FP75112 | POWERMASTER | 180 | BSP | ISO A | Есть | 1615.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1.1/2" d=1.1/2" Розетка | PM-FC75112 | POWERMASTER | 180 | BSP | ISO A | Есть | 3512.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1.1/2" Ниппель VSAA | VSAA40M | VERSO | 160 | BSP | ISO A | Есть | 4348.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1.1/2" Розетка VSAA | VSAA40F | VERSO | 160 | BSP | ISO A | Есть | 8515.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 2" Ниппель VSAA | VSAA50M | VERSO | 100 | BSP | ISO A | Есть | 5149.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 2 - D 2 Ниппель | 800500015 | Stucchi | 1.438 | BSP | ISO A | Есть | 11516.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 2 - D 2 Розетка | 800500014 | Stucchi | 4.13 | BSP | ISO A | Есть | 20207.0 | ||||
|
ISO A BSP 2" Розетка VSAA | VSAA50F | VERSO | 100 | BSP | ISO A | Есть | 12486.0 |
БРС INTERTRACO

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ISO A BSP 1/4" d=1/4" Розетка | AF1004 | INTERTRACO | Есть | 559.0 | ||
|
ISO A BSP 1" d=1" Розетка | AF1016 | INTERTRACO | Есть | 2118.0 | ||
|
ISO A BSP d=1" Заглушка розетки | TAMR16 | INTERTRACO | Есть | 156.0 | ||
|
ISO A BSP d=1" Заглушка ниппеля | TAFR16 | INTERTRACO | Есть | 156.0 |

