Описание
Серия «BIR» это БРС соответствующие международному стандарту ISO 7241-1 «А», производятся из углеродистой стали с цинковым покрытием. Данная серия совместима с БРС стандарта ISO 7241-1 «А» любого производителя, мы предлагаем весь спектр размеров от 1/4″ до 2″. Благодаря характеристикам, БРС серии «BIR» являются одними из наиболее часто применяемых в различных отраслях гидравлики, в основном в сельскохозяйственной и промышленной индустриях.
Совместимость: ISO 7241-1 «А».
Видео-демонстрация
Характеристики
| Артикул | Бренд | A +0,13 -0,00 | B | D | G | H | J | вес, кг | резьба | Стандарт БРС | Часть |
| 800501005 | Stucchi | 1/2 | 27 | 44,5 | 86,3 | 29 | 20,5 | 0,08 | NPT | ISO A | Ниппель |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Stucchi
Порядковый номер таблицы
Ниппель
Вес без упаковки, кг
0,08
Размер J
20,5
Длина БРС в сборе
86,3
Резьба
NPT
Размер B
27
Размер H
29
USIT Размер A
1/2
USIT Размер A +0,13 -0,00
1/2
Размер D (мм) для БРС
44,5
Стандарт БРС
ISO A
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
БРС BIR STUCCHI

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | Резьба ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС ISO A BIR NPT 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800501005 | Stucchi | 0.08 | NPT | ISO A | Есть | 598.0 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/4 - D 1/4 Ниппель | 800500001 | Stucchi | 0.031 | BSP | ISO A | Есть | 437.0 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/4 - D 1/4 Розетка | 800500000 | Stucchi | 0.095 | BSP | ISO A | Есть | 1037.0 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800500003 | Stucchi | 0.052 | BSP | ISO A | Есть | 532.0 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/8 - D 3/8 Розетка | 800500002 | Stucchi | 0.144 | BSP | ISO A | Есть | 1157.0 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800500005 | Stucchi | 0.084 | BSP | ISO A | Есть | 527.0 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель с компенсационным отверстием | 805600003 | Stucchi | Есть | 798.0 | |||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка | 800500004 | Stucchi | 0.245 | BSP | ISO A | Есть | 1193.0 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка с компенсационным отверстием | 805600002 | Stucchi | Есть | 2284.0 | |||||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/4 - D 3/4 Ниппель | 800500007 | Stucchi | 0.205 | BSP | ISO A | Есть | 1480.0 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/4 - D 3/4 Розетка | 800500006 | Stucchi | 0.494 | BSP | ISO A | Есть | 2724.0 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Ниппель | 800500009 | Stucchi | 0.275 | BSP | ISO A | Есть | 1914.0 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Розетка | 800500008 | Stucchi | 0.76 | BSP | ISO A | Есть | 3590.0 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 1.1/4 - D 1.1/4 Ниппель | 800500011 | Stucchi | 0.593 | BSP | ISO A | Есть | 4943.0 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 1.1/4 - D 1.1/4 Розетка | 800500010 | Stucchi | 1.252 | BSP | ISO A | Есть | 8484.0 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 2 - D 2 Ниппель | 800500015 | Stucchi | 1.438 | BSP | ISO A | Есть | 11516.0 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 2 - D 2 Розетка | 800500014 | Stucchi | 4.13 | BSP | ISO A | Есть | 20207.0 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800501003 | Stucchi | 0.05 | NPT | ISO A | Есть | 557.0 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1/2 - D1/2 Розетка | 800501004 | Stucchi | 0.25 | NPT | ISO A | Есть | 1307.0 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Ниппель | 800501007 | Stucchi | 0.21 | NPT | ISO A | Есть | 1481.0 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Розетка | 800501006 | Stucchi | 0.5 | NPT | ISO A | Есть | 2851.0 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1 - D 1 Ниппель | 800501009 | Stucchi | 0.28 | NPT | ISO A | Есть | 2303.0 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1- D 1 Розетка | 800501008 | Stucchi | 0.77 | NPT | ISO A | Есть | 4318.0 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1.1/4 - D 1.1/4 Ниппель | 800501011 | Stucchi | 0.62 | NPT | ISO A | Есть | 5915.0 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1.1/4 - D 1.1/4 Розетка | 800501010 | Stucchi | 1.24 | NPT | ISO A | Есть | 10172.0 |
БРС ISO A 1/2"

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС ISO A BIR NPT 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800501005 | Stucchi | 0.08 | NPT | ISO A | Есть | 598.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 1/2" d=1/2" Розетка | PM-FC7512 | POWERMASTER | 250 | BSP | ISO A | Есть | 565.0 | |||
|
ISO A PUSH PULL BSP 1/2'' Ниппель | PM-FP7612BSP | POWERMASTER | Есть | 245.0 | ||||||
|
ISO A PUSH PULL BSP 1/2" Розетка | PM-FC7612BSP | POWERMASTER | Есть | 745.0 | ||||||
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2'' Ниппель | PM-FP7612NPT | POWERMASTER | Есть | 245.0 | ||||||
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2" Розетка | PM-FC7612NPT | POWERMASTER | Есть | 745.0 | ||||||
|
БРС ISO A BSP 1/2" Ниппель VSAA | VSAA13M | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 355.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 1/2" Розетка VSAA | VSAA13F | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 698.0 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800500005 | Stucchi | 0.084 | BSP | ISO A | Есть | 527.0 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка | 800500004 | Stucchi | 0.245 | BSP | ISO A | Есть | 1193.0 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель с компенсационным отверстием | 805600003 | Stucchi | Есть | 798.0 | ||||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка с компенсационным отверстием | 805600002 | Stucchi | Есть | 2284.0 | ||||||
|
БРС ISO A BIR NPT 1/2 - D1/2 Розетка | 800501004 | Stucchi | 0.25 | NPT | ISO A | Есть | 1307.0 |

