Описание
Используется в гидравлических системах для открытия или закрытия потока в линии трубопровода под высоким давлением.
Характеристики
| Артикул | Бренд | A +0,13 -0,00 | B | C | CH | D (мм) | DN | E | F | G | H | I | L | ØR | SW (мм) | WP (bar) | вес, кг | М | размер резьбы | Часть |
| VS-BV-2-BSP012C-P50-C-FH | VERSO | 40 | 18,3 | 83 | 30 | 44,4 | 13 | 10,8 | 54,3 | 35 | 111 | 97 | 19,3 | 4,3 | 9 | 500 | 0,635 | G1/2 | BSP 1/2" | Шаровые краны с отверстиями для монтажа |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
VERSO
Порядковый номер таблицы
Шаровые краны с отверстиями для монтажа
Вес без упаковки, кг
0,635
Размер SW фитинги Cohline
9
DN
13
WP (bar)
500
Размер D (мм)
44,4
Размер E
10,8
Размер I
97
Размер B
18,3
Размер F
54,3
Размер H
111
Размер L (мм)
19,3
Размер резьбы
BSP 1/2"
Размер C
83
Размер CH
30
USIT Размер A
40
Размер G фитинги Тиеффе
35
D отверстия
4,3
Размер M фитинги Каст
G1/2
USIT Размер A +0,13 -0,00
40
WP (bar) рабочее давление
500
DN условный внутренний диаметр рукава
13
DN (услов внут диам рукава, фитингов)
13
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
2-х ходовые шаровые краны BSP

2-х ходовые шаровые краны

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1/2" DN12 P=500 compact с отверстиями для монтажа | VS-BV-2-BSP012C-P50-C-FH | VERSO | 13 | 500 | Есть | 2737.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1.1/2" DN25 P=350 | VS-BV-2-BSP112-P35 | VERSO | 25 | 350 | Есть | 7615.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1.1/2" DN25 P=350 с отверстиями для монтажа | VS-BV-2-BSP112-P35-FH | VERSO | 25 | 350 | Есть | 7615.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1.1/4" DN25 P=350 с отверстиями для монтажа | VS-BV-2-BSP114-P35-FH | VERSO | 25 | 350 | Есть | 6614.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1/4" DN06 P=500 compact | VS-BV-2-BSP014C-P50-C | VERSO | 6 | 500 | Есть | 2547.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1/4" DN06 P=500 compact с отверстиями для монтажа | VS-BV-2-BSP014C-P50-C-FH | VERSO | 6 | 500 | Есть | 2547.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1" DN25 P=420 с отверстиями для монтажа | VS-BV-2-BSP100-P42-FH | VERSO | 25 | 350 | Есть | 6296.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый BSP 2" DN40 P=350 (круглая форма) | VS-BV-2-BSP200-P35 (D40) | VERSO | 40 | 350 | Есть | 16416.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый BSP 2" DN40 P=420 (круглая форма) | VS-BV-2-BSP200-P42 (D40) | VERSO | 40 | 420 | Есть | 26371.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый BSP 2" DN50 P=420 (круглая форма) | VS-BV-2-BSP200-P42 (D50) | VERSO | 50 | 420 | Есть | 26804.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый BSP 3/4" DN20 P=420 с отверстиями для монтажа | VS-BV-2-BSP034-P42-FH | VERSO | 20 | 400 | Есть | 4951.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый BSP 3/8" DN10 P=500 compact с отверстиями для монтажа | VS-BV-2-BSP038C-P50-C-FH | VERSO | 10 | 500 | Есть | 2517.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый M12x1.5 6L DN06 P=500 | VS-BV-2-M06L-DN06-P50 | VERSO | 6 | 500 | Есть | 1903.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый M14x1.5 8L DN06 P=500 | VS-BV-2-M08L-DN06-P50 | VERSO | 6 | 500 | Есть | 1903.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый M16x1.5 10L DN10 P=500 | VS-BV-2-M10L-DN10-P50 | VERSO | 10 | 500 | Есть | 2004.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый M18x1.5 12L DN10 P=500 с отверстиями для монтажа | VS-BV-2-M12L-DN10-P50-FH | VERSO | 10 | 500 | Есть | 2274.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый M26x1.5 18L DN12 P=500 | VS-BV-2-M18L-DN12-P50 | VERSO | 13 | 500 | Есть | 2201.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый M30x2 22L DN20 P=400 | VS-BV-2-M22L-DN20-P40 | VERSO | 20 | 400 | Есть | 4192.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый M30x2 22L DN20 P=400 с отверстиями для монтажа | VS-BV-2-M22L-DN20-P40-FH | VERSO | 20 | 400 | Есть | 4391.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый M45x2 35L DN25 P=350 | VS-BV-2-M35L-DN25-P50 | VERSO | 25 | 350 | Есть | 5368.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый NPT 1.1/2" DN25 P=350 | VS-BV-2-NPT112-P35 | VERSO | 25 | 350 | Есть | 6706.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый NPT 1/2" DN12 P=500 с отверстиями для монтажа | VS-BV-2-NPT012-P50-FH | VERSO | 13 | 500 | Есть | 2670.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый NPT 1/4" DN06 P=500 с отверстиями для монтажа | VS-BV-2-NPT014-P50-FH | VERSO | 6 | 500 | Есть | 2305.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый NPT 3/8" DN10 P=500 | VS-BV-2-NPT038-P50 | VERSO | 10 | 500 | Есть | 2146.0 |

