Описание
Используется в гидравлических системах для открытия или закрытия потока в линии трубопровода под высоким давлением.
Характеристики
| Артикул | Бренд | A +0,13 -0,00 | B | C | D (мм) | DN | E | F | G | G1 | H | I | L | SW (мм) | WP (bar) | вес, кг | М | размер резьбы |
| VS-BV-3L-BSP012C-P50-C-FH | VERSO | 40 | 18.3 | 83 | 44,4 | 12 | 11.1 | 54.15 | 35 | 54 | 110 | 94 | 0 | 9 | 500 | 0.72 | G 1/2 | bsp 1/2 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
VERSO
Вес без упаковки, кг
0.72
Размер SW фитинги Cohline
9
Размер D (мм)
44,4
Размер E
11.1
Размер I
94
Размер B
18.3
Размер F
54.15
Размер H
110
Размер L (мм)
0
Размер резьбы
bsp 1/2
Размер C
83
Размер G фитинги Тиеффе
35
Размер M фитинги Каст
G 1/2
Размер G1
54
USIT Размер A +0,13 -0,00
40
WP (bar) рабочее давление
500
DN (услов внут диам рукава, фитингов)
12
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
3-х ходовые шаровые краны BSP

3-х ходовые шаровые краны

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Кран 3-х ходовой шаровый BSP 1/2" DN12 P=500 L-обр.compact с отверстиями для монтажа | VS-BV-3L-BSP012C-P50-C-FH | VERSO | Есть | 4013.0 | ||||
|
Кран 3-х ходовой шаровый BSP 1/4" DN06 P=500 L-обр. compact | VS-BV-3L-BSP014C-P50-C | VERSO | 6 | 500 | Есть | 3282.0 | ||
|
Кран 3-х ходовой шаровый M12x1.5 6L DN06 P=400 L-обр. | VS-BV-3L-M06L-DN06-P50 | VERSO | 6 | 400 | Есть | 4091.0 | ||
|
Кран 3-х ходовой шаровый M14x1.5 8L DN06 P=500 L-обр. | VS-BV-3L-M08L-DN06-P50 | VERSO | 6 | 500 | Есть | 4091.0 | ||
|
Кран 3-х ходовой шаровый M16x1.5 10L DN10 P=500 L-обр. | VS-BV-3L-M10L-DN10-P50 | VERSO | 10 | 400 | Есть | 4091.0 | ||
|
Кран 3-х ходовой шаровый M18x1.5 12L DN10 P=500 L-обр. | VS-BV-3L-M12L-DN10-P50 | VERSO | 10 | 400 | Есть | 4296.0 | ||
|
Кран 3-х ходовой шаровый M22x1.5 15L DN12 P=500 L-обр. | VS-BV-3L-M15L-DN12-P50 | VERSO | 13 | 350 | Есть | 4602.0 | ||
|
Кран 3-х ходовой шаровый M30x2 22L DN20 P=350 (400) L-обр. | VS-BV-3L-M22L-DN20-P35 (40) | VERSO | 20 | 350 | Есть | 7093.0 | ||
|
Кран 3-х ходовой шаровый BSP 1" DN25 P=420 L-обр. с отверстиями для монтажа | VS-BV-3L-BSP100-P42-FH | VERSO | Есть | 10490.0 | ||||
|
Кран 3-х ходовой шаровый BSP 1/2" DN12 P=500 L-обр. с отверстиями для монтажа | VS-BV-3L-BSP012-P50-FH | VERSO | Есть | 5161.0 | ||||
|
Кран 3-х ходовой шаровый BSP 1/4" DN06 P=500 L-обр. compact с отверстиями для монтажа | VS-BV-3L-BSP014C-P50-C-FH | VERSO | Есть | 3282.0 | ||||
|
Кран 3-х ходовой шаровый BSP 3/4" DN20 P=420 L-обр. | VS-BV-3L-BSP034-P42 | VERSO | Есть | 9256.0 | ||||
|
Кран 3-х ходовой шаровый BSP 3/4" DN20 P=420 L-обр. с отверстиями для монтажа | VS-BV-3L-BSP034-P42-FH | VERSO | Есть | 9256.0 | ||||
|
Кран 3-х ходовой шаровый BSP 3/8" DN10 P=500 L-обр. compact с отверстиями для монтажа | VS-BV-3L-BSP038C-P50-C-FH | VERSO | Есть | 4050.0 |

