Описание
Обжимные муфты (или как их еще называют - «обжимки», «втулки», «кольца») предназначены для опрессовки рукавов высокого давления. При массовом производстве обжимные муфты изготавливаются из очень хрупкой и непригодной для деформаций под давлением автоматной стали, поэтому все муфты подвергаются после изготовления температурной обработке для повышения пластичности.
Обжимные муфты для рукавов 1SN/2SN/2SC (с зачисткой наружного слоя) предназначены для опрессовки рукавов высокого давления с одной либо двумя металлическими оплетками соответствующих типов.
Чаще всего, при производстве рукавов высокого давления используются универсальные обжимные муфты. Они пригодны для прессования как рукавов 1SN, так и рукавов 2SN/2SC. Это позволяет упростить процесс опрессовки и сократить количество муфт на складе.
Характеристики
| Артикул | Бренд | D | DASH | DN | ID (дюйм) | L | Применение |
| BXLP06 | TIEFFE | 23 | -6 | 10 | 3/8 | 31,5 | 1SN, R1AT, 2SN, R2AT, 2SC, R16S |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
TIEFFE
ID (дюйм)
3/8
применение
1SN, R1AT, 2SN, R2AT, 2SC, R16S
внутр. диаметр (дюйм)
3/8
DN
10
DASH
-6
Размер D фитинги Тиеффе
23
Размер L фитинги Тиеффе
31,5
DASH размер продукции (рукава, фитинги, TC)
-6
DN условный внутренний диаметр рукава
10
DN (услов внут диам рукава, фитингов)
10
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Муфты 1SN/2SN/2SC с зачисткой TIEFFE

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | ID (дюйм) ↕ | DN ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Муфта DN 10 1SN/2SN/2SC с зачисткой | BXLP06 | TIEFFE | 3/8 | 10 | Есть | 99.0 | ||
|
Муфта DN 06 1SN/2SN/2SC с зачисткой | BXLP04 | TIEFFE | 1/4 | 6.3 | Есть | 73.0 | ||
|
Муфта DN 08 1SN/2SN/2SC с зачисткой | BXLP05 | TIEFFE | 5/16 | 8 | Есть | 94.0 | ||
|
Муфта DN 12 1SN/2SN/2SC с зачисткой | BXLP08 | TIEFFE | 1/2 | 12.5 | Есть | 143.0 | ||
|
Муфта DN 16 1SN/2SN/2SC с зачисткой | BXLP10 | TIEFFE | 5/8 | 16 | Есть | 213.0 | ||
|
Муфта DN 20 1SN/2SN/2SC с зачисткой | BXLP12 | TIEFFE | 3/4 | 19 | Есть | 288.0 | ||
|
Муфта DN 25 1SN/2SN/2SC с зачисткой | BXLP16 | TIEFFE | 1 | 25 | Есть | 449.0 |
Муфты обжимные TIEFFE

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Муфта DN 10 1SN/2SN/2SC с зачисткой | BXLP06 | TIEFFE | 3/8 | 10 | Есть | 99.0 | ||||
|
Муфта DN 05 1SN | BXT103 | TIEFFE | 3/16 | Стандартный | 5 | Есть | 99.0 | |||
|
Муфта DN 05 2SN | BXT203 | TIEFFE | 3/16 | Стандартный | прямой | 5 | Есть | 121.0 | ||
|
Муфта DN 05 R7/R8 производства | BX703 | TIEFFE | 3/16 | 5 | Есть | 54.0 | ||||
|
Муфта DN 06 1SC | BXC04 | TIEFFE | 1/4 | 6.3 | Есть | 63.0 | ||||
|
Муфта DN 06 1SN/2SN/2SC NEW | BXT204F | TIEFFE | 1/4 | Стандартный | 6.3 | Есть | 73.0 | |||
|
Муфта DN 06 1SN/2SN/2SC | BXT204 | TIEFFE | 1/4 | Стандартный | 6.3 | Есть | 79.0 | |||
|
Муфта DN 06 1SN/2SN/2SC с зачисткой | BXLP04 | TIEFFE | 1/4 | 6.3 | Есть | 73.0 | ||||
|
Муфта DN 06 R7/R8 производства | BX704 | TIEFFE | 1/4 | 6.3 | Есть | 61.0 | ||||
|
Муфта DN 08 1SC | BXC05 | TIEFFE | 5/16 | 8 | Есть | 94.0 | ||||
|
Муфта DN 08 1SN/2SN/2SC/2PWC | BXT205 | TIEFFE | 5/16 | Стандартный | 8 | Есть | 84.0 | |||
|
Муфта DN 08 1SN/2SN/2SC с зачисткой | BXLP05 | TIEFFE | 5/16 | 8 | Есть | 94.0 | ||||
|
Муфта DN 08 R6/R7/R8 производства | BX705 | TIEFFE | 5/16 | 8 | Есть | 91.0 | ||||
|
Муфта DN 10 1SN/1SC/2SC/R16S/R17 | BNK106 | TIEFFE | 3/8 | 10 | Есть | 99.0 | ||||
|
Муфта DN 10 1SN/2SC | BXT106F | TIEFFE | 3/8 | Стандартный | 10 | Есть | 87.0 | |||
|
Муфта DN 10 1SN/2SN/2SC | BXT206 | TIEFFE | 3/8 | Стандартный | 10 | Есть | 99.0 | |||
|
Муфта DN 10 4SP/R12 без зачистки | BXT406 | TIEFFE | Есть | 197.0 | ||||||
|
Муфта DN 10 4SP с зачисткой | BXS06 | TIEFFE | 3/8 | 10 | Есть | 148.0 | ||||
|
Муфта DN 10 R6/R7/R8 производства | BX706 | TIEFFE | 3/8 | 10 | Есть | 96.0 | ||||
|
Муфта DN 12 1SN/2SC | BXT108 | TIEFFE | 1/2 | Стандартный | 12.5 | Есть | 117.0 | |||
|
Муфта DN 12 1SN/2SN/2SC | BXT208 | TIEFFE | 1/2 | Стандартный | 12.5 | Есть | 124.0 | |||
|
Муфта DN 12 1SN/2SN/2SC с зачисткой | BXLP08 | TIEFFE | 1/2 | 12.5 | Есть | 143.0 | ||||
|
Муфта DN 12 4SP/R12 без зачистки | BXT408 | TIEFFE | Есть | 242.0 | ||||||
|
Муфта DN 12 4SP с зачисткой | BXS08 | TIEFFE | 1/2 | 12.5 | Есть | 173.0 | ||||
|
Муфта DN 12 R6/R7/R8 производства | BX708 | TIEFFE | 1/2 | 12.5 | Есть | 137.0 | ||||
|
Муфта DN 16 1SC | BXC10 | TIEFFE | 5/8 | 16 | Есть | 248.0 | ||||
|
Муфта DN 16 1SN/2SC | BXT110 | TIEFFE | 5/8 | Стандартный | 16 | Есть | 187.0 | |||
|
Муфта DN 16 1SN/2SN/2SC | BXT210 | TIEFFE | 5/8 | Стандартный | 16 | Есть | 190.0 | |||
|
Муфта DN 16 1SN/2SN/2SC с зачисткой | BXLP10 | TIEFFE | 5/8 | 16 | Есть | 213.0 | ||||
|
Муфта DN 16 4SP с зачисткой | BXS10 | TIEFFE | 5/8 | 16 | Есть | 242.0 | ||||
|
Муфта DN 16 R3 | BP310 | TIEFFE | 5/8 | 16 | Есть | 246.0 | ||||
|
Муфта DN 16 R6/R7/R8 производства | BX710 | TIEFFE | 5/8 | 16 | Есть | 236.0 | ||||
|
Муфта DN 20 1SN/2SC | BXT112 | TIEFFE | 3/4 | Стандартный | 19 | Есть | 239.0 | |||
|
Муфта DN 20 1SN/2SN/2SC | BXT212 | TIEFFE | 3/4 | Стандартный | 19 | Есть | 242.0 | |||
|
Муфта DN 20 1SN/2SN/2SC с зачисткой | BXLP12 | TIEFFE | 3/4 | 19 | Есть | 288.0 | ||||
|
Муфта DN 20 4SP/4SH/3SPC с зачисткой | BXS12 | TIEFFE | 3/4 | 19 | Есть | 300.0 | ||||
|
Муфта DN 20 4SP/4SH/R12 NEW без зачистки | BXT412A | TIEFFE | Есть | 506.0 | ||||||
|
Муфта DN 20 4SP/4SH/R13/R15 CS NEW | BSN412A | TIEFFE | 3/4 | CS | 19 | Есть | 533.0 | |||
|
Муфта DN 20 4SP/4SH/R13/R15/POWERFLEX Interlock | BHH12 | TIEFFE | 3/4 | Интерлок | 19 | Есть | 436.0 | |||
|
Муфта DN 25 1SC | BXC16 | TIEFFE | 1 | 25 | Есть | 543.0 | ||||
|
Муфта DN 25 1SN/2SN/2SC с зачисткой | BXLP16 | TIEFFE | 1 | 25 | Есть | 449.0 | ||||
|
Муфта DN 25 4SP/4SH/3SPC с зачисткой | BXS16 | TIEFFE | 1 | 25 | Есть | 511.0 | ||||
|
Муфта DN 25 4SP/4SH/R13/R15 Interlock | BHH16 | TIEFFE | 1 | Интерлок | 25 | Есть | 733.0 | |||
|
Муфта DN 25 R6/R7 производства | BX716 | TIEFFE | 1 | 25 | Есть | 558.0 | ||||
|
Муфта DN 32 1SN | BXT120 | TIEFFE | 1.1/4 | Стандартный | 31.5 | Есть | 817.0 | |||
|
Муфта DN 32 1SN с зачисткой | BXL20 | TIEFFE | 1.1/4 | 31.5 | Есть | 789.0 | ||||
|
Муфта DN 32 2SN | BXT220 | TIEFFE | 1.1/4 | Стандартный | 31.5 | Есть | 986.0 | |||
|
Муфта DN 32 2SN с зачисткой | BXP20 | TIEFFE | 1.1/4 | 31.5 | Есть | 927.0 | ||||
|
Муфта DN 32 4SH CS (без зачистки) NEW | BSN420A | TIEFFE | 1.1/4 | CS | 31.5 | Есть | 1610.0 | |||
|
Муфта DN 32 4SH CS с зачисткой | BSS420 | TIEFFE | 1.1/4 | CS | 31.5 | Есть | 1365.0 | |||
|
Муфта DN 32 4SP/4SH Interlock | BHH20 | TIEFFE | 1.1/4 | Интерлок | 31.5 | Есть | 1577.0 | |||
|
Муфта DN 32 4SP/R13/R15 CS с зачисткой | BSS620 | TIEFFE | 1.1/4 | CS | 31.5 | Есть | 1461.0 | |||
|
Муфта DN 32 R13/R15 Interlock | BH1320 | TIEFFE | 1.1/4 | Интерлок | 31.5 | Есть | 1828.0 | |||
|
Муфта DN 32 R3 | BP320 | TIEFFE | 1.1/4 | 31.5 | Есть | 1213.0 | ||||
|
Муфта DN 38 1SN/2SN/2SC CS (без зачистки) | BSN224 | TIEFFE | 1.1/2 | CS | Есть | 2231.0 | ||||
|
Муфта DN 38 1SN | BXT124 | TIEFFE | 1.1/2 | Стандартный | 38 | Есть | 1411.0 | |||
|
Муфта DN 38 2SN | BXT224 | TIEFFE | 1.1/2 | Стандартный | 38 | Есть | 1534.0 | |||
|
Муфта DN 38 4SH CS (без зачистки) NEW | BSN424A | TIEFFE | 1.1/2 | CS | 38 | Есть | 2684.0 | |||
|
Муфта DN 38 4SH CS (без зачистки) | BSN424 | TIEFFE | 1.1/2 | CS | 38 | Есть | 2181.0 | |||
|
Муфта DN 38 4SH Interlock | BHH24 | TIEFFE | 1.1/2 | Интерлок | 38 | Есть | 2260.0 | |||
|
Муфта DN 38 4SP/R13/R15 CS с зачисткой | BSS624 | TIEFFE | 1.1/2 | CS | 38 | Есть | 3086.0 | |||
|
Муфта DN 50 1SN | BXT132 | TIEFFE | 2 | Стандартный | 51 | Есть | 2194.0 | |||
|
Муфта DN 50 2SN | BXT232 | TIEFFE | 2 | Стандартный | 51 | Есть | 2599.0 | |||
|
Муфта DN 50 4SH Interlock | BHH32 | TIEFFE | 2 | Интерлок | 51 | Есть | 3258.0 | |||
|
Муфта DN 50 4SH с зачисткой | BXSH32 | TIEFFE | 2 | 51 | Есть | 2920.0 | ||||
|
Муфта DN 50 4SP с зачисткой | BXS32 | TIEFFE | 2 | 51 | Есть | 2981.0 | ||||
|
Муфта DN 50 R13 Interlock | BH1332 | TIEFFE | 2 | Интерлок | 51 | Есть | 3945.0 | |||
|
Муфта DN 06 R3 | BP304 | TIEFFE | 1/4 | 6.3 | Уточнить | 155.0 | ||||
|
Муфта DN 10 1SC | BXC06 | TIEFFE | 3/8 | 10 | Уточнить | 108.0 | ||||
|
Муфта DN 10 R3 | BP306 | TIEFFE | 3/8 | 10 | Уточнить | 185.0 | ||||
|
Муфта DN 12 R3 | BP308 | TIEFFE | 1/2 | 12.5 | Уточнить | 251.0 | ||||
|
Муфта DN 16 4SP/R12 без зачистки | BXT410 | TIEFFE | Уточнить | 297.0 | ||||||
|
Муфта DN 25 4SP/4SH/R13/R15 CS NEW special | BSN416A-special | TIEFFE | Уточнить | 689.0 | ||||||
|
Муфта DN 25 4SP/4SH/R13/R15 CS NEW | BSN416A | TIEFFE | 1 | CS | 25 | Уточнить | 735.0 | |||
|
Муфта DN 25 R3 | BP316 | TIEFFE | 1 | 25 | Уточнить | 560.0 | ||||
|
Муфта DN 32 1SN/2SN/2SC CS (без зачистки) | BSN220 | TIEFFE | 1.1/4 | CS | Уточнить | 1040.0 | ||||
|
Муфта DN 38 R13/R15 Interlock | BH1324 | TIEFFE | 1.1/2 | Интерлок | 38 | Уточнить | 2505.0 | |||
|
Муфта DN 50 4SP/R13/R15 CS с зачисткой | BSS632 | TIEFFE | 2 | CS | 51 | Уточнить | 4879.0 |

