Описание
Универсальная муфта, которую можно использовать для опрессовки рукавов 4SP и 4SH
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
Характеристики
| Артикул | Бренд | D1 | D2 | DN | ID (дюйм) | L1 | длина зачистки внутр. | Применение |
| 800611 | CAST | 75 | 64,3 | 51 | 2 | 81 | 63,5 | 4SH |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
CAST
ID (дюйм)
2
Длина зачистки внутр.
63,5
применение
4SH
внутр. диаметр (дюйм)
2
DN
51
Размер D1 фитинги Каст
75
Размер L1 фитинги Каст
81
Размер D2 фитинги Каст
64,3
DN условный внутренний диаметр рукава
51
DN (услов внут диам рукава, фитингов)
51
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Муфты для рвд DN 50

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | DN ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Муфта DN 50 4SH NEW | 800611 | CAST | 2 | 51 | Есть | 3245.4 | |||
|
Муфта DN 50 1SN/2SN NEW | 800561 | CAST | 2 | 51 | Есть | 2922.3 | |||
|
Муфта DN 50 1SN/2SN | 03310-32-PM | POWERMASTER | Стандартный | 50 | Есть | 528.3 | |||
|
Муфта DN 50 1SN | BXT132 | TIEFFE | 2 | Стандартный | 51 | Есть | 2039.4 | ||
|
Муфта DN 50 2SN | BXT232 | TIEFFE | 2 | Стандартный | 51 | Есть | 2416.5 | ||
|
Муфта DN 50 4SH Interlock | BHH32 | TIEFFE | 2 | Интерлок | 51 | Есть | 3028.5 | ||
|
Муфта DN 50 4SH с зачисткой | BXSH32 | TIEFFE | 2 | 51 | Есть | 2714.4 | |||
|
Муфта DN 50 4SP/4SH | 00400-32-PM | POWERMASTER | Стандартный | 50 | Есть | 522.9 | |||
|
Муфта DN 50 4SP с зачисткой | BXS32 | TIEFFE | 2 | 51 | Есть | 2770.2 | |||
|
Муфта DN 50 NKT (НКТ) 19 серия Interlock (4SH) | FDN50-19-PB-4SH | Россия (Россия) | Есть | 2166.3 | |||||
|
Муфта DN 50 NKT (НКТ) 19 серия Interlock (4SH/R15) | FDN50-19-PB-4SH/R15 спец. | VERSO | Есть | 1251.0 | |||||
|
Муфта DN 50 R13 Interlock | BH1332 | TIEFFE | 2 | Интерлок | 51 | Есть | 3667.5 | ||
|
Муфта DN 50 4SP/R13/R15 CS с зачисткой | BSS632 | TIEFFE | 2 | CS | 51 | Уточнить | 4534.2 |
Подборки муфт для РВД

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Муфта DN 50 4SH NEW | 800611 | CAST | 2 | 51 | Есть | 3245.4 | ||||
|
Муфта DN 50 4SP/4SH | 00400-32-PM | POWERMASTER | Стандартный | 50 | Есть | 522.9 | ||||
|
Муфта DN 50 1SN/2SN | 03310-32-PM | POWERMASTER | Стандартный | 50 | Есть | 528.3 | ||||
|
Муфта DN 50 1SN/2SN NEW | 800561 | CAST | 2 | 51 | Есть | 2922.3 | ||||
|
Муфта DN 50 4SP с зачисткой | BXS32 | TIEFFE | 2 | 51 | Есть | 2770.2 | ||||
|
Муфта DN 50 NKT (НКТ) 19 серия Interlock (4SH) | FDN50-19-PB-4SH | Россия (Россия) | Есть | 2166.3 | ||||||
|
Муфта DN 50 NKT (НКТ) 19 серия Interlock (4SH/R15) | FDN50-19-PB-4SH/R15 спец. | VERSO | Есть | 1251.0 | ||||||
|
Муфта DN 50 4SH с зачисткой | BXSH32 | TIEFFE | 2 | 51 | Есть | 2714.4 | ||||
|
Муфта DN 50 1SN | BXT132 | TIEFFE | 2 | Стандартный | 51 | Есть | 2039.4 | |||
|
Муфта DN 50 2SN | BXT232 | TIEFFE | 2 | Стандартный | 51 | Есть | 2416.5 | |||
|
Муфта DN 50 4SH Interlock | BHH32 | TIEFFE | 2 | Интерлок | 51 | Есть | 3028.5 | |||
|
Муфта DN 50 R13 Interlock | BH1332 | TIEFFE | 2 | Интерлок | 51 | Есть | 3667.5 | |||
|
Муфта DN 05 2SN | 700401 | CAST | Есть | 57.6 | ||||||
|
Муфта DN 06 2SN NEW | 800402 | CAST | 1/4 | Стандартный | 6 | Есть | 54.9 | |||
|
Муфта DN 08 2SN NEW | 800403 | CAST | 5/16 | 8 | Есть | 65.7 | ||||
|
Муфта DN 10 2SN NEW | 800404 | CAST | 3/8 | 10 | Есть | 72.0 | ||||
|
Муфта DN 12 2SN NEW | 800405 | CAST | 1/2 | 12 | Есть | 90.9 | ||||
|
Муфта DN 16 2SN NEW | 800406 | CAST | 5/8 | 16 | Есть | 136.8 | ||||
|
Муфта DN 20 2SN NEW | 800407 | CAST | 3/4 | 19 | Есть | 196.2 | ||||
|
Муфта DN 25 2SN NEW | 800408 | CAST | 1 | 25 | Есть | 350.1 | ||||
|
Муфта DN 38 2SN | 700410 | CAST | Есть | 1026.9 | ||||||
|
Муфта DN 38 2SN NEW | 800410 | CAST | 1.1/2 | 38 | Есть | 1026.9 | ||||
|
Муфта DN 05 2SN | BXT203 | TIEFFE | 3/16 | Стандартный | прямой | 5 | Есть | 112.5 | ||
|
Муфта DN 32 2SN | BXT220 | TIEFFE | 1.1/4 | Стандартный | 31.5 | Есть | 917.1 | |||
|
Муфта DN 38 2SN | BXT224 | TIEFFE | 1.1/2 | Стандартный | 38 | Есть | 1425.6 | |||
|
Муфта DN 32 4SH CS (без зачистки) NEW | BSN420A | TIEFFE | 1.1/4 | CS | 31.5 | Есть | 1496.7 | |||
|
Муфта DN 32 4SH CS с зачисткой | BSS420 | TIEFFE | 1.1/4 | CS | 31.5 | Есть | 1269.0 | |||
|
Муфта DN 32 4SH NEW | 800609 | CAST | 1.1/4 | Стандартный | 31 | Есть | 776.7 | |||
|
Муфта DN 38 4SH | 700710 | CAST | Есть | 963.0 | ||||||
|
Муфта DN 38 4SH CS (без зачистки) | BSN424 | TIEFFE | 1.1/2 | CS | 38 | Есть | 2026.8 | |||
|
Муфта DN 38 4SH CS (без зачистки) NEW | BSN424A | TIEFFE | 1.1/2 | CS | 38 | Есть | 2494.8 | |||
|
Муфта DN 38 4SH NEW | 800610 | CAST | 1.1/2 | 38 | Есть | 1214.1 | ||||
|
Муфта DN 20 4SP/4SH | 00400-12-PM | POWERMASTER | Стандартный | 20 | Есть | 100.8 | ||||
|
Муфта DN 20 4SP/4SH NEW | 800607 | CAST | 3/4 | 19 | Есть | 239.4 | ||||
|
Муфта DN 20 4SP/4SH/3SPC с зачисткой | BXS12 | TIEFFE | 3/4 | 19 | Есть | 278.1 | ||||
|
Муфта DN 25 4SP/4SH | 00400-16-PM | POWERMASTER | Стандартный | 25 | Есть | 149.4 | ||||
|
Муфта DN 25 4SP/4SH NEW | 800608 | CAST | 1 | 25 | Есть | 443.7 | ||||
|
Муфта DN 25 4SP/4SH/3SPC с зачисткой | BXS16 | TIEFFE | 1 | 25 | Есть | 475.2 | ||||
|
Муфта DN 32 4SP/4SH | 00400-20-PM | POWERMASTER | Стандартный | 32 | Есть | 214.2 | ||||
|
Муфта DN 38 4SP/4SH | 00400-24-PM | POWERMASTER | Стандартный | 40 | Есть | 229.5 | ||||
|
Муфта DN 50 4SP/R13/R15 CS с зачисткой | BSS632 | TIEFFE | 2 | CS | 51 | Уточнить | 4534.2 | |||
|
Муфта DN 12 2SN с зачисткой NEW | 800205 | CAST | 1/2 | 12 | Уточнить | 108.9 |

