Описание
Муфта обжимная для рвд 1SN/2SN предназначена для опрессовки рукавов высокого давления оплеточной конструкции, без снятия наружного слоя резины.
Характеристики
| Артикул | Бренд | DASH | DN | L | Стандарт фитинга/муфты | Тип муфты |
| 03310-05-PM | POWERMASTER | -5 | 8 | 30 | Стандартный | 2SN |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
POWERMASTER
Стандарт фитинга/муфты для РВД
Стандартный
Тип муфты для РВД
2SN
DN
8
DASH
-5
Размер L фитинги Powermaster
30
DASH размер продукции (рукава, фитинги, TC)
-5
DN условный внутренний диаметр рукава
8
DN (услов внут диам рукава, фитингов)
8
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Муфты 1SN/2SN POWERMASTER

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | DN ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Муфта DN 08 1SN/2SN | 03310-05-PM | POWERMASTER | Стандартный | 8 | Есть | 47.0 | ||
|
Муфта DN 06 1SN/2SN | 03310-04-PM | POWERMASTER | Стандартный | 6 | Есть | 47.0 | ||
|
Муфта DN 06 1SN/2SN, усиленный замок | 03310F-04-PM | POWERMASTER | Есть | 37.0 | ||||
|
Муфта DN 10 1SN/2SN | 03310-06-PM | POWERMASTER | Стандартный | 10 | Есть | 51.0 | ||
|
Муфта DN 12 1SN/2SN | 03310-08-PM | POWERMASTER | Стандартный | 12 | Есть | 51.0 | ||
|
Муфта DN 12 1SN/2SN усиленный замок | 03310F-08-PM | POWERMASTER | Есть | 47.0 | ||||
|
Муфта DN 16 1SN/2SN | 03310-10-PM | POWERMASTER | Стандартный | 16 | Есть | 61.0 | ||
|
Муфта DN 20 1SN/2SN | 03310-12-PM | POWERMASTER | Стандартный | 20 | Есть | 62.0 | ||
|
Муфта DN 25 1SN/2SN | 03310-16-PM | POWERMASTER | Стандартный | 25 | Есть | 138.0 | ||
|
Муфта DN 25 1SN/2SN, усиленный замок | 03310F-16-PM | POWERMASTER | Есть | 121.0 | ||||
|
Муфта DN 32 1SN/2SN | 03310-20-PM | POWERMASTER | Есть | 225.0 | ||||
|
Муфта DN 38 1SN/2SN | 03310-24-PM | POWERMASTER | Стандартный | 38 | Есть | 341.0 | ||
|
Муфта DN 50 1SN/2SN | 03310-32-PM | POWERMASTER | Стандартный | 50 | Есть | 570.0 |
Муфты обжимные POWERMASTER

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | DN ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Муфта DN 08 1SN/2SN | 03310-05-PM | POWERMASTER | Стандартный | 8 | Есть | 47.0 | ||
|
Муфта DN 06 1SN/2SN | 03310-04-PM | POWERMASTER | Стандартный | 6 | Есть | 47.0 | ||
|
Муфта DN 06 1SN/2SN, усиленный замок | 03310F-04-PM | POWERMASTER | Есть | 37.0 | ||||
|
Муфта DN 08 2SN | 03310-05-TR | TRAKTOR | Есть | 35.0 | ||||
|
Муфта DN 10 1SN/2SN | 03310-06-PM | POWERMASTER | Стандартный | 10 | Есть | 51.0 | ||
|
Муфта DN 10 4SP | 00400-06-TR | TRAKTOR | Есть | 44.0 | ||||
|
Муфта DN 10 4SP | 00400-06-PM | POWERMASTER | Стандартный | 10 | Есть | 43.0 | ||
|
Муфта DN 12 1SN/2SN | 03310-08-PM | POWERMASTER | Стандартный | 12 | Есть | 51.0 | ||
|
Муфта DN 12 1SN/2SN усиленный замок | 03310F-08-PM | POWERMASTER | Есть | 47.0 | ||||
|
Муфта DN 12 4SP | 00400-08-PM | POWERMASTER | Стандартный | 12 | Есть | 44.0 | ||
|
Муфта DN 16 1SN/2SN | 03310-10-PM | POWERMASTER | Стандартный | 16 | Есть | 61.0 | ||
|
Муфта DN 16 4SP | 00400-10-PM | POWERMASTER | Стандартный | 16 | Есть | 52.0 | ||
|
Муфта DN 20 1SN/2SN | 03310-12-PM | POWERMASTER | Стандартный | 20 | Есть | 62.0 | ||
|
Муфта DN 20 4SP/4SH | 00400-12-PM | POWERMASTER | Стандартный | 20 | Есть | 96.0 | ||
|
Муфта DN 20 R13/R15 Interlock | 00605-12-PM | POWERMASTER | Есть | 317.0 | ||||
|
Муфта DN 25 1SN/2SN | 03310-16-PM | POWERMASTER | Стандартный | 25 | Есть | 138.0 | ||
|
Муфта DN 25 1SN/2SN, усиленный замок | 03310F-16-PM | POWERMASTER | Есть | 121.0 | ||||
|
Муфта DN 25 2SN | 03310-16-TR | TRAKTOR | Есть | 107.0 | ||||
|
Муфта DN 25 4SP/4SH | 00400-16-PM | POWERMASTER | Стандартный | 25 | Есть | 140.0 | ||
|
Муфта DN 32 1SN/2SN | 03310-20-PM | POWERMASTER | Есть | 225.0 | ||||
|
Муфта DN 32 4SP/4SH | 00400-20-PM | POWERMASTER | Стандартный | 32 | Есть | 218.0 | ||
|
Муфта DN 38 1SN/2SN | 03310-24-PM | POWERMASTER | Стандартный | 38 | Есть | 341.0 | ||
|
Муфта DN 38 2SN | 03310-24-TR | TRAKTOR | Есть | 404.0 | ||||
|
Муфта DN 38 4SP/4SH | 00400-24-TR | TRAKTOR | Есть | 333.0 | ||||
|
Муфта DN 38 4SP/4SH | 00400-24-PM | POWERMASTER | Стандартный | 40 | Есть | 249.0 | ||
|
Муфта DN 50 1SN/2SN | 03310-32-PM | POWERMASTER | Стандартный | 50 | Есть | 570.0 | ||
|
Муфта DN 50 4SP/4SH | 00400-32-PM | POWERMASTER | Стандартный | 50 | Есть | 564.0 |

