Находится на сайте:
Огнеупорная защита для РВД

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | внутр. диаметр (мм) ↕ | ID (мм) ↕ | Тип защиты для РВД ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Огнеупорная защита PYROSILTEX 053 мм | PYROSILTEX - 53 | TMT | Есть | 4931.0 | |||||
|
Огнеупорная защита PYROSILTEX 020 мм | PYROSILTEX - 20 | TMT | Есть | 1968.0 | |||||
|
Огнеупорная защита SHILTEC® LG 16 мм | SHL16-LG | MAZZER | Есть | 1626.0 | |||||
|
Огнеупорная защита SHILTEC® LG 19 мм | SHL19-LG | MAZZER | Есть | 1868.0 | |||||
|
Огнеупорная защита 025 мм (красная) | SFS-RD25 | VERSO | 25 | 25 | Огнеупорная | Есть | 1574.0 | ||
|
Огнеупорная защита 030 мм (красная) | SFS-RD30 | VERSO | 30 | 30 | Огнеупорная | Есть | 1800.0 |
Защита для РВД SAFEPLAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Наружный диаметр защиты, мм ↕ | Толщина стенки W мм ↕ | Шаг Р (мм) ↕ | Цвет ↕ | внутр. диаметр (мм) ↕ | вес (кг/м) ↕ | Длина бухты (м) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Огнеупорная защита PYROSILTEX 053 мм | PYROSILTEX - 53 | TMT | Есть | 4931.0 | |||||||||
|
Гибкая защита 075 мм (желтая) SAFEPLAST | F075R20KE | SafePlast | 75 | 3,2 | 35 | Желтый | 68,6 | 0,65 | 20 | Есть | 714.0 | ||
|
Защитная лента 100 мм | ST-RD 100 | SafePlast | Есть | 650.0 | |||||||||
|
Защитная лента 125 мм | ST-RD 125 | SafePlast | Есть | 650.0 | |||||||||
|
Огнеупорная защита PYROSILTEX 020 мм | PYROSILTEX - 20 | TMT | Есть | 1968.0 | |||||||||
|
Огнеупорная защита SHILTEC® LG 16 мм | SHL16-LG | MAZZER | Есть | 1626.0 | |||||||||
|
Огнеупорная защита SHILTEC® LG 19 мм | SHL19-LG | MAZZER | Есть | 1868.0 | |||||||||
|
Огнеупорная защита 025 мм (красная) | SFS-RD25 | VERSO | 25 | Есть | 1574.0 | ||||||||
|
Огнеупорная защита 030 мм (красная) | SFS-RD30 | VERSO | 30 | Есть | 1800.0 | ||||||||
|
Пластиковая защита 012 мм (желтая) SAFEPLAST | 012R25KE | SafePlast | 12 | 1,2 | 10,5 | Желтый | 9,6 | 0,04 | Есть | 162.0 | |||
|
Пластиковая защита 016 мм (черная) | 016R25MU | SafePlast | 16 | 1,3 | 12 | Черный | Есть | 192.0 | |||||
|
Пластиковая защита 020 мм (черная) | 020R25MU | SafePlast | 20 | 2 | 20 | Черный | Есть | 226.0 | |||||
|
Пластиковая защита 025 мм (черная) | 025R25MU | SafePlast | 25 | 2,2 | 21,5 | Черный | Есть | 232.0 | |||||
|
Пластиковая защита 032 мм (антистатическая) SAFEPLAST | 032R25ASTA | SafePlast | 32 | 2,5 | 22 | Черно-зеленый | 27 | 0,23 | Есть | 536.0 | |||
|
Пластиковая защита 032 мм (красная) (-55C) SAFEPLAST | VS-032R25PU | SafePlast | 32 | 2,5 | 22 | Красный | 27 | 0,19 | Есть | 366.0 | |||
|
Пластиковая защита 032 мм (черная) SAFEPLAST | 032R50MB | SafePlast | 32 | 2,5 | 22 | Черный | Есть | 352.0 | |||||
|
Пластиковая защита 040 мм (желтая) SAFEPLAST | 040R25KE | SafePlast | 40 | 2,7 | 24 | Желтый | 34,6 | 0,3 | Есть | 358.0 | |||
|
Пластиковая защита 040 мм (черная) | 040R25MU | SafePlast | 40 | 2,7 | 24 | Черный | Есть | 365.0 | |||||
|
Пластиковая защита 050 мм (антистатическая) SAFEPLAST | 050R25ASTA | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Черно-зеленый | 43,2 | 0,41 | Есть | 839.0 | |||
|
Пластиковая защита 050 мм (желтая) | 050R50K2 | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Желтый | Есть | 536.0 | |||||
|
Пластиковая защита 050 мм (желтая) SAFEPLAST | 050R25K2 | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Желтый | 43,2 | 0,4 | Есть | 536.0 | |||
|
Пластиковая защита 050 мм (красная) (-55C) SAFEPLAST | VS-050R25PU | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Красный | 43,2 | 0,4 | Есть | 550.0 | |||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная) | 050R50M2 | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Черный | Есть | 512.0 | |||||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная), для рукавов высокого давления | 050R25M2 | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Черный | Есть | 512.0 | |||||
|
Пластиковая защита 050 мм (шахтная) SAFEPLAST | 050R25MSHA | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Черный | 43,2 | 0,55 | Есть | 1220.0 | |||
|
Пластиковая защита 063 мм (желтая) SAFEPLAST | 063R25KE | SafePlast | 63 | 3,7 | 37 | Желтый | 55,6 | 0,65 | Есть | 683.0 | |||
|
Пластиковая защита 075 мм (желтая) SAFEPLAST | 075R20KE | SafePlast | 75 | 4,4 | 42 | Желтый | 66,2 | 0,73 | Есть | 732.0 | |||
|
Пластиковая защита 075 мм (черная) | 075R20MU | SafePlast | 75 | 4,4 | 42 | Черный | Есть | 732.0 | |||||
|
Пластиковая защита 075 мм (шахтная) SAFEPLAST | 075R20MSHA | SafePlast | 75 | 4,4 | 42 | Черный | 66,2 | 0,9 | Есть | 2196.0 | |||
|
Пластиковая защита 110 мм (желтая) SAFEPLAST | 110R15KE | SafePlast | 110 | 5,5 | 50 | Желтый | 99 | 1,76 | Есть | 1440.0 | |||
|
Пластиковая защита 125 мм (черная) | 125R12MU | SafePlast | 125 | 5,9 | 52 | Черный | Есть | 1891.0 | |||||
|
Текстильная защита MSHA-RD017M (шахтная) SAFEPLAST | MSHA-RD017M | SafePlast | 17 | Есть | 234.0 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-RD023M (шахтная) SAFEPLAST | MSHA-RD023M | SafePlast | 23 | Есть | 286.0 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-RD027M (шахтная) SAFEPLAST | MSHA-RD027M | SafePlast | 27 | Есть | 313.0 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-RD036M (шахтная) SAFEPLAST | MSHA-RD036M | SafePlast | 36 | Есть | 412.0 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-RD039M (шахтная) SAFEPLAST | MSHA-RD039M | SafePlast | 39 | Есть | 427.0 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-RD055M (шахтная) SAFEPLAST | MSHA-RD055M | SafePlast | 55 | Есть | 656.0 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-RD062M (шахтная) SAFEPLAST | MSHA-RD062M | SafePlast | 62 | Есть | 719.0 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-RD109M (шахтная) SAFEPLAST | MSHA-RD109M | SafePlast | 109 | Есть | 1464.0 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-RD125M (шахтная) SAFEPLAST | MSHA-RD125M | SafePlast | 125 | Есть | 1586.0 | ||||||||
|
Текстильная защита SL-RD 062 SAFEPLAST | SL-RDX062 | SafePlast | 62 | Есть | 667.0 | ||||||||
|
Текстильная защита на липучке WR-RD 100 SAFEPLAST | WR-RD 100 | SafePlast | 100 | Есть | 1982.0 | ||||||||
|
Гибкая защита 075 мм (черная) | F075R20MU | SafePlast | Уточнить | 637.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 063 мм (черная) | 063R25MU | SafePlast | Уточнить | 611.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 090 мм (желтая) SAFEPLAST | 090R20KE | SafePlast | 90 | 4,9 | 45 | Желтый | 80,2 | 1,2 | Уточнить | 1122.0 | |||
|
Пластиковая защита 110 мм (черная) SAFEPLAST | 110R10MU | SafePlast | 110 | 5,5 | 50 | Черный | 99 | 1,76 | Уточнить | 1252.0 | |||
|
Пластиковая защита 125 мм (желтая) SAFEPLAST | 125R12KE | SafePlast | 125 | 5,9 | 52 | Желтый | 113,2 | 2,05 | Уточнить | 1891.0 |

