Описание
Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....
Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Характеристики
| Артикул | Бренд | CH1 | CH2 | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | L4 | Ø трубы D1 | WP (bar) | Исполнение трубного соединения | резьба G | Резьба ТС 1 | Резьба ТС 2 | серия | Стандарт ТС | Тип трубного соединения |
| 100349 | CAST | 32 | 36 | 24 | 16,5 | 14 | 33 | 22 | 160 | прямой | 1/2 | M | BSP | L | Соединения 24° DIN 2353 | ввертной |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
CAST
Резьба трубного соединения 1
M
Резьба трубного соединения 2
BSP
Тип трубного соединения
ввертной
Исполнение трубного соединения
прямой
Размер CH2
36
D трубы M1 D1
22
Размер резьбы 5
1/2
Серия
L
WP (bar)
160
Размер L2 (мм)
16,5
Размер CH1
32
Размер L1 (мм)
24
Размер L3
14
Размер L4
33
WP (bar) рабочее давление
160
Стандарт трубных соединений
Соединения 24° DIN 2353
Резьба ТС 1
M
Резьба ТС 2
BSP
совместимые арт. Hydroscand
60032208
совместимые арт. Parker
GE22LR1/2CF
совместимые арт. Larga
E2118122113
совместимые арт. Voss
110312007
совместимые арт. Rastelli Racordi
TN9222LR1/2
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Штуцера прямые BSP, уплотнение тип B (угол конуса 24°) CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Резьба трубного соединения 2 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Штуцер FB DL22 BSP 1/2" (в сборе) | 100349 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1073.0 | ||
|
Штуцер FB DL06 BSP 1/8" (корпус) | 100304.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 81.0 | ||
|
Штуцер FB DL06 BSP 1/4" (корпус) | 100324.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 116.0 | ||
|
Штуцер FB DL06 BSP 3/8" (корпус) | 100353.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 178.0 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/8" (корпус) | 100325.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 137.0 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/4" (в сборе) | 100305 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 198.0 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/4" (в сборе) нерж. | 110305 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | Есть | 1403.0 | |||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/4" (корпус) | 100305.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 108.0 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 3/8" (корпус) | 100326.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 148.0 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/2" (корпус) | 100327.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 338.0 | ||
|
Штуцер FB DL10 BSP 1/8" (корпус) | 100328.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 166.0 | ||
|
Штуцер FB DL10 BSP 1/4" (корпус) | 100306.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 112.0 | ||
|
Штуцер FB DL10 BSP 1/2" (в сборе) | 100330 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 374.0 | ||
|
Штуцер FB DL10 BSP 1/2" (корпус) | 100330.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 252.0 | ||
|
Штуцер FB DL10 BSP 3/8" (корпус) | 100329.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 148.0 | ||
|
Штуцер FB DL12 BSP 1/2" (корпус) | 100332.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 230.0 | ||
|
Штуцер FB DL12 BSP 1/4" (корпус) | 100331.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 140.0 | ||
|
Штуцер FB DL12 BSP 3/8" (корпус) | 100307.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 148.0 | ||
|
Штуцер FB DL15 BSP 3/8" (корпус) | 100333.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 238.0 | ||
|
Штуцер FB DL15 BSP 1/2" (в сборе) | 100308 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 416.0 | ||
|
Штуцер FB DL15 BSP 1/2" (корпус) | 100308.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 222.0 | ||
|
Штуцер FB DL15 BSP 3/4" (корпус) | 100348.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 444.0 | ||
|
Штуцер FB DL18 BSP 1/2" (корпус) | 100309.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 238.0 | ||
|
Штуцер FB DL18 BSP 3/4" (корпус) | 100334.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 392.0 | ||
|
Штуцер FB DL22 BSP 1/2" (корпус) | 100349.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 160 | Есть | 568.0 | ||
|
Штуцер FB DL22 BSP 3/4" (корпус) | 100310.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 160 | Есть | 315.0 | ||
|
Штуцер FB DL22 BSP 1" (корпус) | 100350.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 160 | Есть | 956.0 | ||
|
Штуцер FB DL28 BSP 3/4" (корпус) | 100351.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 160 | Есть | 935.0 | ||
|
Штуцер FB DL28 BSP 1" (корпус) | 100311.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 160 | Есть | 701.0 | ||
|
Штуцер FB DL35 BSP 1" (корпус) | 100352.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 160 | Есть | 2080.0 | ||
|
Штуцер FB DL35 BSP 1.1/4" (корпус) | 100312.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1049.0 | ||
|
Штуцер FB DL42 BSP 1.1/4" (корпус) | 100354.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 160 | Есть | 2690.0 | ||
|
Штуцер FB DL42 BSP 1.1/2" (корпус) | 100313.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1331.0 | ||
|
Штуцер FB DS06 BSP 1/4" (в сборе) | 100314 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 630 | Есть | 206.0 | ||
|
Штуцер FB DS06 BSP 1/4" (корпус) | 100314.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 630 | Есть | 125.0 | ||
|
Штуцер FB DS08 BSP 1/4" (корпус) | 100315.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 630 | Есть | 128.0 | ||
|
Штуцер FB DS08 BSP 3/8" (корпус) | 100341.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 630 | Есть | 257.0 | ||
|
Штуцер FB DS10 BSP 1/4" (корпус) | 100342.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 630 | Есть | 211.0 | ||
|
Штуцер FB DS10 BSP 3/8" (корпус) | 100316.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 630 | Есть | 166.0 | ||
|
Штуцер FB DS10 BSP 1/2" (корпус) | 100343.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 630 | Есть | 318.0 | ||
|
Штуцер FB DS12 BSP 1/4" (корпус) | 100344.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 630 | Есть | 260.0 | ||
|
Штуцер FB DS12 BSP 3/8" (корпус) | 100317.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 630 | Есть | 166.0 | ||
|
Штуцер FB DS12 BSP 1/2" (корпус) | 100335.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 630 | Есть | 257.0 | ||
|
Штуцер FB DS14 BSP 1/2" (в сборе) | 100318 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 630 | Есть | 478.0 | ||
|
Штуцер FB DS14 BSP 3/8" (корпус) | 100336.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 630 | Есть | 979.0 | ||
|
Штуцер FB DS14 BSP 1/2" (корпус) | 100318.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 630 | Есть | 279.0 | ||
|
Штуцер FB DS16 BSP 3/8" (корпус) | 100337.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 400 | Есть | 371.0 | ||
|
Штуцер FB DS16 BSP 1/2" (корпус) | 100319.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 400 | Есть | 260.0 | ||
|
Штуцер FB DS16 BSP 3/4" (корпус) | 100345.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 400 | Есть | 475.0 | ||
|
Штуцер FB DS20 BSP 1/2" (корпус) | 100338.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 400 | Есть | 626.0 | ||
|
Штуцер FB DS20 BSP 3/4" (корпус) | 100320.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 400 | Есть | 436.0 | ||
|
Штуцер FB DS20 BSP 1" (корпус) | 100346.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 400 | Есть | 921.0 | ||
|
Штуцер FB DS25 BSP 1" (в сборе) | 100321.4 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1505.0 | ||
|
Штуцер FB DS25 BSP 3/4" (корпус) | 100339.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 400 | Есть | 855.0 | ||
|
Штуцер FB DS25 BSP 1" (корпус) | 100321.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 400 | Есть | 801.0 | ||
|
Штуцер FB DS30 BSP 1" (корпус) | 100340.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1427.0 | ||
|
Штуцер FB DS30 BSP 1.1/4" (корпус) | 100322.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1035.0 | ||
|
Штуцер FB DS38 BSP 1.1/4" (корпус) | 100347.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 1917.0 | ||
|
Штуцер FB DS38 BSP 1.1/2" (корпус) | 100323.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 1546.0 |
Штуцера ввертные F (угол конуса 24°) CAST

Всего в группе: 621На странице: 100
|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Резьба трубного соединения 2 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Соединение PFE BSP 1/8" BSP 1/4" | 107501 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 178.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/8" BSP 3/8" | 107502 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 338.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 1/8" | 107503 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 172.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 3/8" | 107504 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 252.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 1/2" | 107505 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 352.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 3/4" | 107506 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 836.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 1/8" | 107401 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 190.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 1/4" | 107507 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 190.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 1/2" | 107508 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 358.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 3/4" | 107509 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 735.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1/8" | 107402 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 272.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1/4" | 107403 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 214.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 3/8" | 107510 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 260.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 3/4" | 107511 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 754.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1" | 107512 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 836.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1.1/4" | 107513 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 2748.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1/4" | 107404 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 326.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 3/8" | 107405 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 352.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1/2" | 107514 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 400.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1" | 107515 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 875.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1.1/4" | 107516 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 2009.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1.1/2" | 107517 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 3242.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1/4" | 107406 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 583.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 3/8" | 107407 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 653.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1/2" | 107408 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 532.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 3/4" | 107518 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 781.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1.1/4" | 107519 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 2088.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1.1/2" | 107520 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 2784.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 1/2" | 107409 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 1159.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 3/4" | 107410 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 921.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 1" | 107521 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 1166.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 1.1/2" | 107522 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 3367.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 1/2" | 107411 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1629.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 3/4" | 107412 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1199.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 1" | 107413 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1142.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 1.1/4" | 107523 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1943.0 | ||
|
Штуцер FA DL06 UNF 7/16" (корпус) | 100904.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 174.0 | ||
|
Штуцер FA DL08 UNF 7/16" (корпус) | 100924.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 174.0 | ||
|
Штуцер FA DL08 UNF 1/2" (корпус) | 100905.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 680.0 | ||
|
Штуцер FA DL10 UNF 7/16" (корпус) | 100925.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 172.0 | ||
|
Штуцер FA DL10 UNF 1/2" (корпус) | 100906.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 680.0 | ||
|
Штуцер FA DL12 UNF 7/8" (корпус) | 100927.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 404.0 | ||
|
Штуцер FA DL12 UNF 9/16" (корпус) | 100907.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 230.0 | ||
|
Штуцер FA DL12 UNF 3/4" (корпус) | 100926.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 285.0 | ||
|
Штуцер FA DL15 UNF 3/4" (в сборе) | 100908 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 606.0 | ||
|
Штуцер FA DL15 UNF 3/4" (корпус) | 100908.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 334.0 | ||
|
Штуцер FA DL18 UNF 3/4" (корпус) | 100909.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 1049.0 | ||
|
Штуцер FA DL18 UNF 7/8" (корпус) | 100928.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 350.0 | ||
|
Штуцер FA DL22 UNF 7/8" (корпус) | 100929.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 606.0 | ||
|
Штуцер FA DL22 UNF 1.1/16" (в сборе) | 100910 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1193.0 | ||
|
Штуцер FA DL22 UNF 1.1/16" (корпус) | 100910.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 635.0 | ||
|
Штуцер FA DL22 UNF 1.5/16" (корпус) | 100930.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1602.0 | ||
|
Штуцер FA DL28 UNF 1.5/16" (корпус) | 100911.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 987.0 | ||
|
Штуцер FA DL35 UNF 1.5/16" (корпус) | 100932.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 2103.0 | ||
|
Штуцер FA DL35 UNF 1.5/8" (корпус) | 100912.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 2392.0 | ||
|
Штуцер FA DL42 UNF 1.5/8" (корпус) | 100933.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 2818.0 | ||
|
Штуцер FA DL42 UNF 1.7/8" (корпус) | 100913.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 2830.0 | ||
|
Штуцер FA DS06 UNF 1/2" (корпус) | 100914.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 680.0 | ||
|
Штуцер FA DS08 UNF 7/16" (корпус) | 100934.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 218.0 | ||
|
Штуцер FA DS08 UNF 1/2" (корпус) | 100915.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 697.0 | ||
|
Штуцер FA DS10 UNF 9/16" (корпус) | 100916.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 240.0 | ||
|
Штуцер FA DS12 UNF 9/16" (корпус) | 100917.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 285.0 | ||
|
Штуцер FA DS12 UNF 3/4" (корпус) | 100935.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 306.0 | ||
|
Штуцер FA DS14 UNF 3/4 (корпус) | 100918.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 937.0 | ||
|
Штуцер FA DS16 UNF 3/4" (корпус) | 100919.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 412.0 | ||
|
Штуцер FA DS16 UNF 7/8" (корпус) | 100936.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 444.0 | ||
|
Штуцер FA DS20 UNF 3/4" (корпус) | 100937.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1320.0 | ||
|
Штуцер FA DS20 UNF 7/8" (корпус) | 100938.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1373.0 | ||
|
Штуцер FA DS20 UNF 1.1/16" (в сборе) | 100920 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1305.0 | ||
|
Штуцер FA DS20 UNF 1.1/16" (корпус) | 100920.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 701.0 | ||
|
Штуцер FA DS25 UNF 1.1/16" (корпус) | 100939.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1558.0 | ||
|
Штуцер FA DS25 UNF 1.5/16" (корпус) | 100921.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1105.0 | ||
|
Штуцер FA DS30 UNF 1.5/16" (корпус) | 100940.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 2247.0 | ||
|
Штуцер FA DS30 UNF 1.5/8" (корпус) | 100922.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 2952.0 | ||
|
Штуцер FA DS38 UNF 1.5/8" (корпус) | 100941.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 3482.0 | ||
|
Штуцер FA DS38 UNF 1.7/8" (корпус) | 100923.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 3494.0 | ||
|
Штуцер FB90 DL22 BSP 3/4" (корпус) | 102310.1 | CAST | ввертной | 90 град. | Есть | 1843.0 | |||||
|
Штуцер FB90 DL28 BSP 1" (корпус) | 102311.1 | CAST | ввертной | 90 град. | Есть | 2530.0 | |||||
|
Штуцер FB90 DL35 BSP 1.1/4" (корпус) | 102312.1 | CAST | ввертной | 90 град. | Есть | 4075.0 | |||||
|
Штуцер FB90 DL35 M42x2 (корпус) | 102412.1 | CAST | Есть | 4625.0 | |||||||
|
Штуцер FB90 DL42 BSP 1.1/2" (корпус) | 102313.1 | CAST | ввертной | 90 град. | Есть | 4613.0 | |||||
|
Штуцер FB90 DS20 BSP 3/4" (корпус) | 102320.1 | CAST | ввертной | 90 град. | Есть | 2150.0 | |||||
|
Штуцер FB90 DS20 M27x2 (корпус) | 102420.1 | CAST | Есть | 2632.0 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS25 BSP 1" (корпус) | 102321.1 | CAST | ввертной | 90 град. | Есть | 2286.0 | |||||
|
Штуцер FB90 DS25 M33x2 (корпус) | 102421.1 | CAST | Есть | 3553.0 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS30 BSP 1.1/4" (корпус) | 102322.1 | CAST | ввертной | 90 град. | Есть | 4195.0 | |||||
|
Штуцер FB90 DS30 M42x2 (корпус) | 102422.1 | CAST | Есть | 4625.0 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS38 BSP 1.1/2" (корпус) | 102323.1 | CAST | ввертной | 90 град. | Есть | 4794.0 | |||||
|
Штуцер FB90 DS38 M48x2 (корпус) | 102423.1 | CAST | Есть | 5646.0 | |||||||
|
Штуцер FB DL06 BSP 1/8" (корпус) | 100304.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 81.0 | ||
|
Штуцер FB DL06 BSP 1/4" (корпус) | 100324.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 116.0 | ||
|
Штуцер FB DL06 BSP 3/8" (корпус) | 100353.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 178.0 | ||
|
Штуцер FB DL06 M10x1 (в сборе) | 100404 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 148.0 | ||
|
Штуцер FB DL06 M10x1 (корпус) | 100404.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 86.0 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/8" (корпус) | 100325.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 137.0 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/4" (в сборе) | 100305 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 198.0 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/4" (в сборе) нерж. | 110305 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | Есть | 1403.0 | |||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/4" (корпус) | 100305.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 108.0 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/2" (корпус) | 100327.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 338.0 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 3/8" (корпус) | 100326.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 148.0 |

