Описание
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1.
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1.
Характеристики
| Артикул | Бренд | CH1 | CH2 | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | L4 | Ø трубы D1 | WP (bar) | резьба G |
| 111719 | CAST | 27 | 30 | 24 | 15,5 | 14 | 34 | 16 | 400 | 1/2 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
CAST
Размер CH2
30
D трубы M1 D1
16
Размер резьбы 5
1/2
Размер L2 (мм)
15,5
Размер CH1
27
Размер L1 (мм)
24
Размер L3
14
Размер L4
34
WP (bar) рабочее давление
400
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Штуцера прямые BSPT, уплотнение тип C (угол конуса 24°) CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Резьба трубного соединения 2 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Штуцер FC DS16 BSP 1/2" (в сборе) нерж. | 111719 | CAST | Есть | 3534.0 | |||||||
|
Штуцер FC DL06 BSPT 1/8" (корпус) | 101704.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 66.0 | ||
|
Штуцер FC DL06 BSPT 1/8" (в сборе) | 101704 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 140.0 | ||
|
Штуцер ввертной BSPT 1/4" DL06 уплотнение C (корпус) | 101724.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 108.0 | ||
|
Штуцер FC DL06 BSPT 1/4" | 101724.4 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 214.0 | ||
|
Штуцер FC DL08 BSPT 1/8" (корпус) | 101725.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 104.0 | ||
|
Штуцер FC DL08 BSPT 1/4" (корпус) | 101705.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 112.0 | ||
|
Штуцер FC DL08 BSPT 3/8" (корпус) | 101726.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 164.0 | ||
|
Штуцер FC DL08 BSPT 1/2" (корпус) | 101727.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 214.0 | ||
|
Штуцер FC DL10 BSPT 1/2" (корпус) | 101730.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 211.0 | ||
|
Штуцер FC DL10 BSPT 1/8" (корпус) | 101728.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 137.0 | ||
|
Штуцер FC DL10 BSPT 1/4" (в сборе) | 101706 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 218.0 | ||
|
Штуцер FC DL10 BSPT 1/4" (корпус) | 101706.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 125.0 | ||
|
Штуцер FC DL10 BSPT 3/8" (корпус) | 101729.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 152.0 | ||
|
Штуцер FC DL12 BSPT 1/4" (корпус) | 101731.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 140.0 | ||
|
Штуцер FC DL12 BSPT 3/8" (в сборе) | 101707 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 252.0 | ||
|
Штуцер FC DL12 BSPT 3/8" (корпус) | 101707.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 125.0 | ||
|
Штуцер FC DL12 BSPT 1/2" (корпус) | 101732.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 190.0 | ||
|
Штуцер FC DL12 BSPT 1/2" (в сборе) | 101732 | CAST | ввертной | прямой | 315 | Есть | 312.0 | ||||
|
Штуцер FC DL15 BSPT 1/2" (в сборе) | 101708 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 374.0 | ||
|
Штуцер FC DL15 BSPT 3/8" (корпус) | 101733.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 252.0 | ||
|
Штуцер FC DL15 BSPT 1/2" (корпус) | 101708.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 206.0 | ||
|
Штуцер FC DL18 BSPT 1/2" (корпус) | 101709.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 260.0 | ||
|
Штуцер FC DL18 BSPT 3/4" (корпус) | 101734.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 842.0 | ||
|
Штуцер FC DL22 BSPT 3/4" (корпус) | 101710.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 160 | Есть | 409.0 | ||
|
Штуцер FC DL28 BSPT 1" (корпус) | 101711.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 160 | Есть | 742.0 | ||
|
Штуцер FC DL35 BSPT 1.1/4" (корпус) | 101712.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1154.0 | ||
|
Штуцер FC DL42 BSPT 1.1/2" (корпус) | 101713.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1536.0 | ||
|
Штуцер FC DLL04 BSPT 1/8" (корпус) | 101701.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 100 | Есть | 88.0 | ||
|
Штуцер FC DLL06 BSPT 1/8" (корпус) | 101702.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 100 | Есть | 88.0 | ||
|
Штуцер FC DLL08 BSPT 1/8 (корпус) | 101703.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 100 | Есть | 92.0 | ||
|
Штуцер FC DS06 BSPT 1/4" (корпус) | 101714.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 630 | Есть | 145.0 | ||
|
Штуцер FC DS08 BSPT 1/4" (корпус) | 101715.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 630 | Есть | 148.0 | ||
|
Штуцер FC DS10 BSPT 3/8" (корпус) | 101716.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 630 | Есть | 172.0 | ||
|
Штуцер FC DS12 BSPT 3/8" (в сборе) нерж. | 111717 | CAST | Есть | 2140.0 | |||||||
|
Штуцер FC DS12 BSPT 3/8" (корпус) | 101717.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 630 | Есть | 211.0 | ||
|
Штуцер FC DS12 BSPT 1/2" (корпус) | 101735.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 630 | Есть | 626.0 | ||
|
Штуцер FC DS14 BSPT 3/8" (корпус) | 101736.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 630 | Есть | 644.0 | ||
|
Штуцер FC DS14 BSPT 1/2" (корпус) | 101718.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 630 | Есть | 292.0 | ||
|
Штуцер FC DS16 BSPT 3/8" (корпус) | 101737.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 400 | Есть | 346.0 | ||
|
Штуцер FC DS16 BSPT 1/2" (корпус) | 101719.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 400 | Есть | 292.0 | ||
|
Штуцер FC DS20 BSPT 1/2" (корпус) | 101738.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 400 | Есть | 956.0 | ||
|
Штуцер FC DS20 BSPT 3/4" (корпус) | 101720.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 400 | Есть | 459.0 | ||
|
Штуцер FC DS25 BSPT 3/4" (корпус) | 101739.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1625.0 | ||
|
Штуцер FC DS25 BSPT 1" (корпус) | 101721.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 400 | Есть | 840.0 | ||
|
Штуцер FC DS30 BSPT 1" (корпус) | 101740.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 400 | Есть | 2146.0 | ||
|
Штуцер FC DS38 BSPT 1.1/2" (корпус) | 101723.1 | CAST | M | BSPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 2243.0 |
Штуцера ввертные F (угол конуса 24°) CAST

Всего в группе: 621На странице: 100
|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Резьба трубного соединения 2 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Соединение PFE BSP 1/8" BSP 1/4" | 107501 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 178.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/8" BSP 3/8" | 107502 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 338.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 1/8" | 107503 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 172.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 3/8" | 107504 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 252.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 1/2" | 107505 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 352.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 3/4" | 107506 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 836.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 1/8" | 107401 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 190.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 1/4" | 107507 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 190.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 1/2" | 107508 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 358.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 3/4" | 107509 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 735.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1/8" | 107402 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 272.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1/4" | 107403 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 214.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 3/8" | 107510 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 260.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 3/4" | 107511 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 754.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1" | 107512 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 836.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1.1/4" | 107513 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 2748.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1/4" | 107404 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 326.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 3/8" | 107405 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 352.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1/2" | 107514 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 400.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1" | 107515 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 875.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1.1/4" | 107516 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 2009.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1.1/2" | 107517 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 3242.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1/4" | 107406 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 583.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 3/8" | 107407 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 653.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1/2" | 107408 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 532.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 3/4" | 107518 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 781.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1.1/4" | 107519 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 2088.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1.1/2" | 107520 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 2784.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 1/2" | 107409 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 1159.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 3/4" | 107410 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 921.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 1" | 107521 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 1166.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 1.1/2" | 107522 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 3367.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 1/2" | 107411 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1629.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 3/4" | 107412 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1199.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 1" | 107413 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1142.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 1.1/4" | 107523 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1943.0 | ||
|
Штуцер FA DL06 UNF 7/16" (корпус) | 100904.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 174.0 | ||
|
Штуцер FA DL08 UNF 7/16" (корпус) | 100924.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 174.0 | ||
|
Штуцер FA DL08 UNF 1/2" (корпус) | 100905.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 680.0 | ||
|
Штуцер FA DL10 UNF 7/16" (корпус) | 100925.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 172.0 | ||
|
Штуцер FA DL10 UNF 1/2" (корпус) | 100906.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 680.0 | ||
|
Штуцер FA DL12 UNF 7/8" (корпус) | 100927.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 404.0 | ||
|
Штуцер FA DL12 UNF 9/16" (корпус) | 100907.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 230.0 | ||
|
Штуцер FA DL12 UNF 3/4" (корпус) | 100926.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 285.0 | ||
|
Штуцер FA DL15 UNF 3/4" (в сборе) | 100908 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 606.0 | ||
|
Штуцер FA DL15 UNF 3/4" (корпус) | 100908.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 334.0 | ||
|
Штуцер FA DL18 UNF 3/4" (корпус) | 100909.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 1049.0 | ||
|
Штуцер FA DL18 UNF 7/8" (корпус) | 100928.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 350.0 | ||
|
Штуцер FA DL22 UNF 7/8" (корпус) | 100929.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 606.0 | ||
|
Штуцер FA DL22 UNF 1.1/16" (в сборе) | 100910 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1193.0 | ||
|
Штуцер FA DL22 UNF 1.1/16" (корпус) | 100910.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 635.0 | ||
|
Штуцер FA DL22 UNF 1.5/16" (корпус) | 100930.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1602.0 | ||
|
Штуцер FA DL28 UNF 1.5/16" (корпус) | 100911.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 987.0 | ||
|
Штуцер FA DL35 UNF 1.5/16" (корпус) | 100932.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 2103.0 | ||
|
Штуцер FA DL35 UNF 1.5/8" (корпус) | 100912.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 2392.0 | ||
|
Штуцер FA DL42 UNF 1.5/8" (корпус) | 100933.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 2818.0 | ||
|
Штуцер FA DL42 UNF 1.7/8" (корпус) | 100913.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 2830.0 | ||
|
Штуцер FA DS06 UNF 1/2" (корпус) | 100914.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 680.0 | ||
|
Штуцер FA DS08 UNF 7/16" (корпус) | 100934.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 218.0 | ||
|
Штуцер FA DS08 UNF 1/2" (корпус) | 100915.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 697.0 | ||
|
Штуцер FA DS10 UNF 9/16" (корпус) | 100916.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 240.0 | ||
|
Штуцер FA DS12 UNF 9/16" (корпус) | 100917.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 285.0 | ||
|
Штуцер FA DS12 UNF 3/4" (корпус) | 100935.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 306.0 | ||
|
Штуцер FA DS14 UNF 3/4 (корпус) | 100918.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 937.0 | ||
|
Штуцер FA DS16 UNF 3/4" (корпус) | 100919.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 412.0 | ||
|
Штуцер FA DS16 UNF 7/8" (корпус) | 100936.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 444.0 | ||
|
Штуцер FA DS20 UNF 3/4" (корпус) | 100937.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1320.0 | ||
|
Штуцер FA DS20 UNF 7/8" (корпус) | 100938.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1373.0 | ||
|
Штуцер FA DS20 UNF 1.1/16" (в сборе) | 100920 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1305.0 | ||
|
Штуцер FA DS20 UNF 1.1/16" (корпус) | 100920.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 701.0 | ||
|
Штуцер FA DS25 UNF 1.1/16" (корпус) | 100939.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1558.0 | ||
|
Штуцер FA DS25 UNF 1.5/16" (корпус) | 100921.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1105.0 | ||
|
Штуцер FA DS30 UNF 1.5/16" (корпус) | 100940.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 2247.0 | ||
|
Штуцер FA DS30 UNF 1.5/8" (корпус) | 100922.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 2952.0 | ||
|
Штуцер FA DS38 UNF 1.5/8" (корпус) | 100941.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 3482.0 | ||
|
Штуцер FA DS38 UNF 1.7/8" (корпус) | 100923.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 3494.0 | ||
|
Штуцер FB90 DL22 BSP 3/4" (корпус) | 102310.1 | CAST | ввертной | 90 град. | Есть | 1843.0 | |||||
|
Штуцер FB90 DL28 BSP 1" (корпус) | 102311.1 | CAST | ввертной | 90 град. | Есть | 2530.0 | |||||
|
Штуцер FB90 DL35 BSP 1.1/4" (корпус) | 102312.1 | CAST | ввертной | 90 град. | Есть | 4075.0 | |||||
|
Штуцер FB90 DL35 M42x2 (корпус) | 102412.1 | CAST | Есть | 4625.0 | |||||||
|
Штуцер FB90 DL42 BSP 1.1/2" (корпус) | 102313.1 | CAST | ввертной | 90 град. | Есть | 4613.0 | |||||
|
Штуцер FB90 DS20 BSP 3/4" (корпус) | 102320.1 | CAST | ввертной | 90 град. | Есть | 2150.0 | |||||
|
Штуцер FB90 DS20 M27x2 (корпус) | 102420.1 | CAST | Есть | 2632.0 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS25 BSP 1" (корпус) | 102321.1 | CAST | ввертной | 90 град. | Есть | 2286.0 | |||||
|
Штуцер FB90 DS25 M33x2 (корпус) | 102421.1 | CAST | Есть | 3553.0 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS30 BSP 1.1/4" (корпус) | 102322.1 | CAST | ввертной | 90 град. | Есть | 4195.0 | |||||
|
Штуцер FB90 DS30 M42x2 (корпус) | 102422.1 | CAST | Есть | 4625.0 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS38 BSP 1.1/2" (корпус) | 102323.1 | CAST | ввертной | 90 град. | Есть | 4794.0 | |||||
|
Штуцер FB90 DS38 M48x2 (корпус) | 102423.1 | CAST | Есть | 5646.0 | |||||||
|
Штуцер FB DL06 BSP 1/8" (корпус) | 100304.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 81.0 | ||
|
Штуцер FB DL06 BSP 1/4" (корпус) | 100324.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 116.0 | ||
|
Штуцер FB DL06 BSP 3/8" (корпус) | 100353.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 178.0 | ||
|
Штуцер FB DL06 M10x1 (в сборе) | 100404 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 148.0 | ||
|
Штуцер FB DL06 M10x1 (корпус) | 100404.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 86.0 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/8" (корпус) | 100325.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 137.0 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/4" (в сборе) | 100305 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 198.0 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/4" (в сборе) нерж. | 110305 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | Есть | 1403.0 | |||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/4" (корпус) | 100305.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 108.0 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/2" (корпус) | 100327.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 338.0 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 3/8" (корпус) | 100326.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 148.0 |

