Описание
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Характеристики
| Артикул | Бренд | CH1 | CH2 | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | Ø трубы D1 | Ø трубы W | ORFS | WP (bar) | Исполнение трубного соединения | резьба ORFS | Резьба ТС 1 | Резьба ТС 2 | серия | Стандарт ТС | Тип трубного соединения |
| 401807 | CAST | 50 | 50 | 42 | 42 | 17,5 | 28-30-32 | 1 1/4 | 1 11/16-12 | 280 | прямой | 1 11/16-12 | UNF | UNF | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | переборочный |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
CAST
Резьба трубного соединения 1
UNF
Резьба трубного соединения 2
UNF
Тип трубного соединения
переборочный
Исполнение трубного соединения
прямой
Размер CH2
50
D трубы M1 D1
28-30-32
Размер резьбы 8
1 11/16-12
Серия
Универсальная
WP (bar)
280
D трубы W
1 1/4
Размер L2 (мм)
42
Размер CH1
50
Размер L1 (мм)
42
Размер L3
17,5
ORFS
1 11/16-12
WP (bar) рабочее давление
280
Стандарт трубных соединений
Соединения 90° SAE-J1453
Резьба ТС 1
UNF
Резьба ТС 2
UNF
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Прямые переборочные (развальцовка 90°) CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Резьба трубного соединения 2 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Соединение P D28-30-32 ORFS 1.11/16" переборочное | 401807 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 280 | Есть | 4023.0 | ||
|
Соединение P D06 ORFS 9/16" переборочное | 401801 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 630 | Есть | 1035.0 | ||
|
Соединение P D08-10 ORFS 11/16" переборочное | 401802 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 630 | Есть | 1272.0 | ||
|
Соединение P D12 ORFS 13/16" переборочное | 401803 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 630 | Есть | 1613.0 | ||
|
Соединение P D14-15-16 ORFS 1" переборочное | 401804 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 420 | Есть | 1877.0 | ||
|
Соединение P D18-20 ORFS 1.3/16" переборочное | 401805 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 420 | Есть | 2414.0 | ||
|
Соединение P D22-25 ORFS 1.7/16" переборочное | 401806 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 420 | Есть | 3070.0 | ||
|
Соединение P D38 ORFS 2 переборочное | 401808 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 280 | Есть | 6080.0 |
Соединения проходные P (развальцовка 90°) CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Резьба трубного соединения 2 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Соединение P D28-30-32 ORFS 1.11/16" переборочное | 401807 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 280 | Есть | 4023.0 | ||
|
Соединение P90 ORFS 1.11/16" | 404307 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 280 | Есть | 4553.0 | ||
|
Соединение P90 ORFS 1.3/16" | 404305 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 420 | Есть | 2129.0 | ||
|
Соединение P90 ORFS 1" | 404304 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 420 | Есть | 1843.0 | ||
|
Соединение P D06 ORFS 9/16" переборочное | 401801 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 630 | Есть | 1035.0 | ||
|
Соединение P D08-10 ORFS 11/16" переборочное | 401802 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 630 | Есть | 1272.0 | ||
|
Соединение P D10 ORFS 11/16 | 401702 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 630 | Есть | 747.0 | ||
|
Соединение P D12 ORFS 13/16" переборочное | 401803 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 630 | Есть | 1613.0 | ||
|
Соединение P D14-15-16 ORFS 1" переборочное | 401804 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 420 | Есть | 1877.0 | ||
|
Соединение P D18-20 ORFS 1.3/16" переборочное | 401805 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 420 | Есть | 2414.0 | ||
|
Соединение P D20-D10 ORFS 1.3/16 - ORFS 11/16 редукционное | 401712 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 1171.0 | ||
|
Соединение P D20-D16 ORFS 1.3/16 - ORFS 1 редукционное | 401714 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 1272.0 | ||
|
Соединение P D22-25 ORFS 1.7/16" переборочное | 401806 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 420 | Есть | 3070.0 | ||
|
Соединение P D25-D20 ORFS 1.7/16 - ORFS 1.3/16 редукционное | 401715 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 1789.0 | ||
|
Соединение P D32-D25 ORFS 1.11/16 - ORFS 1.7/16 | 401716 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 280 | Есть | 2177.0 | ||
|
Соединение P D38 ORFS 2 | 401708 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 280 | Есть | 3021.0 | ||
|
Соединение P D38 ORFS 2 переборочное | 401808 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 280 | Есть | 6080.0 | ||
|
Соединение P ORFS 1.11/16" | 401707 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 280 | Есть | 2185.0 | ||
|
Соединение P ORFS 11/16" ORFS 9/16" | 401709 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 630 | Есть | 730.0 | ||
|
Соединение P ORFS 1.3/16" | 401705 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 1305.0 | ||
|
Соединение P ORFS 13/16" | 401703 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 630 | Есть | 875.0 | ||
|
Соединение P ORFS 13/16" ORFS 11/16" | 401710 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 630 | Есть | 813.0 | ||
|
Соединение P ORFS 1.7/16" | 401706 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 1783.0 | ||
|
Соединение P ORFS 1" | 401704 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 1035.0 | ||
|
Соединение P ORFS 1" ORFS 13/16" | 401711 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 956.0 | ||
|
Соединение P ORFS 9/16" | 401701 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 630 | Есть | 664.0 | ||
|
Соединение PR D12-10 ORFS 13/16 - ORFS 11/16 | 401908 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 630 | Есть | 824.0 | ||
|
Соединение PR D16-12 ORFS 1 - ORFS 13/16 | 401914 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 1068.0 | ||
|
Соединение PR D20-06 ORFS 1.3/16 - 9/16 | 401904 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 1217.0 | ||
|
Соединение PR D20-10 ORFS 1.3/16 - 11/16 | 401910 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 1236.0 | ||
|
Соединение PR D20-12 ORFS 1.3/16 - ORFS 13/16 | 401915 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 1236.0 | ||
|
Соединение PR D20-16 ORFS 1.3/16 - ORFS 1 | 401919 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 1365.0 | ||
|
Соединение PR D25-10 ORFS 1.7/16 - 11/16 | 401911 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 1617.0 | ||
|
Соединение PR D25-12 ORFS 1.7/16 - 13/16 | 401916 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 1625.0 | ||
|
Соединение PR D32-06 ORFS 1.11/16 - 9/16 | 401906 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 280 | Есть | 2026.0 | ||
|
Соединение PR D32-10 ORFS 1.11/16 - 11/16 | 401912 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 280 | Есть | 2043.0 | ||
|
Соединение PR D32-12 ORFS 1.11/16 - 13/16 | 401917 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 280 | Есть | 2064.0 | ||
|
Соединение PR D32-16 ORFS 1.11/16 - 1 | 401921 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 280 | Есть | 2103.0 | ||
|
Соединение PR D32-25 ORFS 1.11/16 - ORFS 1.7/16 | 401926 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 280 | Есть | 2076.0 | ||
|
Соединение PR D38-06 ORFS 2 - 9/16 | 401907 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 280 | Есть | 3278.0 | ||
|
Соединение PR D38-12 ORFS 2/16 - 13/16 | 401918 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 280 | Есть | 3332.0 | ||
|
Соединение PR D38-16 ORFS 2 - 1 | 401922 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 280 | Есть | 3386.0 | ||
|
Соединение PR D38-25 ORFS 2 - 1.7/16 | 401927 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 280 | Есть | 3433.0 | ||
|
Соединение PR D38-32 ORFS 2 - 1.11/16 | 401928 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 280 | Есть | 3441.0 | ||
|
Соединение PT ORFS 1.11/16" | 404907 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | T-образный | 280 | Есть | 5391.0 | ||
|
Соединение PT ORFS 1.3/16 | 404905 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | T-образный | 420 | Есть | 2928.0 | ||
|
Соединение PT ORFS 13/16" | 404903 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | T-образный | 630 | Есть | 945.0 | ||
|
Соединение PT ORFS 1.7/16" | 404906 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | T-образный | 420 | Есть | 5388.0 | ||
|
Соединение PT ORFS 1" | 404904 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | T-образный | 420 | Есть | 2488.0 | ||
|
Соединение PT ORFS 9/16" | 404901 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | T-образный | 630 | Есть | 1643.0 | ||
|
ФИТИНГ ORFS ELBOW 10 | 404402 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 45 град. | 630 | Есть | 1917.0 | ||
|
ФИТИНГ ORFS ELBOW 12 | 404303 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 630 | Есть | 1403.0 | ||
|
ФИТИНГ ORFS ELBOW 12 | 404403 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 45 град. | 630 | Есть | 2057.0 | ||
|
ФИТИНГ ORFS ELBOW 16-12 | 404311 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 420 | Есть | 2200.0 | ||
|
ФИТИНГ ORFS ELBOW 16 | 404404 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 45 град. | 420 | Есть | 2652.0 | ||
|
ФИТИНГ ORFS ELBOW 20-12 | 404313 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 420 | Есть | 2818.0 | ||
|
ФИТИНГ ORFS ELBOW 20 | 404405 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 45 град. | 420 | Есть | 2838.0 | ||
|
ФИТИНГ ORFS ELBOW 25-20 | 404315 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 420 | Есть | 3667.0 | ||
|
ФИТИНГ ORFS ELBOW 25 | 404306 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 420 | Есть | 3679.0 | ||
|
ФИТИНГ ORFS ELBOW 25 | 404406 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 45 град. | 420 | Есть | 3511.0 | ||
|
ФИТИНГ ORFS ELBOW 32 | 404407 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 45 град. | 280 | Есть | 4347.0 | ||
|
ФИТИНГ ORFS ELBOW 6 | 404301 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 630 | Есть | 1199.0 | ||
|
ФИТИНГ ORFS ELBOW 6 | 404401 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 45 град. | 630 | Есть | 1855.0 | ||
|
ФИТИНГ ORFS TEE 38 | 404908 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | T-образный | 280 | Есть | 8114.0 | ||
|
Штуцер FR90 ORFS 11/16" D08-10 ORFS 11/16" D08-10 | 404302 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 630 | Есть | 1313.0 | ||
|
Штуцер FR90 ORFS 11/16" D08-10 ORFS 9/16" D06 | 404309 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 630 | Есть | 1795.0 | ||
|
Соединение PR D25-20 ORFS 1.7/16 - 1.3/16 | 401923 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 420 | Уточнить | 1602.0 |
