Описание
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Характеристики
| Артикул | Бренд | CH1 | CH2 | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | Ø трубы D1 | WP (bar) | Исполнение трубного соединения | Резьба ТС 1 | Резьба ТС 2 | серия | Стандарт ТС | Тип трубного соединения |
| 103509 | CAST | 27 | 32 | 31 | 16 | 48 | 18 | 400 | прямой | M | M | L | Соединения 24° DIN 2353 | проходной/адаптер |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
CAST
Резьба трубного соединения 1
M
Резьба трубного соединения 2
M
Тип трубного соединения
проходной/адаптер
Исполнение трубного соединения
прямой
Размер CH2
32
D трубы M1 D1
18
Серия
L
WP (bar)
400
Размер L2 (мм)
16
Размер CH1
27
Размер L1 (мм)
31
Размер L3
48
WP (bar) рабочее давление
400
Стандарт трубных соединений
Соединения 24° DIN 2353
Резьба ТС 1
M
Резьба ТС 2
M
совместимые арт. Hydroscand
60411818
совместимые арт. Parker
G18LCF
совместимые арт. Larga
E2218018000
совместимые арт. Voss
112252000
совместимые арт. Rastelli Racordi
TN9818L
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Прямые (угол конуса 24°) CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Резьба трубного соединения 2 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Соединение P DL18 M26х1.5 (в сборе) | 103509 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 730.0 | ||
|
Соединение P DL06 M12х1.5 (корпус) | 103504.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 500 | Есть | 71.0 | ||
|
Соединение P DL08 M14х1.5 (в сборе) | 103505 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 500 | Есть | 240.0 | ||
|
Соединение P DL08 M14х1.5 (корпус) | 103505.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 500 | Есть | 81.0 | ||
|
Соединение P DL10 M16х1.5 (в сборе) | 103506 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 500 | Есть | 246.0 | ||
|
Соединение P DL10 M16х1.5 (корпус) | 103506.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 500 | Есть | 92.0 | ||
|
Соединение P DL10 M16х1.5 (корпус) нерж. | 113506.1 | CAST | Есть | 754.0 | |||||||
|
Соединение P DL10 (трубка) - артикул заменен на 603506 | 108306.1 | CAST | Есть | 190.0 | |||||||
|
Соединение P DL12 M18х1.5 (в сборе) | 103507 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 312.0 | ||
|
Соединение P DL12 M18х1.5 (корпус) | 103507.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 71.0 | ||
|
Соединение P DL15 M22х1.5 (корпус) | 103508.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 145.0 | ||
|
Соединение P DL18 M26х1.5 (корпус) | 103509.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 137.0 | ||
|
Соединение P DL18 (трубка) | 108309.1 | CAST | Есть | 227.0 | |||||||
|
Соединение P DL22 M30х2 (в сборе) | 103510 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1076.0 | ||
|
Соединение P DL22 M30х2 (корпус) | 103510.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 315.0 | ||
|
Соединение P DL22 (трубка) | 108310.1 | CAST | Есть | 267.0 | |||||||
|
Соединение P DL28 M36х2 (корпус) | 103511.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 397.0 | ||
|
Соединение P DL28 (трубка) | 108311.1 | CAST | Есть | 378.0 | |||||||
|
Соединение P DL35 M45х2 (корпус) | 103512.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 929.0 | ||
|
Соединение P DL42 M52х2 (корпус) | 103513.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1305.0 | ||
|
Соединение P DLL04 M8х1 (корпус) | 103501.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 100 | Есть | 74.0 | ||
|
Соединение P DLL06 M10х1 (в сборе) | 103502 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 100 | Есть | 214.0 | ||
|
Соединение P DLL06 M10х1 (корпус) | 103502.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 100 | Есть | 81.0 | ||
|
Соединение P DLL08 M12х1 (корпус) | 103503.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 100 | Есть | 88.0 | ||
|
Соединение P DS06 M14х1.5 (корпус) | 103514.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 800 | Есть | 98.0 | ||
|
Соединение P DS08 M16х1.5 | 108315.4 | CAST | Есть | 350.0 | |||||||
|
Соединение P DS08 M16х1.5 | 103515.4 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 800 | Есть | 380.0 | ||
|
Соединение P DS08 M16х1.5 (корпус) | 103515.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 800 | Есть | 121.0 | ||
|
Соединение P DS08 (трубка) | 108315.1 | CAST | Есть | 193.0 | |||||||
|
Соединение P DS10 M18х1.5 (корпус) | 103516.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 800 | Есть | 121.0 | ||
|
Соединение P DS10 (трубка) | 108316.1 | CAST | Есть | 186.0 | |||||||
|
Соединение P DS12 | 108307.4 | CAST | Есть | 392.0 | |||||||
|
Соединение P DS12 M20х1.5 (в сборе) нерж. | 113517 | CAST | Есть | 2872.0 | |||||||
|
Соединение P DS12 M20х1.5 (корпус) | 103517.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 630 | Есть | 164.0 | ||
|
Соединение P DS12 (трубка) | 108317.1 | CAST | Есть | 214.0 | |||||||
|
Соединение P DS14 M22х1.5 (корпус) | 103518.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 630 | Есть | 249.0 | ||
|
Соединение P DS14 (трубка) | 108318.1 | CAST | Есть | 230.0 | |||||||
|
Соединение P DS16 M24х1.5 (корпус) | 103519.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 630 | Есть | 260.0 | ||
|
Соединение P DS16 (трубка) | 108319.1 | CAST | Есть | 246.0 | |||||||
|
Соединение P DS16 (трубка в сборе) | 108319 | CAST | Есть | 572.0 | |||||||
|
Соединение P DS20 M30х2 (в сборе) | 103520 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 1181.0 | ||
|
Соединение P DS20 M30х2 (корпус) | 103520.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 380.0 | ||
|
Соединение P DS20 (трубка) | 108320.1 | CAST | Есть | 276.0 | |||||||
|
Соединение P DS25 M36х2 (корпус) | 103521.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 747.0 | ||
|
Соединение P DS25 (трубка) | 108321.1 | CAST | Есть | 371.0 | |||||||
|
Соединение P DS30 M42х2 (корпус) | 103522.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 890.0 | ||
|
Соединение P DS38 M52х2 (корпус) | 103523.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 1498.0 | ||
|
Соединение PS DL06 М10х1 (корпус) | 100804.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 108.0 | ||
|
Соединение PS DL08 М12х1.5 (корпус) | 100805.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 154.0 | ||
|
Соединение PS DL10 М14х1.5 (корпус) | 100806.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 174.0 | ||
|
Соединение PS DL12 М16х1.5 (корпус) | 100807.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 222.0 | ||
|
Соединение PS DL15 М18х1.5 (корпус) | 100808.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 292.0 | ||
|
Соединение PS DL18 М22х1.5 (корпус) | 100809.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 968.0 | ||
|
Соединение PS DL22 М26х1.5 (корпус) | 100810.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 160 | Есть | 1175.0 | ||
|
Соединение PS DL28 М33х2 (корпус) | 100811.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 160 | Есть | 1863.0 | ||
|
Соединение PS DL35 М42х2 (корпус) | 100812.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 160 | Есть | 2558.0 | ||
|
Соединение PS DS06 М12х1.5 (корпус) | 100814.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 704.0 | ||
|
Соединение PS DS08 М14х1.5 (корпус) | 100815.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 777.0 | ||
|
Соединение PS DS10 М16х1.5 (корпус) | 100816.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 855.0 | ||
|
Соединение PS DS12 М18х1.5 (корпус) | 100817.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 935.0 | ||
|
Соединение PS DS14 М20х1.5 (корпус) | 100818.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 1015.0 | ||
|
Соединение PS DS16 М22х1.5 (корпус) | 100819.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 1189.0 | ||
|
Соединение PS DS20 М27х2 (корпус) | 100820.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 1395.0 | ||
|
Соединение PS DS25 М33х2 (корпус) | 100821.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 1897.0 | ||
|
Соединение PS DS30 М42х2 (корпус) | 100822.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 2698.0 | ||
|
Соединение PS DS38 М48х2 (корпус) | 100823.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 2966.0 | ||
|
Соединение PS DS42 М48х2 (корпус) | 100813.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 160 | Есть | 2796.0 |
Соединения проходные (угол конуса 24°) CAST

Всего в группе: 178На странице: 100
|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Резьба трубного соединения 2 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Соединение P DL18 M26х1.5 (в сборе) | 103509 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 730.0 | ||
|
Соединение P90 DL06 M12х1.5 (корпус) | 103804.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 500 | Есть | 285.0 | ||
|
Соединение P90 DL08 M14х1.5 (корпус) | 103805.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 500 | Есть | 285.0 | ||
|
Соединение P90 DL10 M16х1.5 (в сборе) | 103806 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 500 | Есть | 532.0 | ||
|
Соединение P90 DL10 M16х1.5 (корпус) | 103806.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 500 | Есть | 334.0 | ||
|
Соединение P90 DL12 M18х1.5 (корпус) | 103807.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 400 | Есть | 292.0 | ||
|
Соединение P90 DL15 M22х1.5 (в сборе) | 103808 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 400 | Есть | 875.0 | ||
|
Соединение P90 DL15 M22х1.5 (корпус) | 103808.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 400 | Есть | 510.0 | ||
|
Соединение P90 DL18 M26х1.5 (корпус) | 103809.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 400 | Есть | 583.0 | ||
|
Соединение P90 DL22 M30х2 (в сборе) | 103810 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 250 | Есть | 1637.0 | ||
|
Соединение P90 DL22 M30х2 (корпус) | 103810.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 250 | Есть | 777.0 | ||
|
Соединение P90 DL28 M36х2 (корпус) | 103811.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 250 | Есть | 1338.0 | ||
|
Соединение P90 DL35 M45х2 (корпус) | 103812.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 250 | Есть | 2189.0 | ||
|
Соединение P90 DL42 M52х2 (корпус) | 103813.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 250 | Есть | 3064.0 | ||
|
Соединение P90 DLL04 M8х1 (корпус) | 103801.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 100 | Есть | 306.0 | ||
|
Соединение P90 DLL06 M10х1 (корпус) | 103802.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 100 | Есть | 292.0 | ||
|
Соединение P90 DLL08 M12х1 (корпус) | 103803.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 100 | Есть | 323.0 | ||
|
Соединение P90 DS06 M14х1.5 (корпус) | 103814.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 800 | Есть | 352.0 | ||
|
Соединение P90 DS08 M16х1.5 (в сборе) | 103815 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 800 | Есть | 568.0 | ||
|
Соединение P90 DS08 M16х1.5 (корпус) | 103815.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 800 | Есть | 374.0 | ||
|
Соединение P90 DS10 M18х1.5 (корпус) | 103816.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 800 | Есть | 418.0 | ||
|
Соединение P90 DS12 M20х1.5 (корпус) | 103817.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 630 | Есть | 444.0 | ||
|
Соединение P90 DS14 M22х1.5 (в сборе) | 103818 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 630 | Есть | 1213.0 | ||
|
Соединение P90 DS14 M22х1.5 (корпус) | 103818.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 630 | Есть | 668.0 | ||
|
Соединение P90 DS14 M22х1.5 (корпус) нерж. | 113818.1 | CAST | Есть | 3014.0 | |||||||
|
Соединение P90 DS16 M24х1.5 B4 (в сборе) | 103819.4 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 630 | Есть | 1243.0 | ||
|
Соединение P90 DS16 M24х1.5 (в сборе) | 103819 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 630 | Есть | 1162.0 | ||
|
Соединение P90 DS16 M24х1.5 (корпус) | 103819.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 630 | Есть | 642.0 | ||
|
Соединение P90 DS16 M24х1.5 (корпус) нерж. | 113819.1 | CAST | Есть | 3886.0 | |||||||
|
Соединение P90 DS20 M30х2 (корпус) | 103820.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 420 | Есть | 882.0 | ||
|
Соединение P90 DS25 M36х2 (корпус) | 103821.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 420 | Есть | 1412.0 | ||
|
Соединение P90 DS30 M42х2 (корпус) | 103822.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 420 | Есть | 2062.0 | ||
|
Соединение P90 DS38 M52х2 (корпус) | 103823.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | 90 град. | 420 | Есть | 3142.0 | ||
|
Соединение P DL06 M12х1.5 (корпус) | 103504.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 500 | Есть | 71.0 | ||
|
Соединение P DL08 M14х1.5 (в сборе) | 103505 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 500 | Есть | 240.0 | ||
|
Соединение P DL08 M14х1.5 (корпус) | 103505.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 500 | Есть | 81.0 | ||
|
Соединение P DL10 M16х1.5 (в сборе) | 103506 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 500 | Есть | 246.0 | ||
|
Соединение P DL10 M16х1.5 (корпус) | 103506.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 500 | Есть | 92.0 | ||
|
Соединение P DL10 M16х1.5 (корпус) нерж. | 113506.1 | CAST | Есть | 754.0 | |||||||
|
Соединение P DL10 (трубка) - артикул заменен на 603506 | 108306.1 | CAST | Есть | 190.0 | |||||||
|
Соединение P DL12 M18х1.5 (в сборе) | 103507 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 312.0 | ||
|
Соединение P DL12 M18х1.5 (корпус) | 103507.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 71.0 | ||
|
Соединение P DL15 M22х1.5 (корпус) | 103508.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 145.0 | ||
|
Соединение P DL18 M26х1.5 (корпус) | 103509.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 137.0 | ||
|
Соединение P DL18 (трубка) | 108309.1 | CAST | Есть | 227.0 | |||||||
|
Соединение P DL22 M30х2 (в сборе) | 103510 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1076.0 | ||
|
Соединение P DL22 M30х2 (корпус) | 103510.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 315.0 | ||
|
Соединение P DL22 (трубка) | 108310.1 | CAST | Есть | 267.0 | |||||||
|
Соединение P DL28 M36х2 (корпус) | 103511.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 397.0 | ||
|
Соединение P DL28 (трубка) | 108311.1 | CAST | Есть | 378.0 | |||||||
|
Соединение P DL35 M45х2 (корпус) | 103512.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 929.0 | ||
|
Соединение P DL42 M52х2 (корпус) | 103513.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1305.0 | ||
|
Соединение P DLL04 M8х1 (корпус) | 103501.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 100 | Есть | 74.0 | ||
|
Соединение P DLL06 M10х1 (в сборе) | 103502 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 100 | Есть | 214.0 | ||
|
Соединение P DLL06 M10х1 (корпус) | 103502.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 100 | Есть | 81.0 | ||
|
Соединение P DLL08 M12х1 (корпус) | 103503.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 100 | Есть | 88.0 | ||
|
Соединение P DS06 M14х1.5 (корпус) | 103514.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 800 | Есть | 98.0 | ||
|
Соединение P DS08 M16х1.5 | 108315.4 | CAST | Есть | 350.0 | |||||||
|
Соединение P DS08 M16х1.5 | 103515.4 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 800 | Есть | 380.0 | ||
|
Соединение P DS08 M16х1.5 (корпус) | 103515.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 800 | Есть | 121.0 | ||
|
Соединение P DS08 (трубка) | 108315.1 | CAST | Есть | 193.0 | |||||||
|
Соединение P DS10 M18х1.5 (корпус) | 103516.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 800 | Есть | 121.0 | ||
|
Соединение P DS10 (трубка) | 108316.1 | CAST | Есть | 186.0 | |||||||
|
Соединение P DS12 | 108307.4 | CAST | Есть | 392.0 | |||||||
|
Соединение P DS12 M20х1.5 (в сборе) нерж. | 113517 | CAST | Есть | 2872.0 | |||||||
|
Соединение P DS12 M20х1.5 (корпус) | 103517.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 630 | Есть | 164.0 | ||
|
Соединение P DS12 (трубка) | 108317.1 | CAST | Есть | 214.0 | |||||||
|
Соединение P DS14 M22х1.5 (корпус) | 103518.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 630 | Есть | 249.0 | ||
|
Соединение P DS14 (трубка) | 108318.1 | CAST | Есть | 230.0 | |||||||
|
Соединение P DS16 M24х1.5 (корпус) | 103519.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 630 | Есть | 260.0 | ||
|
Соединение P DS16 (трубка) | 108319.1 | CAST | Есть | 246.0 | |||||||
|
Соединение P DS16 (трубка в сборе) | 108319 | CAST | Есть | 572.0 | |||||||
|
Соединение P DS20 M30х2 (в сборе) | 103520 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 1181.0 | ||
|
Соединение P DS20 M30х2 (корпус) | 103520.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 380.0 | ||
|
Соединение P DS20 (трубка) | 108320.1 | CAST | Есть | 276.0 | |||||||
|
Соединение P DS25 M36х2 (корпус) | 103521.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 747.0 | ||
|
Соединение P DS25 (трубка) | 108321.1 | CAST | Есть | 371.0 | |||||||
|
Соединение P DS30 M42х2 (корпус) | 103522.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 890.0 | ||
|
Соединение P DS38 M52х2 (корпус) | 103523.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 420 | Есть | 1498.0 | ||
|
Соединение PS DL06 BSP 1/8" (корпус) | 100704.1 | CAST | M | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 108.0 | ||
|
Соединение PS DL06 М10х1 (корпус) | 100804.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 108.0 | ||
|
Соединение PS DL08 BSP 1/4" (корпус) | 100705.1 | CAST | M | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 152.0 | ||
|
Соединение PS DL08 М12х1.5 (корпус) | 100805.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 154.0 | ||
|
Соединение PS DL10 BSP 1/4" (корпус) | 100706.1 | CAST | M | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 164.0 | ||
|
Соединение PS DL10 М14х1.5 (корпус) | 100806.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 174.0 | ||
|
Соединение PS DL12 BSP 3/8" (корпус) | 100707.1 | CAST | M | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 202.0 | ||
|
Соединение PS DL12 М16х1.5 (корпус) | 100807.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 222.0 | ||
|
Соединение PS DL15 BSP 1/2" (корпус) | 100708.1 | CAST | M | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 285.0 | ||
|
Соединение PS DL15 М18х1.5 (корпус) | 100808.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 292.0 | ||
|
Соединение PS DL18 BSP 1/2" (корпус) | 100709.1 | CAST | M | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 358.0 | ||
|
Соединение PS DL18 М22х1.5 (корпус) | 100809.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 968.0 | ||
|
Соединение PS DL22 BSP 3/4" (корпус) | 100710.1 | CAST | M | BSP | проходной/адаптер | прямой | 160 | Есть | 754.0 | ||
|
Соединение PS DL22 М26х1.5 (корпус) | 100810.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 160 | Есть | 1175.0 | ||
|
Соединение PS DL28 BSP 1" (корпус) | 100711.1 | CAST | M | BSP | проходной/адаптер | прямой | 160 | Есть | 949.0 | ||
|
Соединение PS DL28 М33х2 (корпус) | 100811.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 160 | Есть | 1863.0 | ||
|
Соединение PS DL35 BSP 1.1/4" (корпус) | 100712.1 | CAST | M | BSP | проходной/адаптер | прямой | 160 | Есть | 2552.0 | ||
|
Соединение PS DL35 М42х2 (корпус) | 100812.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 160 | Есть | 2558.0 | ||
|
Соединение PS DL42 BSP 1.1/2" (корпус) | 100713.1 | CAST | M | BSP | проходной/адаптер | прямой | 160 | Есть | 2776.0 | ||
|
Соединение PS DS06 BSP 1/4" (корпус) | 100714.1 | CAST | M | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 178.0 | ||
|
Соединение PS DS06 М12х1.5 (корпус) | 100814.1 | CAST | M | M | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 704.0 |

