Описание
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....
Позиция доступна только по запросу.
Позиция доступна только по запросу.
Характеристики
| Артикул | Бренд | CH1 | D1 | L1 (мм) | L2 (мм) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | WP (bar) | Исполнение трубного соединения | резьба JIC 37° A | Резьба ТС 1 | серия | Стандарт ТС | Тип трубного соединения | Часть |
| 206908.3 | CAST | 46 | 32 | 45 | 24,3 | 30-32 | 11/4 | 240 | прямой | 15/8-12 | UNF | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | приварной | Изделия из углеродистой стали |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
CAST
Резьба трубного соединения 1
UNF
Тип трубного соединения
приварной
Исполнение трубного соединения
прямой
Размер резьбы 9
15/8-12
D трубы M1 D1
30-32
Серия
Универсальная
Порядковый номер таблицы
Изделия из углеродистой стали
WP (bar)
240
D трубы W
11/4
Размер L2 (мм)
24,3
Размер CH1
46
Размер L1 (мм)
45
Размер D1
32
WP (bar) рабочее давление
240
Стандарт трубных соединений
Соединения 37° SAE J514
Резьба ТС 1
UNF
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Прямые под приварку (развальцовка 37°) CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Соединение WS JIC 1.5/8" | 206919.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 240 | Есть | 1866.0 | ||
|
Соединение WS JIC 1.5/8" | 206908.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 240 | Есть | 1738.0 | ||
|
Соединение WS JIC 7/16" | 206901.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 450 | Есть | 475.0 | ||
|
Соединение WS JIC 1/2" | 206902.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 450 | Есть | 516.0 | ||
|
Соединение WS JIC 9/16" | 206903.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 350 | Есть | 552.0 | ||
|
Соединение WS JIC 9/16" производства | 206910.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 350 | Есть | 552.0 | ||
|
Соединение WS JIC 3/4" (производитель ) | 206912.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 350 | Есть | 653.0 | ||
|
Соединение WS JIC 3/4" производства компании . | 206911.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 350 | Есть | 653.0 | ||
|
Соединение WS JIC 3/4" | 206904.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 350 | Есть | 653.0 | ||
|
Соединение WS JIC 7/8" | 206905.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 350 | Есть | 704.0 | ||
|
Соединение WS JIC 1.1/16" | 206906.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 350 | Есть | 870.0 | ||
|
Соединение WS JIC 1.5/16" | 206907.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 290 | Есть | 1011.0 | ||
|
Соединение WS JIC 1.7/8" | 206909.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 240 | Есть | 1943.0 |
Соединения приварные W (развальцовка 37°) CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Соединение WS JIC 1.5/8" | 206919.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 240 | Есть | 1866.0 | ||
|
Соединение WS JIC 1.5/8" | 206908.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 240 | Есть | 1738.0 | ||
|
Соединение WS90 JIC 3/4" | 207111.3 | CAST | UNF | приварной | 90 град. | 350 | Есть | 1415.0 | ||
|
Соединение WS90 JIC 1.5/16" | 207107.3 | CAST | UNF | приварной | 90 град. | 290 | Есть | 2017.0 | ||
|
Соединение WS JIC 7/16" | 206901.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 450 | Есть | 475.0 | ||
|
Соединение WS JIC 1/2" | 206902.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 450 | Есть | 516.0 | ||
|
Соединение WS JIC 9/16" | 206903.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 350 | Есть | 552.0 | ||
|
Соединение WS JIC 9/16" производства | 206910.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 350 | Есть | 552.0 | ||
|
Соединение WS JIC 3/4" | 206904.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 350 | Есть | 653.0 | ||
|
Соединение WS JIC 3/4" (производитель ) | 206912.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 350 | Есть | 653.0 | ||
|
Соединение WS JIC 3/4" производства компании . | 206911.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 350 | Есть | 653.0 | ||
|
Соединение WS JIC 7/8" | 206905.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 350 | Есть | 704.0 | ||
|
Соединение WS JIC 1.1/16" | 206906.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 350 | Есть | 870.0 | ||
|
Соединение WS JIC 1.5/16" | 206907.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 290 | Есть | 1011.0 | ||
|
Соединение WS JIC 1.7/8" | 206909.3 | CAST | UNF | приварной | прямой | 240 | Есть | 1943.0 |

