Описание
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 10... на 11...
Характеристики
| Артикул | Бренд | CH1 | L1 (мм) | L2 (мм) | Ø трубы D1 | WP (bar) | Исполнение трубного соединения | резьба G | Резьба ТС 1 | Резьба ТС 2 | серия | Стандарт ТС | Тип трубного соединения |
| 107606 | CAST | 17 | 22,5 | 16 | 40 | 400 | прямой | 1 | BSP | S | Соединения 24° DIN 2353 | заглушка |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
CAST
Резьба трубного соединения 1
BSP
Тип трубного соединения
заглушка
Исполнение трубного соединения
прямой
D трубы M1 D1
40
Размер резьбы 5
1
Серия
S
WP (bar)
400
Размер L2 (мм)
16
Размер CH1
17
Размер L1 (мм)
22,5
WP (bar) рабочее давление
400
Стандарт трубных соединений
Соединения 24° DIN 2353
Резьба ТС 1
BSP
совместимые арт. Hydroscand
75030016
совместимые арт. Parker
VSTI1EDCF
совместимые арт. Larga
E3360125000
совместимые арт. Voss
189382000
совместимые арт. Rastelli Racordi
TN185GG1R
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
BSP с внутренним шестигранником, уплотнение тип E, VE CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Заглушка VE BSP 1 | 107606 | CAST | BSP | заглушка | прямой | 400 | Есть | 441.9 | ||
|
Заглушка VE BSP 1/4 | 107602 | CAST | BSP | заглушка | прямой | 400 | Есть | 104.4 | ||
|
Заглушка VE BSP 1/8 | 107601 | CAST | BSP | заглушка | прямой | 400 | Есть | 100.8 | ||
|
Заглушка VE BSP 3/8 | 107603 | CAST | BSP | заглушка | прямой | 400 | Есть | 136.8 | ||
|
Заглушка VE BSP 1/2 | 107604 | CAST | BSP | заглушка | прямой | 400 | Есть | 180.0 | ||
|
Заглушка VE BSP 3/4 | 107605 | CAST | BSP | заглушка | прямой | 400 | Есть | 239.4 | ||
|
Заглушка VE BSP 1.1/4 | 107607 | CAST | BSP | заглушка | прямой | 250 | Есть | 744.3 | ||
|
Заглушка VE BSP 1.1/2 | 107608 | CAST | BSP | заглушка | прямой | 250 | Есть | 874.8 |
Подборка, заглушки BSP 1

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Заглушка VE BSP 1 | 107606 | CAST | BSP | заглушка | прямой | 400 | Есть | 441.9 | ||
|
Заглушка V BSP 1" | 307807 | CAST | BSP | заглушка | прямой | 250 | Есть | 481.5 | ||
|
Заглушка V BSP 1" | 307907 | CAST | BSP | заглушка | прямой | 250 | Есть | 966.6 | ||
|
Заглушка VH BSP1" | 107806 | CAST | BSP | заглушка | прямой | 200 | Есть | 921.6 |

