Описание
Латунные быстроразъемные соединения STUCCHI ISO B IRBO BSP — это высококачественные компоненты для создания быстроразъемных соединений в гидравлических и пневматических системах. Эти соединения соответствуют международному стандарту ISO 7241-1 «В» и обеспечивают надежность и долговечность в различных отраслях.
Преимущества латунных быстроразъемных соединений STUCCHI:
- Соответствие ISO 7241-1 «В»: Совместимость с другими системами для обеспечения превосходных эксплуатационных характеристик.
- Материалы: Латунь, устойчивая к коррозии и механическому износу, пружины и блокирующие элементы из нержавеющей стали для дополнительной прочности.
- Уплотнение из Viton: Обеспечивает надежную герметичность и устойчивость к агрессивным жидкостям, маслам и химическим веществам.
- Устойчивость к коррозии: Латунные соединения обладают отличной коррозионной стойкостью в совместимых средах.
- Широкое применение: Идеальны для пневматических, гидравлических и других систем, требующих долговечных и надежных соединений.
Почему стоит выбрать БРС из латуни STUCCHI?
Они обеспечивают долговечность, простоту монтажа и надежность. Эти соединения легко интегрируются в различные системы и гарантируют долговечную эксплуатацию.
Закажите латунные быстроразъемные соединения STUCCHI в Гидравии. Мы предоставляем качественные компоненты для надежных и долговечных соединений в любых условиях.
Характеристики
| Артикул | Бренд | B | C | D | E | F | G | H | I | ID (дюйм) | ID ISO | J | А | вес, кг | резьба | Стандарт БРС | Часть |
| 804500111 | Stucchi | 41,0 | - | 66,0 | - | - | 133,2 | 44,8 | - | 1 | 1" | 37,7 | 1" | 0,35 | BSP | ISO B | Ниппель |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Stucchi
ID (дюйм)
1
Порядковый номер таблицы
Ниппель
Вес без упаковки, кг
0,35
внутр. диаметр (дюйм)
1
Размер E
-
Размер I
-
Размер J
37,7
Размер A БРС
1"
Длина БРС в сборе
133,2
Резьба
BSP
Размер C, мм
-
Размер B
41,0
Размер F
-
Размер БРС
1"
Размер A БРС Текст
1"
Размер H для БРС
44,8
Размер D (мм) для БРС
66,0
Стандарт БРС
ISO B
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
БРС BSP 1"

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС ISO B IRBO BSP 1 - D1 Ниппель (уплотнение Viton, латунь) | 804500111 | Stucchi | 0.35 | BSP | 1" | ISO B | Есть | 5323.0 | |||
|
FIRG 100 BSP 1" Ниппель | PM-FP9510 | POWERMASTER | Есть | 2544.0 | |||||||
|
FIRG 100 BSP 1" Розетка | PM-FC9510 | POWERMASTER | Есть | 3981.0 | |||||||
|
БРС ISO A BSP 1" Ниппель VSAA | VSAA25M | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 1213.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1" Розетка VSAA | VSAA25F | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 2213.0 | ||||
|
БРС FF A BSP 1 - D3/4 Розетка | 801300000 | Stucchi | 0.94 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 12695.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1 - D3/4 Ниппель | 800800013 | Stucchi | 0.39 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5844.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D3/4" Ниппель | VSFF2025M | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 2602.0 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D3/4" Розетка | VSFF2025F | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 3955.0 | ||||
|
БРС FF APM BSP 1 - D3/4 Ниппель | 805200011 | Stucchi | 0.75 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 10409.0 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1" - D3/4" Ниппель | 807200013 | Stucchi | 1.02 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 13357.0 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1" - D3/4" Розетка | 807200012 | Stucchi | 1.12 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 16375.0 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-HD BSP 1" - D3/4" Ниппель | 808100013 | Stucchi | 1.30 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 13603.0 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VP-P BSP 1 - D3/4 Ниппель | 807300013 | Stucchi | 1.59 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 31445.0 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VP-P BSP 1 - D3/4 Розетка | 807300012 | Stucchi | 0.91 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 14638.0 | |||
|
БРС FF A BSP 1 - D1 Ниппель | 801300051/812500051 | Stucchi | 0.89 | BSP | 1" | FLAT FACE | Есть | 8972.0 | |||
|
БРС FF A BSP 1 - D1 Розетка | 801300050/812500050 | Stucchi | 1.42 | BSP | 1" | FLAT FACE | Есть | 17002.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Ниппель | VSFF9510M | VERSO | 220 | BSP | FLAT FACE | Есть | 4819.0 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Ниппель PM | VSFF9510M-N | VERSO | Есть | 2287.0 | |||||||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Розетка | VSFF9510F | VERSO | 220 | BSP | FLAT FACE | Есть | 8748.0 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1" d=1" Розетка | PM-FC7510 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 2000.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Ниппель | 800500009 | Stucchi | 0.275 | BSP | ISO A | Есть | 1914.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Розетка | 800500008 | Stucchi | 0.76 | BSP | ISO A | Есть | 3590.0 | ||||
|
БРС ISO B IRBO BSP 1 - D1 Розетка (уплотнение Viton, латунь) | 804500110 | Stucchi | 0.93 | BSP | 1" | ISO B | Есть | 10648.0 | |||
|
ISO A BSP 1" d=1" Ниппель | PM-FP7510 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 841.0 | ||||
|
ISO A BSP 1" d=1" Розетка | AF1016 | INTERTRACO | Есть | 2118.0 | |||||||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1 - D1 Розетка | 809500020 | Stucchi | 0.74 | BSP | 1" | Резьбовые | Есть | 3910.0 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1 - D1 Ниппель | 809500021 | Stucchi | 0.64 | BSP | 1" | Резьбовые | Есть | 4132.0 | |||
|
БРС FF A BSP 1 - D3/4 Ниппель | 801300001 | Stucchi | 0.48 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 6251.0 |
БРС STUCCHI

Всего в группе: 291На странице: 100
|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС ISO B IRBO BSP 1 - D1 Ниппель (уплотнение Viton, латунь) | 804500111 | Stucchi | 0.35 | BSP | 1" | ISO B | Есть | 5323.0 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 1.1/4 - D 1.1/4 Ниппель | 800500011 | Stucchi | 0.593 | BSP | ISO A | Есть | 4943.0 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1.1/4 - D 1.1/4 Розетка | 800500010 | Stucchi | 1.252 | BSP | ISO A | Есть | 8484.0 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 1.1/4 - D 1.1/4 Ниппель | 800501011 | Stucchi | 0.62 | NPT | ISO A | Есть | 5915.0 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 1.1/4 - D 1.1/4 Розетка | 800501010 | Stucchi | 1.24 | NPT | ISO A | Есть | 10172.0 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800500005 | Stucchi | 0.084 | BSP | ISO A | Есть | 527.0 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Ниппель | 800500009 | Stucchi | 0.275 | BSP | ISO A | Есть | 1914.0 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 2 - D 2 Ниппель | 800500015 | Stucchi | 1.438 | BSP | ISO A | Есть | 11516.0 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 2 - D 2 Розетка | 800500014 | Stucchi | 4.13 | BSP | ISO A | Есть | 20207.0 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Розетка | 800501006 | Stucchi | 0.5 | NPT | ISO A | Есть | 2851.0 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/4 - D 1/4 Ниппель | 800500001 | Stucchi | 0.031 | BSP | ISO A | Есть | 437.0 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Розетка | 800500008 | Stucchi | 0.76 | BSP | ISO A | Есть | 3590.0 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/4 - D 3/4 Ниппель | 800500007 | Stucchi | 0.205 | BSP | ISO A | Есть | 1480.0 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка | 800500004 | Stucchi | 0.245 | BSP | ISO A | Есть | 1193.0 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка с компенсационным отверстием | 805600002 | Stucchi | Есть | 2284.0 | ||||||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800500003 | Stucchi | 0.052 | BSP | ISO A | Есть | 532.0 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800501003 | Stucchi | 0.05 | NPT | ISO A | Есть | 557.0 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/4 - D 3/4 Розетка | 800500006 | Stucchi | 0.494 | BSP | ISO A | Есть | 2724.0 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/4 - D 1/4 Розетка | 800500000 | Stucchi | 0.095 | BSP | ISO A | Есть | 1037.0 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/8 - D 3/8 Розетка | 800500002 | Stucchi | 0.144 | BSP | ISO A | Есть | 1157.0 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 1- D 1 Розетка | 800501008 | Stucchi | 0.77 | NPT | ISO A | Есть | 4318.0 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 1 - D 1 Ниппель | 800501009 | Stucchi | 0.28 | NPT | ISO A | Есть | 2303.0 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель с компенсационным отверстием | 805600003 | Stucchi | Есть | 798.0 | ||||||
|
БРС ISO A BIR NPT 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800501005 | Stucchi | 0.08 | NPT | ISO A | Есть | 598.0 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Ниппель | 800501007 | Stucchi | 0.21 | NPT | ISO A | Есть | 1481.0 | |||
|
БРС ISO A I 22х1.5 15L - D1/2 Розетка | 800708006 / 800708010 | Stucchi | Есть | 1776.0 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель (удлиненный) | 809410005 | Stucchi | Есть | 858.0 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 18x1.5 12L - D1/2 Розетка (удлиненный) | 800410000 | Stucchi | Есть | 1943.0 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 18x1.5 12L - D1/2 Ниппель (удлиненный) | 809410001 | Stucchi | Есть | 858.0 | ||||||
|
БРС ISO A I 18х1.5 12L - D1/2 Розетка | 800708004 | Stucchi | Есть | 1776.0 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 22x1.5 15L - D1 Розетка | 809408030 | Stucchi | Есть | 5365.0 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 26x1.5 18L - D1/2 Розетка | 809408008 | Stucchi | Есть | 1420.0 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 26x1.5 18L - D1/2 Ниппель | 809408009 | Stucchi | Есть | 684.0 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 30x2 22L - D3/4 Ниппель | 809408029 | Stucchi | Есть | 2563.0 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 18x1.5 12L - D1/2 Розетка | 809408000 | Stucchi | Есть | 1505.0 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 26x1.5 18L - D1 Ниппель | 809408033 | Stucchi | Есть | 2813.0 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель | 809408005 | Stucchi | Есть | 684.0 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 14x1.5 08L - D1/4 Ниппель | 809408011 | Stucchi | Есть | 1241.0 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 14x1.5 08L - D1/4 Розетка (удлиненный) | 809410010 | Stucchi | Есть | 2160.0 | ||||||
|
БРС ISO A IR-V BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 800100003 | Stucchi | 0.07 | BSP | 3/8" | ISO A | Есть | 554.0 | ||
|
БРС ISO B IRB BSP 1/2 - D1/2 Розетка (углеродистая сталь) | 800600006 | Stucchi | 0.32 | BSP | 1/2" | ISO B | Есть | 1898.0 | ||
|
БРС ISO B IRBO BSP 3/8 - D3/8 Ниппель (уплотнение Viton, латунь) | 804500105 | Stucchi | 0.07 | BSP | 3/8" | ISO B | Есть | 1336.0 | ||
|
БРС ISO B IRBO BSP 3/8 - D3/8 Розетка (уплотнение Viton, латунь) | 804500104 | Stucchi | 0.24 | BSP | 3/8" | ISO B | Есть | 3259.0 | ||
|
БРС ISO B IRBO BSP 1 - D1 Розетка (уплотнение Viton, латунь) | 804500110 | Stucchi | 0.93 | BSP | 1" | ISO B | Есть | 10648.0 | ||
|
БРС ISO B IRBO BSP 1/4 - D1/4 Розетка (уплотнение Viton, латунь) | 804500102 | Stucchi | 0.13 | BSP | 1/4" | ISO B | Есть | 2563.0 | ||
|
БРС ISO B IRBX BSP 3/8 - D3/8 Розетка (уплотнение Viton, нерж.) | 804600104 | Stucchi | 0.23 | BSP | 3/8" | ISO B | Есть | 10564.0 | ||
|
БРС ISO B IRBX NPT 1/2 - D1/2 Розетка (уплотнение Viton, нерж.) | 804601106 | Stucchi | 0.33 | NPT | 1/2" | ISO B | Есть | 13350.0 | ||
|
БРС ISO B IRBX BSP 3/4 - D3/4 Ниппель (уплотнение Viton, нерж.) | 804600109 | Stucchi | 0.21 | BSP | 3/4" | ISO B | Есть | 7264.0 | ||
|
БРС ISO B IRBX NPT 1/2 - D1/2 Ниппель (уплотнение Viton, нерж.) | 804601107 | Stucchi | 0.11 | NPT | 1/2" | ISO B | Есть | 5790.0 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 1.1/4 - D1 Розетка | 800800014 | Stucchi | 1.22 | BSP | 1" | FLAT FACE | Есть | 14119.0 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 1.1/4 - D1 Ниппель | 800800015 | Stucchi | 0.64 | BSP | 1" | FLAT FACE | Есть | 8375.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D5/8 Ниппель | 800801011 | Stucchi | 0.27 | NPT | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3758.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/4 - D1 Ниппель | 800801015 | Stucchi | 0.66 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 8201.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/4 - D1 Розетка | 800801014 | Stucchi | 1.22 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 13841.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/2 - D1.1/2 Ниппель | 800801017 | Stucchi | 1.67 | NPT | 1.1/2" | FLAT FACE | Есть | 21917.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/2 - D1.1/2 Розетка | 800801016 | Stucchi | 2.85 | NPT | 1.1/2" | FLAT FACE | Есть | 36838.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Ниппель | 800801009 | Stucchi | 0.23 | NPT | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2749.0 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 800800007 | Stucchi | 0.23 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2746.0 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 800800003 | Stucchi | 0.13 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1576.0 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 1 - D3/4 Ниппель | 800800013 | Stucchi | 0.39 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5844.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1 - D3/4 Ниппель | 800801013 | Stucchi | 0.41 | NPT | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5737.0 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 2 - D2 Ниппель | 800800019 | Stucchi | 2.26 | BSP | 2" | FLAT FACE | Есть | 34118.0 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 2 - D2 Розетка | 800800018 | Stucchi | 5.10 | BSP | 2" | FLAT FACE | Есть | 57036.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 2 - D2 Розетка | 800801018 | Stucchi | Есть | 55255.0 | ||||||
|
БРС FF FIRG BSP 1/4 - D1/4 Ниппель | 800800001 | Stucchi | 0.09 | BSP | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 1262.0 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D5/8 Розетка | 800800010 | Stucchi | 0.48 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 6422.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Розетка | 800801008 | Stucchi | 0.42 | NPT | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 3864.0 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Розетка | 800800008 | Stucchi | 0.41 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 3938.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1/4 - D1/4 Ниппель | 800801001 | Stucchi | 0.09 | NPT | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 1398.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | 800801005 | Stucchi | 0.12 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1380.0 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 800800009 | Stucchi | 0.23 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2512.0 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | 800800011 | Stucchi | 0.27 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3821.0 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 800800021 | Stucchi | 0.45 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5844.0 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Ниппель (уплотнение Viton) | 800800109 | Stucchi | Есть | 2797.0 | ||||||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 800800005 | Stucchi | 0.12 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1398.0 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Розетка | 800800002 | Stucchi | 0.24 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2822.0 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D3/4 Розетка | 800800020 | Stucchi | 0.75 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 9944.0 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 800800006 | Stucchi | 0.38 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 3666.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1/2 - D3/8 Розетка | 800801002 | Stucchi | 0.24 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2776.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1/4 - D1/4 Розетка | 800801000 | Stucchi | 0.14 | NPT | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 2464.0 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 1/4 - D1/4 Розетка | 800800000 | Stucchi | 0.14 | BSP | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 2507.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/8 - D3/8 Розетка | 800801004 | Stucchi | 0.24 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2694.0 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8 - D3/8 Розетка | 800800004 | Stucchi | 0.24 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2734.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D5/8 Розетка | 800801010 | Stucchi | 0.49 | NPT | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 5936.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1 - D3/4 Розетка | 800801012 | Stucchi | 0.78 | NPT | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 10265.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1/2 - D3/8 Ниппель | 800801003 | Stucchi | 0.13 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1553.0 | ||
|
БРС FF A 22х1.5 15L - D3/8 Ниппель | 801308007 | Stucchi | Есть | 1486.0 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Розетка (удлиненный) | 801310002 | Stucchi | Есть | 4318.0 | ||||||
|
БРС FF A 22х1.5 15L - D3/8 Розетка | 801308006 | Stucchi | Есть | 3402.0 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель | 801308003 | Stucchi | Есть | 2705.0 | ||||||
|
БРС FF A UNF 9/16 - D3/8 Розетка | 801304006 | Stucchi | 0.08 | UNF | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3467.0 | ||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D5/8 Ниппель | 801308017 | Stucchi | Есть | 3604.0 | ||||||
|
БРС FF A 16x1.5 10L - D1/4 Ниппель (удлиненный) | 801310011 | Stucchi | Есть | 1298.0 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель (удлиненный) | 801310003 | Stucchi | Есть | 2797.0 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Розетка | 801308002 | Stucchi | Есть | 4240.0 | ||||||
|
БРС FF A 16x1.5 10L - D1/4 Ниппель | 801308011 | Stucchi | 0.08 | M | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 1189.0 | ||
|
БРС FF A 18x1.5 12L - D3/8 Ниппель (удлиненный) | 801310005 | Stucchi | Есть | 1597.0 | ||||||
|
БРС FF A 14x1.5 8L - D1/4 Розетка (удлиненный) | 801310014 | Stucchi | Есть | 4124.0 | ||||||
|
БРС FF A UNF 1.5/16 - D3/4 Розетка | 801304000 | Stucchi | 0.47 | UNF | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 12851.0 | ||
|
БРС FF A UNF 1.5/16 - D3/4 Ниппель | 801304001 | Stucchi | 0.93 | UNF | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 6409.0 |

