Описание
Область применения РВД: в гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла и воды. Не содержит хлора.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: две высокопрочные металлические оплетки.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от -40° C до +100° C, для воздуха макс. +70° C.
Характеристики
| Артикул | Бренд | BP (bar) | BP (psi) | DASH | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) (средний) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Температура использования | Тип рукава |
| PM-2SN12-BSC | POWERMASTER | 1 100 | 16 000 | -8 | 12 | 1/2 | 12,7 | 23 | 180 | 275 | 4 000 | 0,62 | 2 | Стандартный | 2SN |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
POWERMASTER
Тип рукава гидравлического
2SN
Температура использования
Стандартный
ID (дюйм)
1/2
внутр. диаметр (дюйм)
1/2
внутр. диаметр (мм)
12,7
наруж. диаметр рукава (мм)
23
мин. радиус изгиба (мм)
180
вес (кг/м)
0,55
BP (bar)
1 100
DN
12
WP (bar)
275
DASH
-8
BP (psi)
16 000
Количество оплеток/навивок РВД
2
WP (bar) рабочее давление
275
DASH размер продукции (рукава, фитинги, TC)
-8
DN условный внутренний диаметр рукава
12
BP (bar) разрывное давление
1 100
DN (услов внут диам рукава, фитингов)
12
ID (мм)
12,7
Вес (кг/м)
0,62
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
РВД 2SN POWERMASTER

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип рукава гидравлического ↕ | Температура использования ↕ | ID (дюйм) ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Количество оплеток/навивок РВД ↕ | Вес (кг/м) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РВД 2SN DN 12 P=275 | PM-2SN12-BSC | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 1/2 | 12 | 275 | 2 | 0.62 | Есть | 256.0 | ||
|
РВД 2SN DN 06 P=400 | PM-2SN06-BSC | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 1/4 | 6 | 400 | 2 | 0.35 | Есть | 163.0 | ||
|
РВД 2SN DN 08 P=350 | PM-2SN08-BSC | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 5/16 | 8 | 350 | 2 | 0.4 | Есть | 168.0 | ||
|
РВД 2SN DN 10 P=330 | PM-2SN10-BSC | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 3/8 | 10 | 330 | 2 | 0.48 | Есть | 232.0 | ||
|
РВД 2SN DN 16 P=250 | PM-2SN16-BSC | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 5/8 | 16 | 250 | 2 | 0.7 | Есть | 385.0 | ||
|
РВД 2SN DN 20 P=215 | PM-2SN20-BSC | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 3/4 | 20 | 215 | 2 | 0.93 | Есть | 419.0 | ||
|
РВД 2SN DN 25 P=165 | PM-2SN25-BSC | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 1 | 25 | 165 | 2 | 1.28 | Есть | 591.0 | ||
|
РВД 2SN DN 25 P=165 (длина бухты 100 метров) | PM-2SN25-BSC (100m) | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 1 | 25 | 165 | 2 | 1.28 | Есть | 595.0 | ||
|
РВД 2SN DN 32 P=125 | PM-2SN32-BSC | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 1.1/4 | 32 | 125 | 2 | 1.53 | Есть | 724.0 | ||
|
РВД 2SN DN 38 P=90 | PM-2SN38-BSC | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 1.1/2 | 38 | 90 | 2 | 1.8 | Есть | 876.0 | ||
|
РВД 2SN DN 50 P=80 | PM-2SN50-BSC | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 2 | 50 | 80 | 2 | 3.06 | Есть | 1098.0 |
РВД POWERMASTER

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип рукава гидравлического ↕ | Температура использования ↕ | ID (дюйм) ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Количество оплеток/навивок РВД ↕ | Вес (кг/м) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РВД 2SN DN 12 P=275 | PM-2SN12-BSC | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 1/2 | 12 | 275 | 2 | 0.62 | Есть | 256.0 | ||
|
РВД 1SN DN 06 P=225 | PM-1SN06-BSC | POWERMASTER | 1SN | Стандартный | 1/4 | 6 | 225 | 1 | 0.24 | Есть | 126.0 | ||
|
РВД 1SN DN 08 P=215 | PM-1SN08-BSC | POWERMASTER | 1SN | Стандартный | 5/16 | 8 | 215 | 1 | 0.28 | Есть | 137.0 | ||
|
РВД 1SN DN 10 P=180 | PM-1SN10-BSC | POWERMASTER | 1SN | Стандартный | 3/8 | 10 | 180 | 1 | 0.33 | Есть | 162.0 | ||
|
РВД 1SN DN 12 P=160 | PM-1SN12-BSC | POWERMASTER | 1SN | Стандартный | 1/2 | 12 | 160 | 1 | 0.44 | Есть | 221.0 | ||
|
РВД 1SN DN 12 P=210 (замена 2SN 12) | PM-1SN12-BSC-210 | POWERMASTER | 1SN | Стандартный | 1/2 | 12 | 210 | 1 | 0.41 | Есть | 221.0 | ||
|
РВД 1SN DN 16 P=130 | PM-1SN16-BSC | POWERMASTER | 1SN | Стандартный | 5/8 | 16 | 130 | 1 | 0.52 | Есть | 221.0 | ||
|
РВД 1SN DN 20 P=105 | PM-1SN20-BSC | POWERMASTER | 1SN | Стандартный | 3/4 | 20 | 105 | 1 | 0.68 | Есть | 309.0 | ||
|
РВД 1SN DN 20 P=105 (специальный) | PM-1SN20-BSC-SPECIAL | POWERMASTER | Есть | 174.0 | |||||||||
|
РВД 1SN DN 25 P=88 | PM-1SN25-BSC | POWERMASTER | 1SN | Стандартный | 1 | 25 | 88 | 1 | 0.97 | Есть | 416.0 | ||
|
РВД 1SN DN 32 P=63 | PM-1SN32-BSC | POWERMASTER | 1SN | Стандартный | 1.1/4 | 32 | 63 | 1 | 1.22 | Есть | 642.0 | ||
|
РВД 1SN DN 38 P=50 | PM-1SN38-BSC | POWERMASTER | 1SN | Стандартный | 1.1/2 | 38 | 50 | 1 | 1.58 | Есть | 643.0 | ||
|
РВД 1SN DN 50 P=40 | PM-1SN50-BSC | POWERMASTER | 1SN | Стандартный | 2 | 50 | 40 | 1 | 2.1 | Есть | 763.0 | ||
|
РВД 2SC DN 06 P=400 (-50°C) | PM-2SC06-BSC-F | POWERMASTER | 2SC | Низкотемпературный | 1/4 | 6 | 400 | 2 | 0.33 | Есть | 243.0 | ||
|
РВД 2SC DN 08 P=350 (-50°C) | PM-2SС08-BSC-F | POWERMASTER | 2SC | Низкотемпературный | 5/16 | 8 | 350 | 2 | 0.38 | Есть | 302.0 | ||
|
РВД 2SC DN 08 P=350 | PM-2SC08-BSC | POWERMASTER | 2SC | Стандартный | 5/16 | 8 | 350 | 2 | 0.31 | Есть | 215.0 | ||
|
РВД 2SC DN 10 P=330 (-50°C) | PM-2SС10-BSC-F | POWERMASTER | 2SC | Низкотемпературный | 3/8 | 10 | 330 | 2 | 0.46 | Есть | 324.0 | ||
|
РВД 2SC DN 10 P=330 | PM-2SC10-BSC | POWERMASTER | 2SC | Стандартный | 3/8 | 10 | 330 | 2 | 0.36 | Есть | 247.0 | ||
|
РВД 2SC DN 12 P=275 (-50°C) | PM-2SС12-BSC-F | POWERMASTER | 2SC | Низкотемпературный | 1/2 | 12 | 275 | 2 | 0.6 | Есть | 402.0 | ||
|
РВД 2SC DN 16 P=250 (-50°C) | PM-2SС16-BSC-F | POWERMASTER | 2SC | Низкотемпературный | 5/8 | 16 | 250 | 2 | 0.69 | Есть | 469.0 | ||
|
РВД 2SC DN 16 P=250 | PM-2SC16-BSC | POWERMASTER | 2SC | Стандартный | 5/8 | 16 | 250 | 2 | 0.57 | Есть | 347.0 | ||
|
РВД 2SC DN 20 P=215 (-50°C) | PM-2SС20-BSC-F | POWERMASTER | 2SC | Низкотемпературный | 3/4 | 20 | 215 | 2 | 0.87 | Есть | 585.0 | ||
|
РВД 2SC DN 20 P=215 | PM-2SC20-BSC | POWERMASTER | 2SC | Стандартный | 3/4 | 20 | 215 | 2 | 0.76 | Есть | 410.0 | ||
|
РВД 2SC DN 25 P=165 (-50°C) | PM-2SС25-BSC-F | POWERMASTER | 2SC | Низкотемпературный | 1 | 25 | 165 | 2 | 1.3 | Есть | 757.0 | ||
|
РВД 2SC DN 25 P=165 | PM-2SC25-BSC | POWERMASTER | 2SC | Стандартный | 1 | 25 | 165 | 2 | 1.13 | Есть | 577.0 | ||
|
РВД 2SN DN 06 P=400 | PM-2SN06-BSC | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 1/4 | 6 | 400 | 2 | 0.35 | Есть | 163.0 | ||
|
РВД 2SN DN 08 P=350 | PM-2SN08-BSC | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 5/16 | 8 | 350 | 2 | 0.4 | Есть | 168.0 | ||
|
РВД 2SN DN 10 P=330 | PM-2SN10-BSC | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 3/8 | 10 | 330 | 2 | 0.48 | Есть | 232.0 | ||
|
РВД 2SN DN 16 P=250 | PM-2SN16-BSC | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 5/8 | 16 | 250 | 2 | 0.7 | Есть | 385.0 | ||
|
РВД 2SN DN 20 P=215 | PM-2SN20-BSC | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 3/4 | 20 | 215 | 2 | 0.93 | Есть | 419.0 | ||
|
РВД 2SN DN 25 P=165 | PM-2SN25-BSC | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 1 | 25 | 165 | 2 | 1.28 | Есть | 591.0 | ||
|
РВД 2SN DN 25 P=165 (длина бухты 100 метров) | PM-2SN25-BSC (100m) | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 1 | 25 | 165 | 2 | 1.28 | Есть | 595.0 | ||
|
РВД 2SN DN 32 P=125 | PM-2SN32-BSC | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 1.1/4 | 32 | 125 | 2 | 1.53 | Есть | 724.0 | ||
|
РВД 2SN DN 38 P=90 | PM-2SN38-BSC | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 1.1/2 | 38 | 90 | 2 | 1.8 | Есть | 876.0 | ||
|
РВД 2SN DN 50 P=80 | PM-2SN50-BSC | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 2 | 50 | 80 | 2 | 3.06 | Есть | 1098.0 | ||
|
РВД 4SH DN 20 P=420 (-50°C) | PM-4SH20-BSC-F | POWERMASTER | 4SH | Низкотемпературный | 3/4 | 20 | 420 | 4 | 1.56 | Есть | 1115.0 | ||
|
РВД 4SH DN 20 P=420 | PM-4SH20-BSC | POWERMASTER | 4SH | Стандартный | 3/4 | 20 | 420 | 4 | 1.56 | Есть | 766.0 | ||
|
РВД 4SH DN 25 P=380 | PM-4SH25-BSC | POWERMASTER | 4SH | Стандартный | 1 | 25 | 380 | 4 | 2.15 | Есть | 924.0 | ||
|
РВД 4SH DN 32 P=325 | PM-4SH32-BSC | POWERMASTER | 4SH | Стандартный | 1.1/4 | 32 | 325 | 4 | 2.7 | Есть | 1238.0 | ||
|
РВД 4SH DN 38 P=290 | PM-4SH38-BSC | POWERMASTER | 4SH | Стандартный | 1.1/2 | 38 | 290 | 4 | 3.3 | Есть | 1469.0 | ||
|
РВД 4SH DN 50 P=250 | PM-4SH50-BSC | POWERMASTER | 4SH | Стандартный | 2 | 50 | 250 | 4 | 5 | Есть | 2361.0 | ||
|
РВД 4SH DN 50 P=250 | PM-4SH50-BSC-SPECIAL | POWERMASTER | Есть | 2361.0 | |||||||||
|
РВД 4SH DN 50 P=250 (менее 3 м) | PM-4SH50-BSC (less 3 meters) | POWERMASTER | 4 | Есть | 1312.0 | ||||||||
|
РВД 4SP DN 10 P=445 | PM-4SP10-BSC | POWERMASTER | 4SP | Стандартный | 3/8 | 10 | 445 | 4 | 0.8 | Есть | 546.0 | ||
|
РВД 4SP DN 12 P=415 | PM-4SP12-BSC | POWERMASTER | 4SP | Стандартный | 1/2 | 12 | 415 | 4 | 0.96 | Есть | 630.0 | ||
|
РВД 4SP DN 16 P=350 | PM-4SP16-BSC | POWERMASTER | 4SP | Стандартный | 5/8 | 16 | 350 | 4 | 1.12 | Есть | 662.0 | ||
|
РВД 4SP DN 20 P=350 | PM-4SP20-BSC | POWERMASTER | 4SP | Стандартный | 3/4 | 20 | 350 | 4 | 1.65 | Есть | 713.0 | ||
|
РВД 4SP DN 25 P=280 | PM-4SP25-BSC | POWERMASTER | 4SP | Стандартный | 1 | 25 | 320 | 4 | 2.12 | Есть | 1007.0 | ||
|
РВД 4SP DN 32 P=210 | PM-4SP32-BSC | POWERMASTER | 4SP | Стандартный | 1.1/4 | 32 | 210 | 4 | 2.74 | Есть | 1213.0 | ||
|
РВД 4SP DN 38 P=185 | PM-4SP38-BSC | POWERMASTER | 4SP | Стандартный | 1.1/2 | 38 | 185 | 4 | 3.5 | Есть | 1689.0 | ||
|
РВД 4SH DN 32 P=325 (-50°C) | PM-4SH32-BSC-F | POWERMASTER | 4SH | Низкотемпературный | 1.1/4 | 32 | 325 | 4 | 2.83 | Уточнить | 1740.0 |

