Описание
Защитный чехол MSHA используется для защиты гидравлических рукавов, пластиковых трубок от повреждений.
Технические характеристики:
Материал: полиэстер.
Рабочая температура: -50С°+150С°.
Температура плавления: 240±10С°.
Цвет: черный.
Сертификация: RoHS, MSHA, ISO 6945.
Характеристики
| Артикул | Бренд | ID (мм) | Тип защиты для РВД | ширина в сложенном виде (мм) |
| PM-NSSP615E-027 | POWERMASTER | 27 | Текстильная | 45 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
POWERMASTER
Ширина в сложенном виде
45
внутр. диаметр (мм)
27
ID (мм)
27
Тип защиты для РВД
Текстильная
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Текстильная защита ДЛЯ РВД POWERMASTER

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вид крепления ↕ | Ширина (мм) ↕ | Длина (мм) ↕ | Тип защиты для РВД ↕ | D многоразовые фитинги ↕ | Толщина (мм) ↕ | соответствие ДУ РВД, справочно ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Текстильная защита MSHA-027 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-027 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 141.0 | ||||||||
|
Защитная лента на липучке W=38мм L=215 мм | PM-KZD06-S | POWERMASTER | на липучке | 38 | 215 | Текстильная | Есть | 89.0 | |||||
|
Защитная лента на липучке W=38мм L=290 мм | PM-KZD08-S | POWERMASTER | на липучке | 38 | 290 | Текстильная | Есть | 102.0 | |||||
|
Защитная лента на липучке W=38мм L=395 мм | PM-KZD12-S | POWERMASTER | на липучке | 38 | 395 | Текстильная | Есть | 122.0 | |||||
|
Защитная лента W=25.4мм L=400 мм (с ремешковым креплением) | PM-KZD-025-400 | POWERMASTER | ремешковое | 25,4 | 400 | Текстильная | Есть | 228.0 | |||||
|
Защитная лента с ремешковым креплением W=25.4мм L=200 мм | PM-KZD-025-200 | POWERMASTER | ремешковое | 25,4 | 200 | Текстильная | Есть | 168.0 | |||||
|
Защитная лента с ремешковым креплением W=25.4мм L=300 мм | PM-KZD-025-300 | POWERMASTER | ремешковое | 25,4 | 300 | Текстильная | Есть | 189.0 | |||||
|
Кольцо для крепления текстильной защиты AR 20x1.5 | AR 20x1.5 | Россия (Россия) | Текстильная | 20,00 | 1,5 | РВД 1SN DN06 | Есть | 85.0 | |||||
|
Кольцо для крепления текстильной защиты AR 25x1.5 | AR 25x1.5 | Россия (Россия) | Текстильная | 25,00 | 1,5 | РВД 2SN DN06; 1,2 SN DN08; 1,2 SN DN10 | Есть | 85.0 | |||||
|
Кольцо для крепления текстильной защиты AR 35x2.0 | AR 35x2.0 | Россия (Россия) | Текстильная | 35,00 | 2 | РВД 1,2 SN DN16; РВД 1SN DN20 | Есть | 122.0 | |||||
|
Кольцо для крепления текстильной защиты AR 40x2.0 | AR 40x2.0 | Россия (Россия) | Текстильная | 40,00 | 2 | РВД 1,2 SN DN20 | Есть | 122.0 | |||||
|
Текстильная защита MSHA-017 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-017 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 100.0 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-023 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-023 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 138.0 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-036 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-036 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 165.0 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-040 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-040 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 207.0 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-055 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-055 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 307.0 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-060 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-060 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 309.0 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-078 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-078 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 377.0 | ||||||||
|
Текстильная защита на липучке 040 | PM-FSTWRAP-040 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 504.0 | ||||||||
|
Текстильная защита на липучке 060 | PM-FSTWRAP-060 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 577.0 | ||||||||
|
Текстильная защита на липучке 080 | PM-FSTWRAP-080 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 839.0 | ||||||||
|
Текстильная защита на липучке 100 | PM-FSTWRAP-100 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 965.0 | ||||||||
|
Текстильная защита на липучке 125 | PM-FSTWRAP-125 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 1196.0 |
Защита для РВД POWERMASTER

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вид крепления ↕ | Ширина (мм) ↕ | Длина (мм) ↕ | Тип защиты для РВД ↕ | D многоразовые фитинги ↕ | Толщина (мм) ↕ | соответствие ДУ РВД, справочно ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Текстильная защита MSHA-027 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-027 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 141.0 | ||||||||
|
Защитная лента W=25.4мм L=400 мм (с ремешковым креплением) | PM-KZD-025-400 | POWERMASTER | ремешковое | 25,4 | 400 | Текстильная | Есть | 228.0 | |||||
|
Защитная лента на липучке W=38мм L=215 мм | PM-KZD06-S | POWERMASTER | на липучке | 38 | 215 | Текстильная | Есть | 89.0 | |||||
|
Защитная лента на липучке W=38мм L=290 мм | PM-KZD08-S | POWERMASTER | на липучке | 38 | 290 | Текстильная | Есть | 102.0 | |||||
|
Защитная лента на липучке W=38мм L=395 мм | PM-KZD12-S | POWERMASTER | на липучке | 38 | 395 | Текстильная | Есть | 122.0 | |||||
|
Защитная лента с ремешковым креплением W=25.4мм L=200 мм | PM-KZD-025-200 | POWERMASTER | ремешковое | 25,4 | 200 | Текстильная | Есть | 168.0 | |||||
|
Защитная лента с ремешковым креплением W=25.4мм L=300 мм | PM-KZD-025-300 | POWERMASTER | ремешковое | 25,4 | 300 | Текстильная | Есть | 189.0 | |||||
|
Кольцо для крепления текстильной защиты AR 20x1.5 | AR 20x1.5 | Россия (Россия) | Текстильная | 20,00 | 1,5 | РВД 1SN DN06 | Есть | 85.0 | |||||
|
Кольцо для крепления текстильной защиты AR 25x1.5 | AR 25x1.5 | Россия (Россия) | Текстильная | 25,00 | 1,5 | РВД 2SN DN06; 1,2 SN DN08; 1,2 SN DN10 | Есть | 85.0 | |||||
|
Кольцо для крепления текстильной защиты AR 35x2.0 | AR 35x2.0 | Россия (Россия) | Текстильная | 35,00 | 2 | РВД 1,2 SN DN16; РВД 1SN DN20 | Есть | 122.0 | |||||
|
Кольцо для крепления текстильной защиты AR 40x2.0 | AR 40x2.0 | Россия (Россия) | Текстильная | 40,00 | 2 | РВД 1,2 SN DN20 | Есть | 122.0 | |||||
|
Огнеупорная защита 020 мм (красная) | PM-MGWG-020 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 848.0 | ||||||||
|
Огнеупорная защита 020 мм на липучке (красная) | PM-MGWG-V-020 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 924.0 | ||||||||
|
Огнеупорная защита 025 мм (красная) | PM-MGWG-025 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 1057.0 | ||||||||
|
Огнеупорная защита 030 мм (красная) | PM-MGWG-030 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 1350.0 | ||||||||
|
Огнеупорная защита 030 мм на липучке (красная) | PM-MGWG-V-030 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 1506.0 | ||||||||
|
Огнеупорная защита 035 мм (красная) | PM-MGWG-035 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 1625.0 | ||||||||
|
Огнеупорная защита 035 мм на липучке (красная) | PM-MGWG-V-035 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 1679.0 | ||||||||
|
Огнеупорная защита 040 мм (красная) | PM-MGWG-040 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 1932.0 | ||||||||
|
Огнеупорная защита 040 мм на липучке (красная) | PM-MGWG-V-040 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 2057.0 | ||||||||
|
Огнеупорная защита 045 мм на липучке (красная) | PM-MGWG-V-045 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 2361.0 | ||||||||
|
Огнеупорная защита 050 мм (красная) | PM-MGWG-050 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 2441.0 | ||||||||
|
Огнеупорная защита 100 мм (красная) | PM-MGWG-100 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 4746.0 | ||||||||
|
Пластиковая защита 012 мм (желтая) | PM-012200YL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 41.0 | ||||||||
|
Пластиковая защита 012 мм (черная) | PM-012200BL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 52.0 | ||||||||
|
Пластиковая защита 016 мм (желтая) | PM-01650YL-BSC | POWERMASTER | Есть | 66.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 016 мм (черная) | PM-01650BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 66.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 020 мм (желтая) | PM-02050YL-BSC | POWERMASTER | Есть | 87.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 020 мм (черная) | PM-02050BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 87.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 025 мм (желтая) | PM-02550YL-BSC | POWERMASTER | Есть | 141.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 025 мм (черная) | PM-02550BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 144.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 032 мм (желтая) | PM-032100YL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 149.0 | ||||||||
|
Пластиковая защита 040 мм (желтая) | PM-040100YL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 272.0 | ||||||||
|
Пластиковая защита 040 мм (черная) | PM-040100BL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 290.0 | ||||||||
|
Пластиковая защита 050 мм (желтая) | PM-050050YL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 451.0 | ||||||||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная) (20 метров в бухте) | PM-050020BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 451.0 | |||||||||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная) | PM-050050BL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 451.0 | ||||||||
|
Пластиковая защита 063 мм (желтая) | PM-0630100YL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 467.0 | ||||||||
|
Пластиковая защита 075 мм (желтая) | PM-0750100YL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 619.0 | ||||||||
|
Пластиковая защита 075 мм (черная) | PM-0750100BL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 619.0 | ||||||||
|
Пластиковая защита 090 мм (желтая) | PM-0900100YL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 1018.0 | ||||||||
|
Пластиковая защита 090 мм (черная) | PM-0900100BL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 1018.0 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-017 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-017 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 100.0 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-023 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-023 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 138.0 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-036 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-036 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 165.0 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-040 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-040 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 207.0 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-055 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-055 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 307.0 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-060 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-060 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 309.0 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-078 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-078 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 377.0 | ||||||||
|
Текстильная защита на липучке 040 | PM-FSTWRAP-040 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 504.0 | ||||||||
|
Текстильная защита на липучке 060 | PM-FSTWRAP-060 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 577.0 | ||||||||
|
Текстильная защита на липучке 080 | PM-FSTWRAP-080 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 839.0 | ||||||||
|
Текстильная защита на липучке 100 | PM-FSTWRAP-100 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 965.0 | ||||||||
|
Текстильная защита на липучке 125 | PM-FSTWRAP-125 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 1196.0 |

